Mauza maps of Bahadurpur anchal, Darbhanga
175 villages of Bahadurpur whose maps open in Naapi, by thana number.
Open Naapi and measure →
In Naapi, open Map library and search Bahadurpur - the map opens ready to find a khesra and measure it in katha, dhur and decimal.
| Village | Thana no. | Maps |
|---|---|---|
| Manihas (मनिहास) | 110By2 | CS · RS · SS 00 |
| Kuarpatti (कुमारपट्टी) | 111By2 | CS · RS · SS 00 |
| Kuarpatti (कुआरपट्टी) | 111By3 | CS · RS · SS 00 |
| Sobhan (सोभन) | 119 | CS · RS · SS 00 |
| Sobhan (सोभन) | 119By2 | CS · RS · SS 00 |
| Sobhan (सोभन) | 119By3 | CS · RS · SS 00 |
| Sobhan (सोभन) | 119By5 | CS · RS · SS 00 |
| Balia (बलिए) | 120By2 | CS · RS · SS 00 |
| Phulwaria (फुलवारिअ) | 121By2 | CS · RS · SS 00 |
| Teuga (टूगा) | 122 | CS · RS · SS 00 |
| Rajarauli (राजरौली) | 123 | CS · RS · SS 00 |
| Rajarauli (राजरौली) | 123By2 | CS · RS |
| Rajarauli (राजरौली) | 123By3 | CS · RS · SS 00 |
| Rampur Raoli Basti (रामपुर रोली बस्ती) | 124 | CS · RS · SS 00 |
| Rampur Raoli (रामपुर रोली) | 124By2 | CS · RS · SS 00 |
| Tenuga (तेनूगा) | 125 | CS · RS · SS 00 |
| Teunga (टेऊंगा) | 125By2 | CS · RS · SS 00 |
| Jalbara (जलबारा) | 126 | CS · RS · SS 00 |
| Kherajkmraoli (खेराजकमरोली) | 127 | CS · RS · SS 00 |
| Balia (बलिए) | 128 | CS · RS · SS 00 |
| Balia (बलिए) | 128By2 | CS · RS |
| Valia (वालिए) | 128By3 | CS · RS · SS 00 |
| Jagdispur (जगदीशपुर) | 129 | CS · RS · SS 00 |
| Jagdishpur (जगदीशपुर) | 129By2 | CS · RS · SS 00 |
| Bismbhrpur (बिसम्भरपुर) | 130 | CS · RS · SS 00 |
| Bisambarpur (बिसम्बरपुर) | 130By2 | CS · RS · SS 00 |
| Bisambarpur (बिसम्बरपुर) | 130By3 | CS · RS · SS 00 |
| Bismabharpur (बिसम्भरपुर) | 130By4 | CS · RS · SS 00 |
| Vismabharpur (विशम्भरपुर) | 130By5 | CS · RS · SS 00 |
| Kamrauli (कमरौली) | 131 | CS · RS · SS 00 |
| Dekuli (देकुली) | 228 | CS · RS · SS 00 |
| Heman Naraeyenpur (हमें नरएएनपुर) | 229 | CS · RS · SS 00 |
| Meerjapur (मीरजापुर) | 230 | CS · RS · SS 00 |
| Rampur Madan (रामपुर मदन) | 231 | CS · RS · SS 00 |
| Ramnagar (रामनगर) | 232 | CS · RS · SS 00 |
| Dharampur Pokhra (धरमपुर पोखरा) | 234By2 | CS · RS · SS 00 |
| Chintamanpur (चिन्तामणपुर) | 235 | CS · RS · SS 00 |
| Bahadurpur Basti (बहादुरपुर बस्ती) | 236 | CS · RS · SS 00 |
| Rampatti (रामपट्टी) | 237 | CS · RS · SS 00 |
| Mathya Urf Madhopur (मथ्य उर्फ माधोपुर) | 240 | CS · RS · SS 00 |
| Ekme (एकमे) | 242 | CS · RS · SS 00 |
| Barheta (बरहेता) | 243 | CS · RS · SS 00 |
| Barheta (बरहेता) | 243By2 | CS · RS · SS 00 |
| Kehrajpur (केहराजपुर) | 244 | CS · RS · SS 00 |
| Kherajpur (खेराजपुर) | 244By2 | CS · RS |
| Jagatpur (जगतपुर) | 246 | CS · RS · SS 00 |
| Jagatpur (जगतपुर) | 246By2 | CS · RS · SS 00 |
| Ahila (अहिला) | 248 | CS · RS · SS 00 |
| Aojhaol Basti (ओझाओल बस्ती) | 249 | CS · RS · SS 00 |
| Shahpur (शाहपुर) | 250 | CS · RS · SS 00 |
| Tara Lahi (तारा लहि) | 251 | CS · RS · SS 00 |
| Motnaja Taralahi (मोतनाजा तरलहि) | 252 | CS · RS · SS 00 |
| Balha Dariapur (बलहा दर्यापुर) | 253 | CS · RS · SS 00 |
| Farukhapur (फरूखापुर) | 254 | CS · RS |
| Dharni Patti Fakrukhpur (धरनी पट्टी फ़क़रुखपुर) | 257 | CS · RS · SS 00 |
| Mahdauli (मह्दौली) | 261 | CS · SS 00 |
| Rampur Ramdev Urf Chandih (रामपुर रामदेव उर्फ चंडीह) | 270 | CS · RS · SS 00 |
| Valuahi (वलुआहि) | 271 | CS · RS · SS 00 |
| Baluaahi (बलुआही) | 272 | CS · RS · SS 00 |
| Ballupur (बल्लूपुर) | 273 | CS · RS · SS 00 |
| Chkaaga (चकागा) | 274 | CS · RS · SS 00 |
| Yakubpur (याकूबपुर) | 275 | CS · RS · SS 00 |
| Chak Rahmt (चकरहमत) | 277 | CS · RS · SS 00 |
| Chak Nsib (चक नसीब) | 278 | CS · RS |
| Chak Rhmat (च़करहमत) | 279 | CS · RS · SS 00 |
| Trauni (तरौनी) | 280 | CS · RS · SS 00 |
| Ganipur (गनीपुर) | 281 | CS · RS · SS 00 |
| Mirmehdi (मीरमहदी) | 282 | CS · RS · SS 00 |
| Musapur (मुसापुर) | 283 | CS · RS · SS 00 |
| Mokari Kheraj (मोकरी खेराज) | 284 | CS · RS · SS 00 |
| Vajidpur (बाजितपुर) | 285 | CS · RS · SS 00 |
| Chatria (छतरिअ) | 288 | CS · RS · SS 00 |
| Semara (सेमरा) | 289 | CS · RS · SS 00 |
| Nihalpur (निहालपुर) | 290 | CS · RS · SS 00 |
| Gehmi (गहमी) | 291 | CS · RS · SS 00 |
| Chak Gonaoli (चक गोनौली) | 292 | CS · RS · SS 00 |
| Chak Mahnaoli (चक महनाओली) | 293 | CS · RS · SS 00 |
| Bishun Manholi (बिशुन महोली) | 294 | CS · RS · SS 00 |
| Gudauli (गुदौली) | 295 | CS · RS · SS 00 |
| Chor Bandha (विशनपुर चोरबंध) | 296 | CS · RS · SS 00 |
| Rampur Dkhli (रामपुर दखली) | 298 | CS · RS · SS 00 |
| Mani Aari (मणि आरी) | 299 | CS · RS · SS 00 |
| Dlaor (दलाओर) | 300 | CS · RS · SS 00 |
| Dalaur (दलऔर) | 300By2 | RS · SS 00 |
| Baadhbasti (बाधबस्ति) | 301 | CS · RS · SS 00 |
| Bastoli (बाँध बस्तौली) | 302 | CS · RS · SS 00 |
| Kheraj Shahpur (खेराज शाहपुर) | 311 | CS · RS · SS 00 |
| Abdullapur (अब्दुल्लापुर) | 479 | CS · RS · SS 00 |
| Abdullapur (अब्दुल्लापुर) | 479By2 | CS · RS · SS 00 |
| Gobindpur (गोबिंदपुर) | 490 | CS · RS · SS 00 |
| Rasulpur Kalan (रसूलपुर कलां) | 493 | CS · RS · SS 00 |
| Rasulpur Khurd (रसूलपुर खुर्द) | 494 | CS · RS · SS 00 |
| Bharo Patti (भरो पट्टी) | 495 | CS · RS · SS 00 |
| Dilavarpur (दिलावरपुर) | 496 | CS · RS · SS 00 |
| Belayakub (बेलायकूब) | 500 | CS · RS · SS 00 |
| Rosanchak (रोसंचक) | 531 | CS · RS · SS 00 |
| Bajidpur (बाजिदपुर) | 532 | CS · RS · SS 00 |
| Vishun Pur Manora (विशुन पुर मनोरा) | 533 | CS · RS · SS 00 |
| Bishunpur Manora (बिशुनपुर मनोरा) | 533By2 | CS · RS · SS 00 |
| Balbdarpur (बालबडारपुर) | 534 | CS · RS · SS 00 |
| Vishunpur Manora (विशुनपुर मनोरा) | 535 | CS · RS · SS 00 |
| Chakpahar (चकपहार) | 536 | CS · RS · SS 00 |
| Ganga Patti (गंगा पट्टी) | 537 | CS · RS · SS 00 |
| Salha (सलहा) | 538 | CS · RS · SS 00 |
| Dharmpur (धर्मपुर) | 539 | CS · RS · SS 00 |
| Raghaepura (रघईपुरा) | 540 | CS · RS · SS 00 |
| Asgaon (असगाओं) | 541 | CS · RS · SS 00 |
| Darhar (डरहार) | 542 | CS · RS · SS 00 |
| Kishunpur (किशुनपुर) | 543 | CS · RS · SS 00 |
| Chak Maksudpur (चक मकसूदपुर) | 544 | CS · RS · SS 00 |
| Bali Bagraol (बलि बगराओल) | 545 | CS · RS · SS 00 |
| Duara Gopal (द्वारा गोपाल) | 546 | CS · RS · SS 00 |
| Ahiya Patti (आहिया पट्टी) | 547 | CS · RS · SS 00 |
| Har Patti (हर पट्टी) | 548 | CS · RS · SS 00 |
| Purko Patti (पुरको पट्टी) | 549 | CS · RS · SS 00 |
| Permjiwar Basti (पेरंजिवार बस्ती) | 550 | CS · RS · SS 00 |
| Wakipur (वकीपुर) | 551 | CS · RS · SS 00 |
| Wedi Patti (वेदी पट्टी) | 552 | CS · RS · SS 00 |
| Shankarpur (शंकरपुर) | 553 | CS · RS · SS 00 |
| Sirdilpur (सिरदिलपुर) | 575 | CS · RS · SS 00 |
| Rambhdarpur (रामभद्रपुर) | 576 | CS · RS · SS 00 |
| Gopipatti (गोपिपात्ति) | 583 | CS · RS · SS 00 |
| Balha (बलहा) | 584 | CS · RS · SS 00 |
| Fakila (फ़ाकिला) | 585 | CS · RS · SS 00 |
| Kushothar (कुशोथर) | 586 | CS · RS · SS 00 |
| Ahmad Sujawal (अहमद सुजवल) | 587 | CS · RS · SS 00 |
| Pirari (पिरारी) | 588 | CS · RS · SS 00 |
| Chaka (चका) | 589 | CS · RS · SS 00 |
| Pokharbhinda (पोखरभिंडा) | 590 | CS · RS · SS 00 |
| Kamlapatti (कमलपत्ती) | 591 | CS · RS |
| Wali Asali (वाली असली) | 592 | CS · RS · SS 00 |
| Pirari Basti (पिरारी बस्ती) | 593 | CS · RS · SS 00 |
| Godhiaa (गोढ़ीआ) | 594 | CS · RS · SS 00 |
| Pingi (पिनगी) | 595 | CS · RS · SS 00 |
| Fatehpur (फतेहपुर) | 598 | CS · RS · SS 00 |
| Chhaprar (छपरार) | 599 | CS · RS · SS 00 |
| Khojkipur (खोजकीपुर) | 600By2 | CS · RS |
| Ghorghta (घोरघटा) | 601By2 | CS · RS · SS 00 |
| Mahua (महुआ) | 617By2 | CS · RS |
| Ghorghata (घोरघटा) | 639By2 | CS · RS · SS 00 |
| Basdevpur (बसदेवपुर) | 648 | CS · RS · SS 00 |
| Ajarkbe Wasdevpur (अजरकबे वासदेवपुर) | 649 | CS · RS · SS 00 |
| Gangia (गंगिआ) | 650 | CS · RS · SS 00 |
| Hasnpur (हसनपुर) | 651 | CS · RS · SS 00 |
| Dagar Saam (डगर साम) | 652 | CS · RS · SS 00 |
| Devkali (देवकली) | 653 | CS · RS · SS 00 |
| Mekna Beada (मेकना बड़ा) | 654 | CS · RS · SS 00 |
| Mahpara (माहपारा) | 655 | CS · RS · SS 00 |
| Kap Chhahi (कप छहि) | 656 | CS · RS · SS 00 |
| Lacchmipur (लछमीपुर) | 657 | CS · RS · SS 00 |
| Padri (पादरी) | 658 | CS · RS · SS 00 |
| Baruara (बरुआरा) | 659 | CS · RS · SS 00 |
| Kalyanpur (कल्याणपुर) | 660 | CS · RS · SS 00 |
| Andama (अंदमा) | 661 | CS · RS · SS 00 |
| Jogiaara (जोगिआरा) | 662 | CS · RS · SS 00 |
| Godiari (गोदिआरी) | 663 | CS · RS · SS 00 |
| Bishunpur (बिशनपुर) | 664 | CS · RS |
| Madhuban (मधुबन मदनपुर) | 665 | CS · RS · SS 00 |
| Basatpur (बसतपुर) | 666 | CS · RS · SS 00 |
| Pansiha (पानसिंह) | 667 | CS · RS · SS 00 |
| Kokat (कोकट) | 668 | CS · RS · SS 00 |
| Biuni (बीङी) | 669 | CS · RS · SS 00 |
| Bhatani (भटनी) | 670 | CS · RS · SS 00 |
| Biraniya Basti (बिराणिया बस्ती) | 671 | CS · RS · SS 00 |
| Barraur (बाररयर) | 672 | CS · RS · SS 00 |
| Aamapatti (आमपट्टी) | 673 | CS · RS · SS 00 |
| Aragi Madhuban (आरगी मधुबन) | 674 | CS · RS · SS 00 |
| Dasrtha Patti (दसरथा पट्टी) | 675 | CS · RS · SS 00 |
| Ughara (उघारा) | 676 | CS · RS · SS 00 |
| Saedpur (सैदपुर) | 677 | CS · RS · SS 00 |
| Paraona (परवा) | 678 | CS · RS · SS 00 |
| Siram Pipra (सीरम पिपरा) | 679 | CS · RS |
| Jivanpatti (जीवनपट्टी) | 680 | CS · RS · SS 00 |
| Khaera Kunji (खैरा कुंजी) | 681 | CS · RS · SS 00 |
| Bali (बलि) | 682 | CS · RS · SS 00 |
The library holds public revenue maps of Bihar; Naapi is not a government app.