Mauza maps of Kalyanpur anchal, Samastipur
150 villages of Kalyanpur whose maps open in Naapi, by thana number.
Open Naapi and measure →
In Naapi, open Map library and search Kalyanpur - the map opens ready to find a khesra and measure it in katha, dhur and decimal.
| Village | Thana no. | Maps |
|---|---|---|
| Gangaura (गणगौर) | 1 | CS · SS 00 |
| Hasanpur (हसनपुर) | 2 | CS · SS 00 · Other |
| Salaho Tok Ramajan Nagar (सलहो टोक रामजान नगर) | 03 | CS · SS 00 |
| Kalaunjar (कलॉन्जर) | 4 | CS · SS 00 |
| Sardimal (सर्दीमेल) | 5 | CS · SS 00 · Other |
| Sardimal (सर्दीमेल) | 5By2 | CS · SS 00 · Other |
| Sembhura Matok (संभुरा मटक) | 6 | CS · SS 00 |
| Malinagar (मालीनगर) | 7 | CS · SS 00 |
| Sadpur (सद्पुर) | 8 | CS · SS 00 |
| Sahuri (सही) | 9 | CS · SS 00 |
| Baswari (बसवारी) | 10 | CS · SS 00 |
| Semri Gopal (सेमरी गोपाल) | 11 | CS · SS 00 · Other |
| Simri (सिमरीछिट) | 11By2 | CS · SS 00 · Other |
| Dumarawan (डुमरावं) | 12 | CS · SS 00 |
| Balha Jain Rayan (बलहा) | 13 | CS · SS 00 |
| Somnaha (सोमनः) | 14 | CS · SS 00 |
| Gorai (गोरे) | 15 | CS · SS 00 |
| Madhurapur (मधुरापुर) | 16 | CS · SS 00 · Other |
| Madhurapur (मधुरापुर) | 16By2 | CS · SS 00 |
| Mohanpur (मोहनपुर) | 17 | CS · SS 00 · Other |
| Mohanpur (मोहनपुर) | 17By2 | CS · Other |
| Mohanpur Khurd (मोहनपुर) | 17By3 | CS · SS 00 · Other |
| Madhopur Bhual (माधोपुर भुआल) | 18 | CS · SS 00 |
| Bakhtiarpur (वख्तियारपुर) | 19 | CS · SS 00 |
| Hajpurwa (हाजीपुर राजा) | 20 | CS · SS 00 |
| Madanpur (मदनपुर) | 21 | CS · SS 00 |
| Isupur (इसुपुर) | 21By2 | CS · SS 00 · Other |
| Bhardimal (भरडीमल) | 22 | CS · SS 00 · Other |
| Darori (दरोरी) | 23 | CS · SS 00 |
| Darori (दरोरी) | 23By2 | CS |
| Darori (दरोरी) | 23By3 | CS · Other |
| Gobind Bari (डरोरी गोविन्दवारी) | 24 | CS · SS 00 |
| Gobind Bari (डरोरी गोविन्दवारी) | 24By2 | CS · SS 00 |
| Gobind Bari (डरोरी गोविन्दवारी) | 24By3 | CS |
| Budakpur (बुदकपुर) | 25 | CS · SS 00 |
| Vudakpur (वुडकपुर) | 25By2 | CS |
| Budakpur (बुदकपुर) | 25By3 | CS · SS 00 |
| Ratanpur (रतनपुर) | 26 | CS · SS 00 · Other |
| Ganga Paran (गंगा परं) | 27 | CS · SS 00 · Other |
| Ganga Paran (गंगा परं) | 27By2 | CS · SS 00 · Other |
| Ganga Paran (गंगा पारन) | 27By3 | CS · Other |
| Ramparan (रम्परान) | 27By4 | CS · Other |
| Sri Nathparan (श्री नाथपैरान) | 28 | CS · SS 00 |
| Sri Nathparan (श्री नाथपैरान) | 28By2 | CS · SS 00 · Other |
| Ganga Paran (गंगा परं) | 29 | CS · Other |
| Ramparan (रम्परान) | 29By2 | CS · SS 00 |
| Rasulpur Baghala (रसूलपुर बाघला) | 30 | CS · SS 00 |
| Azrak Bersulpur (अजरकबे रसलपुर) | 31 | CS · SS 00 |
| Surmar (सुरमर) | 32 | CS · SS 00 |
| Jaduparan (जदुपरां) | 33 | CS · SS 00 · Other |
| Jagdish Paran (जगदीश परं) | 34 | CS · SS 00 · Other |
| Dharampur (धरमपुर) | 35 | CS · SS 00 · Other |
| Chak Mahasi (चक महसी) | 36 | CS · SS 00 |
| Araji Jadumahsi (यदुमेहसी) | 36By2 | CS |
| Utara Sandi (उतरा संदी) | 37 | CS · SS 00 · Other |
| Uatrasadhi (उतरासाढी निष्फ) | 37By2 | CS · SS 00 · Other |
| Bhuskaul (भुस्कौल) | 38 | CS · SS 00 |
| Namapur (नामपुर) | 39 | CS · SS 00 |
| Mankauli (मैंकौली) | 40 | CS · SS 00 |
| Ghoghraha (घोघरहा) | 41 | CS · SS 00 |
| Belsandi (बेलसंडी) | 42 | CS · SS 00 |
| Rakba Arazi Belsandi (चकबेलसंडी) | 42By2 | CS · Other |
| Dadhiya (डढिया) | 43 | CS · SS 00 |
| Singhia (सिंघिए) | 44 | CS · SS 00 |
| Ghornagar (घोरनगर) | 45 | CS · SS 00 |
| Bhagirathpur (भागीपटटी) | 46 | CS · SS 00 · Other |
| Jitwariya (जितवारिया) | 47 | CS · SS 00 |
| Lachhrampur (लक्षरामपुर) | 48 | CS · SS 00 |
| Ramauli (रमौली) | 49 | CS · SS 00 |
| Milki (मिल्की) | 50 | CS · SS 00 · Other |
| Singiahi (सिंगइआहि) | 51 | CS · SS 00 · Other |
| Ladaura (लदौरा) | 52 | CS |
| Rampur (रामपुर) | 53 | CS |
| Kalyanpur (कल्याणपुर) | 54 | CS |
| Fulhara (फुलहरा) | 55 | CS |
| Mirjapur (मिर्जापुर) | 56 | CS |
| Dhob Gawan (धोब गावं) | 57 | CS |
| Harpur Jhakhara (हरपुर झखरा) | 58 | CS |
| Simriya Bhindi (सिमरिया भिंडी) | 59 | CS |
| Malipur (मालीपुर) | 60 | CS · Other |
| Batwara (बटवारा) | 61 | CS · Other |
| Manorathpur (मनोरथपुर) | 62 | CS |
| Vakhari (वैखरी) | 63 | CS · SS 00 |
| Bakhri (बखरी) | 63By2 | CS · SS 00 · Other |
| Bakhri (बखरी) | 63By3 | CS · Other |
| Janardan Pur (जनार्दन पुर) | 64 | CS · SS 00 · Other |
| Kudhwa (कुढ़वा) | 65 | CS · SS 00 |
| Kudhwa (रतनपुर कुढवा) | 65By2 | CS · SS 00 · Other |
| Nimachakhadar (नीमचकहदर) | 66 | CS · SS 00 |
| Rajwa (रजपा) | 67 | CS · SS 00 · Other |
| Jathmalpur (जतमलपुर) | 68 | CS · SS 00 · Other |
| Kharasar (खरसर) | 68/2 | CS |
| Tira (तिरा) | 69 | CS · SS 00 |
| Barheta (बरहेता) | 70 | CS · SS 00 |
| Gorina (गोरिना) | 70By2 | CS · Other |
| Bhagwanpur (भगवानपुर) | 71 | CS · Other |
| Bhagwanpur (भगवानपुर) | 71By2 | CS · Other |
| Bhagwanpur (भगवानपुर) | 71By3 | CS · Other |
| Bhagwanpur (भगवानपुर) | 71By4 | CS · Other |
| Bhagwanpur (भगवानपुर) | 71By5 | CS · Other |
| Baluaha (बलुआहा) | 72 | CS |
| Pur Khotim Pur (पुरूषोतमपुर) | 73 | CS · SS 00 |
| Purkhotimpur (पुषोतमपुर) | 73By2 | CS · Other |
| Pakri (पकरि) | 74 | CS · SS 00 |
| Kharsad (खरसाद) | 75 | CS |
| Ratwara (रतवारा) | 76 | CS |
| Ram Bhadarpur (राम बहादरपुर) | 77 | CS |
| Vakdara (वकदारा) | 79 | CS · Other |
| Dumari Pothi (डुमरीपटटी) | 87By2 | CS · Other |
| Tal Ajan (तालाजान) | 89 | CS · Other |
| Madhuban (मधुबन) | 90 | CS · Other |
| Nur Nagar (नूर नगर) | 91 | CS · Other |
| Manjil Mobarak (मंजिल मोबारक) | 92 | CS |
| Ajana (अजना) | 93 | CS |
| Birsinghpur (बिरसिंगपुर) | 94 | CS |
| Bankipur (बांकीपुर) | 94By2 | CS · Other |
| Gopalpur (गोपालपुर) | 95 | CS |
| Gopalpurchki Dhab (गोपालपूर्चकी ढब) | 95By2 | CS |
| Balapur (बालपुर) | 96 | CS · Other |
| Jhauri (झहुरी) | 97 | CS |
| Akbarpur (अकबरपुर गजपति) | 98 | CS |
| Akbarpur (अकबरपुरगजपति) | 98By2 | CS · Other |
| Balbhadarpur Khajuri (बलभदारपुर खजुरी) | 99 | CS |
| Khajuri (गोविन्दपुर खजुरी) | 100 | CS |
| Chak Jafar (चक जफ़र) | 101 | CS · Other |
| Mahabalipur (महाबलीपुर) | 102 | CS |
| Hasanpur (हसनपुर किरत) | 103 | CS |
| Chak Begam (चक बेगम) | 104 | CS · Other |
| Chak Nurudin (चक नूरुद्दीन) | 105 | CS · Other |
| Chak Nurudin (चक नूरुद्दीन) | 105By2 | CS · Other |
| Maniyarpur (मनियारपुर) | 106 | CS |
| Chakrukhum (चकरूनुम) | 107 | CS · Other |
| Washdevpur (वशदेवपुर) | 108 | CS |
| Gopalpur (गोपालपुर) | 109 | CS |
| Chatarpur Harpurchand (चतरपुर) | 110 | CS · Other |
| Shiu Nandanpur (शिउ नंदनपुर) | 111 | CS · Other |
| Bhagirathpur (भगीरथपुर) | 112 | CS |
| Narga (नरगा) | 113 | CS · Other |
| Musepur (मुसेपुर) | 114 | CS |
| Gobindpur (गोबिंदपुर) | 115 | CS · Other |
| Sarito Lebdh Kurwa (बढकुढवा) | 119By3 | CS · RS · Other |
| Muktapur (मुक्तापुर) | 120 | CS · Other |
| Gaadha (गाढ़ा) | 121 | CS · Other |
| Partapur (परतापुर) | 122 | CS · Other |
| Chand Harpur (चाँद हरपुर) | 123 | CS |
| Keshopatti (केशोपट्टी) | 124 | CS · Other |
| Daulatpur (दौलतपुर) | 125 | CS |
| Koilawan (कोइलवन) | 180 | CS |
| Kapur Patti (कपूर पट्टी) | 181 | CS · Other |
| Gumala (गुमला) | 182 | CS · Other |
The library holds public revenue maps of Bihar; Naapi is not a government app.