Mauza maps of Katoria anchal, Banka
212 villages of Katoria whose maps open in Naapi, by thana number.
Open Naapi and measure →
In Naapi, open Map library and search Katoria - the map opens ready to find a khesra and measure it in katha, dhur and decimal.
| Village | Thana no. | Maps |
|---|---|---|
| Khagra Urf Dhanuwan (खगरा उर्फ धनवान) | 88 | CS · Other |
| Dhankundia (धनकुंडीअ) | 92 | CS |
| Matathan Phulidumar (मतथान फुल्लीडुमर) | 94 | CS · RS · Other |
| Dumarghat (डुमरघट) | 95 | CS · RS · SS 00 |
| Mothabari (मोथाबाड़ी) | 96 | CS · RS · SS 00 |
| Barbasni (बारबासनी) | 97 | CS · RS · SS 00 |
| Bhurkundia (भुरकुंडीअ) | 98 | CS · RS · SS 00–04 |
| Bhalbehri (भालबेहरि) | 99 | CS · RS · SS 00–02 |
| Baghmari (बघमरि) | 100 | CS · RS · SS 00–03 |
| Dumarhar (डुमरहार) | 101 | CS · RS · SS 00–05 |
| Satiari (सत्यरी) | 102 | CS · RS · SS 00–03 |
| Makna (मकना) | 103 | CS · RS · SS 00–04 |
| Belauni (बेलौनी) | 104 | CS · RS · SS 00 |
| Harhar (हरहर) | 105 | CS · RS · SS 00 |
| Maheshmara (महेशमरा) | 106 | CS · RS · SS 00 |
| Lohtania (लोहतानिअ) | 107 | CS · RS |
| Tona Pathar (टोना पत्थर) | 108 | CS · RS · Other |
| Nawadih (नावाडीह) | 110 | CS · RS |
| Kasba Wosila (क़स्बा वसीला) | 113 | CS · RS |
| Katsakra (कटसकरा) | 115 | CS · RS · Other |
| Chandwari (चांदवारी) | 117 | CS |
| Kharna (खरना) | 118 | CS |
| Gajoradih (गाजरडीह) | 122 | CS · RS |
| Jatwara (जटवारा) | 123 | CS · RS |
| Nonia (नोनिअ) | 124 | CS |
| Barne (बर्न) | 125 | CS |
| Domsarni (दोमसरणी) | 129 | CS · RS · SS 00–02 |
| Katoria (कटोरिअ) | 130 | CS · RS · SS 00 |
| Kathaun (कथाओं) | 131 | CS · RS · SS 00 |
| Dhobhar (धोवहार) | 132 | CS · SS 00–04 · Other |
| Nawada (नवादा) | 133 | CS · SS 00–03 · Other |
| Bhairopur (भैरोपुर) | 134 | CS · SS 00 · Other |
| Kolhua (कोल्हुआ) | 135 | CS · SS 00–05 · Other |
| Tilaia (तिलाइआ) | 136 | CS · RS · SS 00–04 |
| Kurna (करना) | 137 | CS · SS 00–04 · Other |
| Paprewa (पपरवा) | 138 | CS · RS · SS 00–03 |
| Dewasi (देवासी) | 139 | CS · RS · SS 00–03 |
| Bhalua (भलुआ) | 140 | CS · RS · SS 00–04 |
| Chandan (चन्दन) | 141 | CS |
| Kusauna (कुसौना) | 143 | CS |
| Bank (बैंक) | 155 | CS |
| Bhelgaro (भेलगारो) | 168 | CS |
| Khutawa (खुतवा) | 198 | CS · RS · SS 00–05 |
| Bhorsar (भोरसर) | 200 | CS · RS |
| Tola Dhibri Salair (टोला ढिबरी सलैर) | 200/13 | SS 02 |
| Tola Chalkawadih (टोला चालकवडीह) | 200/25 | SS 02–03 |
| Tola Baladih (टोला बलडीह) | 200/26 | SS 02–03 |
| Tola Nardah (टोला नारदः) | 200/27 | SS 02–03 |
| Tola Madhuban (टोला मधुबन) | 200/30 | SS 02–04 |
| Tola Nimabathan (टोला निमबाथां) | 200/31 | SS 03–04 |
| Tola Kaharatari (टोला कहरतारी) | 200/32 | SS 02–04 |
| Tola Raghunathpur (टोला रघुनाथपुर) | 200/33 | SS 02–03 |
| Tola Ambatari (टोला अम्बेटरी) | 200/35 | SS 02–03 |
| Tola Kharwara (टोला खरवार) | 200/36 | SS 02 |
| Tola Asdhari (टोला असधारी) | 200/37 | SS 03–04 |
| Tola Dholadih (टोला धौलडीह) | 200/39 | SS 02–03 |
| Tola Paprewa Khurd (टोला पपरवा खुर्द) | 200/4 | SS 02–04 |
| Tola Bhorsar Khas (टोला भोरसर खास) | 200/42 | CS · SS 00 |
| Jhonsa Khamhar (झोंसा खम्हार) | 200/43 | SS 02 |
| Tola Lewabaran (टोला लेवाबरां) | 200/45 | SS 02–03 |
| Tola Dhudhijor (टोला दुधीजोर) | 200/46 | SS 02 |
| Tola Tumbadih (टोला तुम्बडीह) | 200/48 | SS 02 |
| Tola Bahera Bank (टोला बहेरा बैंक) | 200/51 | SS 02 |
| Tola Beltikri (टोला बेलटिकरी) | 200/55 | SS 02–03 |
| Tola Badladih (टोला बदलडीह) | 200/56 | SS 02 |
| Tola Dhuniadih (टोला धुनीआडीह) | 200/57 | SS 02–03 |
| Tola Gonalbari (टोला गोनलबारी) | 200/59 | SS 02 |
| TolaBhaturai Kurawa (टोलेभटुरे कुरवा) | 200/60 | SS 02 |
| Tola Jamkhunt (टोला जामखुंट) | 200/62 | SS 02–03 |
| Tola Putaria (टोला पुतरिअ) | 200/9 | SS 02–03 |
| Jamdaha (जंदाहा) | 201 | CS · RS |
| Tola Mohaliadih (टोला मोहलीडीह) | 201/11 | SS 02 |
| Tola Basatpur (टोला बसतपुर) | 201/13 | SS 02–04 |
| Tola Garbaran (टोला गरबारें) | 201/14 | SS 02 |
| Tola Tilwari (टोला तिलवारी) | 201/15 | SS 02 |
| Tola Biradih (टोला बिरडीह) | 201/20 | SS 02 |
| Tola Jamdaha khas (टोला जंदाहा खास) | 201/22 | CS |
| Tola Parman (टोला परमं) | 201/24 | SS 02 |
| Tola Karamganj (टोला करमगंज) | 201/29 | SS 02–03 |
| Tola Kanchapra (टोला कांचपर) | 201/30 | SS 02 |
| Tola Katahara (टोला कटहरा) | 201/35 | SS 02 |
| Tola Babupur (टोला बाबूपुर) | 201/36 | SS 02 |
| Tola Suklahi (टोला सुकलही) | 201/37 | SS 02–03 |
| Ghamahan (घमहान) | 201/38 | SS 02 |
| Tola Salaiya (टोला सलैया) | 201/4 | SS 02 |
| Kalamal (कालमल) | 201/41 | SS 02 |
| Tola Bara Kola (टोला बारे कोला) | 201/44 | SS 02 |
| Tola Sarua (टोला सरुआ) | 201/45 | SS 02 |
| Tola Mohipur Kurawa (टोला महीपुर कुरवा) | 201/47 | SS 02 |
| Tola Kaligarhi (टोला कालीगढ़ी) | 201/49 | SS 02–03 |
| Tola Ghutia (टोला घुटीअ) | 201/50 | SS 02 |
| Tola Tetaria (टोला तेतरिअ) | 201/51 | SS 02 |
| Tola Asankund (टोला आसनकुंड) | 201/52 | SS 02 |
| Tola Tej pur (टोला तेज पुर) | 201/54 | SS 02 |
| Tola Rangapatar (टोला रंगपत्तर) | 201/56 | SS 02 |
| Tola Banpur (टोला बानपुर) | 201/57 | SS 02 |
| Tola Tekuadih Nandirai (टोला टेकुआडीह नंदिराई) | 201/59 | SS 02 |
| Tola Paprewa (टोला पपरवा) | 201/7 | SS 02–03 |
| Kadhar (कधर) | 202 | CS · RS |
| Tola Taraunia (टोला तरौनिअ) | 202/1 | SS 02 |
| Tola Bhitia (टोला भीतीअ) | 202/10 | SS 02–03 |
| Tola Kunikhar (टोला कूनिखार) | 202/100 | SS 02 |
| Tola Barmasia (टोला बरमसीए) | 202/11 | SS 02 |
| Tola Babhandewa (टोला बभंडेवा) | 202/110 | SS 02–03 |
| Tola Pekna (टोला पकना) | 202/111 | SS 02 |
| Tola Chhatakrum (टोला छतकृम) | 202/115 | SS 02 |
| Tola Paprewa Kalan (टोला पपरवा कलां) | 202/118 | SS 03 |
| Tola Chandai Patti (टोला चंदे पट्टी) | 202/122 | SS 02 |
| Tola Asnaha (टोला आसनः) | 202/123 | SS 02 |
| Tola Titlakho (टोला तितलाखो) | 202/128 | SS 02 |
| Tola Petliken (टोला पेटलीकेँ) | 202/13 | SS 02–04 |
| Tola Pathar Kunda (टोला पत्थर कुंडा) | 202/132 | SS 02 |
| Tola Charka Pathar (टोला चर्का पत्थर) | 202/136 | SS 02 |
| Tola Rupdesar (टोला रुपदेसर) | 202/137 | SS 02 |
| Tola Majhiladih (टोला माझिलाडीह) | 202/139 | SS 02 |
| Tola Baran (टोला बरन) | 202/140 | SS 03 |
| Tola Uparchakmaria (टोला उपरचाकमारिअ) | 202/141 | SS 02 |
| Tola Kurumtanr (टोला कुरुमटाड़) | 202/142 | SS 02–03 |
| Tola Kajradih (टोला काजरडीह) | 202/143 | SS 02–04 |
| Tola Laludih (टोला लालडीह) | 202/144 | SS 03–04 |
| Sisaraydih (सीसरायडीह) | 202/145 | SS 02 |
| Tola Tulsidih (टोला तुलसीडीह) | 202/147 | SS 02–03 |
| Tola Lokaidih (टोला लोकैडीह) | 202/148 | SS 02–04 |
| Tola Barakol (टोला बरकोल) | 202/149 | SS 02–03 |
| Tola Bargachha (टोला बरगछा) | 202/15 | SS 02 |
| Tola Bandhua Kurawa (टोला बंधुआ कुरवा) | 202/150 | SS 03–04 |
| Tola Indodih (टोला इंडोडीह) | 202/152 | SS 02 |
| Tola Dharamganj (टोला धरमगंज) | 202/153 | SS 02 |
| Tola Hariamarni (टोला हरीअमरनि) | 202/154 | SS 02 |
| Tola Jamunia (टोला जमुनिअ) | 202/155 | SS 03 |
| Tola Kurjor (टोला कुरजोर) | 202/156 | SS 02 |
| Tola Gidhmarwa (टोला गिधमारवा) | 202/159 | SS 02 |
| Purandih (पुरनडीह) | 202/16 | SS 02 |
| Tola Kadmatanr (टोला कदमतंर) | 202/160 | SS 02 |
| Tola Goriadih (टोला गोरीडीह) | 202/161 | SS 02–03 |
| Tola Kolacharan (टोला कोलाचरण) | 202/162 | SS 02 |
| Tola Nawakulhor (टोला नवकुलहोर) | 202/165 | SS 02–04 |
| Tola Tengaria (टोला टेंगरीअ) | 202/166 | SS 02 |
| Khurd Karipahari (खुर्द कारीपहारी) | 202/168 | SS 02 |
| Tola Amgachhi (टोला आमगाछी) | 202/17 | SS 02 |
| Tola Bakuamor (टोला बकुअमोर) | 202/170 | SS 02–03 |
| Tola Bishunpur (टोला बिशुनपुर) | 202/171 | SS 02 |
| Tola Garhitanr (टोला गर्हितंर) | 202/172 | SS 02 |
| Tola Sidhatanr (टोला सिद्धातंर) | 202/173 | SS 02–03 |
| TolaSahoraydih (तोलसाहारायडीह) | 202/174 | SS 02 |
| Tola Bhalua (टोला भलुआ) | 202/176 | SS 02 |
| Tola Pokharia (टोला पोखरिआ) | 202/179 | SS 02–03 |
| Aurawaran (औरावरण) | 202/18 | SS 02 |
| Tola Majhidih (टोला मांझीडीह) | 202/180 | SS 02 |
| Tola Kulharia (टोला कुल्हरिअ) | 202/181 | SS 03 |
| Tola Gobinddih (टोला गोबिंदडीह) | 202/182 | SS 02–03 |
| Tola Gobinddih (टोला गोबिंदडीह) | 202/184 | SS 02–03 |
| Tola Dona (टोला दोना) | 202/186 | SS 02 |
| Tola Hazari Khurd (टोला हज़ारी खुर्द) | 202/188 | SS 02 |
| Tola Butatari (टोला बुततरी) | 202/190 | SS 02 |
| Lilajor (लिलाजोर) | 202/196 | SS 03–04 |
| Tola Charaka Pathar (टोला चरका पत्थर) | 202/197 | SS 02 |
| Tola Telbhanaga (टोला तेलभनगा) | 202/20 | SS 02–03 |
| Tola Naya Kurawa (टोला नया कुरवा) | 202/201 | SS 02–03 |
| Tola Nadipar (टोला नदीपर) | 202/202 | SS 02–03 |
| Tola Sekhabandh (टोला सेखाबंध) | 202/204 | SS 02 |
| Tola Siradih (टोला सिरडीह) | 202/205 | SS 02 |
| Tola Dosiwani (टोला दोसीवाणी) | 202/207 | SS 02 |
| Tola Pachrukhi (टोला पचरुखी) | 202/209 | SS 02–03 |
| Tola Mochanwa (टोला मोचनवा) | 202/21 | SS 02 |
| Tola Bandha (टोला बंधा) | 202/210 | SS 02 |
| Tola Kolaha Kurawa (टोला कोलहा कुरवा) | 202/211 | SS 02–03 |
| Tola Kokaritari (टोला कोकरितारी) | 202/214 | SS 02 |
| Tola Nadipar (टोला नदीपर) | 202/215 | SS 02 |
| Tola Nadipar Bhojrai (टोला नदीपर भोजरै) | 202/216 | SS 02 |
| Tola KanibelKhurd (टोला कानिबेलखुर्द) | 202/218 | SS 02 |
| Tola Dahlan (टोला दहलान) | 202/219 | SS 03 |
| Tola Dhanwan (टोला धनवान) | 202/221 | SS 02 |
| Soragadh (सोरगढ) | 202/222 | SS 02–03 |
| Tola Daharlangi (टोला डहरलंगी) | 202/223 | SS 02 |
| Tola Jhumaria (टोला झुमरिअ) | 202/23 | SS 02–03 |
| Tola Dulidih (टोला दुलीडीह) | 202/24 | SS 02 |
| Tola Maheshdhukwa (टोला महेशधूक्व) | 202/29 | SS 02–03 |
| Tola Kurumtanr (टोला कुरुमटांड़) | 202/31 | SS 02 |
| Tola Dholbhanga (टोला धोलभांगा) | 202/32 | SS 02 |
| Tola Panchkathia (टोला पंचकतीअ) | 202/33 | SS 02 |
| Tola Bardhunia (टोला बरधुनिअ) | 202/4 | SS 02–04 |
| Mikawarana (मिकवरणा) | 202/43 | SS 02 |
| Tola Kachnar (टोला कचनार) | 202/46 | SS 02 |
| Tola Teliatikar (टोला टेलिएटिकर) | 202/51 | SS 02 |
| Tola Bagdubba (टोला बगडूब्बा) | 202/53 | SS 02 |
| Tola Kariasar (टोला कॅरिअसार) | 202/54 | SS 02–04 |
| Tola Bhithwa (टोला भठवा) | 202/55 | SS 03–04 |
| Tola Arwaria (टोला आरवारिअ) | 202/56 | SS 02–04 |
| Tola Bara Kola (टोला बारे कोला) | 202/57 | SS 02–04 |
| Tola Bagdubba (टोला बगडूब्बा) | 202/58 | SS 02 |
| Gaduliya (गडुलिया) | 202/59 | SS 02–04 |
| Tola Kurwabaran (टोला कुरवाबरां) | 202/60 | SS 03 |
| Hathiya Pakhal (हथिया पखल) | 202/61 | SS 02 |
| Dhutadhutiya (धुटधुटिया) | 202/62 | SS 04 |
| Bhananawar (भननवार) | 202/66 | SS 02–03 |
| Tola Mahthasar (टोला महतासर) | 202/67 | SS 02 |
| Tola Jhagrahi (टोला झगराहि) | 202/69 | SS 02–03 |
| Tola Bhogta Kurawa (टोला भोगता कुरवा) | 202/70 | SS 02 |
| Tola Baghmara (टोला बाघमारा) | 202/71 | SS 02–03 |
| Tola Marartari (टोला मरर्तृ) | 202/74 | SS 02–03 |
| Tola Manbodhtari (टोला मनबोधतारी) | 202/75 | SS 02–03 |
| Tola Beltikri (टोला बेलटिकरी) | 202/76 | SS 02–03 |
| Tola Kurawa (टोला कुरवा) | 202/8 | SS 02–03 |
| Tola Dunwa (टोला दुन्वा) | 202/81 | SS 03–04 |
| Tola Dhibajor (टोला धीबाजोर) | 202/83 | SS 04 |
| Tola Kalahadanda (टोला कलहडांडा) | 202/86 | SS 02 |
| Tola Barakol (टोला बरकोल) | 202/87 | SS 02 |
| Tola Chorthan (टोला चोर्टन) | 202/95 | SS 02 |
| Wanaralodiya (वनरलोदिया) | 202/97 | SS 02–03 |
| Tola Tetaria (टोला तेतरिअ) | 202/98 | SS 02 |
| Tola Pekna (टोला पकना) | 202/99 | SS 02 |
The library holds public revenue maps of Bihar; Naapi is not a government app.