कटोरिया अंचल (बांका) के मौजा नक्शे
कटोरिया के 212 गांव, जिनके नक्शे नापी में खुलते हैं, थाना नंबर के क्रम में।
नापी खोलें और नापें →
नापी में नक्शा लाइब्रेरी खोलें और कटोरिया खोजें - नक्शा खुलते ही खेसरा ढूँढें और रकबा कट्ठा, धुर, डिसमिल में नापें।
| गांव | थाना नं. | नक्शे |
|---|---|---|
| खगरा उर्फ धनवान | 88 | CS · अन्य |
| धनकुंडीअ | 92 | CS |
| मतथान फुल्लीडुमर | 94 | CS · RS · अन्य |
| डुमरघट | 95 | CS · RS · SS 00 |
| मोथाबाड़ी | 96 | CS · RS · SS 00 |
| बारबासनी | 97 | CS · RS · SS 00 |
| भुरकुंडीअ | 98 | CS · RS · SS 00–04 |
| भालबेहरि | 99 | CS · RS · SS 00–02 |
| बघमरि | 100 | CS · RS · SS 00–03 |
| डुमरहार | 101 | CS · RS · SS 00–05 |
| सत्यरी | 102 | CS · RS · SS 00–03 |
| मकना | 103 | CS · RS · SS 00–04 |
| बेलौनी | 104 | CS · RS · SS 00 |
| हरहर | 105 | CS · RS · SS 00 |
| महेशमरा | 106 | CS · RS · SS 00 |
| लोहतानिअ | 107 | CS · RS |
| टोना पत्थर | 108 | CS · RS · अन्य |
| नावाडीह | 110 | CS · RS |
| क़स्बा वसीला | 113 | CS · RS |
| कटसकरा | 115 | CS · RS · अन्य |
| चांदवारी | 117 | CS |
| खरना | 118 | CS |
| गाजरडीह | 122 | CS · RS |
| जटवारा | 123 | CS · RS |
| नोनिअ | 124 | CS |
| बर्न | 125 | CS |
| दोमसरणी | 129 | CS · RS · SS 00–02 |
| कटोरिअ | 130 | CS · RS · SS 00 |
| कथाओं | 131 | CS · RS · SS 00 |
| धोवहार | 132 | CS · SS 00–04 · अन्य |
| नवादा | 133 | CS · SS 00–03 · अन्य |
| भैरोपुर | 134 | CS · SS 00 · अन्य |
| कोल्हुआ | 135 | CS · SS 00–05 · अन्य |
| तिलाइआ | 136 | CS · RS · SS 00–04 |
| करना | 137 | CS · SS 00–04 · अन्य |
| पपरवा | 138 | CS · RS · SS 00–03 |
| देवासी | 139 | CS · RS · SS 00–03 |
| भलुआ | 140 | CS · RS · SS 00–04 |
| चन्दन | 141 | CS |
| कुसौना | 143 | CS |
| बैंक | 155 | CS |
| भेलगारो | 168 | CS |
| खुतवा | 198 | CS · RS · SS 00–05 |
| भोरसर | 200 | CS · RS |
| टोला ढिबरी सलैर | 200/13 | SS 02 |
| टोला चालकवडीह | 200/25 | SS 02–03 |
| टोला बलडीह | 200/26 | SS 02–03 |
| टोला नारदः | 200/27 | SS 02–03 |
| टोला मधुबन | 200/30 | SS 02–04 |
| टोला निमबाथां | 200/31 | SS 03–04 |
| टोला कहरतारी | 200/32 | SS 02–04 |
| टोला रघुनाथपुर | 200/33 | SS 02–03 |
| टोला अम्बेटरी | 200/35 | SS 02–03 |
| टोला खरवार | 200/36 | SS 02 |
| टोला असधारी | 200/37 | SS 03–04 |
| टोला धौलडीह | 200/39 | SS 02–03 |
| टोला पपरवा खुर्द | 200/4 | SS 02–04 |
| टोला भोरसर खास | 200/42 | CS · SS 00 |
| झोंसा खम्हार | 200/43 | SS 02 |
| टोला लेवाबरां | 200/45 | SS 02–03 |
| टोला दुधीजोर | 200/46 | SS 02 |
| टोला तुम्बडीह | 200/48 | SS 02 |
| टोला बहेरा बैंक | 200/51 | SS 02 |
| टोला बेलटिकरी | 200/55 | SS 02–03 |
| टोला बदलडीह | 200/56 | SS 02 |
| टोला धुनीआडीह | 200/57 | SS 02–03 |
| टोला गोनलबारी | 200/59 | SS 02 |
| टोलेभटुरे कुरवा | 200/60 | SS 02 |
| टोला जामखुंट | 200/62 | SS 02–03 |
| टोला पुतरिअ | 200/9 | SS 02–03 |
| जंदाहा | 201 | CS · RS |
| टोला मोहलीडीह | 201/11 | SS 02 |
| टोला बसतपुर | 201/13 | SS 02–04 |
| टोला गरबारें | 201/14 | SS 02 |
| टोला तिलवारी | 201/15 | SS 02 |
| टोला बिरडीह | 201/20 | SS 02 |
| टोला जंदाहा खास | 201/22 | CS |
| टोला परमं | 201/24 | SS 02 |
| टोला करमगंज | 201/29 | SS 02–03 |
| टोला कांचपर | 201/30 | SS 02 |
| टोला कटहरा | 201/35 | SS 02 |
| टोला बाबूपुर | 201/36 | SS 02 |
| टोला सुकलही | 201/37 | SS 02–03 |
| घमहान | 201/38 | SS 02 |
| टोला सलैया | 201/4 | SS 02 |
| कालमल | 201/41 | SS 02 |
| टोला बारे कोला | 201/44 | SS 02 |
| टोला सरुआ | 201/45 | SS 02 |
| टोला महीपुर कुरवा | 201/47 | SS 02 |
| टोला कालीगढ़ी | 201/49 | SS 02–03 |
| टोला घुटीअ | 201/50 | SS 02 |
| टोला तेतरिअ | 201/51 | SS 02 |
| टोला आसनकुंड | 201/52 | SS 02 |
| टोला तेज पुर | 201/54 | SS 02 |
| टोला रंगपत्तर | 201/56 | SS 02 |
| टोला बानपुर | 201/57 | SS 02 |
| टोला टेकुआडीह नंदिराई | 201/59 | SS 02 |
| टोला पपरवा | 201/7 | SS 02–03 |
| कधर | 202 | CS · RS |
| टोला तरौनिअ | 202/1 | SS 02 |
| टोला भीतीअ | 202/10 | SS 02–03 |
| टोला कूनिखार | 202/100 | SS 02 |
| टोला बरमसीए | 202/11 | SS 02 |
| टोला बभंडेवा | 202/110 | SS 02–03 |
| टोला पकना | 202/111 | SS 02 |
| टोला छतकृम | 202/115 | SS 02 |
| टोला पपरवा कलां | 202/118 | SS 03 |
| टोला चंदे पट्टी | 202/122 | SS 02 |
| टोला आसनः | 202/123 | SS 02 |
| टोला तितलाखो | 202/128 | SS 02 |
| टोला पेटलीकेँ | 202/13 | SS 02–04 |
| टोला पत्थर कुंडा | 202/132 | SS 02 |
| टोला चर्का पत्थर | 202/136 | SS 02 |
| टोला रुपदेसर | 202/137 | SS 02 |
| टोला माझिलाडीह | 202/139 | SS 02 |
| टोला बरन | 202/140 | SS 03 |
| टोला उपरचाकमारिअ | 202/141 | SS 02 |
| टोला कुरुमटाड़ | 202/142 | SS 02–03 |
| टोला काजरडीह | 202/143 | SS 02–04 |
| टोला लालडीह | 202/144 | SS 03–04 |
| सीसरायडीह | 202/145 | SS 02 |
| टोला तुलसीडीह | 202/147 | SS 02–03 |
| टोला लोकैडीह | 202/148 | SS 02–04 |
| टोला बरकोल | 202/149 | SS 02–03 |
| टोला बरगछा | 202/15 | SS 02 |
| टोला बंधुआ कुरवा | 202/150 | SS 03–04 |
| टोला इंडोडीह | 202/152 | SS 02 |
| टोला धरमगंज | 202/153 | SS 02 |
| टोला हरीअमरनि | 202/154 | SS 02 |
| टोला जमुनिअ | 202/155 | SS 03 |
| टोला कुरजोर | 202/156 | SS 02 |
| टोला गिधमारवा | 202/159 | SS 02 |
| पुरनडीह | 202/16 | SS 02 |
| टोला कदमतंर | 202/160 | SS 02 |
| टोला गोरीडीह | 202/161 | SS 02–03 |
| टोला कोलाचरण | 202/162 | SS 02 |
| टोला नवकुलहोर | 202/165 | SS 02–04 |
| टोला टेंगरीअ | 202/166 | SS 02 |
| खुर्द कारीपहारी | 202/168 | SS 02 |
| टोला आमगाछी | 202/17 | SS 02 |
| टोला बकुअमोर | 202/170 | SS 02–03 |
| टोला बिशुनपुर | 202/171 | SS 02 |
| टोला गर्हितंर | 202/172 | SS 02 |
| टोला सिद्धातंर | 202/173 | SS 02–03 |
| तोलसाहारायडीह | 202/174 | SS 02 |
| टोला भलुआ | 202/176 | SS 02 |
| टोला पोखरिआ | 202/179 | SS 02–03 |
| औरावरण | 202/18 | SS 02 |
| टोला मांझीडीह | 202/180 | SS 02 |
| टोला कुल्हरिअ | 202/181 | SS 03 |
| टोला गोबिंदडीह | 202/182 | SS 02–03 |
| टोला गोबिंदडीह | 202/184 | SS 02–03 |
| टोला दोना | 202/186 | SS 02 |
| टोला हज़ारी खुर्द | 202/188 | SS 02 |
| टोला बुततरी | 202/190 | SS 02 |
| लिलाजोर | 202/196 | SS 03–04 |
| टोला चरका पत्थर | 202/197 | SS 02 |
| टोला तेलभनगा | 202/20 | SS 02–03 |
| टोला नया कुरवा | 202/201 | SS 02–03 |
| टोला नदीपर | 202/202 | SS 02–03 |
| टोला सेखाबंध | 202/204 | SS 02 |
| टोला सिरडीह | 202/205 | SS 02 |
| टोला दोसीवाणी | 202/207 | SS 02 |
| टोला पचरुखी | 202/209 | SS 02–03 |
| टोला मोचनवा | 202/21 | SS 02 |
| टोला बंधा | 202/210 | SS 02 |
| टोला कोलहा कुरवा | 202/211 | SS 02–03 |
| टोला कोकरितारी | 202/214 | SS 02 |
| टोला नदीपर | 202/215 | SS 02 |
| टोला नदीपर भोजरै | 202/216 | SS 02 |
| टोला कानिबेलखुर्द | 202/218 | SS 02 |
| टोला दहलान | 202/219 | SS 03 |
| टोला धनवान | 202/221 | SS 02 |
| सोरगढ | 202/222 | SS 02–03 |
| टोला डहरलंगी | 202/223 | SS 02 |
| टोला झुमरिअ | 202/23 | SS 02–03 |
| टोला दुलीडीह | 202/24 | SS 02 |
| टोला महेशधूक्व | 202/29 | SS 02–03 |
| टोला कुरुमटांड़ | 202/31 | SS 02 |
| टोला धोलभांगा | 202/32 | SS 02 |
| टोला पंचकतीअ | 202/33 | SS 02 |
| टोला बरधुनिअ | 202/4 | SS 02–04 |
| मिकवरणा | 202/43 | SS 02 |
| टोला कचनार | 202/46 | SS 02 |
| टोला टेलिएटिकर | 202/51 | SS 02 |
| टोला बगडूब्बा | 202/53 | SS 02 |
| टोला कॅरिअसार | 202/54 | SS 02–04 |
| टोला भठवा | 202/55 | SS 03–04 |
| टोला आरवारिअ | 202/56 | SS 02–04 |
| टोला बारे कोला | 202/57 | SS 02–04 |
| टोला बगडूब्बा | 202/58 | SS 02 |
| गडुलिया | 202/59 | SS 02–04 |
| टोला कुरवाबरां | 202/60 | SS 03 |
| हथिया पखल | 202/61 | SS 02 |
| धुटधुटिया | 202/62 | SS 04 |
| भननवार | 202/66 | SS 02–03 |
| टोला महतासर | 202/67 | SS 02 |
| टोला झगराहि | 202/69 | SS 02–03 |
| टोला भोगता कुरवा | 202/70 | SS 02 |
| टोला बाघमारा | 202/71 | SS 02–03 |
| टोला मरर्तृ | 202/74 | SS 02–03 |
| टोला मनबोधतारी | 202/75 | SS 02–03 |
| टोला बेलटिकरी | 202/76 | SS 02–03 |
| टोला कुरवा | 202/8 | SS 02–03 |
| टोला दुन्वा | 202/81 | SS 03–04 |
| टोला धीबाजोर | 202/83 | SS 04 |
| टोला कलहडांडा | 202/86 | SS 02 |
| टोला बरकोल | 202/87 | SS 02 |
| टोला चोर्टन | 202/95 | SS 02 |
| वनरलोदिया | 202/97 | SS 02–03 |
| टोला तेतरिअ | 202/98 | SS 02 |
| टोला पकना | 202/99 | SS 02 |
लाइब्रेरी में बिहार के सार्वजनिक राजस्व नक्शे हैं; नापी सरकारी ऐप नहीं है।