Mauza maps of Rampur anchal, Kaimur
142 villages of Rampur whose maps open in Naapi, by thana number.
Open Naapi and measure →
In Naapi, open Map library and search Rampur - the map opens ready to find a khesra and measure it in katha, dhur and decimal.
| Village | Thana no. | Maps |
|---|---|---|
| Baghi (बाघी) | 65 | Other |
| Gangapur (गंगापुर) | 181 | Other |
| Salempur (सलेमपुर) | 313 | Other |
| Sihora (सिहोरा) | 348 | Other |
| Shiwpura (शिवपुरा) | 507 | Other |
| Kharsota (खरसोता) | 681 | CS · RS · SS 00 · Other |
| Gamharia (गम्हारिअ) | 682 | CS · RS · SS 00 · Other |
| Sonbarsa (सोनबरसा) | 683 | CS · RS · SS 00 |
| Patna (पटना) | 684 | CS · RS · SS 00 |
| Panail English (पेनाइल इंग्लिश) | 685 | CS · RS · SS 00 |
| Narjo (नरजो) | 686 | CS · RS · SS 00 |
| Kargain (करगें) | 687 | CS · RS · SS 00 |
| Barkagawan (बरकागावं) | 688 | CS · RS · SS 00 |
| Sihora (सिहोरा) | 689 | CS · RS · SS 00 |
| Ujari Danrwan (उजारि डांवां) | 693 | CS · RS · SS 00 · Other |
| Nawadih (नावाडीह) | 694 | CS · RS · SS 00 |
| Kukurha English (कुक्कुरः इंग्लिश) | 695 | CS · RS · SS 00 · Other |
| Kukurha (कुक्कुरः) | 697 | CS · RS · SS 00 |
| Thiloin (तिलों) | 699 | CS · RS · SS 00 |
| Dubauli (दुबौली) | 700 | CS · RS · SS 00 · Other |
| Siswar (सस्वर) | 701 | CS · RS · SS 00 |
| Shiwpura (शिवपुरा) | 710 | CS · RS · SS 00 |
| Tenua (तेनुआ) | 712 | CS · RS · SS 00 |
| Dhaupokhar (धवपोखर) | 713 | CS · RS · SS 00 · Other |
| Kurari (कुदारी) | 714 | CS · RS · SS 00 |
| Kataya (कटाया) | 715 | CS · RS · SS 00 |
| Sisarma (सीसारमा) | 716 | CS · RS · SS 00 · Other |
| Nisja (निस्जा) | 717 | CS · RS · SS 00 |
| Pali (पाली) | 718 | CS · RS · SS 00 · Other |
| Majhganwan (मझगवां) | 719 | CS · RS · SS 00 · Other |
| Jalalpur (जलालपुर) | 720 | CS · RS · SS 00 |
| Bhaluhan (भलुहान) | 721 | CS · RS · SS 00 |
| Basantpur (बसंतपुर) | 722 | CS · RS · SS 00 |
| Lilli (लिल्ली) | 723 | CS · RS · SS 00 |
| Maheshpur (महेशपुर) | 724 | CS · RS · SS 00 · Other |
| Kakarhi (ककरही) | 725 | CS · RS · SS 00 · Other |
| Patila (पतीला) | 726 | CS · RS · SS 00 · Other |
| Damodarpur (दामोदरपुर) | 727 | CS · RS · SS 00 · Other |
| Dubauli (दुबौली) | 728 | CS · RS · SS 00 |
| Banauli (बनौली) | 729 | CS · RS · SS 00 |
| Basni (बासनी) | 730 | CS · RS · SS 00 |
| Gangapur (गंगापुर) | 731 | CS · RS · SS 00 |
| Chanrudean (चनरूदीन) | 732 | CS · RS · SS 00 |
| Digha (दीघा) | 733 | CS · RS · SS 00 · Other |
| Tetiha (तेतिहा) | 734 | CS · RS · SS 00 · Other |
| Akorhi (अकोढ़ी) | 735 | CS · RS · SS 00 |
| Itawan (इतवन) | 736 | CS · RS · SS 00 · Other |
| Sonara (सोनारा) | 737 | CS · RS · SS 00 · Other |
| Karaunda (करौंदा) | 738 | CS · RS · SS 00 |
| Belawan (बलवान) | 739 | CS · RS · SS 00 |
| Rampur (रामपुर) | 740 | CS · RS · SS 00 |
| Basuhari (बसुहारी) | 741 | CS · RS · SS 00 |
| Chamariawan (चमरियवान) | 742 | CS · RS · SS 00 |
| Bramhtali (ब्रम्हतली) | 743 | CS · RS · SS 00 · Other |
| Ekauni (एकौनी) | 744 | CS · RS · SS 00 |
| Gonupur (गोनूपुर) | 745 | CS · RS · SS 00 |
| Bahera (बहेरा) | 746 | CS · RS · SS 00 · Other |
| Madhopur (माधोपुर) | 747 | CS · RS · SS 00 · Other |
| Kuran (कुरान) | 748 | CS · RS · SS 00 · Other |
| Karaundi Khurd (करौंदी खुर्द) | 749 | CS · RS · SS 00 · Other |
| Maidanr Khurd (मैदानर खुर्द) | 750 | CS · RS · SS 00 · Other |
| Maidanr Kalan (मैदानर कलां) | 751 | CS · RS · SS 00 · Other |
| Rudrawar Khurd (रूद्रवार खूर्द) | 756 | CS · RS · SS 00 |
| Pasain (पासैं) | 770 | CS · RS · SS 00 · Other |
| Nirbispur (निर्बिसपुर) | 771 | CS · RS · SS 00 |
| Khajura (खजुरा) | 772 | CS · RS · SS 00 |
| Sonbarsa (सोनबरसा) | 773 | CS · RS · SS 00 |
| Bichhiya (बिछिया) | 774 | CS · RS · SS 00 · Other |
| Kurtha (कुर्था) | 775 | CS · RS · SS 00 · Other |
| Majhiawan (मझिगवां) | 776 | CS · RS · SS 00 |
| Tarawan (तरवां) | 809 | CS · RS · SS 00 |
| Kharenda (खरेड़ा) | 810 | CS · RS · SS 00 |
| Bhorean (भोरें) | 811 | CS · RS · SS 00 |
| Lewa (लेवा) | 812 | CS · RS · SS 00 · Other |
| Punawan (पुण्यवान) | 813 | CS · RS · SS 00 |
| Sonawan Purab Patti (सोनवण पूरब पट्टी) | 814 | CS · RS · SS 00 |
| Sonawan Pachhim Patti (सोनवण पच्छिम पट्टी) | 815 | CS · RS · SS 00 |
| Harjipur (हरजीपुर) | 816 | CS · RS · SS 00 · Other |
| Chanela (चॅनेला) | 817 | CS · RS · SS 00 · Other |
| Hunadari (हुदरी) | 818 | CS · RS · SS 00 |
| Uchanar (ऊचनार) | 819 | CS · RS · SS 00 |
| Panapur (पानापुर) | 820 | CS · RS · SS 00 |
| Nauhatta (नौहट्टा) | 821 | CS · RS · SS 00 |
| Ahirawan (अहिरावण) | 822 | CS · RS · SS 00 |
| Hudara Kala (हुडरा कला) | 823 | CS · RS · SS 00 |
| Hudara Khard (हुडरा खर्द) | 824 | CS · RS · SS 00 |
| Hundara (हुंडरा) | 825 | CS · RS · SS 00 |
| Jagmohna (जगमोहन) | 826 | CS · RS · SS 00 |
| Chanki (चंकी) | 827 | CS · RS · SS 00 |
| Baheri (बाहरी) | 828 | CS · RS · SS 00 |
| Pachhehra (पछेहरा) | 829 | CS · RS · SS 00 |
| Atrauli (अतरौली) | 830 | CS · RS · SS 00 |
| Uphrauli (उफ़रौली) | 831 | CS · RS · SS 00 |
| Tulshipur (तुलसीपुर) | 832 | CS · RS · SS 00 · Other |
| Lohandi (लोहण्डी) | 833 | CS · RS · SS 00 |
| Thakurhat (ठकुरहट) | 834 | CS · RS · SS 00 |
| Parmalpur (परमालपुर) | 835 | CS · RS · SS 00 |
| Bijra (बिजरा) | 836 | CS · RS · SS 00 |
| Jhalkhora (जहालखोरा) | 837 | CS · RS · SS 00 |
| Rampur (रामपुर) | 838 | CS · RS · SS 00 |
| Sawar (सवार) | 839 | CS · RS · SS 00 |
| Arazi Baghi (अरज़ी बाघी) | 840 | CS · RS · SS 00 · Other |
| Bazidpur (बाजिदपुर) | 841 | CS · RS · SS 00 |
| Baghi (बाघी) | 842 | CS · RS · SS 00 |
| Jhali (झाली) | 843 | CS · RS · SS 00 |
| Panrepur (पांडेयपुर) | 844 | CS · RS · SS 00 · Other |
| Majhiyawan (मझियावां) | 845 | CS · RS · SS 00 |
| Harnatanr (हरनाटांड़) | 846 | CS · RS · SS 00 · Other |
| Bidesarpur (बिदेसरपुर) | 847 | CS · RS · SS 00 |
| Barli (बार्ली) | 848 | CS · RS · SS 00 |
| Dariawan (दरिआवन) | 849 | CS · RS · SS 00 |
| Bogadahan (बोगादहा) | 850 | CS · RS · SS 00 |
| Maraicha (मरीचा) | 851 | CS · RS · SS 00 · Other |
| Salempur (सलेमपुर) | 852 | CS · RS · SS 00 |
| Maraicha (मरीचा) | 853 | CS · RS · SS 00 |
| Arnawan (अर्णवं) | 854 | CS · RS · SS 00 |
| Diyari (दियारी) | 855 | CS · RS · SS 00 · Other |
| Lakhandahi (लाखण्डही) | 856 | CS · RS · SS 00 |
| Lalapur (लालपुर) | 857 | CS · RS · SS 00 |
| Hasanpura (हसनपुरा) | 858 | CS · RS · SS 00 · Other |
| Lewa Bandh (लेवा बांध) | 859 | CS · RS · SS 00 |
| Benipur (बेनीपुर) | 860 | CS · RS · SS 00 · Other |
| Admapur (आदमपुर) | 861 | CS · RS · SS 00 |
| Burhbarawan (बुढबारवान) | 862 | CS · RS · SS 00 |
| Barawan (बरवां) | 863 | CS · RS · SS 00 |
| Ibrahimpur (इब्राहिमपुर) | 864 | CS · RS · SS 00 · Other |
| Gorwar (गोडवार) | 865 | CS · RS · SS 00 |
| Bakharam (बखराम) | 866 | CS · RS · SS 00 |
| Baradih (बरडीह) | 867 | CS · RS · SS 00 · Other |
| Dhanawal (धनवाल) | 868 | CS · RS · SS 00 |
| Rajandih (राजनडीह) | 869 | CS · RS · SS 00 · Other |
| Rajadeo (राजदेव) | 870 | CS · RS · SS 00 · Other |
| Rajpur (राजपुर) | 871 | CS · RS · SS 00 · Other |
| Bhitribandh (भितरिबंध) | 872 | CS · RS · SS 00 |
| Nawadih (नावाडीह) | 873 | CS · RS · SS 00 · Other |
| Gamhirpur (गम्हीरपुर) | 874 | CS · RS · SS 00 · Other |
| Larue Kharui (लरए खरुई) | 875 | CS · RS · SS 00 · Other |
| Dharu Khoh (धरु खोह) | 880 | CS · RS · SS 00 |
| Kangiyari (कंगियारी) | 881 | CS · RS · SS 00 |
| Bairiadih (बैरीडीह) | 882 | CS · RS · SS 00 |
| Karamchat (करमचत) | 883 | CS · RS · SS 00 |
| Kumhiya (कुम्हिया) | 884 | CS · RS · SS 00 |
The library holds public revenue maps of Bihar; Naapi is not a government app.