रामपुर अंचल (कैमूर) के मौजा नक्शे
रामपुर के 142 गांव, जिनके नक्शे नापी में खुलते हैं, थाना नंबर के क्रम में।
नापी खोलें और नापें →
नापी में नक्शा लाइब्रेरी खोलें और रामपुर खोजें - नक्शा खुलते ही खेसरा ढूँढें और रकबा कट्ठा, धुर, डिसमिल में नापें।
| गांव | थाना नं. | नक्शे |
|---|---|---|
| बाघी | 65 | अन्य |
| गंगापुर | 181 | अन्य |
| सलेमपुर | 313 | अन्य |
| सिहोरा | 348 | अन्य |
| शिवपुरा | 507 | अन्य |
| खरसोता | 681 | CS · RS · SS 00 · अन्य |
| गम्हारिअ | 682 | CS · RS · SS 00 · अन्य |
| सोनबरसा | 683 | CS · RS · SS 00 |
| पटना | 684 | CS · RS · SS 00 |
| पेनाइल इंग्लिश | 685 | CS · RS · SS 00 |
| नरजो | 686 | CS · RS · SS 00 |
| करगें | 687 | CS · RS · SS 00 |
| बरकागावं | 688 | CS · RS · SS 00 |
| सिहोरा | 689 | CS · RS · SS 00 |
| उजारि डांवां | 693 | CS · RS · SS 00 · अन्य |
| नावाडीह | 694 | CS · RS · SS 00 |
| कुक्कुरः इंग्लिश | 695 | CS · RS · SS 00 · अन्य |
| कुक्कुरः | 697 | CS · RS · SS 00 |
| तिलों | 699 | CS · RS · SS 00 |
| दुबौली | 700 | CS · RS · SS 00 · अन्य |
| सस्वर | 701 | CS · RS · SS 00 |
| शिवपुरा | 710 | CS · RS · SS 00 |
| तेनुआ | 712 | CS · RS · SS 00 |
| धवपोखर | 713 | CS · RS · SS 00 · अन्य |
| कुदारी | 714 | CS · RS · SS 00 |
| कटाया | 715 | CS · RS · SS 00 |
| सीसारमा | 716 | CS · RS · SS 00 · अन्य |
| निस्जा | 717 | CS · RS · SS 00 |
| पाली | 718 | CS · RS · SS 00 · अन्य |
| मझगवां | 719 | CS · RS · SS 00 · अन्य |
| जलालपुर | 720 | CS · RS · SS 00 |
| भलुहान | 721 | CS · RS · SS 00 |
| बसंतपुर | 722 | CS · RS · SS 00 |
| लिल्ली | 723 | CS · RS · SS 00 |
| महेशपुर | 724 | CS · RS · SS 00 · अन्य |
| ककरही | 725 | CS · RS · SS 00 · अन्य |
| पतीला | 726 | CS · RS · SS 00 · अन्य |
| दामोदरपुर | 727 | CS · RS · SS 00 · अन्य |
| दुबौली | 728 | CS · RS · SS 00 |
| बनौली | 729 | CS · RS · SS 00 |
| बासनी | 730 | CS · RS · SS 00 |
| गंगापुर | 731 | CS · RS · SS 00 |
| चनरूदीन | 732 | CS · RS · SS 00 |
| दीघा | 733 | CS · RS · SS 00 · अन्य |
| तेतिहा | 734 | CS · RS · SS 00 · अन्य |
| अकोढ़ी | 735 | CS · RS · SS 00 |
| इतवन | 736 | CS · RS · SS 00 · अन्य |
| सोनारा | 737 | CS · RS · SS 00 · अन्य |
| करौंदा | 738 | CS · RS · SS 00 |
| बलवान | 739 | CS · RS · SS 00 |
| रामपुर | 740 | CS · RS · SS 00 |
| बसुहारी | 741 | CS · RS · SS 00 |
| चमरियवान | 742 | CS · RS · SS 00 |
| ब्रम्हतली | 743 | CS · RS · SS 00 · अन्य |
| एकौनी | 744 | CS · RS · SS 00 |
| गोनूपुर | 745 | CS · RS · SS 00 |
| बहेरा | 746 | CS · RS · SS 00 · अन्य |
| माधोपुर | 747 | CS · RS · SS 00 · अन्य |
| कुरान | 748 | CS · RS · SS 00 · अन्य |
| करौंदी खुर्द | 749 | CS · RS · SS 00 · अन्य |
| मैदानर खुर्द | 750 | CS · RS · SS 00 · अन्य |
| मैदानर कलां | 751 | CS · RS · SS 00 · अन्य |
| रूद्रवार खूर्द | 756 | CS · RS · SS 00 |
| पासैं | 770 | CS · RS · SS 00 · अन्य |
| निर्बिसपुर | 771 | CS · RS · SS 00 |
| खजुरा | 772 | CS · RS · SS 00 |
| सोनबरसा | 773 | CS · RS · SS 00 |
| बिछिया | 774 | CS · RS · SS 00 · अन्य |
| कुर्था | 775 | CS · RS · SS 00 · अन्य |
| मझिगवां | 776 | CS · RS · SS 00 |
| तरवां | 809 | CS · RS · SS 00 |
| खरेड़ा | 810 | CS · RS · SS 00 |
| भोरें | 811 | CS · RS · SS 00 |
| लेवा | 812 | CS · RS · SS 00 · अन्य |
| पुण्यवान | 813 | CS · RS · SS 00 |
| सोनवण पूरब पट्टी | 814 | CS · RS · SS 00 |
| सोनवण पच्छिम पट्टी | 815 | CS · RS · SS 00 |
| हरजीपुर | 816 | CS · RS · SS 00 · अन्य |
| चॅनेला | 817 | CS · RS · SS 00 · अन्य |
| हुदरी | 818 | CS · RS · SS 00 |
| ऊचनार | 819 | CS · RS · SS 00 |
| पानापुर | 820 | CS · RS · SS 00 |
| नौहट्टा | 821 | CS · RS · SS 00 |
| अहिरावण | 822 | CS · RS · SS 00 |
| हुडरा कला | 823 | CS · RS · SS 00 |
| हुडरा खर्द | 824 | CS · RS · SS 00 |
| हुंडरा | 825 | CS · RS · SS 00 |
| जगमोहन | 826 | CS · RS · SS 00 |
| चंकी | 827 | CS · RS · SS 00 |
| बाहरी | 828 | CS · RS · SS 00 |
| पछेहरा | 829 | CS · RS · SS 00 |
| अतरौली | 830 | CS · RS · SS 00 |
| उफ़रौली | 831 | CS · RS · SS 00 |
| तुलसीपुर | 832 | CS · RS · SS 00 · अन्य |
| लोहण्डी | 833 | CS · RS · SS 00 |
| ठकुरहट | 834 | CS · RS · SS 00 |
| परमालपुर | 835 | CS · RS · SS 00 |
| बिजरा | 836 | CS · RS · SS 00 |
| जहालखोरा | 837 | CS · RS · SS 00 |
| रामपुर | 838 | CS · RS · SS 00 |
| सवार | 839 | CS · RS · SS 00 |
| अरज़ी बाघी | 840 | CS · RS · SS 00 · अन्य |
| बाजिदपुर | 841 | CS · RS · SS 00 |
| बाघी | 842 | CS · RS · SS 00 |
| झाली | 843 | CS · RS · SS 00 |
| पांडेयपुर | 844 | CS · RS · SS 00 · अन्य |
| मझियावां | 845 | CS · RS · SS 00 |
| हरनाटांड़ | 846 | CS · RS · SS 00 · अन्य |
| बिदेसरपुर | 847 | CS · RS · SS 00 |
| बार्ली | 848 | CS · RS · SS 00 |
| दरिआवन | 849 | CS · RS · SS 00 |
| बोगादहा | 850 | CS · RS · SS 00 |
| मरीचा | 851 | CS · RS · SS 00 · अन्य |
| सलेमपुर | 852 | CS · RS · SS 00 |
| मरीचा | 853 | CS · RS · SS 00 |
| अर्णवं | 854 | CS · RS · SS 00 |
| दियारी | 855 | CS · RS · SS 00 · अन्य |
| लाखण्डही | 856 | CS · RS · SS 00 |
| लालपुर | 857 | CS · RS · SS 00 |
| हसनपुरा | 858 | CS · RS · SS 00 · अन्य |
| लेवा बांध | 859 | CS · RS · SS 00 |
| बेनीपुर | 860 | CS · RS · SS 00 · अन्य |
| आदमपुर | 861 | CS · RS · SS 00 |
| बुढबारवान | 862 | CS · RS · SS 00 |
| बरवां | 863 | CS · RS · SS 00 |
| इब्राहिमपुर | 864 | CS · RS · SS 00 · अन्य |
| गोडवार | 865 | CS · RS · SS 00 |
| बखराम | 866 | CS · RS · SS 00 |
| बरडीह | 867 | CS · RS · SS 00 · अन्य |
| धनवाल | 868 | CS · RS · SS 00 |
| राजनडीह | 869 | CS · RS · SS 00 · अन्य |
| राजदेव | 870 | CS · RS · SS 00 · अन्य |
| राजपुर | 871 | CS · RS · SS 00 · अन्य |
| भितरिबंध | 872 | CS · RS · SS 00 |
| नावाडीह | 873 | CS · RS · SS 00 · अन्य |
| गम्हीरपुर | 874 | CS · RS · SS 00 · अन्य |
| लरए खरुई | 875 | CS · RS · SS 00 · अन्य |
| धरु खोह | 880 | CS · RS · SS 00 |
| कंगियारी | 881 | CS · RS · SS 00 |
| बैरीडीह | 882 | CS · RS · SS 00 |
| करमचत | 883 | CS · RS · SS 00 |
| कुम्हिया | 884 | CS · RS · SS 00 |
लाइब्रेरी में बिहार के सार्वजनिक राजस्व नक्शे हैं; नापी सरकारी ऐप नहीं है।