बौंसी अंचल (बांका) के मौजा नक्शे
बौंसी के 125 गांव, जिनके नक्शे नापी में खुलते हैं, थाना नंबर के क्रम में।
नापी खोलें और नापें →
नापी में नक्शा लाइब्रेरी खोलें और बौंसी खोजें - नक्शा खुलते ही खेसरा ढूँढें और रकबा कट्ठा, धुर, डिसमिल में नापें।
| गांव | थाना नं. | नक्शे |
|---|---|---|
| अंग्रोजेब्रा | 21 | CS |
| कुसमीह | 22 | CS |
| बभनगवां | 30 | CS |
| पूरे | 31 | CS |
| जोगड़ीहा | 379 | CS · अन्य |
| नथ्थान | 382 | CS · अन्य |
| क़स्बा मंदार | 383 | CS |
| बगडुमा | 386 | CS |
| डिग्री पहाड़ी | 387 | CS |
| बिशुनपुर | 388 | CS |
| बरहमपुर | 389 | CS |
| रानी | 390 | CS |
| सिरे | 391 | CS |
| गोरहिअ | 392 | CS · SS 00–01 |
| बना मोहनपुर | 393 | CS · SS 00–01 · अन्य |
| मादरडीह | 394 | CS · अन्य |
| किता देसरी | 395 | CS · SS 00–01 · अन्य |
| मादरडीह | 396 | CS · SS 00 · अन्य |
| मादरडीह | 397 | CS · SS 00–01 · अन्य |
| डोमोहन किता | 398 | CS · SS 00–01 · अन्य |
| निमको किता | 399 | CS · SS 00–01 · अन्य |
| मादरडीह | 400 | CS · SS 00–01 · अन्य |
| रुपए किता | 401 | CS · SS 00–01 · अन्य |
| सुजापुर | 402 | CS · SS 00–01 |
| मोठानिअ | 403 | CS · SS 00–01 · अन्य |
| मोठानिअ | 404 | CS · SS 00–01 · अन्य |
| लइका | 405 | CS · SS 00–01 · अन्य |
| करवानी कथा | 406 | CS · SS 00–01 · अन्य |
| भीखा किता | 407 | CS · SS 00–01 · अन्य |
| जोगिजन | 408 | CS · SS 00–01 · अन्य |
| नयागों | 409 | CS · SS 00–01 |
| जोरिका | 410 | CS · SS 00–01 · अन्य |
| नगरी | 411 | CS · SS 00–01 |
| भीखा किता | 412 | CS · SS 00–01 · अन्य |
| नीमा | 413 | CS · SS 00–01 |
| तेतरिअ | 414 | CS · SS 01 · अन्य |
| दुर्गापुर | 415 | CS · SS 00 · अन्य |
| महुला किता | 416 | CS · SS 00–01 · अन्य |
| मेंवा | 417 | CS · SS 00–01 |
| बौसी | 419 | CS |
| अमर बछैहट | 425 | अन्य |
| मझौना | 427 | अन्य |
| पासोकित्ता | 428 | CS · अन्य |
| मुखारिया | 429 | CS · अन्य |
| रंगा | 431 | CS |
| रामपुर पबरा | 432 | CS |
| गोल्हट्टी | 433 | CS |
| क़ुरारो | 434 | CS · SS 00–01 |
| सितबहियर | 435 | CS · SS 00–01 · अन्य |
| सितबहियर | 436 | CS · SS 00–01 · अन्य |
| लॉगइन | 437 | CS · SS 00–01 |
| सिकंदरपुर | 438 | CS |
| डहुआ अरज़ी | 439 | CS · SS 00–01 |
| डहुआ | 440 | CS · SS 00–01 |
| किलों किता | 441 | CS · SS 00–01 · अन्य |
| शाहपुर | 442 | CS · SS 00–01 |
| धमारडीह | 443 | CS · अन्य |
| बैदा चक | 444 | CS · SS 00–01 |
| पीरामोह | 445 | CS · SS 00–01 |
| सरहामु | 446 | CS |
| कैरी | 447 | CS |
| भदारडीह | 448 | CS · SS 00–01 · अन्य |
| लकराधोरैला | 449 | SS 00–01 · अन्य |
| सिमरा | 450 | CS · SS 00 |
| गोरगावं अरज़ी | 451 | CS · SS 00–01 |
| भीखनपुर | 452 | CS · SS 00–01 |
| खरौनी | 453 | CS · SS 00–01 |
| गोरगामा | 454 | CS · SS 00–01 · अन्य |
| गोरगामा | 455 | CS · SS 00–01 · अन्य |
| माधोपुर | 456 | CS · SS 00–01 |
| शासन | 457 | CS · SS 00–01 |
| असंहा | 458 | CS |
| फाग | 459 | CS |
| खोरीमोन | 460 | CS · SS 00–01 |
| सराइआ | 461 | CS |
| गिद्दा सेमर | 462 | CS |
| मनीआर्पूर | 463 | CS |
| इटहरी | 464 | CS · SS 00–01 |
| डुमरी थी रौ उर्फ तेतरी डोमरी | 465 | CS · SS 00–01 |
| कुसिआरी | 466 | CS · SS 00 |
| सरुवा | 467 | CS · SS 00 |
| रतनसार | 468 | CS · SS 00–01 |
| सुखिआ बराइट | 469 | CS |
| भगा_2.पीडीऍफ़ | 470 | CS |
| गोकुला | 471/1 | CS |
| गोकुला टोला रौटाबरां | 471/11 | SS 00–01 |
| गोकुला टोला बिशुनपुर | 471/13 | SS 00–01 |
| गोकुला टोला मजरकोला | 471/14 | SS 01 |
| गोकुला टोला बर्रा | 471/2 | SS 00–01 |
| गोकुला टोला पररिअ | 471by10 | CS · SS 00–01 |
| गोकुला अरज़ी | 472 | CS · SS 00–01 · अन्य |
| छोटा सहस्राम | 473 | CS · SS 00–01 · अन्य |
| सहस्राम | 474 | CS · SS 00–01 |
| सिरिअ | 475 | CS |
| कोढ़ा टिकर | 476 | CS · SS 00–01 |
| भालकी | 477 | CS · SS 00–01 |
| भालकी टोला दुअरवे | 477/10 | SS 01 |
| भालकी टोला हलमाता | 477/12 | SS 00–01 |
| भालकी टोला बोगाईड़ी | 477/14 | SS 00–01 |
| भालकी टोला महगुरी | 477/15 | SS 00–01 |
| भालकी टोला नावाडीह कोटरीअ | 477/16 | SS 00–01 |
| भालकी टोला बघवा | 477/17 | SS 00–01 |
| भालकी टोला रोहणीआ | 477/18 | SS 01 |
| हरेलवा | 477/19 | SS 00–01 |
| भालकी टोला मचनाबा-बरन | 477/2 | SS 00–01 |
| भालकी टोला चरघरा | 477/20 | SS 00 |
| भालकी टोला मयाबांध | 477/21 | SS 01 |
| भालकी टोला सलैअ | 477/22 | SS 00 |
| भालकी टोला हार्डीअकुरवा | 477/23 | SS 01 |
| भालकी टोला झुमरिअ | 477/24 | SS 00–01 |
| भालकी टोला तारकोल | 477/26 | SS 00 |
| भालकी टोला बसलेटा | 477/29 | SS 01 |
| भालकी टोला छुआपनि | 477/30 | SS 00 |
| भालकी टोला कटैलेटा | 477/31 | SS 00 |
| भालकी टोला चुनकोटि | 477/4 | SS 00 |
| भालकी टोला भलसुंगिआ | 477/6 | SS 00 |
| भालकी टोला सुदरतन | 477/7 | SS 00–01 |
| सरैया | 477/8 | SS 00 |
| भालकी टोला रंगमती | 477/9 | SS 00–01 |
| बगइचा | 478 | CS |
| छीलकर | 479 | CS |
| कुसबदिआ | 480 | CS · SS 00–01 |
| बिरनियॉ | 481 | CS · SS 00–01 |
| सांग | 482 | CS |
| राजदह | 483 | CS |
लाइब्रेरी में बिहार के सार्वजनिक राजस्व नक्शे हैं; नापी सरकारी ऐप नहीं है।