चान्दन अंचल (बांका) के मौजा नक्शे
चान्दन के 161 गांव, जिनके नक्शे नापी में खुलते हैं, थाना नंबर के क्रम में।
नापी खोलें और नापें →
नापी में नक्शा लाइब्रेरी खोलें और चान्दन खोजें - नक्शा खुलते ही खेसरा ढूँढें और रकबा कट्ठा, धुर, डिसमिल में नापें।
| गांव | थाना नं. | नक्शे |
|---|---|---|
| टोला रानिझरना | 108/11 | SS 02 |
| टोला घुठिए | 108/14 | SS 02 |
| टोला पहारजंगल | 108/17 | SS 03 |
| टोला तेलईडीह | 108/4 | SS 02 |
| कौआदह | 109 | CS · SS 02–04 · अन्य |
| टोला आरडीएटरी | 110/2 | SS 02 |
| टोला चन्द्रि बथान | 110/4 | SS 02 |
| टोला अम्हारा | 113/21 | SS 02 |
| टोला झगरहा | 115/17 | SS 02–03 |
| टोला जोलहाकुरा | 115/18 | SS 02–04 |
| टोला बगहाडोल | 115/19 | SS 02–03 |
| टोला बुढ़नदिह | 115/21 | SS 02–03 |
| टोला दीघिबरी | 115/25 | SS 02 |
| टोला बरमसीए | 115/26 | SS 02 |
| टोला बरकोल | 115/28 | SS 02 |
| टोला कटहरडीह | 115/30 | SS 03 |
| टोला पिपराडीह | 115/32 | SS 02 |
| टोला धरे | 115/36 | SS 02–03 |
| टोला दुमदुमा | 115/37 | SS 02–03 |
| टोला केरवा | 115/38 | SS 02–03 |
| टोला पइसालजोरी | 115/39 | SS 02–04 |
| टोला दुधीझरना | 115/42 | SS 02–03 |
| टोला अमझरि | 115/43 | SS 02–03 |
| टोला ढकनाटारी | 115/49 | SS 03 |
| टोला गोहली | 115/52 | SS 02 |
| टोला सरकंडा | 115/53 | SS 02 |
| टोला कुरुमटांड़ | 115/55 | SS 02 |
| टोला चमरडीहा | 115/57 | SS 02 |
| टोला मोतीडीह | 115/59 | SS 02 |
| मांझीडीह | 115/60 | SS 02 |
| टोला धर्माडीह | 115/61 | SS 02–03 |
| टोला बांकीडीह | 115/62 | SS 03 |
| टोला माझीडीह | 115/64 | SS 02 |
| टोला रामनाकुरा | 115/8 | SS 02 |
| टोला आन्ध्रातरी | 115/9 | SS 02–03 |
| पड़रिया | 116 | CS · SS 02 |
| टोला लढाणीअ | 117/1 | SS 02–03 |
| टोला पांडवरा | 117/12 | SS 03–05 |
| टोला सेजुए | 117/13 | SS 02 |
| मेरवाकुरा | 117/14 | SS 02–05 |
| टोला लेटवाकुरा | 117/15 | SS 03 |
| टोला चण्डिकुमारथन | 117/17 | SS 02–03 |
| टोला नायडीह | 117/19 | SS 02–03 |
| टोला गुहजोरा | 117/2 | SS 02–03 |
| टोला तरगों | 117/20 | SS 02 |
| टोला पाइपरटारगों | 117/21 | SS 03 |
| टोला कुमारैडिह | 117/23 | SS 02–03 |
| टोला केसुआडीह | 117/25 | SS 02–03 |
| टोला सत्तीघाट | 117/27 | SS 02 |
| टोला कुसुमघट | 117/3 | SS 02 |
| टोला अकाकुरा | 117/30 | SS 02 |
| टोला केंचुवार | 117/33 | SS 02–05 |
| टोला अकलूराइडीह | 117/35 | SS 02–03 |
| टोला तीतूकुरा | 117/38 | SS 02 |
| टोला चुनवानी | 117/39 | SS 02–03 |
| टोला कुरवा | 117/4 | SS 02 |
| टोला सुभासिंघडीह | 117/5 | SS 03–05 |
| टोला पेसरहा | 117/6 | SS 03 |
| टोला सलैया | 117/8 | SS 02 |
| टोला चंपतरी | 118/2 | SS 02 |
| टोला दरहवा | 118/7 | SS 02–03 |
| टोला करवमर्नी | 118/9 | SS 02 |
| कुरुमटांड़ | 119 | CS · SS 00–04 · अन्य |
| सुरंगी | 120 | CS · RS · SS 02–04 |
| डोमोहन | 121 | CS · SS 00–05 · अन्य |
| टोला गजोरीडीह | 122/1 | SS 02–04 |
| टोला अंजोरा | 122/2 | SS 02–03 |
| टोला जटवारा | 123/1 | SS 03 |
| टोला पुझारडीह | 123/2 | SS 02 |
| टोला तिनघरवा | 124/1 | SS 02 |
| टोला बागरा | 125/1 | SS 02–03 |
| टोला अकाकुरा | 125/10 | SS 02–04 |
| टोला बगाइअ | 125/11 | SS 02 |
| टोला कैराजोर | 125/13 | SS 02 |
| टोला चाँदीपिरहा | 125/14 | SS 03 |
| टोला बेहरबारी | 125/15 | SS 02 |
| टोला अजमेररायडीह | 125/20 | SS 02–03 |
| टोला बाबूमहल | 125/21 | SS 02 |
| टोला मांसरईडीह | 125/22 | SS 02–05 |
| टोला धरहरा | 125/23 | SS 02 |
| टोला सिमसिंकुरा | 125/24 | SS 03 |
| टोला मेहिअ सिमर | 125/25 | SS 02 |
| टोला टिटुकुरा | 125/26 | SS 02–03 |
| टोला भैरोडीह | 125/27 | SS 02 |
| टोला दुधकीतरी | 125/30 | SS 03 |
| टोला खरगवां | 125/31 | SS 02 |
| टोला ललुआकुरा | 125/34 | SS 03 |
| टोला अलकजरा | 125/35 | SS 02–03 |
| टोला कलजुगा | 125/37 | SS 02–03 |
| टोला रंगा | 125/39 | SS 02 |
| टोला लालपुर | 125/4 | SS 02 |
| टोला सूर्यादिः | 125/42 | SS 02 |
| टोला कलजुगा | 125/43 | SS 03 |
| टोला महेसतरिअ | 125/6 | SS 02–03 |
| टोला बर्न | 125/7 | SS 02 |
| टोला पटर्दिह | 125/8 | SS 02–03 |
| टोला रघुबारडीह | 125/9 | SS 02 |
| धनुबासर | 126 | CS · SS 02 |
| आलकोसिए | 127 | CS · SS 00–03 |
| चिहुँटजोर | 128 | CS · SS 02–03 |
| जोगमारन | 142 | CS · SS 02–03 |
| कुसौना | 143/1 | SS 03–04 |
| पसराहा | 144 | CS · SS 02–04 |
| फतेहपुर | 145 | CS · SS 02–03 |
| उदयपुर | 146 | CS · SS 00–04 |
| कुसुमजोरी | 147 | CS · SS 02–04 |
| सात भइआ | 148 | CS · SS 02–04 · अन्य |
| नावाडीह | 149 | CS · SS 00–04 |
| जमुनिअ | 150 | CS · SS 02–04 |
| लीलबरन | 151 | CS · SS 02–04 |
| चपरिदंगी | 152 | CS · SS 00–05 |
| बारह्दुअरी | 153 | CS · SS 02–04 |
| डुमरकोला | 154 | CS · SS 00–04 |
| टोला सुपः | 155/1 | SS 02–03 |
| टोला खिरहरतारी | 155/2 | SS 02 |
| टोला सिरसा | 155/3 | SS 02 |
| टोला पहाड़पुर | 155/6 | SS 02 |
| नही जंदाहा | 156 | CS · SS 02–03 |
| गौरीपुर | 157 | CS · SS 02 |
| गोबिंदपुर | 158 | CS · SS 02–03 |
| पलर | 159 | CS · SS 02–04 |
| रामपुर | 160 | CS · SS 02–04 |
| डुमरथर | 161 | CS · SS 01–03 |
| नावाडीह | 162 | CS · SS 02–03 |
| कतौं | 163 | CS · SS 02–04 |
| गर्भदिः | 164 | CS · SS 02–03 |
| लखनकिआरी किता | 165 | CS · SS 00–04 · अन्य |
| गोपड़िह | 166 | CS · SS 02–03 |
| आसनः किता | 167 | CS · SS 00–04 · अन्य |
| टोला सोरहमारान | 168/1 | SS 02–03 |
| टोला टेलीआमरण | 168/2 | SS 02 |
| टोला मुरिहारी | 168/3 | SS 02 |
| जमुनी | 169 | CS · SS 02–03 |
| बिरनिअन | 170 | CS · SS 02 |
| भरा | 171 | CS · SS 02–03 |
| कसोई | 172 | CS · SS 02–04 |
| बघमरि | 173 | CS · SS 02–04 |
| बिआही | 174 | CS · SS 03–04 · अन्य |
| भोजपुरा | 175 | CS · SS 02–03 · अन्य |
| सिलजोरी | 176 | CS · SS 02–03 |
| पहरीडीह | 177 | CS · SS 02–03 · अन्य |
| बरतंर | 178 | CS · SS 02–04 |
| मानिकपुर | 179 | CS · SS 00–04 · अन्य |
| जुगरी | 180 | CS · SS 02–04 |
| परसिआ | 181 | CS · SS 02–03 |
| डब्बा | 182 | CS · SS 02–03 |
| हाथचंदन | 183 | CS · SS 02–03 |
| झाझा | 184 | CS · SS 02–03 |
| कोरहिअ | 185 | CS · SS 02 |
| डोमोहन | 186 | CS · SS 00–04 · अन्य |
| गोखुला | 187 | CS · SS 00–04 · अन्य |
| डुमरिअ | 188 | CS · SS 00–04 · अन्य |
| लथाने | 189 | CS · SS 02–04 |
| डोनिअ | 190 | CS · SS 02–03 |
| गरकर | 191 | CS · SS 02–04 |
| बेहरो | 192 | CS · SS 02–04 |
| घोंघाडाबर | 193 | CS · SS 02–03 |
| लोहरी | 194 | CS · SS 02–04 · अन्य |
| पटना | 195 | CS · SS 02–04 |
| हरखर | 196 | CS · SS 02–04 |
| धबौनई | 197 | CS · SS 02–04 |
लाइब्रेरी में बिहार के सार्वजनिक राजस्व नक्शे हैं; नापी सरकारी ऐप नहीं है।