बारसोई अंचल (कटिहार) के मौजा नक्शे
बारसोई के 231 गांव, जिनके नक्शे नापी में खुलते हैं, थाना नंबर के क्रम में।
नापी खोलें और नापें →
नापी में नक्शा लाइब्रेरी खोलें और बारसोई खोजें - नक्शा खुलते ही खेसरा ढूँढें और रकबा कट्ठा, धुर, डिसमिल में नापें।
| गांव | थाना नं. | नक्शे |
|---|---|---|
| सहेलपुर | 1 | CS · RS · SS 00–01 · अन्य |
| बाजिदपुर | 2 | CS · RS · SS 00–01 |
| इमादपुर | 3 | CS · RS · SS 00–01 |
| रघुनाथपुर | 4 | CS · RS |
| रघुनाथपुर | 5 | CS · RS |
| भगबारसोइ | 6 | CS · RS |
| मोलनापुर | 7 | CS · RS |
| मोतीहरपुर | 8 | CS · RS · SS 00–01 |
| चौखरिआ | 9 | CS · RS · SS 00–01 |
| कुछ पोखर | 10 | CS · RS · SS 00–01 · अन्य |
| जमरा | 11 | CS · RS · SS 00–01 |
| पिछड़ा | 12 | CS · RS · SS 00–01 |
| बिछड़ा | 13 | CS · RS · SS 00–01 · अन्य |
| जहरपुर | 14 | CS · RS · SS 00–01 |
| कोटा | 15 | CS · RS · SS 00–01 |
| खरुआ | 16 | CS · RS · SS 00 |
| करीमगंज | 17 | CS · RS · SS 00–01 · अन्य |
| बनभई | 18 | CS · RS · SS 00–01 |
| चंद्परा | 19 | CS · RS · SS 00–01 |
| गौंधरा | 20 | CS · RS · SS 00–01 |
| गंजन | 21 | CS · RS |
| महिनगर | 22 | CS · RS |
| कमरौल | 23 | CS · RS · SS 00–01 |
| फुहागाओं | 24 | CS · RS · SS 00–01 |
| कलियननगर | 25 | CS · RS · SS 00–01 |
| बोसभीटी | 26 | CS · RS |
| बैरिया | 27 | CS · RS |
| पोखरिआ | 28 | CS · RS |
| रसौल | 29 | CS · RS · SS 00–01 |
| चिचौरा | 30 | CS · RS · SS 00–01 |
| कचना | 31 | CS · RS |
| वाहानगर | 32 | CS · RS |
| पिरसन | 33 | CS · RS |
| बिघौरहत | 34 | CS · RS |
| डगरपारा | 35 | CS · RS · SS 00–01 |
| कुछमोर | 36 | CS · RS |
| शेखपुरा | 37 | CS · RS |
| उदयपुर | 38 | CS · RS |
| दासगाओं | 39 | CS · RS |
| जबडपुर | 40 | CS · RS |
| शिवनपुर | 41 | CS · RS |
| मथुरापुर मिलिक | 42 | CS · RS · SS 00–01 |
| तारापुर | 43 | CS · RS |
| मथुरापुर मिलिक | 44 | CS · RS |
| मथुरापुर | 45 | CS · RS |
| हरनारोई | 46 | CS · RS |
| निचितपुर | 47 | CS · RS · SS 00–01 |
| बारिओल | 48 | CS · RS |
| चोरखोरा | 49 | CS · RS |
| जीआर | 50 | CS · RS · SS 00–01 |
| बाजिदपुर | 51 | CS · RS · SS 00–01 |
| दंडोलीअ | 52 | CS · RS · SS 00–01 |
| जगन्नाथपुर | 53 | CS · RS |
| जहीरपुर | 54 | CS · RS |
| राजीगाछ | 55 | CS · RS · SS 00–01 |
| चापाखोर | 56 | CS · RS · SS 00–01 |
| छैघरा | 57 | CS · RS |
| कालभीति | 58 | CS · RS · SS 00–01 |
| नलसर | 59 | CS · RS |
| चक नलसर | 60 | CS · RS · SS 00–01 |
| चंद्परा | 61 | CS · RS |
| उत्तर पनका | 62 | CS · RS |
| गोबिंदपुर | 63 | CS · RS |
| बलरामपुर | 64 | CS · RS |
| पलासी | 65 | CS · RS · SS 00–01 |
| नारायणपुर | 66 | CS · RS · SS 00–01 |
| अनूपनगर | 67 | CS · RS · SS 00–01 |
| शरीफपुर | 68 | CS · RS · SS 00–01 |
| आबादपुर मिलिक | 69 | CS · RS |
| आबादपुर | 70 | CS · RS |
| बैकुंठपुर | 71 | CS · RS · SS 00–01 |
| धरमपुर | 72 | CS · RS · SS 00–01 |
| जैथर | 73 | CS · RS · SS 00–01 |
| बलदागाछी | 74 | CS · RS |
| बेराखोड़ | 75 | CS · RS |
| पोखरिआ | 76 | CS · RS · SS 00–01 |
| चमरू टोला | 77 | CS · RS · SS 00–01 |
| लगवान | 78 | CS · RS · SS 00 |
| बेलवा | 79 | CS · RS · SS 00–01 |
| लखिटोला | 80 | CS · RS |
| संकोला | 81 | CS · RS · SS 00–01 |
| कोटहार | 82 | CS · RS · SS 00–01 |
| सत्तरघाट | 83 | CS · RS · SS 00–01 |
| मालतीपुर | 84 | CS · RS · SS 00–01 |
| लालटोला | 85 | CS · RS · SS 00–01 |
| दुलहपुर | 86 | CS · RS |
| गोबिंदपुर | 87 | CS · RS · SS 00–01 |
| धर्मडागी | 88 | CS · RS · SS 00–01 |
| सुकपान | 89 | CS · RS · SS 00–01 |
| शंशपुर | 90 | CS · RS · SS 00–01 |
| भवानीपुर | 91 | CS · RS · SS 00–01 |
| मलिकपुर | 92 | CS · RS |
| मर्जादपुर | 93 | CS · RS · SS 00–01 |
| बसंतपुर | 94 | CS · RS · SS 00–01 |
| बीर गाछी | 95 | CS · RS · SS 00–01 |
| लगा | 96 | CS · RS |
| सतुआ | 97 | CS · RS |
| पुरीआ | 98 | CS · RS · SS 00–01 |
| शिकारपुर | 99 | CS · RS |
| छोटा शिकार पुर | 100 | CS · RS |
| दोगच्छ | 101 | CS · RS |
| बजेड़ोगेछ | 102 | CS · RS |
| महेशपुर | 103 | CS · RS |
| बाँसगाओं | 104 | CS · RS · SS 00–01 |
| नांदल | 105 | CS · RS · SS 00–01 |
| सोरखोरे | 106 | CS · RS · SS 00–01 |
| भवानीपुर | 107 | CS · RS · SS 00–01 |
| ग्वालटोली | 108 | CS · RS · SS 00–01 |
| निसारपट्टी | 109 | CS · RS · SS 00–01 |
| टलवा | 110 | CS · RS · SS 00–01 |
| दुहा | 111 | CS · RS · SS 00–01 |
| बंगुरोह | 112 | CS · RS |
| जिअ गाछी | 113 | CS · RS · SS 00–01 |
| ज़फ़रपुर | 114 | CS · RS |
| चौगाछी | 115 | CS · RS · SS 00–01 |
| चौगाछी | 116 | CS · RS · SS 00–01 |
| एकसाला | 117 | CS · RS · SS 00–01 |
| एकसाला अरज़ी | 118 | CS · RS · SS 00–01 |
| एकसाला | 119 | CS · RS · अन्य |
| मंगलापाडा | 120 | CS · RS · SS 00–01 |
| नरवाल | 121 | CS · RS · अन्य |
| बिशुनपुर | 122By1 | CS · RS · SS 00–01 · अन्य |
| महेशपुर | 122by2 | CS · RS · SS 00–01 · अन्य |
| महेशपुर | 122by3 | CS · RS · अन्य |
| टीआरपारा | 123 | CS · RS · अन्य |
| कुसिअर मुरहा | 124 | CS · RS · SS 00–01 |
| सिहगों | 125 | CS · RS · SS 00–01 |
| बर्हिआला | 126 | CS · RS · SS 00–01 |
| गोबिंदपुर | 127 | CS · RS · SS 00–01 |
| बाँसकोटा | 128 | CS · RS |
| सरल पुर | 129 | CS · RS · SS 00–01 |
| बिलटूर | 130 | CS · RS · SS 00–01 |
| डकैतपूजा | 131 | CS · RS |
| सुल्तानपुर | 132 | CS · RS |
| चंडी | 133 | CS · RS |
| शिवनंदपुर | 134 | CS · RS · SS 00–01 |
| जलकुमर | 135 | CS · RS · SS 00–01 |
| खिजरपुर | 136 | CS · RS · SS 00–01 |
| मनाप खोर | 137 | CS · RS · SS 00–01 |
| कोटरा | 492 | CS · RS · SS 00 |
| सोनपुर | 633 | CS · RS · SS 00–01 · अन्य |
| मलौर | 634 | CS · RS |
| सदियन | 635 | CS · RS · SS 00–01 · अन्य |
| लिहर | 636 | CS · RS · SS 00–01 · अन्य |
| कोटा | 637 | CS · RS |
| कोल्हा बड़ा | 638 | CS · RS · SS 00–01 · अन्य |
| कोल्हा | 639 | RS · SS 00–01 · अन्य |
| मधाई पुर | 640 | RS · SS 00–01 · अन्य |
| कोल्हा | 641 | CS · RS |
| बासतपुर मिलिक | 642 | CS · RS · अन्य |
| बसतपुर | 643 | CS · RS |
| न्यामतपुर | 644 | CS · RS · SS 00–01 · अन्य |
| पटल | 645 | CS · RS · SS 00–01 · अन्य |
| न्यामतपुर | 646 | CS · RS · SS 00–01 · अन्य |
| दुबिसुभी | 647 | RS · SS 00–01 · अन्य |
| मंगतपुर | 648 | CS · RS · SS 00–01 |
| मंगतपुर | 649 | CS · RS · SS 00–01 · अन्य |
| मिरपोखर | 650 | CS · RS · SS 00–01 · अन्य |
| रसिदपूर | 651 | RS · SS 00–01 |
| रसीदपुर अरज़ी | 652 | RS · SS 00–01 · अन्य |
| गोल्हनदा | 653 | CS · RS · SS 00–01 · अन्य |
| पामरा | 654 | CS · RS · SS 00–01 · अन्य |
| पोमरा बाडोर | 655 | RS · अन्य |
| मीठापुर | 656 | RS · अन्य |
| कनैला | 657 | CS · RS · अन्य |
| महिसा खोर | 658 | CS · RS |
| परमानंदपुर | 659 | CS · RS · SS 00–01 · अन्य |
| बनियंतोली | 660 | CS · RS · SS 00–01 · अन्य |
| मानुल्लाहपुर | 661 | CS · RS · SS 00–01 |
| बगलितगाछ | 662 | CS · RS · SS 00–01 · अन्य |
| सीतलपुर मिलिक | 663 | CS · RS · SS 00–01 · अन्य |
| वानकर | 664 | CS · RS · SS 00–01 · अन्य |
| इमानपुर | 665 | RS |
| सिंघिए | 666 | CS · RS · अन्य |
| बैठना | 667 | CS · RS · अन्य |
| अलीपुर | 668 | CS · RS · SS 00–01 |
| हाथनपुर | 669 | CS · RS · अन्य |
| हलहानपुर | 670 | CS · RS · अन्य |
| रघुनाथपुर | 671 | CS · RS |
| नज़ीरपुर | 672 | CS · RS |
| धचना | 673 | CS · RS |
| सिन्दरैन | 674 | RS · SS 00–01 · अन्य |
| पटोलबारी | 675 | CS · RS · SS 00–01 · अन्य |
| लालपुर | 676 | CS · RS · SS 00 · अन्य |
| सौला | 677 | CS · RS · SS 00–01 · अन्य |
| मनमन | 678 | CS · RS · SS 00–01 |
| लहगरीअ | 679 | CS · RS · SS 00 |
| सीतलपुर | 680 | CS · RS · अन्य |
| दौला | 681 | CS · RS · अन्य |
| बघार | 682 | RS · SS 00–01 |
| लैंगरपुर | 683 | CS · RS |
| हरिपुर | 684 | CS · RS · SS 00–01 |
| देखी | 685 | RS · SS 00–01 |
| रायणपुर | 686 | CS · RS |
| बलुआ दांगी | 687 | CS · RS · SS 00–01 |
| पुआल | 688 | RS · SS 00–01 |
| मसनपुर | 689 | CS · RS |
| सोनाटोला | 690 | CS · RS · SS 00–01 |
| एक्चनं | 691 | RS |
| वेड़ाजाल | 692 | RS |
| लोढाना | 693 | CS · RS |
| गोगाओं | 694 | RS · SS 00–01 |
| सांझीए | 695 | CS · RS |
| लालपुर गाछ | 696 | RS · SS 01 |
| सितगाओं | 697 | CS · RS |
| बगहांदा | 698 | CS · RS |
| गणेशटोला | 699 | CS · RS · SS 00–01 |
| बरहमपुर | 700 | RS · अन्य |
| मिरज़ादपुर | 701 | CS · RS · SS 00–01 |
| बड़ियागंज | 702 | RS |
| केलाबाड़ी | 703 | CS · RS · SS 00–01 |
| सुलीफ | 704 | RS |
| बजरिए | 705 | RS |
| भेलाटोर | 706 | CS · RS · SS 00–01 |
| करणपुर | 707 | CS · RS |
| कंधे | 708 | CS · RS |
| घोरडीहा | 709 | CS · RS · SS 00–01 |
| मछैल | 710 | CS · RS · SS 00–01 |
| निषारभाति | 711 | CS · RS · SS 00–01 |
| चेतना | 712 | CS · RS · SS 00–01 |
| हाटी(713(501)) | 713 | CS · RS · SS 00–01 |
| बासलगाओं | 714 | CS · RS · SS 00–01 |
| नंधौर | 715 | CS · RS · SS 00–01 |
| कलियदंगी | 716 | CS · RS · SS 00–01 |
| चकलामणि | 717 | CS · RS |
| राजबोई | 718 | CS · RS · SS 00–01 |
| गुरुजन | 719 | CS · RS |
| पंचपीर | 720 | CS · RS |
| मुरा और मात्रा | 721 | CS · RS · SS 00–01 |
| बताना | 722 | CS · RS |
| सुटता | 723 | CS · RS |
लाइब्रेरी में बिहार के सार्वजनिक राजस्व नक्शे हैं; नापी सरकारी ऐप नहीं है।