गोगरी अंचल (खगड़िया) के मौजा नक्शे
गोगरी के 189 गांव, जिनके नक्शे नापी में खुलते हैं, थाना नंबर के क्रम में।
नापी खोलें और नापें →
नापी में नक्शा लाइब्रेरी खोलें और गोगरी खोजें - नक्शा खुलते ही खेसरा ढूँढें और रकबा कट्ठा, धुर, डिसमिल में नापें।
| गांव | थाना नं. | नक्शे |
|---|---|---|
| बलही | 1 | CS |
| बरसँ | 2 | CS |
| भगवानपुर | 3 | CS |
| शंकरपुर | 4 | CS |
| मटिहानी | 6 | CS |
| सिसौनी | 7 | CS |
| मदनपुर | 8 | CS |
| तेघरा | 9 | CS |
| मोहनपुर | 10 | CS |
| सरौंजाथना सिटानाबाद | 11 | CS |
| सरौजा | 12 | CS |
| हरिओ | 13 | CS |
| शंकरपुर | 14 | CS |
| कथा | 15 | CS |
| चापरं | 16 | CS |
| बघवा | 17 | CS |
| मंझवा | 18 | CS |
| गोपालपुर | 19 | CS |
| पहाड़पुर | 20 | CS |
| तिलांथी | 21 | CS |
| घोघसम | 22 | CS |
| सुखासन | 23 | CS |
| कठडुमर | 24 | CS |
| अगर | 25 | CS |
| बेलवारा | 26 | CS |
| भागदेवा | 27 | CS |
| बैदि | 28 | CS |
| आइनि | 29 | CS |
| महम्मदपुर | 30 | CS |
| भोतिअ | 31 | CS |
| रामपुर | 32 | CS |
| कठघरे | 33 | CS |
| खोचारदेवा | 34 | CS |
| चानन | 35 | CS |
| धनुपरा | 36 | CS |
| कबीरा | 37 | CS |
| सहोरिअ | 38 | CS |
| चिरैया | 39 | CS |
| खजुरबाना | 41 | CS |
| साउथी | 42 | CS |
| कबीरपुर | 43 | CS |
| मटिहानी | 44 | CS |
| बलदेहि | 45 | CS |
| ताजपुर | 46 | CS |
| मुरला | 47 | CS |
| रैंगानिया | 49 | CS |
| अलनी | 50 | CS |
| सहरिया | 51 | CS |
| बाशी | 52 | CS |
| शाहगवां | 53 | CS |
| खामौती | 54 | CS |
| गौरदह | 55 | CS |
| मियांजगीर | 56 | CS |
| कमरा | 57 | CS |
| गौरी | 58 | CS |
| भेलवा | 59 | CS |
| हरेवा | 60 | CS |
| गौसपुर | 61 | CS |
| गुडगांवा | 62 | CS |
| पुरैनी | 63 | CS |
| बख्तियारपुर | 64 | CS |
| मधुबन | 65 | CS |
| भौआड़ा | 66 | CS |
| अशरफचक | 67 | CS |
| रैपुरा | 68 | CS |
| सरडीहा | 69 | CS |
| कुसमी | 70 | CS |
| सोनपुरा | 71 | CS |
| बसतपुर | 72 | CS |
| खोजुचक | 73 | CS |
| नाड़ीगढ़ | 74 | CS |
| बालहमपुर | 75 | CS |
| बिंदपुर | 76 | CS |
| बैठी | 77 | CS |
| बहुधा | 78 | CS |
| महखार | 79 | CS |
| सिमरी | 80 | CS |
| चकभारो | 81 | CS |
| लगमा | 82 | CS |
| तुर्की | 83 | CS |
| तरिअवा | 84 | CS |
| हमीदपुर उर्फ भालपुर | 85 | CS |
| नैनपुर | 85by1 | CS |
| पहाड़पुर | 86 | CS |
| घोरडॉर | 87 | CS |
| कासिमपुर | 88 | CS |
| सरबेला | 89 | CS |
| कुसमी | 90 | CS |
| महारास | 91 | CS |
| भटौनी | 92 | CS |
| मुरली | 93 | CS |
| समसपुर | 94 | CS |
| खोरासन | 95 | CS |
| डोकल | 96 | CS |
| रसलपुर | 97 | CS |
| लालपुर | 98 | CS |
| बादशाहनगर | 99 | CS |
| जमाल नगर | 100 | CS |
| एठरी | 101 | CS |
| अफजलपुर | 102 | CS |
| ममरखा मोबारकपुर | 103 | CS |
| सलखुआ | 104 | CS |
| सिचाहि | 105 | CS |
| उटेसरा | 106 | CS |
| कोटवालीअ | 107 | CS |
| छेछुआ | 108 | CS |
| सोती | 109 | CS |
| संहार खुर्द | 110 | CS |
| संहार कलां | 111 | CS |
| कुचौट | 112 | CS |
| सहेली ठूठी | 113 | CS |
| कोपड़िआ | 114 | CS |
| हरनसरी | 115 | CS |
| हठमाण्डाल | 116 | CS |
| बनकट्टी | 117 | CS |
| सहरिया | 130 | CS |
| सुगम | 132 | CS |
| सहराओं | 158 | CS · SS 00–04 |
| बलतारा | 159 | CS · SS 00–02 |
| मेरा | 160 | CS · SS 00–03 |
| भरारा | 162 | CS · SS 00–05 |
| पकरैल | 163 | CS · SS 00–04 |
| बननी | 287 | CS · SS 00–03 |
| फुलवारिअ | 288 | CS · SS 00–04 |
| सिरजुआ | 289 | CS · SS 00–04 |
| हरपार्षद | 290 | CS · SS 00–04 |
| एत्मादपुर | 291 | CS · SS 00–05 |
| बोर्ना | 292 | CS · SS 00–02 |
| रामचंदरपुर | 293 | CS · SS 00–05 |
| जानमोहम्मद | 294 | CS · SS 00–04 |
| झिकटिआ | 295 | CS · SS 00–04 |
| समसपुर | 296 | CS · SS 00–03 |
| महेश खूंट | 297 | CS · SS 00–02 |
| काजीचक | 297by1 | CS · SS 01–03 |
| तौर | 298 | CS · SS 00–04 |
| मदारपुर | 299 | CS · SS 00–04 |
| रतन | 300 | CS |
| गोबिंदपुर | 300by1 | CS · SS 00–04 |
| गोगरी | 301 | CS · SS 00–04 |
| इमादपुर | 302 | CS · SS 00–05 |
| भोजवा | 303 | CS |
| चांदपुर | 304 | CS |
| चक हुसैन | 305 | CS |
| बहादुरपुर | 306 | CS |
| चकयूसूफ | 307 | CS |
| मीरगंज | 308 | CS |
| जमालपुर | 309 | CS |
| जमालपुर उर्फ बहादुरपुर | 309by1 | CS |
| चकमुश्कीपुर | 309by2 | CS |
| खलीफचक | 309by3 | CS |
| पट्टी लेवा | 310 | CS · SS 00–04 |
| चित्रसारी | 311 | CS · SS 00–04 |
| जर्गों पट्टी | 312 | CS · SS 00–04 |
| मरांची | 313 | CS · SS 00–04 |
| गोछारी | 314 | CS · SS 00–04 |
| पट्टी नंदनिआ | 315 | CS · SS 00–04 |
| पितौन्धीअ | 316 | CS · SS 00–04 |
| मलिए | 317 | CS |
| मुश्कीपुर | 318 | CS |
| फतेहपुर | 319 | CS · SS 00–04 |
| बसदेऊपुर | 320 | CS · SS 01–03 |
| सिसवा | 321 | CS · SS 00–04 |
| रामपुर | 322 | CS · SS 00–05 |
| सिरामनहरपुर | 323 | CS · SS 00–04 |
| कुंडा | 324 | CS · SS 00–04 |
| कटघरा | 325 | CS · SS 00–03 |
| लतरा | 325/1 | SS 00–05 |
| सिरनिअ | 326 | CS · SS 00–04 |
| सिरनिअ | 326by2 | CS · SS 00–05 |
| फुदकीचक | 326by3 | CS · SS 00–05 |
| सिरनिअ | 326by4 | CS · SS 00–05 |
| सिरनिअ | 326by5 | CS · SS 01–02 |
| राजधान करारी | 327 | CS · SS 00–04 |
| राजधान करारी | 327by1 | CS · SS 03–04 |
| इटहरी | 333 | CS · SS 00–04 |
| शेरचकला | 335 | CS · SS 00–02 |
| सोनडीह | 336 | CS · SS 00–03 |
| पसराहा | 337 | CS · SS 00–02 |
| चंदवा | 338 | CS · SS 00–05 |
| खड़ौवा | 338by1 | CS · SS 02–05 |
| मोहरा | 339 | CS · SS 00–04 |
| कुलसरा | 340 | CS · SS 00–04 |
| पूरा | 341 | CS · SS 00–03 |
| कोयला | 342 | CS · SS 00–02 |
| बरबस | 343 | CS · SS 00–03 |
| भीमरि | 344 | CS · SS 00–04 |
| डॉठा | 345 | CS · SS 00–03 |
| पैकान्त | 346 | CS · SS 00–03 |
| गोपालपुर | 385by2 | CS |
लाइब्रेरी में बिहार के सार्वजनिक राजस्व नक्शे हैं; नापी सरकारी ऐप नहीं है।