← All districts in the library
Library contents as of 2026-10-16.
Buxer 285 mauzas
| Thana no. | Mauza | CS | RS | Chakbandi |
|---|
| 1 | Narbatpur | | 1 | |
| 2 | Chausa | 1 | | |
| 3 | Salarpur | | | 1 |
| 6 | Betbandh | | | 1 |
| 7 | Karhansi | | 2 | |
| 8 | Gohuwana | | | 1 |
| 10 | Atrauna | | | 2 |
| 11 | Aurahi | | 1 | 1 |
| 12 | Sahipur | | | 1 |
| 13 | Gadaipur | | 1 | 1 |
| 14 | Gobindpur | | 1 | 1 |
| 15 | Bhitihara | | | 2 |
| 16 | Mitanpura | | | 1 |
| 17 | Dewasthapur | | | 1 |
| 19 | Murtazapur | | 1 | 1 |
| 20 | Lakshmipur | | | 1 |
| 25 | Hundrahi | | | 1 |
| 27 | Reka Khurd | | | 1 |
| 31 | Madhopur | | | 1 |
| 32 | Duarmagatpur | | | 1 |
| 34 | Kanknarayan Pur | | | 1 |
| 35 | Narainapur | 1 | | 1 |
| 36 | Akhauripur | | | 1 |
| 37 | Jalwandei | 1 | | 1 |
| 39 | Konia | 1 | | 1 |
| 46 | Sarenja | 1 | | |
| 48 | Tikaitpur | | | 1 |
| 58 | Makhduman | | | 1 |
| 59 | Makuriya | | | 1 |
| 62 | Saraon | | | 1 |
| 63 | Raghunathpur | | | 1 |
| 83 | Kusahi | | | 1 |
| 85 | Alawalpur | | | 1 |
| 86 | Balbhaddarpur | | | 1 |
| 87 | Rampur Khurd | | | 1 |
| 89 | Bairampur | | | 1 |
| 93 | Dharampura | | | 1 |
| 95 | Alawolpur | | | 1 |
| 96 | Gopalpur | | | 1 |
| 99 | Bhadua | | | 1 |
| 100 | Bishunpur | | | 1 |
| 101 | Rasul Pur | | | 1 |
| 102 | Shahpur | | | 1 |
| 107 | Parmanandpur | | | 1 |
| 110 | Pipra | | | 1 |
| 111 | Jairampur | | | 1 |
| 113 | Halka Hankarpur | | 1 | 1 |
| 115 | Ismailpur | | | 1 |
| 119 | Pankhipur | | | 1 |
| 120 | Ghurahupur | | | 1 |
| 123 | Asraypur | | | 1 |
| 125 | Khilla | | | 1 |
| 128 | Malahipur | | | 1 |
| 134 | Saitapur | | | 1 |
| 138 | Kanpura | | | 1 |
| 140 | Jogapur | | | 1 |
| 142 | Anpura | | | 1 |
| 146 | Birbalpur | | | 1 |
| 151 | Karanpur | | | 1 |
| 155 | Dharmagatpur | | | 1 |
| 162 | Kishunipur | | | 1 |
| 164 | Chaubepur | | | 1 |
| 166 | Saikuwa | | | 1 |
| 169 | Narayanpur | | | 1 |
| 178 | Chandpur | | | 1 |
| 180 | Deopur | | | 1 |
| 184 | Hinganpur Satgharwa | | | 1 |
| 185 | Sugra | | | 1 |
| 189 | Balmikpur | | | 1 |
| 190 | Panapur | | | 1 |
| 191 | Shyampur | | 1 | |
| 194 | Parbat Chak | | | 1 |
| 198 | Chintamanpur | | | 1 |
| 201 | Kanehri | | 1 | |
| 202 | Manipur | | | 1 |
| 204 | Lodipur | | | 1 |
| 205 | Khanpur Mafi | | | 1 |
| 207 | Banni | | 1 | |
| 210 | Raghunathpur | | | 1 |
| 214 | Dayalpur | | | 1 |
| 215 | Bhikhanpur | | | 1 |
| 216 | Narayanpur | | | 1 |
| 219 | Kishunipur | | | 1 |
| 220 | Hethua | 1 | | |
| 221 | Chaubepur | 1 | | |
| 222 | Gyani Chak | 1 | | |
| 224 | Mangopur | 1 | 1 | |
| 225 | Ekdar | 1 | | |
| 226 | Bhelupur | 1 | | 1 |
| 227 | Sidhabandh | 1 | | |
| 228 | Ghiuria | 1 | | 1 |
| 229 | Kadipur Khurd | | | 1 |
| 230 | Kadipur Kalan | | | 1 |
| 231 | Chilbila | | | 1 |
| 233 | Kushahi | | | 1 |
| 234 | Baniapatpur | | | 1 |
| 235 | Ujiarpur | | | 1 |
| 237 | Lohandi | | | 2 |
| 239 | Karmi | | | 1 |
| 243 | Hirapur | | | 1 |
| 244 | Pilhanpura | | 1 | 1 |
| 249 | Udaipura | | | 1 |
| 250 | Barhana | | | 1 |
| 251 | Gopalpur | | | 1 |
| 252 | Sukulchak | | | 1 |
| 254 | Girdharpur | | | 1 |
| 257 | Bharparasi | | | 1 |
| 259 | Mahamadpur | | 1 | 1 |
| 260 | Bharchakia | | | 1 |
| 261 | Bhikhanpura | | | 1 |
| 262 | Gopinathpur | | 1 | |
| 270 | Jahanpur | | | 1 |
| 272 | Isharpura | | | 1 |
| 273 | Bairi | | 1 | |
| 274 | Lalsagar | | | 1 |
| 275 | Oori | | 1 | |
| 276 | Nathpur | | 1 | 1 |
| 279 | Pirtampur | | | 1 |
| 280 | Ijribudhan | | | 1 |
| 281 | Hukaha | | | 2 |
| 283 | Kudratipur | | | 1 |
| 284 | Jarigawan | | 1 | |
| 285 | Larai | | | 1 |
| 286 | Dubauli | | | 1 |
| 287 | Sharifpur | | 1 | 1 |
| 288 | Nawagawan | | 1 | 1 |
| 289 | Korarawa | | | 1 |
| 291 | Gobindapur | | | 1 |
| 297 | Khemrajpur | | | 1 |
| 298 | Kathgharwa | | | 1 |
| 299 | Husenpur | | 1 | 1 |
| 301 | Hadipur | | | 1 |
| 302 | Madanpura | | | 1 |
| 306 | Laropur | | | 1 |
| 307 | Kiratpura | | | 1 |
| 308 | Lachhmipur | | | 1 |
| 310 | Belahi | | 1 | 1 |
| 311 | Jagdishpur | | | 1 |
| 312 | Jokahi | | | 1 |
| 314 | Mahmudpur | | | 1 |
| 315 | Puliya | | | 1 |
| 316 | Chhotka Nuawon | | | 2 |
| 317 | Dubauli | | | 1 |
| 320 | Parmanandpur | | | 1 |
| 323 | Bibiganj | | | 1 |
| 324 | Panrepatti | 2 | | |
| 325 | Misraulia | | | 1 |
| 326 | Mathia Gurdas | | | 1 |
| 327 | Lalganj | | 1 | 1 |
| 328 | Batwa | | 1 | |
| 331 | Sohni Patti | | 1 | 1 |
| 332 | Buxar 1922 1923 | 6 | | |
| 334 | Niranjanpur | | 1 | |
| 335 | Ahirauli | | 2 | |
| 336 | Katkaulia | | | 1 |
| 338 | Sondhila | | | 1 |
| 344 | Patelawa | | | 1 |
| 345 | Shiupur | | | 1 |
| 346 | Suratpur | | | 1 |
| 347 | Harkishunpur | | | 1 |
| 350 | Tarapur | | | 1 |
| 351 | Sahupara | | | 1 |
| 354 | Darappur | | | 1 |
| 356 | Sherpur | | | 1 |
| 357 | Balapur | | | 1 |
| 359 | Tiwaripur | | | 1 |
| 360 | Dubauli | | | 1 |
| 361 | Gharaipur | | | 1 |
| 365 | Simra | | | 1 |
| 367 | Dudhar Chak | | | 1 |
| 368 | Kharanti | | | 1 |
| 370 | Shankarpur | | | 1 |
| 371 | Paharpur | | | 1 |
| 372 | Bishunpura | | | 1 |
| 373 | Usrauliya | | | 1 |
| 374 | Balua | | | 1 |
| 375 | Panrepur | | | 1 |
| 376 | Upadhyapur | | | 1 |
| 377 | Kamkarahi | | | 1 |
| 378 | Jagdara | | | 1 |
| 379 | Gobindpur | | | 1 |
| 381 | Parari | | 1 | 1 |
| 382 | Nat | | | 1 |
| 387 | Rampur | | | 1 |
| 390 | Desarbuzurg | | | 1 |
| 391 | Ammadarhi | | | 1 |
| 394 | Jatmahi | | | 1 |
| 395 | Narayanpur | | | 1 |
| 396 | Dumariya | | | 1 |
| 398 | Balua | | | 1 |
| 401 | Khadra | | 1 | |
| 402 | Baruna | | 3 | |
| 405 | Mahdah | | 1 | |
| 406 | Khanta | | | 1 |
| 407 | Makundpur | | | 1 |
| 409 | Lachhmanpur | | | 1 |
| 410 | Bhabhuar Milki | | | 1 |
| 413 | Ramdiha | | | 1 |
| 415 | Pipra | | | 1 |
| 416 | Panditpur | | | 1 |
| 418 | Kapurpatti | | | 1 |
| 419 | Dharampur | | | 1 |
| 422 | Karauniyan | | | 1 |
| 424 | Pasahara | | | 1 |
| 426 | Basaon | | 1 | |
| 431 | Mahila | 1 | | |
| 433 | Dalippur | | 1 | 1 |
| 434 | Bagahipatti | | | 1 |
| 435 | Manoharpur | | | 1 |
| 437 | Deharia | | | 1 |
| 438 | Gangapur | | | 1 |
| 440 | Parsia | | | 1 |
| 441 | Nahrar | | 1 | 1 |
| 442 | Dhanbakhra | | | 1 |
| 443 | Tirpurwa | | | 1 |
| 448 | Turai Dehra | | | 1 |
| 449 | Guruabandh | | | 1 |
| 450 | Sanwabahar | | | 1 |
| 453 | Saraia | | | 1 |
| 454 | Panditpur | | | 1 |
| 455 | Misraulia | | | 1 |
| 462 | Kalianpur | | 1 | 1 |
| 463 | Charaia Tikar Sahi | | 1 | |
| 464 | Baikunthpur | | 1 | |
| 465 | Panrepur Khairi | | | 1 |
| 466 | Bahuara | | | 1 |
| 467 | Mangolpur | | 1 | 1 |
| 468 | Daru Dehri | | 1 | 1 |
| 469 | Chamela | | | 1 |
| 470 | Pauna | | | 1 |
| 471 | Sauna | | 1 | 1 |
| 472 | Chameli | | | 1 |
| 473 | Mananpur | | | 1 |
| 474 | Chandpur | | | 1 |
| 477 | Basantpur | | | 1 |
| 478 | Ugarsanda | | | 1 |
| 479 | Parsottimpur | | | 1 |
| 480 | Harpur | | 1 | 1 |
| 484 | Dharampura | | | 1 |
| 486 | Dasrathtal | | 1 | 1 |
| 490 | Dariyapur | | | 1 |
| 491 | Ahladpur | | | 1 |
| 495 | Ramrapur | | | 1 |
| 499 | Alampur | | | 1 |
| 500 | Raipura | | | 1 |
| 501 | Khemrajpur | | 1 | |
| 502 | Alampur | | | 1 |
| 503 | Indour | | | 1 |
| 504 | Kasimpur | | 1 | |
| 507 | Rasulpur | | 1 | 1 |
| 508 | Marufpur | | | 1 |
| 509 | Baladewa | | 1 | 1 |
| 511 | Lodhas | | 1 | |
| 512 | Makhdumpur | | | 1 |
| 513 | Paharpur | | | 1 |
| 516 | Bara Dih | | | 1 |
| 517 | Girdharpur | | | 1 |
| 519 | Hansrajdih | | | 1 |
| 520 | Nirbhaipur | | | 1 |
| 521 | Kauresari | | | 1 |
| 522 | Kauresar | | | 1 |
| 523 | Mohanpur | | 1 | 1 |
| 524 | Indarpur | | 1 | 1 |
| 539 | Dhansoi | | 1 | |
| 540 | Bishunpur | | 1 | 1 |
| 545 | Matukpur | | | 1 |
| 552 | Maksudan Chak | | | 1 |
| 555 | Jagal Chak | | | 1 |
| 558 | Manajit Chak | | | 1 |
| 565 | Udhopur Kita Doem | | | 1 |
| 566 | Udhopur Kita Seum | | | 1 |
| 567 | Udhopur Kita Cheharum | | | 1 |
| 572 | Hajipur | | | 1 |
| 575 | Ratan Chak | | | 1 |
| 576 | Bansi Chak | | | 1 |
| 584 | Bamhnaulia | | | 1 |
| 589 | Bishunpur | | 1 | |
| 601 | Chaubepur | | | 1 |
| 602 | Atraulia | | | 1 |
| 603 | Kalupur | | | 1 |
| 605 | Lakhma | | | 1 |
| 606 | Kanhupur | | | 1 |
| 608 | Madanchaura | | | 1 |
| 609 | Shankarpur | | | 1 |
| 615 | Narbatpur Taufir | | 1 | |
Dumraon 167 mauzas
| Thana no. | Mauza | CS | RS | Chakbandi |
|---|
| 5 | Keshopur | 1 | | |
| 6 | Simari | 1 | | |
| 8 | Nagpura | | 2 | |
| 11 | Dubauli | | | 1 |
| 16 | Dubauli | | | 2 |
| 19 | Gop Bharauli | | | 1 |
| 20 | Rampur | | | 1 |
| 21 | Rajpur Kalan(Sonikpur) | | | 1 |
| 23 | Semari English | | | 1 |
| 24 | Semari English | | | 1 |
| 25 | Rajpur Kalan | | | 1 |
| 26 | Rajpur Kalan(Rajipah) | | | 1 |
| 30 | Rajpur Kalan(Balipur) | | | 1 |
| 33by490 | Belarpur | | 1 | |
| 39 | Rajpur Kalan | | 1 | |
| 45 | Rajpur Kalan(Dhusari Bhan) | | | 1 |
| 46 | Rajpur Kalan(Dhusari Dhari) | | | 1 |
| 47 | Rajpur Kalan(Dhusari Geyan) | | | 1 |
| 49 | Lachhmipur | | | 1 |
| 52 | Rajauli | | | 1 |
| 58 | Kanspatti | | | 1 |
| 63 | Rajapur Taufir | 2 | | |
| 67 | Bhaudatahi | | | 1 |
| 70 | Chhitanpura | | | 1 |
| 79 | Bisu Sirkhiri | | | 1 |
| 94by471 | Shivpur Diyar Chakki | | 3 | |
| 102 | Bharathpa | | | 1 |
| 108 | Kazipur | | 1 | |
| 110 | Khaira | | | 1 |
| 111 | Chakani | | | 1 |
| 113 | Semrauna | | | 1 |
| 114 | Chunidanr | | | 1 |
| 116 | Shikarpur | | | 1 |
| 117 | Pakari | | | 1 |
| 129 | Marwatiya | | | 1 |
| 130 | Dhanrajepur | | 1 | |
| 133 | Ramdhanpur | | | 1 |
| 135 | Jagdeopur | | | 1 |
| 139 | Parmanpur | | | 1 |
| 142 | Majhwari Gautam | | | 1 |
| 144 | Kunriya | | | 1 |
| 148 | Partap Sagar | | | 1 |
| 149 | Kusalpur | | | 1 |
| 150 | Kulhawa | | | 1 |
| 154 | Bhojpur Kadim | | 3 | |
| 155 | Khirauli | | | 1 |
| 156 | Mohammadpur | | | 1 |
| 157 | Hakimpur | | | 1 |
| 160 | Lakhrawan | 1 | | |
| 161 | Dhakaich | | 1 | |
| 163 | Chhatanwar | | 4 | |
| 165 | Rasulpur | | | 1 |
| 166 | Hathelipur | | | 1 |
| 167 | Mustafapur | | | 1 |
| 169 | Puraini | | | 1 |
| 170 | Bankat | | | 1 |
| 171 | Hata | | | 1 |
| 172 | Marwatia | | | 1 |
| 174 | Bharkhara | | | 1 |
| 175 | Kudria | | | 2 |
| 176 | Mungasi | | | 2 |
| 177 | Kamkarahi | | | 1 |
| 178 | Sahipur | | | 1 |
| 179 | Sundarpur | | | 1 |
| 180 | Bharkunriu | | | 1 |
| 181 | Piria | | | 1 |
| 182 | Uderampur | | | 1 |
| 183 | Mohanpur | | | 1 |
| 184 | Churamanpur | | | 1 |
| 187 | Rajdiha | 1 | 1 | 1 |
| 188 | Tulshi Pur | | | 1 |
| 189 | Karuaj | 1 | | |
| 190 | Nikhura | 1 | | 1 |
| 191 | Nokhpur | 1 | | |
| 192 | Arrila | 1 | | 1 |
| 193 | Lakhandehra | 1 | | |
| 194 | Bhikha Bandh | 1 | | 1 |
| 195 | Nandan | 2 | | |
| 199 | Dheka | | | 1 |
| 200 | Turiganj | 1 | 1 | |
| 203 | Noaon | | 1 | |
| 204 | Kisagar | | 1 | |
| 213 | Liladharpur | 1 | | |
| 214 | Gayghat | 2 | 1 | |
| 217 | Chaube Chak | | | 1 |
| 223 | Chakani | 1 | | |
| 224 | Ekdar | 1 | | |
| 233 | Kapurpur | | | 1 |
| 234 | Jaipur | | | 1 |
| 240 | Maharajganj | | | 1 |
| 244 | Rupah | | | 1 |
| 250 | Dhebani | | | 1 |
| 256 | Pakrahi | | | 1 |
| 257 | Rajpur | | 1 | |
| 266 | Sowan | | 2 | |
| 270 | Belhari | | 1 | |
| 271 | Chhotka Dih | | | 1 |
| 275 | Parsiya | | | 1 |
| 276 | Dangauli | | | 1 |
| 278 | Samusar | | | 1 |
| 280 | Pahari Chak | | 1 | |
| 295 | Churamanpur | | | 1 |
| 298 | Kodai | | 1 | |
| 302 | Maudiha | 1 | | |
| 316 | Shewpur | | | 1 |
| 317 | Kulmanpur | | | 1 |
| 319 | Masahariya | | 3 | |
| 320 | Kherhi | | | 1 |
| 322 | Mangpa | | 1 | |
| 324 | Dubhki | | 1 | 1 |
| 325 | Thori | | 1 | |
| 327 | Baida | | | 1 |
| 330 | Kharagpur | | | 1 |
| 331 | Jairampur | | | 1 |
| 346 | Amsari | | 1 | |
| 347 | Mugaon | | 1 | |
| 348 | Phagu Tola | | | 1 |
| 350 | Dihri | | | 1 |
| 353 | Ekauni | | 1 | |
| 360 | Bairia | | | 1 |
| 361 | Dhangain | | | 1 |
| 362 | Basgitia | | | 1 |
| 364 | Kamdharpur | | | 1 |
| 365 | Harni Chatti | | | 1 |
| 366 | Mirchi | | | 1 |
| 368 | Misraulia | | | 1 |
| 370 | Khairahi | | | 1 |
| 374 | Pipri | | | 1 |
| 375 | Niranjanpur | | | 1 |
| 376 | Adpha | | | 1 |
| 377 | Marsara | | | 1 |
| 379 | Nazirganj | 1 | | |
| 380 | Raika | 1 | | |
| 381 | Kabir Chak | | | 1 |
| 382 | Mardanpur Araji | | | 1 |
| 383 | Athar Arazi | | | 1 |
| 386 | Patarkona | | | 1 |
| 388 | Newazipur | | | 1 |
| 389 | Kharaicha | 1 | | |
| 391 | Narhan Dih | 1 | | |
| 392 | Makundpur | 1 | | |
| 393 | Salempur | 1 | | 1 |
| 394 | Parmesarpur | 1 | | |
| 395 | Kunjnara | 1 | | |
| 400 | Narayanpur | | | 1 |
| 403 | Chhatrdhariganj | | | 1 |
| 404 | Khargpur | | | 1 |
| 405 | Kariya Kant | | | 1 |
| 407 | Purainiyan | | | 1 |
| 414 | Belahri | | 1 | |
| 415 | Kharauniyan | | | 1 |
| 420 | Dubauli | | | 1 |
| 423 | Dewanpura | | | 1 |
| 424 | Manhatha | | | 1 |
| 428 | Bharkundiya | | | 1 |
| 431 | Jitwa Dehri | | | 1 |
| 435 | Dulaicha | | | 1 |
| 436 | Chauria | | | 1 |
| 443 | Turaon Patti | | | 1 |
| 449 | Kesath | 1 | | |
| 451 | Sonbarisa | | 1 | |
| 457 | Degauli | | | 1 |
| 458 | Kirni | | | 1 |
| 463 | Pararia | 1 | | |
| 468 | Samosar | 1 | | |
| 475 | Tiwari Gangauli | | 1 | |
| 542 | Shivpur Diyar Janubi | | 5 | |
Dumraon Municipality 4 wards
| Thana no. | Ward | CS | RS | Chakbandi |
|---|
| Sheet No 2 | 2 | | |
| Sheet No 3 | 2 | | |
| Sheet No 4 | 2 | | |
| Town sheets | 5 | | |