← All districts in the library
Library contents as of 2026-10-16.
Bhabhua 222 mauzas
| Thana no. | Mauza | CS | RS | Chakbandi |
|---|
| 2 | Rebhanpur | | | 1 |
| 3 | Kalyanpur | | | 1 |
| 4 | Babhanpura | | | 1 |
| 5 | Rasulpur | | | 1 |
| 13 | Naukata | | | 1 |
| 21 | Darab Chak | | | 1 |
| 22 | Mohammadpur | | | 1 |
| 29 | Lanka | | | 1 |
| 45 | Karmapur | | | 1 |
| 51 | Chakia | | | 1 |
| 65 | Baghi | | | 1 |
| 66 | Ghatmapur | | | 1 |
| 76 | Pateri | 1 | | |
| 78 | Dugouli | | | 1 |
| 83 | Jagdishpur | | | 1 |
| 85 | Naudiha Khurd | | | 1 |
| 97 | Harpokhar | | | 1 |
| 100 | Bheladih | | 1 | |
| 105 | Ghanti | | | 1 |
| 107 | Ramtali | | | 1 |
| 117 | Narsinghpur | | | 1 |
| 118 | Neura | | | 1 |
| 124 | Dubepur | | | 1 |
| 126 | Bardiha | | | 1 |
| 128 | Nonian | | | 1 |
| 130 | Banpur | | | 1 |
| 131 | Baburtara | | | 1 |
| 132 | Chalania | | | 1 |
| 133 | Dharahra | | | 1 |
| 136 | Kunda | | | 1 |
| 142 | Halka | | | 1 |
| 149 | Parbatpur | 1 | | |
| 150 | Chauth Parbatpur | | | 1 |
| 152 | Ranjitpur | | | 1 |
| 156 | Shukulpurwa | | | 1 |
| 160 | Rajpur | | | 1 |
| 162 | Naudiha | | | 1 |
| 166 | Meunra | | | 1 |
| 171 | Humaun Mardan | | | 1 |
| 181 | Gangapur | | | 2 |
| 182 | Harbanspur | | | 1 |
| 188 | Harkatha | | | 1 |
| 192 | Lahuri Bairi | | | 1 |
| 195 | Asthanpur | | | 1 |
| 196 | Maheshpur | | | 1 |
| 199 | Safi | | | 1 |
| 201 | Morawa | | | 1 |
| 202 | Kutbanpur | | | 1 |
| 206 | Khakhra | | | 1 |
| 217 | Parasrampur | | | 1 |
| 218 | Fakirana | | | 1 |
| 220 | Balu Bheria | | | 1 |
| 222 | Nibi | | | 1 |
| 224 | Sherpur | | | 1 |
| 225 | Dobhri | | | 1 |
| 226 | Phulkara | | | 1 |
| 227 | Darunpur | | | 1 |
| 236 | Nainpura | | | 1 |
| 237 | Hukka Sarai | | | 1 |
| 272 | Chauthi | | | 1 |
| 274 | Sakhelipur | | | 1 |
| 290 | Dehra | | | 1 |
| 297 | Gopalpur | | | 1 |
| 298 | Daridih | | | 1 |
| 307 | Bhualpur | | | 1 |
| 308 | Bari Takia | | | 1 |
| 313 | Salempur | | | 1 |
| 315 | Gobindipur | | | 1 |
| 320 | Sohawal | | | 1 |
| 322 | Nati | | | 1 |
| 323 | Damodarpur | | | 1 |
| 330 | Raghaisagar | | | 1 |
| 331 | Jagdispur | | | 1 |
| 335 | Bukna Mahula | | | 1 |
| 340 | Nimiatanr | | | 1 |
| 341 | Basra | | | 1 |
| 342 | Babhan Parsia | | | 1 |
| 344 | Dandwa | | | 1 |
| 345 | Israrhi | | | 1 |
| 346 | Basawanpur | | | 1 |
| 348 | Sihora | | | 1 |
| 358 | Ghujua | | | 1 |
| 361 | Chorghatia | | | 1 |
| 363 | Nawadih | | | 1 |
| 367 | Marari | | | 1 |
| 368 | Pathraur | | | 1 |
| 369 | Desarna | | | 1 |
| 370 | Kishunapur | | | 1 |
| 376 | Reghiya | | | 1 |
| 377 | Nadula | | | 1 |
| 383 | Dullahpur | | | 1 |
| 391 | Shiupur Padmadehri | | | 1 |
| 392 | Chaukhara | | | 1 |
| 394 | Darra | | | 1 |
| 396 | Parari | | | 1 |
| 403 | Dhurekhar | | | 1 |
| 407 | Mahran | | | 1 |
| 418 | Nokhilla | | | 1 |
| 419 | Bhagwanpur | 1 | | |
| 430 | Kurna | | | 1 |
| 432 | Nibi | | | 1 |
| 452 | Sudarsanpur | | | 1 |
| 485 | Pangaiyan | | | 1 |
| 486 | Ahopur | | | 1 |
| 487 | Baghraulia | | | 1 |
| 489 | Akhtiarpur | | | 1 |
| 491 | Bhabhua | 1 | | |
| 492 | Chakia | | | 1 |
| 495 | Madhupur | | | 1 |
| 499 | Mohammadpur | | | 1 |
| 502 | Semaria | | | 1 |
| 507 | Shiwpura | | | 1 |
| 526 | Kusdihra | | | 1 |
| 527 | Dalippur | | 1 | |
| 531 | Nibi Kalan | | | 1 |
| 533 | Gobardhan Chak | | | 1 |
| 538 | Bhagwat Chak | | | 1 |
| 543 | Banjaria | | | 1 |
| 547 | Maldah | | | 1 |
| 555 | English Tiara | | | 1 |
| 572 | Chhotki Pangaiya | | | 1 |
| 573 | Madarpur | | | 1 |
| 574 | Nazrabad | | | 1 |
| 577 | Bahuwara | | | 1 |
| 595 | Kamalpur | | | 1 |
| 600 | Khajuria Kalan | | | 1 |
| 639 | Bishunathpur | | | 1 |
| 644 | Chhotka Kajhar | | | 1 |
| 645 | Shahpur | | | 1 |
| 649 | Abdalpur | | | 1 |
| 651 | Paunra | | | 1 |
| 654 | Deoraha | | | 1 |
| 655 | Inaulia | | | 1 |
| 656 | Gokhulpur | | | 1 |
| 658 | Barka Nimdihra | | | 1 |
| 659 | Gora | | | 1 |
| 660 | Jamunipur | | | 1 |
| 663 | Sarmanpur | | | 1 |
| 664 | Sahajpura | | | 1 |
| 665 | Jajara | | | 1 |
| 667 | Chaukhra | | | 1 |
| 672 | Sandalpur | | | 1 |
| 681 | Kharsota | | | 1 |
| 682 | Gamharia | | | 1 |
| 693 | Ujari Danrwan | | | 1 |
| 695 | Kukurha English | | | 1 |
| 696 | Dubauli | | | 1 |
| 698 | Arazi English | | | 1 |
| 700 | Dubauli | | | 1 |
| 702 | Chacharia | | | 1 |
| 705 | Lilapur | | | 1 |
| 706 | Khalopur | | | 1 |
| 707 | Parsotimpur | | | 1 |
| 708 | Singhsaira | | | 1 |
| 709 | Khalopur | | | 1 |
| 711 | Baruar | | 1 | |
| 713 | Dhaupokhar | | | 1 |
| 716 | Sisarma | | | 1 |
| 718 | Pali | | | 1 |
| 719 | Majhganwan | | | 1 |
| 724 | Maheshpur | | | 1 |
| 725 | Kakarhi | | | 1 |
| 726 | Patila | | | 1 |
| 727 | Damodarpur | | | 1 |
| 733 | Digha | | | 1 |
| 734 | Tetiha | | | 1 |
| 736 | Itawan | | | 1 |
| 737 | Sonara | | | 1 |
| 743 | Bramhtali | | | 1 |
| 746 | Bahera | | | 1 |
| 747 | Madhopur | | | 1 |
| 748 | Kuran | | | 1 |
| 749 | Karaundi Khurd | | | 1 |
| 750 | Maidanr Khurd | | | 1 |
| 751 | Maidanr Kalan | | | 1 |
| 755 | Ujaria | | | 1 |
| 762 | Sundari | | | 1 |
| 767 | Sisaundha | | | 1 |
| 768 | Lohra | | | 1 |
| 769 | Dubauli | | | 1 |
| 770 | Pasain | | | 1 |
| 774 | Bichhiya | | | 1 |
| 775 | Kurtha | | | 1 |
| 777 | Khaira | | | 1 |
| 778 | Singhi | | | 1 |
| 784 | Patriha | | | 1 |
| 789 | Baulia | | | 1 |
| 791 | Beldih | | | 1 |
| 792 | Bakharbandh | | | 1 |
| 793 | Kuwanpokhar | | | 1 |
| 794 | Harjipur | | | 1 |
| 795 | Kinarchola | | | 1 |
| 797 | Kunrwa | | | 1 |
| 798 | Netpur | | | 1 |
| 802 | Amarpur | | | 3 |
| 803 | Dharcholi | | | 1 |
| 812 | Lewa | | | 1 |
| 816 | Harjipur | | | 1 |
| 817 | Chanela | | | 1 |
| 832 | Tulshipur | | | 1 |
| 840 | Arazi Baghi | | | 1 |
| 844 | Panrepur | | | 1 |
| 846 | Harnatanr | | | 1 |
| 851 | Maraicha | | | 1 |
| 855 | Diyari | | | 1 |
| 858 | Hasanpura | | | 1 |
| 860 | Benipur | | | 1 |
| 864 | Ibrahimpur | | | 1 |
| 867 | Baradih | | | 1 |
| 869 | Rajandih | | | 1 |
| 870 | Rajadeo | | | 1 |
| 871 | Rajpur | | | 1 |
| 873 | Nawadih | | | 1 |
| 874 | Gamhirpur | | | 1 |
| 875 | Larue Kharui | | | 1 |
| 931 | Bhaganda | | 1 | |
| 945 | Garake | | 1 | |
| 962 | Patpar | | 1 | |
| 963 | Garha | | 2 | |
| 971 | Adhaura | | 1 | |
| 986 | Goiyan | | 3 | |
| 987 | Dumrawan | | 2 | |
Mohania 283 mauzas
| Thana no. | Mauza | CS | RS | Chakbandi |
|---|
| 5 | Chipali | | | 1 |
| 8 | Basawanpur | | | 1 |
| 10 | Khajura Arazi | | | 1 |
| 12 | Sakhelipur | | | 1 |
| 17 | Bilkhori | | | 1 |
| 22 | Dharahra | | | 1 |
| 23 | Pokhra | | | 1 |
| 27 | Raghunathpur | | | 1 |
| 29 | Shohpur | | | 1 |
| 31 | Manipur | | | 1 |
| 33 | Ishipur | | | 1 |
| 44 | Dhanipur | | | 1 |
| 49 | Anantpur | | | 1 |
| 59 | Dasaunti | | | 1 |
| 61 | Madanpura | | | 1 |
| 76 | Tiari | | | 1 |
| 77 | Serwan | | | 1 |
| 80 | Kirpalpur | | 1 | |
| 81 | Dumri | | 1 | |
| 85 | Masaurha | | 1 | |
| 92 | Firozpur | | 1 | |
| 100 | Gimhiyan | | 1 | |
| 101 | Dakaha | | 1 | |
| 102 | Kohraula | | 1 | |
| 107 | Garhwa | | | 1 |
| 113 | Janarjanpur | | 1 | |
| 114 | Panrepur | | 1 | |
| 121 | Bhadaulia | | | 1 |
| 124 | Shahpur | | | 1 |
| 132 | Baspurwa | | | 1 |
| 139 | Lodia | | | 1 |
| 141 | Patti | | | 1 |
| 142 | Narwat | | | 1 |
| 143 | Dewkharia | | | 1 |
| 144 | Karanpura | | | 1 |
| 145 | Aladahi | | | 1 |
| 146 | Hasanpura | | | 1 |
| 147 | Bhawanipur | | | 1 |
| 150 | Edilpur | | | 1 |
| 152 | Jatalia | | | 1 |
| 153 | Chhata | | | 1 |
| 154 | Lain | | | 1 |
| 184 | Pachgain | | | 1 |
| 185 | Anantpura | | | 1 |
| 192 | Jangalchhera Taroiya | | | 1 |
| 193 | Jangalchhera Imlia | | | 1 |
| 202 | Jangalchhera Nonar | | | 1 |
| 204 | Jangalchhera Bhargawan | | | 1 |
| 206 | Bamhangawan | | | 1 |
| 212 | Abhaideh | | | 1 |
| 214 | Ramgarh | 2 | | |
| 217 | Akorhi | | 1 | |
| 221 | Barbigha | | | 1 |
| 222 | Goria | | | 1 |
| 223 | Bharaula | | | 1 |
| 224 | Mohanpur Bharaula | | | 1 |
| 225 | Balpur | | | 1 |
| 226 | Natwa | | | 1 |
| 229 | Kathidih | | | 1 |
| 232 | Antdih | | | 1 |
| 233 | Lahangpatti | | | 1 |
| 238 | Chintamanpur | | | 1 |
| 242 | Hemrajpur | | 1 | 1 |
| 244 | Kusumpur | | | 1 |
| 246 | Mapatpur | | | 1 |
| 247 | Bhoganpur | | | 1 |
| 249 | Gaira | | | 1 |
| 258 | Rampur | | | 1 |
| 265 | Chaprang | | | 1 |
| 266 | Nakta Ghat | | | 1 |
| 267 | Ewati English | | | 1 |
| 270 | Paranpur | | | 1 |
| 271 | Bhupatpur | | | 1 |
| 272 | Ewati Bhopatpur | | | 1 |
| 275 | Saraie Bala | | | 2 |
| 276 | Jarman English | | | 1 |
| 283 | Rampur | | | 1 |
| 284 | Khairanti | | | 1 |
| 285 | Chandes | | | 1 |
| 286 | Harakhpur Chandes | | | 1 |
| 288 | Kamhari | | | 1 |
| 289 | Sagra | | | 1 |
| 290 | Banbahuara | | | 1 |
| 291 | Parmanandpur | | | 1 |
| 293 | Kurhuni | | | 1 |
| 294 | Guria | | | 1 |
| 298 | Ramkarpur | | | 1 |
| 299 | Madhopur | | | 1 |
| 300 | Bhatpurwa | | | 1 |
| 301 | Babuka Bahuara | | | 1 |
| 302 | Parsia | | | 1 |
| 304 | Mirga | | | 1 |
| 305 | Chakia | | | 1 |
| 306 | Panditpura | | | 1 |
| 307 | Pauat | | | 1 |
| 309 | Benipur | | | 1 |
| 311 | Anhari | | | 1 |
| 312 | Ghenwra | | | 1 |
| 315 | Kota Hissa Safdar Ali Khan | | | 2 |
| 316 | Kota Hissa | | | 2 |
| 317 | Kota Jadunath Singh | | | 1 |
| 318 | Kota | | | 1 |
| 319 | Chaubepur | | | 1 |
| 320 | Chintamanpur | | | 1 |
| 321 | Gaura | | | 1 |
| 324 | Parasia | | | 1 |
| 330 | Hajra | | | 1 |
| 332 | Sijhua | | 2 | |
| 333 | Kalani | | | 1 |
| 334 | Gaura | | | 1 |
| 337 | Bhaluhari | | | 1 |
| 338 | Darabpur | | | 1 |
| 341 | Sarbasipur | | | 1 |
| 342 | Kanhua | | | 1 |
| 343 | Rashidpur | | 1 | 1 |
| 344 | Ruhiya | | | 1 |
| 345 | Darauli | | | 2 |
| 346 | Maheshpur | | | 1 |
| 347 | Sanisaray | | | 1 |
| 348 | Kamsaray | | | 1 |
| 349 | Bairpur | | | 1 |
| 350 | Jalalpur | | | 1 |
| 354 | Alipur | | | 1 |
| 355 | Tenua | | | 1 |
| 359 | Jadunandan Patti | | | 1 |
| 362 | Dhanautia | | | 1 |
| 363 | Asoura | | | 1 |
| 364 | Chitahan | | | 1 |
| 365 | Kanpura | | | 1 |
| 366 | Asapur | | | 1 |
| 367 | Chitahan | | | 1 |
| 368 | Patkhaulia | | | 1 |
| 369 | Tulshipur | | | 1 |
| 371 | Shahpur | | | 1 |
| 373 | Parsoteempur | | | 1 |
| 374 | Belarhi | | | 1 |
| 375 | Kalyanpur | | | 1 |
| 376 | Banwari Chak | | | 1 |
| 377 | Nathua | | | 1 |
| 378 | Mahuari | | | 2 |
| 379 | Gogasaray | | | 1 |
| 380 | Upari | | | 2 |
| 381 | Baluwa | | | 1 |
| 382 | Lachhanpura | | | 1 |
| 384 | Siktha | | | 1 |
| 386 | Chandrauli | | | 1 |
| 387 | Gai Chak | | | 1 |
| 388 | Baruna | | | 2 |
| 392 | Salthua Bahuara | | | 1 |
| 393 | Bajarha | | | 1 |
| 394 | Sarmanpur | | | 1 |
| 395 | Sahijana | | | 1 |
| 396 | Ratti Chak | | | 1 |
| 397 | Harpur | | | 1 |
| 398 | Shilaundha | | | 1 |
| 400 | Dangri | | | 1 |
| 401 | Danrori | | | 1 |
| 403 | Jagdishpur | | | 1 |
| 404 | Bamhanganwan | | | 1 |
| 405 | Kaithya | | | 1 |
| 407 | Lakhanpatti | 1 | | |
| 414 | Ismailpur | | | 1 |
| 418 | Kaithiya | | | 1 |
| 425 | Dharampura | | | 1 |
| 427 | Ganr Sarai | | | 1 |
| 436 | Arazi Bhokhari | | | 1 |
| 458 | Jonhiya | | | 1 |
| 461 | Shondhi | | 1 | |
| 464 | Atraulia | | 1 | |
| 471 | Kishunipur | | | 1 |
| 476 | Lakhmipur | | 1 | |
| 477 | Patserwa | | | 1 |
| 478 | Kutbanpur | | | 1 |
| 479 | Atia | | | 1 |
| 486 | Bahera | | | 1 |
| 487 | Jirhulia | | | 1 |
| 488 | Kanakaulia | | | 1 |
| 494 | Dalopur | | | 1 |
| 495 | Dulahpur | | | 1 |
| 496 | Bahera | | | 1 |
| 500 | Gaharpura | | | 1 |
| 501 | Siriari | | | 1 |
| 503 | Chandwa | | | 1 |
| 504 | Panre Pipra | | | 1 |
| 506 | Nawagawan | | | 1 |
| 508 | Dube Deharia | | | 1 |
| 509 | Chittbisawan | | | 1 |
| 514 | Khudra | | | 1 |
| 515 | Jitapur | | | 1 |
| 516 | Horilpur | | | 1 |
| 517 | Khajepur | | | 1 |
| 518 | Narayanpur | | | 1 |
| 519 | Shukul Pipra | | | 1 |
| 520 | Rajpur | | | 1 |
| 526 | Sukhpurwa | | | 1 |
| 531 | Sariawan | | | 1 |
| 536 | Kanhiya | | | 1 |
| 537 | Anwari | 1 | 1 | |
| 543 | Tiyara | | | 1 |
| 551 | Patelwa | | | 1 |
| 554 | Mamrezpur | | | 1 |
| 560 | Jagatpura | | | 1 |
| 562 | Bhelma | | | 1 |
| 565 | Patakpura | | | 1 |
| 566 | Jalkhoria | | | 1 |
| 568 | Manpur | | | 1 |
| 572 | Banrughat | | | 1 |
| 573 | Gayghat | | | 1 |
| 574 | Sarodih | | | 1 |
| 579 | Chhatauna | | | 1 |
| 580 | Pachara | | | 1 |
| 581 | Laravandehra | | | 1 |
| 583 | Ojhaulia | | | 1 |
| 584 | Tarohan | | | 1 |
| 585 | Hasanpura | | | 1 |
| 586 | Burahar | | | 1 |
| 589 | Bastalwa | | | 1 |
| 590 | Pipra | | | 1 |
| 595 | Barheta | | | 1 |
| 596 | Chanda | | | 1 |
| 598 | Bhairwa | | | 1 |
| 599 | Semaria | | | 1 |
| 601 | Amiaura | | | 1 |
| 602 | Chaubepur | | | 1 |
| 603 | Ghari | | | 1 |
| 604 | Mahammad Pur | | | 1 |
| 605 | Bhainslot | | | 1 |
| 606 | Rampur | | | 1 |
| 607 | Sariawan | | | 1 |
| 608 | Shahpur | | | 1 |
| 610 | Shekhapur | | | 1 |
| 611 | Dhaturha | | | 1 |
| 612 | Bahuara | | | 1 |
| 613 | Maudehra | | | 1 |
| 615 | Kakrahi | | | 1 |
| 616 | Ajgara | | | 1 |
| 617 | Bhaisadih | | | 1 |
| 618 | Khalsapur | | | 1 |
| 619 | Ajgari | | | 1 |
| 620 | Auraiya | | | 1 |
| 622 | Sonawan | | | 1 |
| 628 | Dubaulia | | | 1 |
| 630 | Itahi | | | 2 |
| 633 | Kahua | | | 1 |
| 634 | Basawanpur | | | 1 |
| 635 | Bhunrwa | | | 1 |
| 636 | Masudnapur | | | 1 |
| 637 | Jaruha | | | 1 |
| 639 | Likhiya | | | 1 |
| 640 | Gajirhan | | | 1 |
| 645 | Patti | | | 1 |
| 646 | Babhangawan | | | 1 |
| 647 | Ahraulia | | | 1 |
| 648 | Patkhaulia | | 1 | 1 |
| 649 | Amirtha | | 1 | |
| 650 | Nathopur | | 1 | 1 |
| 651 | Bhargawan | | 1 | 1 |
| 652 | Chilbili | | 2 | |
| 653 | Karman | | 1 | |
| 654 | Bajarkona | | 1 | 1 |
| 655 | Pathkhaulia | | 1 | 1 |
| 656 | Gajrarhi | | 1 | |
| 657 | Jahanabad | | 4 | |
| 658 | Chakia | | 1 | 1 |
| 659 | Sakri | | 2 | |
| 660 | Bhainsaula | | 1 | |
| 661 | Neoras | | 3 | |
| 662 | khaira | | 1 | 1 |
| 663 | Dihra | | 2 | |
| 664 | Golaudih | | 1 | |
| 665 | Dusadhi Chak | | 1 | 1 |
| 666 | Daindih | | 1 | 1 |
| 667 | Tarhani | | 1 | 1 |
| 668 | Hardaspur | | 1 | 1 |
| 669 | Bagra | | 1 | 1 |
| 670 | Pachpokhri | | 2 | |
| 671 | Chanwakh | | 1 | 1 |
| 672 | Gurra | | 1 | 1 |
| 673 | Belbhadra | | 1 | 1 |
| 674 | Mokaram | | 1 | 1 |
| 675 | Munjia | | 1 | |
| 676 | Chanrui | | 1 | |
| 677 | Dhanta | | 1 | 1 |
Bhabhua Municipality 10 wards
| Thana no. | Ward | CS | RS | Chakbandi |
|---|
| Ward No-01 | | 6 | |
| Ward No-02 | | 3 | |
| Ward No-03 | | 1 | |
| Ward No-04 | | 1 | |
| Ward No-05 | | 1 | |
| Ward No-06 | | 2 | |
| Ward No-07 | | 2 | |
| Ward No-08 | | 2 | |
| Ward No-09 | | 4 | |
| Ward No-10 | | 9 | |