← All districts in the library
Library contents as of 2026-09-24.
Dalsighsarai 255 mauzas · 1098 sheets
| Thana no. | Mauza | CS | RS | Chakbandi |
|---|
| 1 | Patpara | 3 | | 2 |
| 2 | Bharpura | 5 | | |
| 3 | Belsandi Tara | 5 | | |
| 4 | Singhia Buzrug La Wa Bha | 10 | | |
| 5 | Kodaria | 3 | | |
| 6 | Belsandi Dih | 2 | | |
| 7 | Bazidpur Bamaiya | 5 | | |
| 8 | Kalianpur Bamaia | 8 | | |
| 9 | Mahathi | 8 | | |
| 9By2 | Mahthi Tola Alampur | 2 | | |
| 10 | Bibhutpur | 11 | | |
| 11 | Boria | 5 | | |
| 12 | Narahan | 9 | | |
| 13 | Bhusbar | 4 | | |
| 14 | Shahpur | 3 | | |
| 15 | Patiliya | 6 | | |
| 16 | Karak | 3 | | |
| 17 | Desri Urf Shah Ahanpur | 4 | | |
| 18 | Sakh Mohan | 7 | | |
| 19 | Monda | 3 | | |
| 20 | Gangauli | 2 | | |
| 21 | Surauli | 3 | | |
| 22 | Damodarpur | 2 | | 2 |
| 23 | Raghopur | 1 | | 1 |
| 24 | Bariarpur | 1 | | 1 |
| 25 | Choratbhaka 2.Pdf | 3 | | |
| 26 | Chandsurari | 2 | | 1 |
| 27 | Samartha | 3 | | |
| 28 | Mahamadpur Shankar | 5 | | |
| 29 | Kishunpur Tabhka | 2 | | |
| 30 | Tabhka Chhiari | 4 | | |
| 31 | Tabhka Khas | 7 | | |
| 32 | Parkhotimpur Pachhiari | 2 | | 2 |
| 33 | Balha | 1 | | 1 |
| 34 | Bahlampur Khambhar | 1 | | 1 |
| 35 | Woriawan Gujashti | 1 | | |
| 36 | Chak Daulat | 1 | | |
| 37 | Bamaia Aharlal | 3 | 3 | |
| 38 | Ajnawal Urf Taltilesar | 1 | | 1 |
| 39 | Mustfapur Bhath | 6 | | |
| 40 | Ajrak Be Mustafapur Bhath | 1 | | 1 |
| 41 | Chak Habib | 4 | | |
| 42 | Mehasi | 3 | 2 | |
| 43 | Rupauli Khurd | 1 | | 1 |
| 44 | Kerai | 4 | 4 | |
| 45 | Shahpur Patohi | 2 | | 2 |
| 46 | Chak Hoja | 2 | | 2 |
| 47 | Kanaila | 3 | 3 | |
| 48 | Raghubarpur | 2 | 2 | |
| 49 | Bulakipur | 2 | 2 | |
| 50 | Purbari Patti | 1 | 1 | |
| 51 | Kumrawan | 5 | 3 | |
| 52 | Mahnia | 1 | 1 | |
| 53 | Basdhiya | 3 | 2 | |
| 54 | Pand | 4 | 3 | |
| 55 | Chak Bahauddin | 3 | 1 | |
| 56 | Mathurapur | 2 | 1 | |
| 57 | Har Shankarpur | 2 | 3 | |
| 58 | Rampur Mahima | 2 | 2 | |
| 59 | Pagra | 3 | 2 | |
| 60 | Rampur Pagra | 1 | 1 | |
| 61 | Shahpur Pagra | 2 | 2 | |
| 62 | Balo Chak | 2 | 1 | |
| 63 | Umar Chak | 1 | 1 | |
| 64 | Chak Murtuza | 1 | 1 | |
| 65 | Bhagwanpur Chak Shekho urf Dalsing sarai | 3 | | |
| 66 | Bisrampur | 1 | | |
| 67 | Chak Shahmahamadpur Urf Milki | 1 | 1 | |
| 68 | Bazidpur Gado | 2 | 2 | |
| 69 | Shahbajpur Mahania | 1 | 1 | |
| 70 | Gauspur Inayat | 2 | 2 | |
| 71 | Chak Lokman | 2 | | |
| 72 | Loknathpur | 2 | | |
| 73 | Jaiz Patti | 2 | | |
| 74 | Bhatgawani | 1 | 1 | |
| 75 | Rampur Jalal | 7 | 7 | |
| 76 | Khoksa | 1 | 1 | |
| 77 | Ajnaul | 2 | 2 | |
| 78By2 | Soira | 1 | 1 | |
| 78 | Soyra | 1 | 1 | |
| 79 | Dhepura | 1 | 1 | |
| 80 | Nawada | 3 | 3 | |
| 81 | Chak Musa | 1 | 1 | |
| 82 | Kewota | 6 | 6 | |
| 83 | Dhepura | 6 | 6 | |
| 84 | Mau Dhneshpur | 9 | 9 | |
| 85 | Balkishunpur Marwa | 1 | 1 | |
| 86 | Mirjapur Ganj | 2 | 2 | |
| 87 | Chak Ajahr Urf Bagargawan | 1 | 1 | |
| 88 | Baisa | 1 | 1 | |
| 89 | Khanmirzapur | 1 | 1 | |
| 90 | Sahit | 4 | 4 | |
| 91 | Subhanipur | 1 | 1 | |
| 92 | Malkalipur | 1 | 1 | |
| 93 | Damdma | 1 | 1 | |
| 94 | Madhaipur | 2 | 2 | |
| 95 | Nagargawan | 3 | 3 | |
| 96 | Biswaspur | 1 | 1 | |
| 97 | Bisvas Chak | 1 | 1 | |
| 98 | Garh Sisai | 5 | 5 | |
| 99 | Sarmastpur | 1 | 1 | |
| 100 | Alampur | 1 | 1 | |
| 100By2 | Alampur Chak Sultan | 1 | 1 | |
| 100By3 | Patali | 1 | 1 | |
| 101 | Semri | 3 | 3 | |
| 102 | Maniarpur | 3 | 3 | |
| 103 | Mukhtarpur Salkhni | 5 | 3 | |
| 104 | Kusum Barhenda | 1 | 1 | |
| 105 | Bhairo Patti | 1 | 1 | |
| 106 | Rahimpur Peaare | 2 | 2 | |
| 107 | Bahadurpur Armauli | 3 | 3 | |
| 108 | Babhangawan | 2 | 2 | |
| 109 | Sultanpur Ghatho | 3 | 3 | |
| 110 | Bhatgawan | 1 | 1 | |
| 111 | Khajautia | 2 | 1 | |
| 112 | Sothiyawan | 3 | 2 | |
| 113 | Kawyi | 1 | 1 | |
| 114 | Khidarpur | 1 | 1 | |
| 115 | Bahadurpur | 1 | 1 | |
| 116 | Kancha | 3 | 3 | |
| 117 | Dhanirampur | 1 | 1 | |
| 118 | Chak Umar | 1 | 1 | |
| 119 | Bangraha | 3 | 3 | |
| 120 | Isapur | 1 | 1 | |
| 121 | Hetimpur | 1 | 1 | |
| 122 | Chetra | 2 | 2 | |
| 123 | Harpur Bochaha | 4 | 5 | |
| 124 | Bazidpur | 6 | 6 | |
| 125 | Bochaha | 4 | 4 | |
| 126 | Bhawsinghpur | 2 | 2 | |
| 127 | Chakzohra Gopali | 1 | 1 | |
| 128 | Dubha | 2 | 1 | |
| 129 | Harpur | 1 | 1 | |
| 130 | Goaal Garh | 1 | 1 | |
| 131 | Sarhad Bhairo | 1 | 1 | |
| 132 | Masatlipur | 1 | 1 | |
| 133 | Hajratpur | 2 | 2 | |
| 134 | Badhauna | 5 | 5 | |
| 135 | Kalayanpur | 8 | 8 | |
| 136 | Khesarha | 2 | 2 | |
| 137 | Rasalpur Semri | 2 | 2 | |
| 138 | Madhupakar Taj Mahamad | 1 | 1 | |
| 139 | Bhadaia | 5 | 5 | |
| 140 | Madsudanpur | 2 | 3 | |
| 141 | Chak Sadh | 1 | 1 | |
| 141By2 | Jahangirpur Andaur | 2 | 2 | |
| 142 | Ramgawan Mahthu | 1 | 1 | |
| 142By2 | Rupauli Chausima | 2 | 1 | |
| 143 | Ramgawan Biku | 3 | 3 | |
| 144 | Rajajan | 3 | 3 | |
| 145 | Barhampura | 1 | 1 | |
| 146 | Kasimchak Araji | 1 | 1 | |
| 147 | Shiw Singhpur | 4 | 4 | |
| 148 | Nandani Parsuram | 4 | 4 | |
| 149 | Ismailpur | 1 | 1 | |
| 150 | Bahadurpur Pathori | 3 | 3 | |
| 151 | Bhaua | 2 | 1 | |
| 152 | Chak Raman | 1 | 1 | |
| 153 | Bishunpur Paharpur | 2 | 2 | |
| 154By2 | Shahpur Undi | 1 | 1 | |
| 154 | Shahpur Undi | 4 | 3 | |
| 155 | Lodipur | 1 | 1 | |
| 156 | Sultanpur Chhaurahi | 1 | 1 | |
| 157 | Makunoopur | 1 | 1 | |
| 158 | Iman Saraia | 1 | 1 | |
| 159 | Hathrua | 1 | 1 | |
| 160By3 | Adalpur | 1 | 1 | |
| 160 | Gurgawan Purandar | 1 | 1 | |
| 160By2 | Pokhar Jori | 1 | 1 | |
| 161 | Sangrampur | 1 | 1 | |
| 162 | Pairepur | 1 | 1 | |
| 163By2 | Ramgawan Kamal | 1 | 1 | |
| 163 | Ramgawan Kamal | 1 | 1 | |
| 164 | Chak Almu | 1 | 1 | |
| 165 | Hazrat Seura | 3 | 2 | |
| 166 | Chak Raj Ali | 1 | 1 | |
| 167 | Laguniya | 1 | 1 | |
| 168 | Saidpur | 1 | 1 | |
| 169 | Chak Saho | 3 | 3 | |
| 169By2 | Dumduma | 1 | 1 | |
| 170 | Fatehpur | 1 | 1 | |
| 171 | Chandpura | 2 | 2 | |
| 172 | Hasni | 1 | 1 | |
| 173 | Vahadurpur Chak | 1 | 1 | |
| 174 | Mogal Chak | 1 | 1 | |
| 175 | Manjha | 1 | 1 | |
| 176 | Hemanpur | 2 | 1 | |
| 177 | Nawada | 2 | 2 | |
| 178 | Dharhara | 1 | 1 | |
| 179 | Takia Urf Azahrkhabe Jahangirpur | 1 | 1 | |
| 180 | Andaur Tola Hanuman Nagar | 2 | 2 | |
| 181 | Rahepur | 1 | 1 | |
| 182 | Madudabad | 2 | 2 | |
| 183 | Chak Sahid | 1 | 1 | |
| 184 | Narayanpur | 1 | 1 | |
| 185 | Tetarpur | 4 | 4 | |
| 186 | Chak Madu | 1 | 1 | |
| 187 | Mahamdipur | 3 | 3 | |
| 188 | Raspur Patsia | 16 | 12 | |
| 189 | Arazi Varari Chapar | 8 | 3 | |
| 190 | Ratanpur Bhuenpura | 3 | 2 | |
| 191 | Valagachh | 1 | 1 | |
| 192 | Matiour | 3 | 4 | |
| 192By2 | Ratanpur Bhuinpara.Pdf | 1 | | |
| 193 | Chapar | 4 | 5 | |
| 194 | Hrail | 2 | 2 | |
| 195 | Vakarpur | 1 | 1 | |
| 196 | Alampur | 2 | 1 | |
| 197 | Kursaha | 3 | 3 | |
| 198 | Mohiudin Nagar | 6 | 6 | |
| 199 | Karim Nagar | 2 | 2 | |
| 200 | Mahamadpur | 1 | 1 | |
| 201 | Chandpura | 2 | 1 | |
| 202 | Dasarha Bhograjpur | 5 | 3 | |
| 203 | Shahpur Brat | 2 | 1 | |
| 204 | Jalalpur | 3 | 2 | |
| 205 | Vin Gawan | 3 | 1 | |
| 206 | Sarhad Madho | 1 | 1 | |
| 207 | Araiya | 1 | 1 | |
| 208 | Madhopur | 3 | 3 | |
| 209 | Dhamon | 6 | 6 | |
| 210 | Rupauli Chausima | 1 | 1 | |
| 211 | Hasanpur | 2 | 2 | |
| 212 | Inaitpur | 6 | 5 | |
| 213 | Mirzapur | 1 | 1 | |
| 214 | Chandpur | 1 | 1 | |
| 215 | Hetanpur | 3 | 2 | |
| 216 | Yamdipur | 1 | 1 | |
| 217 | Harpur Saidabad | 2 | 1 | |
| 218 | Sarari | 2 | 1 | |
| 219 | Mohanpur | 4 | 4 | |
| 220 | Baghra | 2 | 2 | |
| 221 | Bariarpur | 1 | 1 | |
| 222 | Dumri | 6 | 4 | |
| 223 | Shah Alampur | 1 | 1 | |
| 224 | Chainpur | 1 | 1 | |
| 225 | Rajepur | 1 | 2 | |
| 226 | Senduari Asli | 1 | 1 | |
| 227 | Senduari Dakhili | 1 | 1 | |
| 228 | Jamnapur Rudar | 3 | 3 | |
| 229 | Bishunpur Beri | 4 | 4 | |
| 230 | Barari Matiaur | 5 | 3 | |
| 231 | Chapra | 2 | 4 | |
| 232 | Karuaari | 1 | 1 | |
| 233 | Rampur Math | 1 | 1 | |
| 234 | Kutubpur | 1 | 2 | |
| 235 | Dharni Patti | 8 | 4 | |
| 236 | Rampur Singh | 1 | 1 | |
| 237 | Sirswa | 3 | 2 | |
| 238 | Jahangira | 1 | 1 | |
| 239 | Hardaspur | 8 | | |
| 240 | Hashimpur | 1 | | |
| 241 | Nagoey | 1 | 1 | |
| 242 | Arazi Barari Ramnagar | 11 | 15 | |
| 1250 | Chapar San | 10 | | |
Rosra 417 mauzas · 1735 sheets
| Thana no. | Mauza | CS | RS | Chakbandi |
|---|
| 1 | Madhurapur | 3 | 3 | |
| 2By2 | Punwa | 1 | 1 | |
| 2 | Punwa | 2 | 2 | |
| 3 | Mauje Rahatauli | 3 | 3 | |
| 4By2 | Barhkukha | 1 | 1 | |
| 4 | Bhataura | 2 | 2 | |
| 5 | Mahesh Wara | 1 | 1 | |
| 6 | Maharala Dakhali | 1 | 1 | |
| 7 | Nankar | 1 | 1 | |
| 8 | Chhatauni | 2 | 2 | |
| 9 | Bastpur Gariwa | 1 | 1 | |
| 10 | Bor | 1 | 1 | |
| 11 | Ranna | 2 | 2 | |
| 12 | Saharo | 2 | 2 | |
| 13 | Dahiaar | 2 | 2 | |
| 14 | Sarhila | 1 | 1 | |
| 15 | Boran | 2 | 2 | |
| 16 | Narsingha | 1 | 1 | |
| 17 | Dumra Mohan | 1 | 1 | |
| 18 | Akhat Bara | 2 | 2 | |
| 19By2 | Katghara | 1 | 1 | |
| 19 | Kathghara | 2 | 2 | |
| 20 | Shahpur Chintaman | 1 | 1 | |
| 21 | Sesai Kariyan Urf Kalyanpur | 1 | 1 | |
| 21By2 | Sisie Karin Urf Sisie Godh | 1 | 1 | |
| 21By3 | Sisie Karin Urf Sisie Wirdawan | 1 | 1 | |
| 22 | Sisie Raja | 1 | 1 | |
| 23 | Bahadurpur | 1 | 2 | |
| 24 | Inamat | 1 | 1 | |
| 25 | Balipur Parsuram | 7 | 6 | |
| 26 | Bandhar Shiupur | 2 | 2 | |
| 27 | Medha Patti | 1 | 1 | |
| 28 | Ramaul | 3 | 2 | |
| 29 | Pura | 2 | 2 | |
| 30 | Rajaur Ram Bhadarpur | 3 | 3 | |
| 31 | Kaji Dumara | 4 | 4 | |
| 32 | Meghaulia | 1 | 1 | |
| 33 | Parwana | 3 | 3 | |
| 34 | Kharsam | 2 | 2 | |
| 35 | Khanpur | 1 | 1 | |
| 36 | Parsa | 2 | 2 | |
| 37By2 | Siripur | 3 | 3 | |
| 37 | Sripur Tole Bajrahia | 1 | 2 | |
| 38 | Kalwara | 1 | 1 | |
| 39 | Banda | 2 | 2 | |
| 40 | Ghee Bahi | 3 | 1 | |
| 41 | Shankarpur | 2 | 2 | |
| 42 | Pokhar Vanda | 1 | 1 | |
| 43 | Karian | 13 | 13 | |
| 44 | Dewanpur | 1 | 1 | |
| 45 | Baghopur | 1 | 1 | |
| 46 | Balaha | 2 | 2 | |
| 47 | Baritha | 1 | 1 | |
| 48 | Thahar Basarhia | 3 | 3 | |
| 49 | Motipur | 3 | 4 | |
| 50 | Pithadobhi | 1 | 1 | |
| 51 | Lalpur | 1 | 1 | |
| 52 | Jahangirpur Nankar | 1 | 1 | |
| 53 | Mohabalipur | 1 | 1 | |
| 54 | Jhagirpur | 9 | 9 | |
| 55By2 | Rasulpur Jalalchak | 1 | 1 | |
| 55 | Rasulpur Milki | 1 | 1 | |
| 56By2 | Dharampur Jairam | 2 | 2 | |
| 56By3 | Dharampur Jairam | 1 | 1 | |
| 56 | Dharampur Jairam | 1 | 1 | |
| 57By2 | Bhajan Patti | 1 | 1 | |
| 57 | Bhajan Patti | 1 | 1 | |
| 58By2 | Mahadpur Alauddin Urf Ruhwa | 1 | 1 | |
| 58 | Mahadpur Alauddinurf Ruhwa | 3 | 3 | |
| 59 | Sonupur | 5 | 5 | |
| 60 | Bhatotar | 1 | 1 | |
| 61 | Ramnagar | 1 | 1 | |
| 62 | Mahadpur | 2 | 2 | |
| 63By2 | Jarahi | 1 | 1 | |
| 63 | Pachgawa | 3 | 3 | |
| 64 | Harpur | 3 | 3 | |
| 65 | Jakhar | 1 | 1 | |
| 66 | Bhiraha | 8 | 8 | |
| 67 | Pabra | 2 | 2 | |
| 68 | Rasulpur Darha | 2 | 2 | |
| 69 | Mohiuddin Nagar Urf Rosra | 15 | 15 | |
| 70 | Purkhotimpur | 1 | 1 | |
| 71 | Lachhmipur | 1 | | |
| 72 | Arazi Chak That | 1 | 1 | |
| 73 | Damodarpur | 2 | 1 | |
| 74 | Sahiyar | 2 | 2 | |
| 74By2 | Sahiyar Dih | 2 | 2 | |
| 75 | Chakki Dhab | 1 | 1 | |
| 76 | Chak That | 4 | 4 | |
| 77 | Khaira | 1 | 1 | |
| 78 | Batha | 1 | 1 | |
| 79 | Udaipur | 2 | 2 | |
| 80 | Naya Nagar | 6 | 6 | |
| 81 | Mohiuddinpur | 2 | 2 | |
| 82 | Devdha | 6 | 6 | |
| 82By2 | Devdha Tole Ram Patti | 1 | 1 | |
| 83 | Magur Gadh | 2 | 2 | |
| 84 | Bharwara | 1 | 1 | |
| 85 | Dath | 2 | 2 | |
| 86 | Malipur | 2 | 2 | |
| 87 | Parriya | 2 | 2 | |
| 88 | Keshrora | 1 | 1 | |
| 89 | Dhudhpura | 3 | 2 | |
| 90By2 | Bandbeda | 1 | 1 | |
| 90 | Kharhiya | 2 | 2 | |
| 91 | Fulhra | 2 | 2 | |
| 91By2 | Fulhra Urf Godhiari | 1 | 1 | |
| 92 | Jahangirpur | 2 | 2 | |
| 93 | Gowal Ghanela | 1 | 1 | |
| 94 | Bharbari | 4 | 4 | |
| 94By2 | Bharwari Khurd Dath | 1 | 1 | |
| 95 | Shahpur | 1 | 1 | |
| 96 | Jadu Patti | 1 | 1 | |
| 97 | Gonwara | 1 | 1 | |
| 98 | Saphua Basauli | 1 | 1 | |
| 99 | Ahira Kalyanpur | 1 | 1 | |
| 100 | Bhodha | 1 | 1 | |
| 101 | Bhatandi | 2 | 1 | |
| 102 | Kothiya | 1 | 1 | |
| 103 | Simrawa | 2 | 2 | |
| 104 | Kankar | 2 | 2 | |
| 105 | Chak Jari | 1 | 1 | |
| 106 | Kolhanda | 1 | 1 | |
| 107 | Semar Hati | 1 | 1 | |
| 108 | Mahasar | 3 | 3 | |
| 109 | Dharampur | 4 | 4 | |
| 110 | Aaura | 1 | 1 | |
| 111 | Jakhar | 5 | 5 | |
| 112 | Rahiaar Kuchi | 4 | 5 | |
| 113 | Chitora | 1 | 2 | |
| 114 | Utwiriaar | 2 | 2 | |
| 115 | Agdar | 1 | 1 | |
| 116 | Dumarkol | 1 | 1 | |
| 117 | Dasot Tole Chetora | 6 | 5 | |
| 118 | Sirsia | 1 | 1 | |
| 119 | Harpur | 1 | 1 | |
| 120 | Phulhara | 4 | 4 | |
| 121 | Lulahole | 6 | 6 | |
| 122 | Lada | 1 | 1 | |
| 123 | Rampur Bahor | 3 | 3 | |
| 124By2 | Kaina | | 1 | |
| 124Ya2 | Kena | 1 | | |
| 124 | Kena | 2 | 2 | |
| 125 | Mahe Khaira | 5 | 5 | |
| 126 | Maukhara | 2 | 2 | |
| 127 | Singhiya | 13 | 13 | |
| 128 | Basdeva | 2 | 2 | |
| 129 | Goleya | 2 | 2 | |
| 130 | Pato bilahi | 2 | 2 | |
| 131 | Pararia Bherhar | 3 | 3 | |
| 132 | Dhene Dih | 1 | 1 | |
| 133 | Mohiuddinpur Jamuaa | 2 | 2 | |
| 134 | Wari | 7 | 7 | |
| 135 | Mouana | 3 | 3 | |
| 136 | Bangar Hata | 5 | 6 | |
| 137 | Bij Mania | 1 | 1 | |
| 138 | Har Diya | 7 | 7 | |
| 139 | Pataila | 1 | 1 | |
| 140 | Bhararia Nirpur | 2 | 2 | |
| 141 | Mahra | 2 | 2 | |
| 142 | Son Mani | 2 | 2 | |
| 143 | Lachminia | 1 | 1 | |
| 144 | Bishunpur Diha | 2 | 2 | |
| 145 | Karhi | 4 | 4 | |
| 146 | Salehpur | 3 | 3 | |
| 147 | Agraul | 2 | 2 | |
| 148 | Bhirar | 2 | 2 | |
| 149 | Lagma | 4 | 4 | |
| 150 | Basantpur Goriyarie | 1 | 1 | |
| 151 | Balbhadarpur | 1 | 1 | |
| 152 | Balbhadarpur | 1 | 1 | |
| 152By2 | Balbhadarpur Chauni | 1 | 1 | |
| 153 | Basatpur | 2 | 2 | |
| 153By2 | Basatpur Chauni | 1 | 1 | |
| 154 | Basantpur Banpur | 1 | 1 | |
| 155 | Ghosdaha Banpur | 1 | 1 | |
| 156 | Simri | 1 | 1 | |
| 157 | Sapri | 2 | 2 | |
| 158 | Patori | 2 | 2 | |
| 159By2 | Chotka Razwa Shankarpur | 1 | 1 | |
| 159 | Shankarpur | 3 | 3 | |
| 160 | Kukani | 2 | 2 | |
| 161 | Karsoli | 2 | 2 | |
| 162 | Rajwa | 1 | 1 | |
| 163 | Dhodhgl | 1 | 1 | |
| 164 | Mahu Chapki | 1 | 1 | |
| 165 | Devra | 2 | 3 | |
| 166 | Narpatnagar Urf Chandanpur | 2 | 2 | |
| 167 | Candarpur | 2 | 2 | |
| 168 | Khawas Tola | 1 | 1 | |
| 169 | Kale Nirpali Nagar | 3 | 3 | |
| 170 | Jagarnath Pur | 2 | 2 | |
| 171 | Aura Tola Madhapur | 7 | 7 | |
| 172 | Nakuni | 3 | 2 | |
| 173 | Kundal | 10 | 7 | |
| 174 | Masurpur | 2 | 2 | |
| 175 | Aarihi | 1 | 1 | |
| 176 | Kakri | 1 | 1 | |
| 177 | Araji Mangurha | 1 | 1 | |
| 178 | Parhath | 2 | 2 | |
| 179 | Bishunpur Kebthar | 3 | 3 | |
| 180 | Kablashi | 2 | 2 | |
| 181 | Bharso | 1 | 1 | |
| 182 | Mantha | 3 | 3 | |
| 183 | Dodiha Urf Manori Patti | 1 | 1 | |
| 184 | Japharpur | 2 | 2 | |
| 185 | Larni | 1 | 1 | |
| 186 | Hathra | 2 | 2 | |
| 187 | Hathauri_E.pdf | 1 | 1 | |
| 188 | Basaual | 1 | 1 | |
| 189 | Gothani | 2 | 2 | |
| 190 | Balaha | 5 | 5 | |
| 191 | Dhanho | 4 | 4 | |
| 192 | Basti Patti Mahua Urf Murli | 2 | 2 | |
| 193 | Lodipur | 1 | 1 | |
| 194 | Pirori | 2 | 2 | |
| 195 | Maharajpur | 1 | 1 | |
| 196 | Darberpur | 1 | 1 | |
| 197 | Aaso | 2 | 2 | |
| 198 | Wela | 2 | 2 | |
| 199 | Barhampur | 2 | 2 | |
| 200 | Goara | 1 | 1 | |
| 201 | Aorahi | 2 | 2 | |
| 202 | Fakirara Kalyan Dih | 1 | 1 | |
| 203 | Kheta Saklana | 1 | 1 | |
| 204 | Kalna Dih | 1 | 1 | |
| 205 | Missi | 2 | 2 | |
| 206 | Ghorsar | 2 | 2 | |
| 207 | Har Nagar | 3 | 3 | |
| 208 | Majhiaam | 1 | 1 | |
| 209 | Dharsham | 2 | 2 | |
| 210 | Kadhaa | 1 | 1 | |
| 211 | Maibee | 1 | 1 | |
| 212 | Ber | 3 | 3 | |
| 213 | Sultanpur | 2 | 2 | |
| 214By2 | Aber | 1 | 1 | |
| 214 | Aber Urf Ramwari | 2 | 2 | |
| 214By3 | Tole Kakhi Daspur | 1 | 1 | |
| 215 | Atarha | 1 | 1 | |
| 216 | Geyaspur | 1 | 1 | |
| 217 | Siripur Urf Sukmarpur | 1 | 1 | |
| 218 | Bahrampur Urf Masan Khum | 3 | 3 | |
| 219 | Harauli | 3 | 3 | |
| 220 | Pachahra Khurd | 1 | 1 | |
| 221 | Pachahra Buzurg | 2 | 2 | |
| 222 | Manoripur | 1 | 1 | |
| 223 | Narayanpur | 2 | 2 | |
| 224 | Bhatwan | 1 | 1 | |
| 225 | Goramahdih | 1 | 1 | |
| 226 | Adalpur | 1 | 1 | |
| 227 | Khalasin | 2 | 2 | |
| 228 | Bhaluka | 1 | 1 | |
| 229 | Dharampur | 1 | 1 | |
| 230 | Bar Gaaw | 3 | 3 | |
| 231 | Pando | 1 | 1 | |
| 232 | Aasma | 3 | 3 | |
| 233 | Hirnee | 3 | 3 | |
| 234 | Barsanda | 1 | 1 | |
| 235By2 | Sanauli | 1 | 1 | |
| 235 | Sanauli | 2 | 2 | |
| 236 | Bairo | 1 | 1 | |
| 237 | Mohim Khurd | 3 | 2 | |
| 238 | Laranj Bhadowl | 1 | 1 | |
| 239 | Mahari | 3 | 3 | |
| 240 | Mahari Dih | 1 | 1 | |
| 241 | Bhadhar | 3 | 3 | |
| 242 | Mahari Chakla | 1 | 1 | |
| 243 | Ladi Aami | 3 | 3 | |
| 244 | Mohim Buzurg | 4 | 2 | |
| 245 | Jakhari | 1 | 1 | |
| 246 | Khesraha | 1 | 1 | |
| 247 | Bisharaa | 2 | 1 | |
| 248 | Pipra | 2 | 1 | |
| 249 | Bhihuaa | 5 | 6 | |
| 250 | Rewata | 8 | 5 | |
| 251 | Kewat Gaow | 5 | 5 | |
| 252 | Sisauna | 3 | 3 | |
| 253 | Paika Charae | 2 | 2 | |
| 254 | Mahesaut | 1 | 1 | |
| 255 | Dinmo | 3 | 3 | |
| 256 | Uda | 1 | 1 | |
| 257 | Raypura | 2 | 2 | |
| 258 | Piprahi | 1 | 1 | |
| 259 | Godaipura | 1 | 1 | |
| 260 | Shahpur | 1 | 1 | |
| 261 | Jhajhara | 3 | 2 | |
| 262 | Dubha | 1 | 1 | |
| 263 | Dhordaur | 2 | 2 | |
| 264 | Sunichra | 1 | 1 | |
| 265 | Tasman Patti | 1 | 1 | |
| 266 | Tetrahi | 2 | 2 | |
| 267 | Bhuedhar | 1 | 1 | |
| 268 | Banvhoura | 2 | 2 | |
| 269 | Semrha | 2 | 2 | |
| 270 | Chiganri | 2 | 2 | |
| 271 | Pakahi | 4 | 4 | |
| 272 | Barana | 3 | 3 | |
| 273 | Sirsia | 2 | 1 | |
| 274 | Bhatwan | 5 | 4 | |
| 275 | Belaun | 2 | 1 | |
| 276 | Bhagaut | 1 | 1 | |
| 277 | Rahati | 1 | 1 | |
| 278 | Baliaar | 2 | 2 | |
| 279 | Atapur | 3 | 3 | |
| 280 | Hasanpur | 4 | 4 | |
| 281 | Pardah | 2 | 2 | |
| 282 | Kurman | 2 | 1 | |
| 283 | Dhowoili | 1 | 1 | |
| 284 | Godah | 2 | 2 | |
| 285 | Mahuli | 2 | 2 | |
| 286 | Durugpur | 1 | 1 | |
| 287 | Dharampur | 1 | 1 | |
| 288 | Devdhi | 2 | 2 | |
| 289 | Veer Pur | 1 | 1 | |
| 290 | Marachi Indarpat | 2 | 2 | |
| 291 | Khurunda | 1 | 1 | |
| 292 | Marachi Ujagar | 2 | 2 | |
| 293 | Whatgaown | 1 | 1 | |
| 294 | Rampur Ragwa | 3 | 4 | |
| 295By2 | Athiriaa | 1 | 1 | |
| 295 | Sasan | 5 | 5 | |
| 296 | Patepur Bharpura | 1 | 1 | |
| 297 | Murha | 3 | 2 | |
| 298 | Goha | 2 | 2 | |
| 299 | Mauji | 2 | 2 | |
| 300 | Maldah | 3 | 3 | |
| 301 | Ahilwara | 2 | 2 | |
| 302 | Gijari | 2 | 2 | |
| 303 | Baida | 1 | 1 | |
| 304 | Sohi | 2 | 2 | |
| 305 | Sobhaipur | 1 | 1 | |
| 306 | Pirauna | 2 | 2 | |
| 307 | Malhipur | 2 | 2 | |
| 308 | Bar Gaaw | 3 | 4 | |
| 309 | Pipra | 1 | 1 | |
| 310 | Gajpati | 3 | 2 | |
| 311 | Surha Bashantpur | 2 | 2 | |
| 312 | Bishunpur | 2 | 2 | |
| 313 | Bedobah Rampur | 1 | 1 | |
| 314 | Hariharpur Hariya | 1 | 1 | |
| 315 | Sohraiya | 1 | 1 | |
| 316 | Seaari | 2 | 2 | |
| 317 | Halna | 1 | 1 | |
| 318 | Ubhala | 2 | 2 | |
| 319 | Katosi | 2 | 2 | |
| 320 | Sihma | 4 | 4 | |
| 321 | Jewar | 2 | 2 | |
| 322 | Moraul | 2 | 2 | |
