लाइब्रेरी की स्थिति 2026-11-07.
बिभूतिपुर 44 मौजे
हर गांव का अलग पृष्ठ — बिभूतिपुर →
| थाना नं. | मौजा | CS | RS | विशेष सर्वेक्षण (चरण) | चकबंदी |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | पटपरा Patpara | 3 | 2 | ||
| 2 | भरपूर Bharpura | 6 | |||
| 3 | बेलसंडी तारा Belsandi Tara | 5 | |||
| 4 | सिंघिए बुजरुग ला व भ Singhia Buzrug La Wa Bha | 10 | |||
| 5 | कोदरीअ Kodaria | 3 | |||
| 6 | बेलसंडी डीह Belsandi Dih | 2 | |||
| 7 | बाजितपुर बम्बैया Bazidpur Bamaiya | 5 | |||
| 8 | कल्याणपुर बम्बैया Kalianpur Bamaia | 8 | |||
| 9 | महती Mahathi | 8 | |||
| 9/2 | महथी आलमपुर Mahathi Alampur | 2 | |||
| 10 | बिभूतपुर Bibhutpur | 11 | |||
| 11 | बोरिअ Boria | 6 | |||
| 12 | नरहन Narahan | 10 | |||
| 13 | भुसबर Bhusbar | 4 | |||
| 14 | शाहपुर Shahpur | 4 | |||
| 15 | पटिलिया Patiliya | 7 | |||
| 16 | बसंतपुर कर्रख Karak | 4 | |||
| 17 | शाहजहाँँपुर देशरी Desri Urf Shah Ahanpur | 5 | |||
| 18 | साख मोहन Sakh Mohan | 7 | |||
| 19 | मुंडा Monda | 3 | |||
| 20 | गंगौली Gangauli | 2 | |||
| 21 | सुरौली Surauli | 3 | |||
| 22 | दामोदरपुर Damodarpur | 2 | 2 | ||
| 23 | राघोपुर Raghopur | 2 | 1 | ||
| 24 | बॅरिअरपुर Bariarpur | 1 | 1 | ||
| 25 | चोरातभक 2.पीडीऍफ़ Choratbhaka 2.Pdf | 5 | |||
| 26 | चन्दसुरारी Chandsurari | 2 | 1 | ||
| 27 | समर्थ Samartha | 3 | |||
| 28 | महमदपुर शंकर Mahamadpur Shankar | 5 | |||
| 29 | किशुनपुर टभका Kishunpur Tabhka | 2 | |||
| 30 | पछियारी टभका Tabhka Chhiari | 5 | |||
| 31 | खास टभका Tabhka Khas | 7 | |||
| 32 | पुरूषोतमपुर Parkhotimpur Pachhiari | 2 | 2 | ||
| 33 | बलहा Balha | 1 | 1 | ||
| 34 | खम्हार Bahlampur Khambhar | 1 | 1 | ||
| 38 | अजनवाल उर्फ तलतिलेसर Ajnawal Urf Taltilesar | 1 | 1 | ||
| 39 | मुस्तफापुर भठ Mustfapur Bhath | 6 | |||
| 40 | अजरकबे मुस्तफापुर Ajrak Be Mustafapur Bhath | 1 | 1 | ||
| 41 | चक हबीब Chak Habib | 4 | |||
| 42 | मेहसी Mehasi | 3 | 2 | ||
| 43 | रुपौली खुर्द Rupauli Khurd | 1 | 1 | ||
| 44 | कराई Kerai | 4 | 4 | ||
| 45 | शाहपुर पतोहि Shahpur Patohi | 2 | 2 | ||
| 46 | चक होजा Chak Hoja | 2 | 2 |
बिथान 56 मौजे
हर गांव का अलग पृष्ठ — बिथान →
| थाना नं. | मौजा | CS | RS | विशेष सर्वेक्षण (चरण) | चकबंदी |
|---|---|---|---|---|---|
| 266 | तेतरहि Tetrahi | 2 | 2 | ||
| 267 | भुइधर Bhuedhar | 1 | 1 | ||
| 268 | बाणवहोरा Banvhoura | 2 | 2 | ||
| 283 | धोवइली Dhowoili | 1 | 1 | ||
| 317 | चलना Halna | 1 | 1 | ||
| 318 | उभला Ubhala | 2 | 2 | ||
| 319 | कटोसी Katosi | 2 | 2 | ||
| 320 | सिहमा Sihma | 4 | 4 | ||
| 322 | मोरॉल Moraul | 2 | 2 | ||
| 324 | सख्वा Sakhwa | 2 | 1 | ||
| 325 | परकोलिया Parkoliya | 2 | 2 | ||
| 326 | बालसंधि Balsandhi | 3 | 3 | ||
| 327 | चेचाणी Chechani | 1 | 1 | ||
| 328 | पुरंदहा Purandaha | 1 | 1 | ||
| 329 | निरपा Nirpa | 2 | 2 | ||
| 330 | लछिमिनिअ Lachiminia | 1 | 1 | ||
| 331 | कौराही Kodahi | 1 | 1 | ||
| 334 | फुहिया निर्वण Fuhiaa | 2 | 2 | ||
| 335 | सलहा चन्दन Salha Chandan | 2 | 2 | ||
| 336 | सलहा बुजुर्ग Salha | 2 | 2 | ||
| 337 | चिरौटना Pirautana | 2 | 2 | ||
| 338 | लाद झपसया Lad Kapsia | 3 | 3 | ||
| 339 | भड़ास Bhadas | 1 | 1 | ||
| 340 | भिखनौलीअ Bhikhnaulia | 1 | 1 | ||
| 341 | मालसर Malsar | 3 | 2 | ||
| 342 | चंदौली Chandauli | 1 | 1 | ||
| 343 | बिथान Bithan | 3 | 4 | ||
| 344 | कुआ Kua | 2 | 2 | ||
| 345 | मरथुआ Marthua | 7 | 7 | ||
| 346 | पचरुखी Pachrukhi | 1 | 1 | ||
| 347 | पिपरा Pipara | 1 | 2 | ||
| 348 | ऊजन Ujan | 2 | 2 | ||
| 349 | पररि Parari | 3 | 3 | ||
| 350 | ताकबजपुर Takbajpur | 1 | 1 | ||
| 351 | पर्सोनि Parsoni | 1 | 1 | ||
| 352 | बतरडीहा Batardiha | 2 | 2 | ||
| 353 | चङुली Chanuli | 1 | 1 | ||
| 354 | Batardiha | 2 | |||
| 355 | बेला चोरी Bela Chouri | 2 | 1 | ||
| 356 | टालनी Talni | 2 | 2 | ||
| 357 | कराचीन Karachin | 3 | 3 | ||
| 358 | सुगौल Subhauli | 1 | 1 | ||
| 359 | पुषो Pusho | 3 | 3 | ||
| 360 | बरदायनी Bardauni | 2 | 2 | ||
| 361 | मनोरमा खेरा Manorma Khera | 2 | 1 | ||
| 362 | शोहमा Shohma | 2 | 2 | ||
| 363 | बरही Barahi | 2 | 2 | ||
| 364 | बेलही Belahi | 2 | 2 | ||
| 365 | बालों Balaun | 1 | 1 | ||
| 366 | सुखासन Sukhasan | 1 | 1 | ||
| 367 | भटगवां Bhatgawa | 1 | 1 | ||
| 368 | बेजोरसराफत Bajor Sarakat | 1 | 1 | ||
| 369 | जगमोहरा Jagmohara | 2 | 2 | ||
| 370 | घसियन Ghasian | 1 | 2 | ||
| 371 | खोता तिलकपुर Khota Tilkpur | 1 | 1 | ||
| 372 | खुटौना Khutauna | 2 | 1 |
दलसिंहसराय 3 मौजे
हर गांव का अलग पृष्ठ — दलसिंहसराय →
| थाना नं. | मौजा | CS | RS | विशेष सर्वेक्षण (चरण) | चकबंदी |
|---|---|---|---|---|---|
| 9By2 | महती टोला आलमपुर Mahthi Tola Alampur | 2 | |||
| 192By2 | रतनपुर भुइंपरा.पीडीऍफ़ Ratanpur Bhuinpara.Pdf | 1 | |||
| 1250 | चपर सं Chapar San | 10 |
दलसिंहसराय 52 मौजे
हर गांव का अलग पृष्ठ — दलसिंहसराय →
| थाना नं. | मौजा | CS | RS | विशेष सर्वेक्षण (चरण) | चकबंदी |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | ओरियामा Woriawan Gujashti | 1 | |||
| 36 | चक दौलत Chak Daulat | 1 | |||
| 37 | बैमाइआ आहरलाल Bamaia Aharlal | 3 | 3 | ||
| 47 | कनैला Kanaila | 3 | 3 | ||
| 48 | रघुबरपुर Raghubarpur | 2 | 2 | ||
| 49 | बुलाकीपुर Bulakipur | 2 | 2 | ||
| 50 | मालपुर पुरवारा पटटी Purbari Patti | 1 | 1 | ||
| 51 | कुम्रवन Kumrawan | 6 | 3 | ||
| 52 | महनीअ Mahnia | 1 | 1 | ||
| 53 | बसढ़िया Basdhiya | 3 | 2 | ||
| 54 | पंड Pand | 4 | 3 | ||
| 55 | चक बहाउद्दीन Chak Bahauddin | 4 | 1 | ||
| 56 | मथुरापुर Mathurapur | 3 | 1 | ||
| 57 | हरिशंकरपुर Har Shankarpur | 3 | 3 | ||
| 58 | रामपुर महिमा Rampur Mahima | 2 | 2 | ||
| 59 | पगरा Pagra | 3 | 2 | ||
| 60 | रामपुर पगरा Rampur Pagra | 1 | 1 | ||
| 61 | शाहपुर पगरा Shahpur Pagra | 2 | 2 | ||
| 62 | बालो चक Balo Chak | 2 | 1 | ||
| 63 | उम्र चक Umar Chak | 1 | 1 | ||
| 64 | चक मुर्तुज़ा Chak Murtuza | 1 | 1 | ||
| 65 | भगवानपुर चकशेखु Bhagwanpur Chak Shekho urf Dalsing sarai | 3 | |||
| 66 | विश्रामपुर Bisrampur | 1 | |||
| 67 | चक शाहमहमदपुर उर्फ मिल्की Chak Shahmahamadpur Urf Milki | 1 | 1 | ||
| 68 | बाजिदपुर गाडो Bazidpur Gado | 2 | 2 | ||
| 69 | शहबाजपुर महानिअ Shahbajpur Mahania | 1 | 1 | ||
| 70 | गौसपुर इनायत Gauspur Inayat | 2 | 2 | ||
| 71 | चकलोकमान Chak Lokman | 2 | |||
| 72 | लोकनाथपुर Loknathpur | 2 | |||
| 73 | जायजपटटी Jaiz Patti | 2 | |||
| 74 | भटगवानी Bhatgawani | 1 | 1 | ||
| 75 | रामपुर जलाल Rampur Jalal | 7 | 7 | ||
| 76 | खोक्सा Khoksa | 1 | 1 | ||
| 77 | अजनाउल Ajnaul | 2 | 2 | ||
| 78By2 | ज़ीरा Soira | 1 | 1 | ||
| 78 | सोयरा Soyra | 1 | 1 | ||
| 79 | ढेपुरा Dhepura | 1 | 1 | ||
| 80 | नवादा Nawada | 3 | 3 | ||
| 81 | चक मूसा Chak Musa | 1 | 1 | ||
| 82 | केवट Kewota | 7 | 6 | ||
| 94 | मधेपुर Madhaipur | 2 | 2 | ||
| 95 | नगरगवां Nagargawan | 3 | 3 | ||
| 96 | बिस्वासपुर Biswaspur | 1 | 1 | ||
| 97 | बिस्वास चक Bisvas Chak | 1 | 1 | ||
| 100By2 | आलमपुर चक सुल्तान Alampur Chak Sultan | 1 | 1 | ||
| 103 | मो0 सलखन्नी Mukhtarpur Salkhni | 6 | 3 | ||
| 104 | कुसुम बरहदा Kusum Barhenda | 1 | 1 | ||
| 105 | भैरो पट्टी Bhairo Patti | 1 | 1 | ||
| 107 | बहादुरपुर अमौली Bahadurpur Armauli | 4 | 3 | ||
| 109 | सुल्तानपुर घटहो Sultanpur Ghatho | 4 | 3 | ||
| 110 | भटगवां Bhatgawan | 1 | 1 | ||
| 111 | खजौतीअ Khajautia | 2 | 1 |
हसनपुर 88 मौजे
हर गांव का अलग पृष्ठ — हसनपुर →
| थाना नं. | मौजा | CS | RS | विशेष सर्वेक्षण (चरण) | चकबंदी |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | नया नगर Naya Nagar | 7 | 6 | ||
| 81 | मोहिउद्दीनपुर Mohiuddinpur | 2 | 2 | ||
| 82 | देवधा Devdha | 7 | 6 | ||
| 82By2 | देवधा रामपटटी Devdha Tole Ram Patti | 1 | 1 | ||
| 83 | मंगलगढ Magur Gadh | 3 | 2 | ||
| 84 | भरवारा Bharwara | 1 | 1 | ||
| 85 | दत्त Dath | 2 | 2 | ||
| 86 | मालीपुर Malipur | 3 | 2 | ||
| 87 | पररिया Parriya | 2 | 2 | ||
| 88 | केशरोरा Keshrora | 2 | 1 | ||
| 89 | दुधपुरा Dhudhpura | 3 | 2 | ||
| 90By2 | बैंडबेडा Bandbeda | 2 | 1 | ||
| 90 | खरहिया Kharhiya | 3 | 2 | ||
| 91 | फुलहरा Fulhra | 3 | 3 | ||
| 91/2 | Phulahra urf Goriari | 1 | |||
| 93 | ग्वाल चनैला Gowal Ghanela | 1 | 1 | ||
| 94By2 | दाथ खुर्द Bharwari Khurd Dath | 2 | 1 | ||
| 150 | बसंतपुर गोरियरी Basantpur Goriyarie | 1 | 1 | ||
| 151 | बलभदारपुर Balbhadarpur | 3 | 1 | ||
| 152 | बलभदारपुर Balbhadarpur | 3 | 1 | ||
| 152By2 | बलभद्रपुर Balbhadarpur Chauni | 1 | 1 | ||
| 153 | बसतपुर Basatpur | 3 | 2 | ||
| 153By2 | वसंतपुर धौनी Basatpur Chauni | 2 | 1 | ||
| 154 | बानपुर Basantpur Banpur | 1 | 1 | ||
| 155 | घोषदाहा Ghosdaha Banpur | 1 | 1 | ||
| 156 | सिमरी Simri | 1 | 1 | ||
| 157 | सप्री Sapri | 2 | 2 | ||
| 158 | पटरी Patori | 2 | 2 | ||
| 159By2 | छोटकी रजवा Chotka Razwa Shankarpur | 1 | 1 | ||
| 159 | शंकरपुर Shankarpur | 4 | 3 | ||
| 160 | कुकनी Kukani | 2 | 3 | ||
| 161 | करसौली Karsoli | 2 | 2 | ||
| 162 | बरकी रजवा Rajwa | 1 | 1 | ||
| 163 | ढोढगल Dhodhgl | 2 | 1 | ||
| 164 | महू चपकी Mahu Chapki | 1 | 1 | ||
| 165 | देवरा Devra | 2 | 3 | ||
| 166 | नरपतनगर उर्फ चंदनपुर Narpatnagar Urf Chandanpur | 2 | 2 | ||
| 167 | कंदरपुर Candarpur | 2 | 2 | ||
| 168 | खवास टोला Khawas Tola | 1 | 1 | ||
| 169 | कालेनरपतनगर Kale Nirpali Nagar | 3 | 3 | ||
| 170 | जगरनाथ पुर Jagarnath Pur | 2 | 2 | ||
| 171 | और टोला माधापुर Aura Tola Madhapur | 7 | 7 | ||
| 172 | नकुनि Nakuni | 3 | 2 | ||
| 273 | सिर्सिए Sirsia | 2 | 1 | ||
| 274 | भटवान Bhatwan | 5 | 4 | ||
| 275 | बेलौन Belaun | 2 | 1 | ||
| 276 | भगौत Bhagaut | 1 | 1 | ||
| 277 | रहती Rahati | 1 | 1 | ||
| 278 | बलिहार Baliaar | 2 | 2 | ||
| 279 | आतपुर Atapur | 3 | 3 | ||
| 280 | हसनपुर Hasanpur | 4 | 4 | ||
| 281 | परदह Pardah | 2 | 2 | ||
| 282 | कुरबन Kurman | 2 | 1 | ||
| 284 | गोदह Godah | 2 | 2 | ||
| 285 | महुली Mahuli | 2 | 2 | ||
| 286 | दुरुगपुर Durugpur | 2 | 1 | ||
| 287 | धरमपुर Dharampur | 1 | 1 | ||
| 288 | डेवढ़ी Devdhi | 2 | 2 | ||
| 289 | वीर पुर Veer Pur | 1 | 1 | ||
| 290 | मरचि इंदरपात Marachi Indarpat | 2 | 2 | ||
| 291 | खुरुन्दा Khurunda | 1 | 1 | ||
| 292 | मरचि उजागर Marachi Ujagar | 2 | 2 | ||
| 293 | व्हैगओवन Whatgaown | 1 | 1 | ||
| 294 | रामपुर रागवा Rampur Ragwa | 3 | 4 | ||
| 295By2 | अथिरिआ Athiriaa | 1 | 1 | ||
| 295 | शासन Sasan | 5 | 5 | ||
| 296 | पातेपुर Patepur Bharpura | 1 | 1 | ||
| 298 | गोहा Goha | 2 | 2 | ||
| 299 | मौजी Mauji | 2 | 2 | ||
| 300 | मालदह Maldah | 3 | 3 | ||
| 301 | अहिलवारा Ahilwara | 2 | 2 | ||
| 302 | गिजरी Gijari | 2 | 2 | 00 | |
| 303 | बैदा Baida | 1 | 1 | ||
| 304 | सीही Sohi | 2 | 2 | ||
| 305 | सभईपुर Sobhaipur | 1 | 1 | ||
| 306 | पिरौना Pirauna | 2 | 2 | ||
| 307 | मल्हीपुर Malhipur | 2 | 2 | ||
| 308 | बार गांव Bar Gaaw | 3 | 4 | ||
| 309 | पिपरा Pipra | 1 | 1 | ||
| 310 | गजपति Gajpati | 4 | 2 | ||
| 311 | सुरहा बषंटपुर Surha Bashantpur | 2 | 2 | ||
| 312 | विशनपुर गाहो Bishunpur | 2 | 2 | ||
| 313 | बेडोबह रामपुर Bedobah Rampur | 1 | 1 | ||
| 314 | हरिपुर Hariharpur Hariya | 2 | 1 | ||
| 315 | सोहरैया Sohraiya | 1 | 1 | ||
| 316 | सारी Seaari | 2 | 2 | ||
| 321 | जेवर Jewar | 2 | 2 | ||
| 323 | नौरज Nauraj | 1 | 1 |
कल्यानपुर 152 मौजे
हर गांव का अलग पृष्ठ — कल्यानपुर →
| थाना नं. | मौजा | CS | RS | विशेष सर्वेक्षण (चरण) | चकबंदी |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | गणगौर Gangaura | 2 | 00 | ||
| 2 | हसनपुर Hasanpur | 1 | 00 | 1 | |
| 03 | सलहो टोक रामजान नगर Salaho Tok Ramajan Nagar | 3 | 00 | ||
| 4 | कलॉन्जर Kalaunjar | 3 | 00 | ||
| 5By2 | सर्दीमेल Sardimal | 2 | 00 | 1 | |
| 5 | सर्दीमेल Sardimal | 1 | 00 | 1 | |
| 6 | संभुरा मटक Sembhura Matok | 2 | 00 | ||
| 7 | मालीनगर Malinagar | 6 | 00 | ||
| 8 | सद्पुर Sadpur | 3 | 00 | ||
| 9 | सही Sahuri | 2 | 00 | ||
| 10 | बसवारी Baswari | 1 | 00 | ||
| 11 | सेमरी गोपाल Semri Gopal | 1 | 00 | 1 | |
| 11By2 | सिमरीछिट Simri | 1 | 00 | 1 | |
| 12 | डुमरावं Dumarawan | 1 | 00 | ||
| 13 | बलहा Balha Jain Rayan | 1 | 00 | ||
| 14 | सोमनः Somnaha | 4 | 00 | ||
| 15 | गोरे Gorai | 1 | 00 | ||
| 16By2 | मधुरापुर Madhurapur | 3 | 00 | ||
| 16 | मधुरापुर Madhurapur | 4 | 00 | 1 | |
| 17By2 | मोहनपुर Mohanpur | 1 | 1 | ||
| 17 | मोहनपुर Mohanpur | 2 | 00 | 1 | |
| 17By3 | मोहनपुर Mohanpur Khurd | 1 | 00 | 1 | |
| 18 | माधोपुर भुआल Madhopur Bhual | 3 | 00 | ||
| 19 | वख्तियारपुर Bakhtiarpur | 2 | 00 | ||
| 20 | हाजीपुर राजा Hajpurwa | 3 | 00 | ||
| 21By2 | इसुपुर Isupur | 1 | 00 | 1 | |
| 21 | मदनपुर Madanpur | 3 | 00 | ||
| 22 | भरडीमल Bhardimal | 1 | 00 | 1 | |
| 23By2 | दरोरी Darori | 1 | |||
| 23By3 | दरोरी Darori | 1 | 1 | ||
| 23 | दरोरी Darori | 1 | 00 | ||
| 24By2 | डरोरी गोविन्दवारी Gobind Bari | 1 | 00 | ||
| 24By3 | डरोरी गोविन्दवारी Gobind Bari | 1 | |||
| 24 | डरोरी गोविन्दवारी Gobind Bari | 1 | 00 | ||
| 25By3 | बुदकपुर Budakpur | 1 | 00 | ||
| 25 | बुदकपुर Budakpur | 1 | 00 | ||
| 25By2 | वुडकपुर Vudakpur | 1 | |||
| 26 | रतनपुर Ratanpur | 2 | 00 | 2 | |
| 27By2 | गंगा परं Ganga Paran | 1 | 00 | 1 | |
| 27By3 | गंगा पारन Ganga Paran | 1 | 1 | ||
| 27 | गंगा परं Ganga Paran | 1 | 00 | 1 | |
| 27By4 | रम्परान Ramparan | 1 | 1 | ||
| 28By2 | श्री नाथपैरान Sri Nathparan | 1 | 00 | 1 | |
| 28 | श्री नाथपैरान Sri Nathparan | 2 | 00 | ||
| 29 | गंगा परं Ganga Paran | 1 | 1 | ||
| 29By2 | रम्परान Ramparan | 1 | 00 | ||
| 30 | रसूलपुर बाघला Rasulpur Baghala | 2 | 00 | ||
| 31 | अजरकबे रसलपुर Azrak Bersulpur | 2 | 00 | ||
| 32 | सुरमर Surmar | 3 | 00 | ||
| 33 | जदुपरां Jaduparan | 1 | 00 | 1 | |
| 34 | जगदीश परं Jagdish Paran | 1 | 00 | 1 | |
| 35 | धरमपुर Dharampur | 2 | 00 | 1 | |
| 36By2 | यदुमेहसी Araji Jadumahsi | 1 | |||
| 36 | चक महसी Chak Mahasi | 6 | 00 | ||
| 37By2 | उतरासाढी निष्फ Uatrasadhi | 2 | 00 | 1 | |
| 37 | उतरा संदी Utara Sandi | 3 | 00 | 1 | |
| 38 | भुस्कौल Bhuskaul | 1 | 00 | ||
| 39 | नामपुर Namapur | 3 | 00 | ||
| 40 | मैंकौली Mankauli | 2 | 00 | ||
| 41 | घोघरहा Ghoghraha | 2 | 00 | ||
| 42 | बेलसंडी Belsandi | 3 | 00 | ||
| 42By2 | चकबेलसंडी Rakba Arazi Belsandi | 2 | 1 | ||
| 43 | डढिया Dadhiya | 2 | 00 | ||
| 44 | सिंघिए Singhia | 2 | 00 | ||
| 45 | घोरनगर Ghornagar | 2 | 00 | ||
| 46 | भागीपटटी Bhagirathpur | 1 | 00 | 1 | |
| 47 | जितवारिया Jitwariya | 4 | 00 | ||
| 48 | लक्षरामपुर Lachhrampur | 2 | 00 | ||
| 49 | रमौली Ramauli | 1 | 00 | ||
| 50 | मिल्की Milki | 1 | 00 | 1 | |
| 51 | सिंगइआहि Singiahi | 1 | 00 | 1 | |
| 52 | लदौरा Ladaura | 3 | |||
| 53 | रामपुर Rampur | 2 | |||
| 54 | कल्याणपुर Kalyanpur | 2 | |||
| 55 | फुलहरा Fulhara | 4 | |||
| 56 | मिर्जापुर Mirjapur | 2 | |||
| 57 | धोब गावं Dhob Gawan | 5 | |||
| 58 | हरपुर झखरा Harpur Jhakhara | 3 | |||
| 58/2 | Harpur Jhakra | 1 | |||
| 59 | सिमरिया भिंडी Simriya Bhindi | 5 | |||
| 60 | मालीपुर Malipur | 2 | 1 | ||
| 61 | बटवारा Batwara | 1 | 1 | ||
| 62 | मनोरथपुर Manorathpur | 1 | |||
| 63By2 | बखरी Bakhri | 2 | 00 | 1 | |
| 63By3 | बखरी Bakhri | 2 | 1 | ||
| 63 | वैखरी Vakhari | 3 | 00 | ||
| 64 | जनार्दन पुर Janardan Pur | 2 | 00 | 1 | |
| 65By2 | रतनपुर कुढवा Kudhwa | 2 | 00 | 2 | |
| 65 | कुढ़वा Kudhwa | 5 | 00 | ||
| 66 | नीमचकहदर Nimachakhadar | 2 | 00 | ||
| 67 | रजपा Rajwa | 1 | 00 | 1 | |
| 68 | जतमलपुर Jathmalpur | 4 | 00 | 1 | |
| 68/2 | खरसर Kharasar | 2 | |||
| 69 | तिरा Tira | 2 | 00 | ||
| 70/3 | बरहेता Baraheta | 2 | |||
| 70 | बरहेता Barheta | 2 | 00 | ||
| 70By2 | गोरिना Gorina | 1 | 1 | ||
| 71By2 | भगवानपुर Bhagwanpur | 3 | 1 | ||
| 71By3 | भगवानपुर Bhagwanpur | 1 | 1 | ||
| 71By4 | भगवानपुर Bhagwanpur | 1 | 1 | ||
| 71By5 | भगवानपुर Bhagwanpur | 1 | 1 | ||
| 71 | भगवानपुर Bhagwanpur | 3 | 1 | ||
| 72 | बलुआहा Baluaha | 2 | |||
| 73 | पुरूषोतमपुर Pur Khotim Pur | 3 | 00 | ||
| 73By2 | पुषोतमपुर Purkhotimpur | 1 | 1 | ||
| 74 | पकरि Pakri | 2 | 00 | ||
| 75 | खरसाद Kharsad | 6 | |||
| 76 | रतवारा Ratwara | 4 | |||
| 77 | राम बहादरपुर Ram Bhadarpur | 3 | |||
| 79 | वकदारा Vakdara | 2 | 1 | ||
| 87By2 | डुमरीपटटी Dumari Pothi | 1 | 1 | ||
| 89 | तालाजान Tal Ajan | 1 | 1 | ||
| 90 | मधुबन Madhuban | 1 | 1 | ||
| 91 | नूर नगर Nur Nagar | 1 | 1 | ||
| 92 | मंजिल मोबारक Manjil Mobarak | 1 | |||
| 93 | अजना Ajana | 2 | |||
| 94By2 | बांकीपुर Bankipur | 1 | 1 | ||
| 94 | बिरसिंगपुर Birsinghpur | 5 | |||
| 95 | गोपालपुर Gopalpur | 3 | |||
| 95By2 | गोपालपूर्चकी ढब Gopalpurchki Dhab | 1 | |||
| 96 | बालपुर Balapur | 1 | 1 | ||
| 97 | झहुरी Jhauri | 1 | |||
| 98By2 | अकबरपुरगजपति Akbarpur | 1 | 1 | ||
| 98 | अकबरपुर गजपति Akbarpur | 2 | |||
| 99 | बलभदारपुर खजुरी Balbhadarpur Khajuri | 1 | |||
| 100 | गोविन्दपुर खजुरी Khajuri | 2 | |||
| 101 | चक जफ़र Chak Jafar | 1 | 1 | ||
| 102 | महाबलीपुर Mahabalipur | 1 | |||
| 103 | हसनपुर किरत Hasanpur | 1 | |||
| 104 | चक बेगम Chak Begam | 1 | 1 | ||
| 105By2 | चक नूरुद्दीन Chak Nurudin | 1 | 1 | ||
| 105 | चक नूरुद्दीन Chak Nurudin | 1 | 1 | ||
| 106 | मनियारपुर Maniyarpur | 1 | |||
| 107 | चकरूनुम Chakrukhum | 1 | 1 | ||
| 108 | वशदेवपुर Washdevpur | 4 | |||
| 109 | गोपालपुर Gopalpur | 1 | |||
| 110 | चतरपुर Chatarpur Harpurchand | 1 | 1 | ||
| 111 | शिउ नंदनपुर Shiu Nandanpur | 1 | 1 | ||
| 112 | भगीरथपुर Bhagirathpur | 1 | |||
| 113 | नरगा Narga | 1 | 1 | ||
| 114 | मुसेपुर Musepur | 2 | |||
| 115 | गोबिंदपुर Gobindpur | 1 | 1 | ||
| 119By3 | बढकुढवा Sarito Lebdh Kurwa | 1 | 1 | 1 | |
| 120 | मुक्तापुर Muktapur | 1 | 1 | ||
| 121 | गाढ़ा Gaadha | 1 | 1 | ||
| 122 | परतापुर Partapur | 1 | 1 | ||
| 123 | चाँद हरपुर Chand Harpur | 1 | |||
| 124 | केशोपट्टी Keshopatti | 2 | 1 | ||
| 125 | दौलतपुर Daulatpur | 1 | |||
| 180 | कोइलवन Koilawan | 2 | |||
| 181 | कपूर पट्टी Kapur Patti | 2 | 1 | ||
| 182 | गुमला Gumala | 1 | 1 |
खानपुर 63 मौजे
हर गांव का अलग पृष्ठ — खानपुर →
| थाना नं. | मौजा | CS | RS | विशेष सर्वेक्षण (चरण) | चकबंदी |
|---|---|---|---|---|---|
| 167By2 | रैनि Raini | 1 | 1 | ||
| 167 | रैनि Raini | 1 | 1 | ||
| 168 | कदीर चक Kadir Chak | 1 | 1 | ||
| 169 | इल्मस नगर Ilmas Nagar | 1 | 1 | ||
| 170 | मानवरा Manwara | 1 | 2 | ||
| 171 | भूपतपुर Bhupatpur | 1 | 1 | ||
| 172 | चकोटि Chakoti | 1 | 1 | ||
| 173By2 | कनु बिशुनपुर Kanu Bishunpur | 1 | 1 | ||
| 173 | कनु बिशुनपुर Kanu Bishunpur | 1 | 1 | ||
| 174 | धर्मपुर शीतल Dharampur | 1 | 1 | ||
| 175 | खैरी Khaeri | 3 | 3 | ||
| 176 | ताल डुमरी Tal Dumari | 1 | 1 | ||
| 177 | दिनमानपुर Dinmanpur | 8 | 8 | ||
| 188 | चक माहि उर्फ मिल्की Chak Mahi Urf Milki | 1 | 1 | ||
| 189 | मंजरी Munjari | 1 | 1 | ||
| 190 | सिरपुर घर Siripur Gahar | 20 | 18 | ||
| 191By2 | सरौल Soraul | 3 | 2 | ||
| 191 | सरौल Soraul | 4 | 1 | ||
| 192 | कामपुर Kamupur | 2 | 2 | ||
| 193 | सलमपट्टी Salempatti | 1 | 1 | ||
| 194 | जगदीशपुर Jagadispur | 1 | 1 | ||
| 195 | पखा Pakha | 1 | 1 | 00 | |
| 196 | रेवरा Rewara | 3 | 4 | ||
| 197 | चतुर बहुअरा Chatur Bahuara | 1 | 1 | ||
| 198 | खतुआहा Khatuaha Bahuar Patti | 4 | 4 | ||
| 199 | सिरों पट्टी Siro Patti | 2 | 2 | ||
| 200 | हरपुर Harpur | 1 | 1 | ||
| 201 | जहागीरपुर Jahagirpur | 4 | 3 | ||
| 202 | चक बकर Chak Bakar | 1 | 1 | ||
| 203 | मधुटोला Madhutola | 2 | 2 | ||
| 204 | शोभन Soman | 4 | 4 | ||
| 205 | बसंतपुर Basantpur | 2 | 2 | ||
| 206 | मसिना Masina | 2 | 2 | ||
| 207 | हरियावाद चक्का Hariyabad Chka | 1 | 1 | ||
