← लाइब्रेरी के सभी जिले
लाइब्रेरी की स्थिति 2026-11-07.
अरवल 74 मौजे
हर गांव का अलग पृष्ठ — अरवल →
| थाना नं. | मौजा | CS | RS | विशेष सर्वेक्षण (चरण) | चकबंदी |
|---|
| 1 | कॅरिअम Koriam | 3 | | 00–03 | |
| 2 | बारे Bara | | | 00–04 | 1 |
| 3 | सतपुरा Satpura | 1 | | 00–05 | 1 |
| 4 | कोनिका Konika | 4 | | 00–04 | |
| 5 | सोनबरसा Sonbarsa | 6 | | 00–02 | |
| 6 | सकरी Sakri | 3 | | 00–02 | |
| 7 | सोनबरसा मकबूलपुर अलाउद्दीन Sonbarsa Makbulpur Alauddin | 4 | | 00–04 | |
| 8 | मदन सिंह का टोला Modan Singh Ka Bigaha | 1 | | 00–05 | 1 |
| 9 | सोनवर्षा Sonbarsa | 1 | | 00–05 | 1 |
| 10 | असलानपुर दुल्लह Aslampur Dullah | 1 | | 00–05 | 1 |
| 11 | अहियापुर Ahiyapur | 6 | | | |
| 12 | शाहजहाँबाद Shahjahanbad | 2 | | | 2 |
| 13 | वासिलपुर Wasilpur | 4 | | | |
| 14 | असलानपुर Islampur | 1 | | | |
| 15 | रसीदपुर Rashidpur | 1 | | | 1 |
| 16 | काजी चक Rashidpur Kazi Chak | 1 | | | 1 |
| 17 | भूसुरा Bhusura | 1 | | 00–05 | |
| 18 | खानकुलीपुर Khankulipur | 1 | | | |
| 19 | चिरइआ तंत्र Chiraia Tanr | 1 | | | |
| 20 | महुअरी चक Mahuari Chak | 1 | | | 1 |
| 21 | मखदूमपुर कबीर Makhdumpur Kabir | 1 | | | |
| 22 | अरवल सिपाह Sipah | 2 | | | |
| 23 | सैदपुर धावा Saidpur Dhawa | 1 | | | |
| 24 | मखदुमपुर Makhdumpur | 2 | | | |
| 25 | महुअरी नुरुल्लाह Mahuwari Nurullah | 1 | | | |
| 26 | डांगरा आहार Dangra Ahar | 1 | | 00–03 | |
| 27 | मोथा Motha | 2 | | | 2 |
| 28 | सैफाबाद Saifabad | 1 | | 00–05 | 1 |
| 29 | जिनपुरा Jinpura | 1 | | 00 | 1 |
| 30 | भड़ासी Bhadasi | 1 | | 00–02 | |
| 34 | जादोपुर Gadopur | 1 | | 00–04 | |
| 35 | मदनपुर धावा Madanpur Dhawa | 1 | | 00–05 | |
| 36 | मकबूलपुर राजा Makbulpur Raja | 1 | | 00–05 | |
| 37 | भीमपुर खपुरा Bhimpur Khapura | 1 | | 00–05 | 1 |
| 38 | रामपुर Rampur | 1 | | 00–05 | 1 |
| 39 | फखरपुर Fakharpur | 1 | | 00–04 | |
| 74 | जलपुरा Jalpura | 3 | | 00–05 | |
| 75 | फेकू बिगहा Pheku Bigaha | 1 | | 00–05 | 1 |
| 76 | प्यारे चक Piare Chak | 1 | | 00–04 | |
| 77 | दरवेशपुरा Darweshpura | 1 | | 00–05 | 1 |
| 78 | समनपुरा Samanpura | 1 | | | |
| 79 | मुरादपुर चौकी Muradpur Chauki | 1 | | | 1 |
| 80 | मुरादपुर हुजरा Muradpur Hujra | 3 | | | |
| 81 | बैदराबाद Badrabad | 2 | | | |
| 82 | महमदपुर गहना Mohamadpur Gahna | 1 | | 00–05 | 1 |
| 83 | अबगीला Abgila | 3 | | 01–04 | |
| 84 | सरवन Sarwan | 3 | | 00–02 | |
| 85 | बाजिदपुर Bazidpur | 1 | | 00–05 | 1 |
| 86 | सरौती Sarauti | 2 | | 00–03 | |
| 88 | राणापुर Ranapur | 1 | | 00–05 | |
| 89 | गौरा Gaura | 1 | | 00–05 | 1 |
| 90 | इटावा Itawa | 1 | | 00–03 | |
| 91 | ताजपुर विशुनपुर Tajpur Bishunpur | 1 | | 00–02 | |
| 92 | कंसुपुर Kansupur | 1 | | 00–05 | 1 |
| 93 | पिपरा बांग्ला Pipra Bangla | 2 | | 00–02 | |
| 94 | हसनपुर पिपरा Hasanpur Pipra | 1 | | 00–02 | 1 |
| 95 | बनिए बिगहा Bania Bigaha | 1 | | 00–05 | 1 |
| 96 | अम्र Amra | 11 | | 00–02 | |
| 97 | रामपुर वैना Rampur Waina | 13 | | 00–02 | |
| 98 | फतेहपुर सांढ़ा Fatehpur Sanrha | 3 | | | |
| 98 | फतेहपुर संडा Phatehpur Sanda | 2 | | 00–03 | |
| 99 | खम्हैनी Khamhaini | 8 | | 00–02 | |
| 100 | हैबतपुर Haibatpur | 4 | | 00–03 | |
| 101 | हारना Harna | 1 | | 00–02 | |
| 102 | आँकोपुर Ankopur | 2 | | 00–02 | |
| 102 | याकूबपुर Yakubpur (यहाँ भी सूचीबद्ध; Kurtha अंचल में दर्ज) | 3 | | | |
| 103 | निसरपुर सरवर Nisarpur Sarawar | 1 | | 00–04 | |
| 104 | दोराहा Dhoraha | 1 | | 00–05 | 1 |
| 105 | रामपुर चौराम Rampur Chauram | 3 | | 00–02 | |
| 121 | मखदुमाबाद Makhadumbad | 1 | | 00–04 | |
| 122 | सैदपुर Saidpur | 1 | | 00–03 | 1 |
| 123 | बहादुरपुर Bahadurpur | 3 | | 00–02 | |
| 124 | सुमेरा Sumera (यहाँ भी सूचीबद्ध; Kurtha अंचल में दर्ज) | 3 | | | |
| 124 | सुमेरा Sumera | 2 | | 00–02 | |
| 125 | चकिए Chakia | 1 | | 00–05 | |
| 126 | पारसी Parasi | 1 | | 00–03 | |
कलेर 63 मौजे
हर गांव का अलग पृष्ठ — कलेर →
| थाना नं. | मौजा | CS | RS | विशेष सर्वेक्षण (चरण) | चकबंदी |
|---|
| 113 | इंजोर Injor | 4 | | 00–02 | |
| 114 | शहबाजपुर धावै Shahbazpur Dhawai | 1 | | 00–05 | |
| 115 | सिकंदरपुर धावै Sikandarpur Dhawai | 1 | | 00–04 | |
| 116 | भोखानपुर धावै Bhokhanpur Dhawai | 1 | | 00–04 | |
| 117 | दौलतपुर धावै Doulatpur Dhawai | 1 | | 00–05 | 1 |
| 118 | वलीदाद Walidad | 6 | | 00–02 | |
| 119 | बल्लोपुर Ballopur | 1 | | 00–04 | 1 |
| 120 | मखमूलपुर Makhmulpur | 1 | | 00–04 | 1 |
| 127 | परसरामपुर Parasrampur | 6 | | 00–02 | |
| 128 | बाथ Bath | 4 | | 00–02 | |
| 129 | कामता Kamta | 10 | | 00–01 | |
| 130 | तवकला Tawakala | 3 | | 00–02 | |
| 131 | गोरकट्टा Gorkatta | 1 | | 00–03 | 1 |
| 132 | सकरी खुर्द Sakari Khurd | 2 | | 00–02 | |
| 132 | सकरी खुर्द Sakri | 3 | | | |
| 133 | महरौली Mahrauli | 1 | | 00–02 | 1 |
| 134 | हरदिअ Hardia | 2 | | 00–02 | |
| 135 | मरैला Maraila | 1 | | 00–05 | 1 |
| 136 | मेंहंदिया Menhandiya | 4 | | 00–02 | |
| 137 | अलहानपुर चौकी Alahanpur Chauki | 1 | | 00–04 | |
| 138 | मसूदा Masuda | 1 | | | |
| 138 | मसुदाबाद Masudbad | 1 | | 00–04 | |
| 139 | निरंजनपुर Niranjanpur | 1 | | 00–03 | |
| 140 | खुश डिहरा Khush Dihra | 2 | | 00–04 | |
| 141 | जमुहारी Jamuhari | 2 | | 00–04 | |
| 142 | इस्माइलपुर कोइल Ismailpur Koil | 1 | | 00–02 | 1 |
| 143 | तुर्कहार्स Turkharsa | 1 | | 00–04 | |
| 144 | सरवरपुर Sarwarpur | 1 | | 00–02 | |
| 145 | कोयल भूपत Koial Bhupat | 5 | | 00–02 | |
| 146 | मासदपुर Masadpur | 2 | | 00–02 | |
| 147 | भगवानपुर Bhagwanpur | 1 | | 00–02 | |
| 148 | सहसा Sohsa | 10 | | 00–02 | |
| 149 | चमण्डी Kharsa (यहाँ भी सूचीबद्ध; Sonbhadra Banshi Suryapur अंचल में दर्ज) | 4 | | 00–04 | |
| 149 | राजखरसा Rajakharasa | 3 | | 00–02 | |
| 150 | लोदीपुर Lodipur | 1 | | 00–02 | |
| 151 | मुसेपुर Musepur | 1 | | 00–04 | |
| 152 | मैनपुरा Mainpura | 12 | | 00–02 | |
| 153 | उपाधी बिगहा Upadhea Bigaha | 1 | | 00–04 | 1 |
| 154 | कैथराइन Kathrain | 1 | | 00–03 | |
| 155 | दुर्गापुर Durgapur | 1 | | 00–03 | |
| 156 | ओझा बिगहा Wojha Bigaha | 1 | | 00–03 | 1 |
| 157 | नवादा Nawada | 1 | | 00–05 | 1 |
| 158 | बलवान Belawan | 12 | | 00–02 | |
| 159 | कलेर Kaler | 17 | | 00–02 | |
| 160 | अगनूर Agnur | 2 | | 00–02 | |
| 161 | राजपुरा Rajpura | 1 | | 00–04 | 1 |
| 162 | पसरामपुर Pasrampur | 1 | | 00–04 | |
| 163 | हिरदै चक Hirdai Chak | 5 | | 00–02 | |
| 164 | बेलसर Belsar | 7 | | 00–02 | |
| 165 | बेलसार चौकी Belasar Chauki | 1 | | 00–04 | |
| 165 | चौकी Chauki | 1 | | | 1 |
| 166 | कोनी कुटी Koni Kuti | 1 | | 00–02 | |
| 167 | पहलेजा Pahleja | 3 | | 00–02 | |
| 168 | फतेहाबाद Fatehabad | 1 | | 00–05 | 1 |
| 169 | जयपुर Jaipur | 3 | | 00–02 | |
| 170 | तेरी Teri | 1 | | 00–02 | |
| 171 | सिंभुआ Simbhua | 1 | | 00–04 | |
| 172 | बख्तर Bakhtar | 1 | | 00–04 | |
| 173 | उसरी Usri | 3 | | 00–02 | |
| 174 | मनेरी बिगहा Maneri Bigaha | 1 | | 00–05 | 1 |
| 175 | खैरा Khaira | 1 | | 00–01 | |
| 176 | गोंद Goind | 1 | | 00–05 | 1 |
| 177 | कलंदरा Kalandara | 1 | | 00–04 | |
| 178 | रुपेश Rupaich | 4 | | 00–02 | |
करपी 85 मौजे
हर गांव का अलग पृष्ठ — करपी →
| थाना नं. | मौजा | CS | RS | विशेष सर्वेक्षण (चरण) | चकबंदी |
|---|
| 31 | खलसलपुरा Khalslpura | | | 00–04 | |
| 32 | कोहरौल Kohraul | 1 | | 00–04 | |
| 33 | बरोह Baroha | 1 | | 00–05 | 1 |
| 40 | दरियापुर Dariyapur | 1 | | 00–05 | 1 |
| 41 | इंग्लिश गुलाब सिंह Inglish Gulab Singh | 1 | | 00–02 | |
| 42 | पटक चक Patak Chak | 1 | | 00–05 | 1 |
| 43 | ऐयारा Aiyara | 18 | | 00–01 | |
| 44 | लरौआ Laraua | 1 | | 00–04 | 1 |
| 45 | पुरइनिआ रुकनुद्दीन Purainia Ruknuddin | 1 | | 00–04 | |
| 46 | पुरइनिआ शेखा Purainia Shekha | 1 | | 00–03 | |
| 47 | लतीफपुर परः Latifpur Paraha | 3 | | 00–02 | |
| 48 | लोदीपुर Lodipur | 1 | | 00–03 | 1 |
| 49 | मसूदपुर बारे Masudpur Bara | 1 | | 00–05 | |
| 50 | नगवां Nagawan | 2 | | 00–02 | |
| 51 | टेकरी Tekari | 1 | | 00–04 | |
| 52 | झुनतहि Jhunathi | 7 | | 00–02 | |
| 53 | हाजीपुर Hajipur | 1 | | 00–04 | |
| 54 | रसूलपुर परियारी Rasulpur Pariyari | 1 | | 00–05 | |
| 55 | सलेमपुर Salempur | 1 | | 00–03 | |
| 56 | मकबूलपुर अंगरी Makbulpur Angari | 1 | | 00–03 | |
| 57 | अंगरी Angari | 1 | | 00–04 | |
| 58 | अंगरी चक Angari Chak | 1 | | 00–05 | 1 |
| 59 | कोछहसा Kochahsa | 3 | | 00–02 | |
| 60 | खजुरी Khajuri | 1 | | 00–02 | |
| 61 | सरमस्तपुर नेवाना Sarmastpur Newana | 2 | | 00–02 | |
| 62 | बाजिदपुर करवा Bazidpur Karwa | 1 | | 00–04 | |
| 63 | करवाहनकर Karwahankar | 1 | | 00–03 | |
| 64 | ग़ाज़ीपुर Ghazipur | 1 | | 00–03 | |
| 65 | पचकेसर Pachkesar | 1 | | 00–05 | |
| 66 | कुतुबपुर तेरा Kutubpur Tera | 1 | | 00–02 | |
| 67 | धौर्रा Durra | 4 | | 00–02 | |
| 68 | महमूदपुर बारे Mahmudpur Bara | 1 | | 00–05 | 1 |
| 69 | बारे नत्थू Bara Natthu | 1 | | 00–03 | |
| 70 | माहपुर बारे Mahpur Bara | 1 | | 00–05 | |
| 71 | रहे Rohai | 2 | | 00–03 | |
| 72 | मंझपुर Manjhupur | 1 | | 00–05 | |
| 73 | बख़्तरी Bakhtari | 4 | | 00–03 | |
| 87 | रसूलपुर तेतरा Rasulpur Tetara | 3 | | 00–03 | |
| 106 | कटेसर Katesar | 1 | | 00–01 | |
| 107 | चौहार Chauhar | 1 | | 00–02 | |
| 108 | चौहार चक Chauhar Chak | 1 | | 00–05 | 1 |
| 109 | क़ुदरसी Kudrasi | 2 | | 00–01 | |
| 110 | शहर तेलपा Shahar Telpa | 3 | | 00–01 | |
| 111 | शेखपुरा Shekhpura | 2 | | 00–02 | 2 |
| 112 | बेलखारा Belkhara Khas | 6 | | 00–02 | |
| 179 | कसौटी Kasauti | 1 | | 00–03 | |
| 180 | अबगीला Abgila | 1 | | 00–05 | 1 |
| 181 | बम्भई Bambhai | 2 | | 00–01 | |
| 182 | पिरहो Piraho | 1 | | 00–03 | |
| 183 | रामपुर छाए Rampur Chae | 3 | | 00–01 | |
| 184 | केवल Keal | 7 | | 00–01 | |
| 196 | पकरि Pakri | 1 | | 00–03 | |
| 197 | बाजिदपुर Bazidpur | 1 | | 00–04 | |
| 198 | पुराण Puran | 9 | | 00–02 | |
| 199 | जोन्हा Jonha | 2 | | 00–03 | |
| 200 | बघरा Baghra | 2 | | 00–03 | |
| 201 | करपी Karpi | 3 | | 00–01 | |
| 208 | बलखारी चक Belkhari Chak | 1 | | 00–05 | 1 |
| 209 | नदी खुर्द Nadi Khurd | 3 | | 00–03 | |
| 210 | बलखारी Belkhari | 1 | | 00–02 | |
| 211 | बाजिदपुर Bajidpur | 1 | | 00–05 | |
| 212 | मुररहि Murarhi | 2 | | 00–02 | |
| 213 | गनिअरी Ganiari | 1 | | 00–05 | |
| 214 | मजीदपुर Majidpur | 1 | | 00–05 | 1 |
| 215 | महमदपुर Mahmadpura | 1 | | 00–03 | |
| 216 | परियारी Pariyari | 10 | | 00–02 | |
| 217 | मिर्ज़ापुर Mirzapur | 2 | | 00–04 | |
| 218 | किंजर Kinjar | 3 | | 00–02 | |
| 219 | सहसा Sohsa | 1 | | 00–04 | 1 |
| 220 | करेहृ Karehri | 1 | | 00–05 | 1 |
| 221 | खोजन Khojan | 1 | | 00–04 | 1 |
| 222 | नगला Nagla | 1 | | 00–03 | |
| 223 | कनया चक Kanaia Chak | 3 | | 00–04 | |
| 224 | महसी चक Mahasi Chak | 1 | | 00–05 | 1 |
| 225 | समनपुर बढ्दो Samanpur Baddo | 4 | | 00–03 | |
| 226 | बारे Bara | 1 | | 00–04 | |
| 227 | झिकटिआ Jhiktia | 1 | | 00–04 | |
| 228 | सलारपुर Salarpur | 1 | | 00–01 | |
| 229 | मणि राम पुर Mani Ram Pur | | | 00–04 | 1 |
| 230 | भगवतीपुर Bhagwatipur | 1 | | 00–04 | 1 |
| 231 | मिल्की Milki | 1 | | 00–05 | 1 |
| 232 | नरगा Narga | 1 | | 00–04 | |
| 233 | कुसरे Kusre | 2 | | 00–03 | |
| 234 | हाजीपुर Hajipur | 1 | | 00–05 | 1 |
| 285 | शेखपुरा Shekhpura | | | | 1 |
कुर्था 81 मौजे
हर गांव का अलग पृष्ठ — कुर्था →
| थाना नं. | मौजा | CS | RS | विशेष सर्वेक्षण (चरण) | चकबंदी |
|---|
| 98 | फतेहपुर सांढ़ा Fatehpur Sanrha (यहाँ भी सूचीबद्ध; Arwal अंचल में दर्ज) | 3 | | | |
| 98 | Musarhi | | | 00–05 | |
| 99 | मोलना चक Molna Chak | 1 | | 00–05 | 1 |
| 100 | मदारपुर Madarpur | 1 | | 00–05 | 1 |
| 101 | पैनथि Painathi | 1 | | 00–05 | 1 |
| 102 | Dhondar | | | 00–03 | |
| 102 | याकूबपुर Yakubpur | 3 | | | |
| 103 | अलावलपुर Alawalpur | 1 | | 00–05 | 1 |
| 104 | मोतीपुर Mothipur | 1 | | | 1 |
| 104 | मोतीपुर Motipur | 1 | | 00–04 | |
| 105 | सैदपुर Saidpur | 1 | | 00–05 | |
| 105 | साइडर Saidur | 1 | | | 1 |
| 106 | गांजा Gangea | 1 | | 00–05 | 1 |
| 107 | पिंजराँवान Pinjranwan | 2 | | 00–02 | |
| 108 | मानिकपुर Manikpur | | | 00–03 | |
| 109 | कुरकुरी Kurkuri | 1 | | 00–05 | 1 |
| 110 | मोहिबुल्लाह चक Mohibullah Chak | 1 | | 00–05 | 1 |
| 111 | कोठिया Kothiya | | | 00–05 | |
| 115 | खैरा Khaira | 1 | | 00–05 | 1 |
| 116 | हलालपुर Helalpur | 1 | | 00–05 | |
| 117 | इब्राहिमपुर Ibrahimpur | | | 00–05 | |
| 118 | कमरिया चक Qamariya Chak | 1 | | 00–05 | |
| 119 | कमरिया Qamariya | 1 | | 00–05 | |
| 120 | डकरा Dakra | 1 | | 00–05 | 1 |
| 121 | बिछलगावं Bichlagawan | 5 | | 00–03 | |
| 121 | धमौल Dhamaul | 4 | | | |
| 122 | गौहर Gauhara | 3 | | 00–03 | |
| 123 | कोड मरै Kod marai | 1 | | 00–02 | |
| 123 | कोडमरै Kodamrai | 1 | | | |
| 124 | जोगियानाला Jogiyanala | 1 | | 00–05 | 1 |
| 124 | सुमेरा Sumera | 3 | | | |
| 125 | सारी Sarea | 1 | | 00–03 | |
| 126 | मोबारकपुर Mobarakpur | 1 | | 00 | |
| 127 | खेमकरण सराय Khemkaran Saray | 1 | | 00 | |
| 128 | प्रतापपुर Partappur | 1 | | 00–03 | |
| 129 | गंगापुर Gangapur | | | 00–03 | |
| 130 | सिकरिअ Sikaria | 1 | | 00–03 | |
| 131 | फुलसथर Phulsathar | 1 | | 00–04 | |
| 132 | मोलानाचक Molna chak | 1 | | 00–05 | |
| 132 | सकरी खुर्द Sakri (यहाँ भी सूचीबद्ध; Kaler अंचल में दर्ज) | 3 | | | |
| 133 | गोखुलपुर Gokhulpur | 1 | | 00–03 | 1 |
| 134 | बलभदारपुर Belbhadarpur | 1 | | 00–05 | 1 |
| 135 | सचाई Sachai | | | 00–02 | |
| 136 | हरपुर Harpur | 1 | | | 1 |
| 136 | मेहदियाबाद Mehdiyabad | 5 | | 00–03 | |
| 137 | चौकी Chauki | 1 | | 00–03 | 1 |
| 138 | Lodipur | | | 00–02 | |
| 138 | मसूदा Masuda (यहाँ भी सूचीबद्ध; Kaler अंचल में दर्ज) | 1 | | | |
| 139 | छटाई Chhatoi | 1 | | 00–01 | |
| 140 | मानिकपुर Manikpur | 1 | | 00–05 | |
| 141 | करीमदाद चक Karimadad Chak | 1 | | 00–03 | |
| 142 | मखदुमपुर Makhdumpur | 1 | | 00–03 | |
| 143 | सूरा Sura | | | 00–03 | |
| 144 | कुरथादिः Kurthadih | 1 | | 00 | |
| 145 | कुबरी Kubri | | | 00–04 | |
| 146 | बारे Bara | 1 | | 00–02 | |
| 147 | बेनीपुर Benipur | 1 | | 00–02 | |
| 155 | नही Narhi | 1 | | 00–02 | |
| 156 | पीढ़ी Pirhi | 1 | | 00–04 | |
| 159 | बिशुनपुर Bishunpur | | | 00–04 | |
| 165 | चौकी Chauki (यहाँ भी सूचीबद्ध; Kaler अंचल में दर्ज) | 1 | | | 1 |
| 165 | Rajepur | | | 00–02 | |
| 166 | कोणी Koni | 1 | | 00–02 | |
| 167 | निगहवां Nighwan | 4 | | 00–02 | |
| 168 | अलावलपुर Alawalpur | 1 | | 00–05 | 1 |
| 169 | उत्रान्वन Utranwan | 1 | | 00–05 | |
| 170 | बसतपुर Basatpur | 1 | | 00–05 | |
| 171 | अहमदपुर हारना Ahamadpur Harna | 1 | | | |
| 171 | अहमदपुर हारना Ahmadpur Harna | 1 | | 00–03 | |
| 172 | जगदीशपुर Jagadispur | 1 | | | |
| 172 | जगदीशपुर Jagdispur | 1 | | 00–03 | |
| 173 | शाहपुर Shahopur | | | 00–02 | |
| 183 | सालेहपुर Salehpur | | | 00–03 | |
| 184 | लारी Lari | 1 | | 00–03 | |
| 185 | दर्हता Darheta | 1 | | 00–03 | |
| 186 | सेम्युअरा Semuara | 1 | | 00–02 | |
| 187 | शहबाजपुर Shahbazpur | | | 00–04 | |
| 188 | मेदनीपुर बड़हिया Medanipur Barahiya | | | 00–03 | |
| 189 | बैड बिगहा Baid Bigha | 1 | | 00–05 | |
| 190 | मिल्की Milki | 1 | | 00–05 | |
| 191 | महमदपुर Mahamadpur | 1 | | 00–04 | |
| 192 | सलेमपुर Salempur | 1 | | 00–05 | |
| 201 | ताली Tali | 1 | | 00–03 | |
| 202 | बहबलपुर Bahbalpur | 1 | | 00–04 | |
| 203 | निजामपुर Nijampur | 1 | | 00–03 | |
सोनभद्र बंशी सुर्यपुर 47 मौजे
हर गांव का अलग पृष्ठ — सोनभद्र बंशी सुर्यपुर →
| थाना नं. | मौजा | CS | RS | विशेष सर्वेक्षण (चरण) | चकबंदी |
|---|
| 148 | चाँद बिगहा Chand Bigha | 1 | | 00–05 | |
| 149 | चमण्डी Chamardih | 1 | | | |
| 149 | चमण्डी Kharsa | 4 | | 00–04 | |
| 150 | धरमपुर Dharampur | 1 | | 00–05 | |
| 151 | गोबिंदपुर Gobindpur | 1 | | 00–05 | |
| 152 | पोंडिल Pondil | 2 | | 00–04 | |
| 153 | कुतुबपुर Kutubpur | 1 | | 00–05 | |
| 154 | बारहिअ Barahia | 1 | | 00–04 | |
| 157 | दाउदपुर Daudpur | 1 | | 00–05 | |
| 158 | बिथरा Bithra | 1 | | 00–04 | |
| 160 | गोनपुरा Gonpura | 1 | | 00–05 | |
| 161 | मझिगवां Majhiawan | 3 | | 00–01 | |
| 162 | देवा बिगहा Dewa Bigha | 1 | | 00–05 | 1 |
| 163 | मोबारकपुर Mobarakpur | | | 00–04 | |
| 164 | खटांगी Khatangi | 1 | | 00–01 | |
| 185 | पहाड़पुर Paharpur | 1 | | 00–03 | |
| 186 | खरासिं Kharasin | 3 | | 00–01 | |
| 187 | एकरौंजा Akronja | 1 | | 00–01 | |
| 188 | बेलौरा Belaura | 2 | | 00–01 | |
| 189 | सैदरामपुर Saidrampur | 1 | | 00–05 | |
| 190 | कोणी Koni | 1 | | 00–05 | |
| 191 | मोगलपुर Moglapur | 1 | | 00–05 | |
| 192 | तुरूकतेलपा Turuktelpa | 1 | | 00–04 | |
| 193 | आकरौंजा चक Akraunja Chak | 1 | | 00–05 | 1 |
| 194 | ज़िन्दपुर Zindapur | 1 | | 00–04 | |
| 195 | माली Mali | 4 | | 00–02 | |
| 202 | सरबाली Sarbali | 1 | | 00–05 | |
| 203 | शेरपुर Sherpur | 1 | | 00–03 | |
| 204 | गंगापुर Gangapur | 1 | | 00–05 | 1 |
| 205 | करवा बलराम Karwa Balram | 3 | | 00–05 | |
| 206 | दाउदपुर Daudpur | 1 | | 00–05 | 1 |
| 207 | मखमिलपुर Makhmilpur | 1 | | 00–04 | 1 |
| 235 | आनुअन Anuan | 2 | | 00–02 | |
| 236 | भगवतीपुर Bhagwatipur | 1 | | 00–04 | |
| 237 | धरने Dharnai | 1 | | 00–04 | |
| 238 | सरफरपुर बेचिरागी Sarfarpur | 1 | | 00–05 | |
| 239 | रामपुर Rampur | 1 | | 00–05 | |
| 240 | सादीपुर Sadipur | 1 | | 00–04 | |
| 241 | डैनिएला Daniala | 1 | | 00–03 | |
| 242 | गंगापुर Gangapur | 1 | | 00–05 | 1 |
| 243 | रैनाथ Rainath | 1 | | 00–05 | 1 |
| 244 | सोनभदर Sonbhadar | 2 | | 00–02 | |
| 245 | ग़ाज़ीपुर Ghazipur | 1 | | 00–05 | 1 |
| 246 | बंसी सूरजपुर Bansi Surajpur | 4 | | 00–02 | |
| 247 | ओडविगहा Wor Bigaha | 1 | | 00–04 | |
| 248 | सोनारी Sonari | 3 | | 00–01 | |
| 249 | कूर्मान्वन Kurmanwan | 1 | | 00–04 | |