← लाइब्रेरी के सभी जिले
लाइब्रेरी की स्थिति 2026-10-16.
Bangaon 290 मौजे
| थाना नं. | मौजा | CS | RS | चकबंदी |
|---|
| 1 | Devka | 2 | 1 | |
| 2 | Kathwar | 2 | 2 | |
| 3 | Murlipur | 2 | 2 | |
| 4 | katiaahi | 2 | 2 | |
| 5 | Hati | 2 | 2 | |
| 6 | Kathwar Aaraji | 1 | 1 | |
| 7 | Barahi | 2 | 1 | |
| 8 | Kasimpur | 1 | 1 | |
| 9 | Pandohar | 1 | 1 | |
| 10 | Dumra | 1 | 1 | |
| 11 | Parkhotampur | 1 | 1 | |
| 12 | Kedli Patti | 2 | 2 | |
| 13 | Badh Tekhuli Urf Chowkhuti | 1 | 1 | |
| 14 | Balgaon Urf Chhatra | 1 | 1 | |
| 15 | Dharampur | 1 | 1 | |
| 16 | Hempur | 1 | 1 | |
| 17 | Bargaon | 2 | 2 | |
| 18 | Bargoan Arazi | 1 | 1 | |
| 19 | Nowhatta | 9 | 10 | |
| 20 | Asnahi Patti | 1 | 1 | |
| 21 | Rampur | 1 | 1 | |
| 22 | Bariarpur | 2 | 2 | |
| 23 | Partaha | 1 | 1 | |
| 24 | Bakunia | 5 | 5 | |
| 25 | Barhara | 1 | 1 | |
| 26 | Mahua | 1 | 1 | |
| 27 | Chhatwan | 1 | 1 | |
| 28 | Paharpur | 1 | 1 | |
| 29 | Majhwal | 1 | 1 | |
| 30 | Shahpur | 3 | 3 | |
| 31 | Gobindpur | 1 | 1 | |
| 32 | Darhar | 3 | 3 | |
| 33 | Bhelahi | 2 | 2 | |
| 34 | Garhia Lauhar | 1 | 1 | |
| 35 | Bhakwa | 1 | 1 | |
| 36 | Mahmumadpur | 1 | 1 | |
| 37 | Garhia | 1 | 1 | |
| 38 | Barhampur | 1 | 1 | |
| 39 | Kamhrouli | 1 | 1 | |
| 40 | Mohanpur | 2 | 2 | |
| 41 | Kharka Telwa | 5 | 5 | |
| 42 | Aunira Ramouti | 3 | 3 | |
| 43 | Enaetpur | 1 | 1 | |
| 44 | Dharhara | 1 | 1 | |
| 45 | Bhuswar | 1 | 1 | |
| 46 | Murajpur | 3 | 4 | |
| 47 | Pokharbhinda | 2 | 2 | |
| 48 | Baghwa | 1 | 1 | |
| 49 | Dhore | 1 | 1 | |
| 51by2 | Telbadha | 2 | 2 | |
| 51by1 | Telhar | | 4 | |
| 51by1and50 | Telhar Betwar Az.Beta | 3 | | |
| 52 | 53 | 2 | 2 | |
| 54 | Chandrain | 2 | 2 | |
| 55 | Ekarh | 3 | 3 | |
| 56 | Rasulpur | 2 | 2 | |
| 57 | Noula | 4 | 4 | |
| 58 | Birjain | 1 | 1 | |
| 59 | Narga | 1 | 1 | |
| 60 | Narainpur | 2 | 2 | |
| 61 | Lalpur | 2 | 2 | |
| 62 | Satour | 2 | 2 | |
| 63 | Kundah | 1 | 2 | |
| 64 | Ballia | 2 | 2 | |
| 65 | Kurgaon | 1 | 1 | |
| 66 | Bhelahi Kalan & Khurd | 2 | 2 | |
| 67 | Birgaon | 2 | 2 | |
| 68 | Chataria | 1 | 1 | |
| 69 | Tarhi | 1 | 1 | |
| 70 | Amahi | 1 | 1 | |
| 71 | Bharampur | 1 | 1 | |
| 72 | Garaul | 3 | 3 | |
| 73 | Jalai | 3 | 3 | |
| 74 | Manauvar | 2 | 3 | |
| 75 | Sonkurthuva | 1 | 1 | |
| 76 | Sahorva | 1 | 1 | |
| 77 | Pachbhinda | 1 | 1 | |
| 78 | Samaani | 2 | 1 | |
| 79 | Bhanthi | 1 | 1 | |
| 80 | Nawada | 1 | 1 | |
| 81 | Dumari | 1 | 1 | |
| 82 | Supaul | 1 | 1 | |
| 83 | Baghwa Hat | 1 | 1 | |
| 84 | Dhapari | 1 | 1 | |
| 85 | Telab | 4 | 5 | |
| 86 | Aara | 3 | 3 | |
| 87 | Thanwar | 2 | 2 | |
| 88 | Paranpur | 1 | 1 | |
| 89 | Semar | 1 | 1 | |
| 90 | Dhanwara | 1 | 1 | |
| 91 | Naunia | 1 | 1 | |
| 92 | Mahsarho | 1 | 2 | |
| 93 | Parewa | 1 | 1 | |
| 94 | Louhar | 1 | 1 | |
| 95 | Pastwar | 1 | 1 | |
| 96by2 | Dhore | 1 | 1 | |
| 96by1 | Sapaita | 2 | 2 | |
| 97 | Bharwar | 2 | 2 | |
| 98 | Kandaha Chilkaour | | 3 | |
| 99 | 98 | 3 | | |
| 100 | Jhitki | 1 | 1 | |
| 101 | Kodwa | 1 | 1 | |
| 102 | Nagra | 1 | 1 | |
| 103 | Khiraha | 2 | 2 | |
| 104 | Teghra | 1 | 1 | |
| 105 | Mahisi | 11 | 10 | |
| 106 | Chandan | 1 | 1 | |
| 107 | Jalkaur | 1 | 1 | |
| 108 | Aksaur | 1 | 1 | |
| 109 | VarKurVa | 1 | 1 | |
| 110 | Naharwar | 2 | 2 | |
| 111 | Maina | 1 | 2 | |
| 112 | Maina araji | 1 | 1 | |
| 113 | Baghaur | 1 | 1 | |
| 114 | Baghaud | 1 | 1 | |
| 115 | Baghaud | 1 | 1 | |
| 116 | Aina Sohagpur | 2 | 2 | |
| 117 | Aina | 2 | 2 | |
| 118 | Mangarauni | 1 | 1 | |
| 119 | Karhara | 1 | 1 | |
| 120 | Ghonghepur | 4 | 4 | |
| 121 | Jhara | 2 | 1 | |
| 122 | Sisauna | 2 | 2 | |
| 123 | Bihna | 1 | 1 | |
| 124 | Rakhati | 1 | 1 | |
| 125 | Dharampur | 5 | 3 | |
| 126 | Dhanauj | 1 | 1 | |
| 127 | Rajhanpur | 5 | 5 | |
| 128 | Bikhar | 1 | 1 | |
| 129 | Sikhar | 1 | 1 | |
| 130 | Gamrahu | 1 | 1 | |
| 131 | Nakuch | 1 | 1 | |
| 132 | Jajauri | 2 | 2 | |
| 133 | Bijwar | 3 | 3 | |
| 134 | Araji kandaha Bijwar | 1 | | |
| 135 | Chainpur | 4 | | |
| 136 | Padri | 2 | | |
| 137 | Saifabad Khan Patti Urf Bangaon | 10 | | |
| 138 | Garhia Patti | 1 | | |
| 139 | Balha Rajaura | 1 | | |
| 140 | 141 | 2 | | |
| 143 | Balha urf Bhelwa(Arazi Balha) | 1 | | |
| 144 | Arazi Garhia | 1 | | |
| 145 | Murli | 3 | | |
| 146 | Dakhabadh | 1 | | 1 |
| 147 | Kharikbadh | 1 | | 1 |
| 148 | Bhuswadadih | 1 | | |
| 149 | Rohua | 1 | | |
| 150 | Tulsiahi patti | 1 | | |
| 151 | Bara | 3 | | |
| 152 | Rohua | 1 | | 1 |
| 153 | Sadhuabadh | 1 | | 1 |
| 154 | Sihaul | 3 | | |
| 156by4 | Bishunpur (appg to) Gangoura Behra | 3 | | |
| 156by3 | Lachminia (appg to) Gangaura Behra | 1 | | |
| 156by2 | Laukahi (appg to) Gangaura Behra | 3 | | |
| 157 | Patori | 2 | | |
| 158 | Pachgachhia | 2 | | |
| 159 | Gandaul | 2 | | |
| 160 | Chinvari | 1 | | 1 |
| 161 | Barhaser | 3 | | |
| 162 | Matihanibadh | 1 | | |
| 163 | Chauribijalpur | 1 | | 1 |
| 164 | Bela | 2 | | |
| 165 | Tuniaahi | 1 | | 1 |
| 166 | purikh | 3 | | |
| 167 | Pipra | 1 | | |
| 168 | Panidaha | 1 | | |
| 169 | Makuna | 1 | | |
| 170 | Rakeapatti | 2 | | |
| 171 | Beejalpur | 2 | | |
| 172 | Padampur | 3 | | |
| 173 | Sattar | 5 | | |
| 174 | Ukahi | 2 | | |
| 175 | Nandlali | 2 | | |
| 176 | Aaran | 2 | | |
| 177 | Baghi Urf Bhalua Sukhasan | 2 | | |
| 178 | Gobargarha Urf Jarsain | 2 | | |
| 179 | Sisai | 1 | | |
| 180 | Itahri | 1 | | |
| 181 | Agwanpur | 2 | | |
| 182 | Shahpur | 2 | | |
| 183 | Hasahakpara | 2 | | |
| 184 | Baijnath patti | 1 | | |
| 185 | Simraha | 1 | | |
| 186 | Dumrail | 1 | | |
| 187 | Patubaha | 2 | | |
| 188 | Rupnagar | 1 | | 1 |
| 189 | Saharsa | 6 | | |
| 190 | Nariaar | 3 | | |
| 191 | Rahuwaman | 1 | | |
| 192 | Bariyahi | 2 | | |
| 193 | Dighiya | 1 | | |
| 194 | Sirade patti | 1 | | |
| 195 | Kahra | 2 | | |
| 196 | Batraha | 1 | | |
| 197 | Solndabad | 3 | | |
| 198 | Devjaji | 2 | 2 | |
| 199 | Padvaniya Arazi | 1 | | 1 |
| 200 | Parvaniya Arazi | 1 | | 1 |
| 201 | Parvaniya | 1 | | |
| 202 | Parvniya | 1 | | |
| 203 | Dewari | 1 | | |
| 204 | Basauna | 1 | | |
| 205 | Dholi | 1 | | |
| 206 | Dhagajri | 1 | | |
| 207 | Bharauli | 1 | | |
| 208 | Bisunpur | 1 | | |
| 209 | Mohanpur | 2 | | |
| 210 | Baluaha | 1 | | |
| 211 | Bisunpur | 1 | | 1 |
| 212 | Amarpur | 2 | | |
| 213 | Amarpur | 1 | | |
| 214 | Bisunpur | 1 | | |
| 215 | Kharagpur | 1 | | |
| 216 | Kharagpur | 1 | | |
| 217 | Harpur | 1 | 1 | |
| 221 | Shankarpur | | | 1 |
| 222 | Gopalpur | | | 1 |
| 238 | Pahadpur | | 3 | |
| 239 | Tilathi | | 2 | |
| 240 | Ghoghsam | | 2 | |
| 241 | Sukhasan | | 1 | |
| 242 | Katdumar | | 6 | |
| 243 | Aagar | | 5 | |
| 244 | Belwara | | 6 | |
| 245 | Bhagdewa | | 1 | |
| 251 | Kathghara | | 2 | |
| 252 | Khochardewa | | 2 | |
| 253 | Chanan | | 3 | |
| 254 | Dhanupra | | 5 | |
| 255 | Kabira | | 5 | |
| 256 | Sahoriya | | 1 | |
| 257 | Chiraiya | | 4 | |
| 258 | Bhirkhe | | 3 | |
| 259 | Khajukhana | | 1 | |
| 260 | Southi | | 2 | |
| 261 | Kabirpur | | 3 | |
| 262 | Matihani | | 1 | |
| 263 | Baldhehi | | 2 | |
| 264 | Tajpur | | 2 | |
| 265 | Murla | | 1 | |
| 266 | Bangaon | | 2 | |
| 267 | Raingniyan | | 1 | |
| 268 | Alani | | 6 | |
| 269 | Sahuriya | | 4 | |
| 270 | Basahi | | 2 | |
| 271 | Shahganwa | | 2 | |
| 273 | Gaurdah | | 4 | |
| 274 | Miyanjagir | | 1 | |
| 275 | Kamra | | 1 | |
| 276 | Gauri | | 1 | |
| 277 | Bhelwa | | 2 | |
| 278 | Hareva | | 3 | |
| 279 | Gauspur | | 1 | |
| 280 | Gurgava | | 1 | |
| 281 | Puraini | | 1 | |
| 306 | Ghordaur | | 2 | |
| 307 | Kasimapur | | 1 | |
| 308 | Sarbela | | 2 | |
| 309 | Kusamhi | | 1 | |
| 310 | Maharas | | 2 | |
| 312 | Murli | | 2 | |
| 313 | Samsuddinpur | | 1 | |
| 314 | Samsuddinpur | | 1 | |
| 315 | Khorasan | | 1 | |
| 316 | Devkal | | 1 | |
| 317 | Rasalpur | | 3 | |
| 318 | Lalpur | | 1 | |
| 319 | Badshah Nagar | | 1 | |
| 320 | Jamalnagar | | 2 | |
| 321 | Etahari | | 2 | |
| 322 | Afjalpur | | 2 | |
| 323 | Mamarkha | | 2 | |
| 324 | Salkhua | | 2 | |
| 325 | Situaahi | | 1 | |
| 326 | Utesara | | 2 | |
| 327 | Kotavaliya | | 3 | |
| 328 | Chhachhuaa | | 2 | |
| 329 | Sevati | | 2 | |
| 330 | Samhar khurd | | 2 | |
| 331 | Samhar Kalan | | 2 | |
| 332 | Kuchaut | | 4 | |
| 333 | Sahasauli Thuthee | | 1 | |
| 334 | Kopadiya | | 3 | |
| 335 | Haransari | | 2 | |
| 336 | Hathmandal | | 3 | |
| 337 | Bankatti | | 2 | |
| 338 | Sahuriya | | 4 | |
| 339 | Sugma | | 5 | |
Saharsa Municipality 12 वार्ड
| थाना नं. | वार्ड | CS | RS | चकबंदी |
|---|
| Ward No-01 | | 4 | |
| Ward No-02 | | 2 | |
| Ward No-03 | | 1 | |
| Ward No-04 | | 6 | |
| Ward No-05 | | 9 | |
| Ward No-06 | | 13 | |
| Ward No-07 | | 2 | |
| Ward No-08 | | 4 | |
| Ward No-09 | | 6 | |
| Ward No-10 | | 6 | |
| Ward No-11 | | 9 | |
| Ward No-12 | | 33 | |