लाइब्रेरी की स्थिति 2026-11-07.
औराई 120 मौजे
| थाना नं. | मौजा | CS | RS | विशेष सर्वेक्षण (चरण) | चकबंदी |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | धरहरवा उर्फ पारी धरहरवा Dharharva Urf Pari Dharharva | 3 | 3 | ||
| 2 | गंगोली Gangoli | 2 | 1 | ||
| 3 | कोठिया Kothiya | 1 | 1 | ||
| 4 | राज खंड Raj Khand | 6 | 6 | ||
| 5 | घनश्यामपुर Ghanshampur | 2 | 2 | ||
| 6 | अराजी घनश्यामपुर Araji Ghanshampur | 1 | 1 | ||
| 7 | मधुबन बेसी Madhuban Besi | 1 | 1 | ||
| 8 | बेसी बैजनाथ Besi Baejnath | 1 | 1 | ||
| 9 | हरपुर वेशी Harpur Veshi | 1 | 1 | ||
| 10 | नायगाव Nayagaw | 2 | 3 | ||
| 11 | तलभारथाइल Talbharthael | 2 | 2 | ||
| 12 | भरथुआ Bharathua | 3 | 4 | ||
| 13 | बैजनाथपुर उर्फ एमिलिया Baejnathpur Urf Emiliya | 1 | 1 | ||
| 14 | कल्याणपुर Kalyanpur | 1 | 2 | ||
| 15 | संकरपुर Sankarpur | 1 | 1 | ||
| 16 | गोपालपुर बिशुनपुर Gopalpur Bishunpur | 3 | 2 | ||
| 17 | गोपालपुर उर्फ चंदवारा Gopalpur Urf Chandvara | 1 | 1 | ||
| 18 | किरतपुर Kiratpur | 1 | 1 | ||
| 19 | जनाढ Jnadh Jivajor Benipur | 4 | 4 | ||
| 20 | बहुअरवा Bahuarva | 1 | 1 | ||
| 21 | वेदोली असली Vedaoli Asali | 1 | 1 | ||
| 22 | गोपालपुर Gopalpur | 1 | 1 | ||
| 23 | विशनपुर उमापत बसंत Basnt Urf Visunpur Uma | 3 | 3 | ||
| 23 | विशनपुर उमापत बसंत Supi | 2 | 2 | ||
| 24 | परतापुर Partapur | 1 | 1 | ||
| 25 | पितौझियॉ Bokta | 2 | 1 | ||
| 25 | पितौझियॉ Petojeya Jaganath | 1 | 1 | ||
| 26 | शापुर Shapur | 1 | 1 | ||
| 27 | डाकरणवा उर्फ दागरणवां Dakranva Urf Dagaranvan | 1 | 1 | ||
| 28 | रामपुर Rampur | 2 | 2 | ||
| 29 | परमजीवर Parmjiwar Tarajiwar | 3 | 3 | ||
| 30 | भाड़े Bhadae | 4 | 4 | ||
| 31 | डीह जीवर Dih Jiwar | 2 | 2 | ||
| 32 | भवानीपुर Bhawanipur | 1 | 1 | ||
| 33 | आदमपुर निस्फ Adampur | 1 | 1 | ||
| 33 | आदमपुर निस्फ Jamal Parsa | 2 | 1 | ||
| 34 | आदमपुर अव्वल Adampur | 1 | 1 | ||
| 35 | साहिला वाली Sahila Valli | 1 | 1 | ||
| 36 | कल्याणपुर Kalyanpur | 1 | 1 | ||
| 37 | सोहेला बैजनाथ Sohela Baejnath | 1 | 1 | ||
| 38 | अराजी सोहेला रामपुर पट्टी Araji Sohela Rampur Patti | 1 | 1 | ||
| 39 | नरहर Narhar | 1 | 1 | ||
| 40 | झिटकहियाँ Jhikatahi | 1 | 1 | ||
| 41 | पेकचौल Pakajaol | 1 | 1 | ||
| 42 | असमानपुर Asmanpur | 1 | 1 | ||
| 43 | ज्यूसर Jeusar | 1 | 1 | ||
| 44 | मथुरापुर Mathurapur | 1 | 1 | ||
| 45 | तुलसी अनंतपुर Tulsi Anantpur | 4 | 4 | ||
| 46 | अनन्तपुर गन्नी Anadpur Gani | 1 | 1 | ||
| 47 | भरत पट्टी Bharaspatti Bharospatti Urf Bharathpatti | 2 | 2 | ||
| 48 | एकमा Ekama | 1 | 1 | ||
| 49 | बनाओली Banaoli | 1 | 1 | ||
| 50 | हरपुर Harpur | 3 | 3 | ||
| 51 | डीह जीवर Dih Jivar | 1 | 1 | ||
| 52 | मदहनी Mathehani | 1 | |||
| 53 | फतेहपुर वरुणा Fatehapur Varauna | 1 | 1 | ||
| 54 | सरहांचिया Srahanchiya | 1 | 2 | ||
| 55 | करहतथि Karhatthi | 1 | 1 | ||
| 56 | पटरी Patori | 1 | 1 | ||
| 57 | मधुबन परताप Madhuban Partap | 1 | 1 | ||
| 58 | चक सरचैया उर्फ ढेकी Chak Saracheya Urf Dheki | 3 | 1 | ||
| 59 | वारा बुजुर्ग Vara Bujurg | 1 | 1 | ||
| 60 | अतरार Atradh | 1 | 2 | ||
| 60 | अतरार Mohani Khurd | 1 | 1 | ||
| 61 | भहुवारा Bhahuvara | 1 | 1 | ||
| 62 | हंसवारा Hanswara | 1 | 1 | ||
| 63 | बोरवारा गरीब Borwara Garib | 1 | 1 | ||
| 64 | बखरी Bakhari | 1 | 1 | ||
| 65 | रसूलपुर Rasulpur | 1 | 1 | ||
| 66 | मधुपुर Madhupur | 1 | 1 | ||
| 67 | भादो Bhadho | 1 | 1 | ||
| 68 | बसहुआ उर्फ अमैठ Bashua Urf Amaith | 1 | 1 | ||
| 69 | अमनौर Amanaor | 1 | 2 | ||
| 70 | धरु पट्टी Dharu Patti | 1 | 1 | ||
| 85 | महेश्वरा Maheshvara | 1 | 1 | ||
| 86 | गोरे उर्फ अस्कायली Gorae Urf Askaoli | 1 | 1 | ||
| 87 | महरौली उर्फ मढौली Mahrauli Urf Madhaoli | 2 | 2 | ||
| 88 | चैनपुर Chainpur | 2 | 2 | ||
| 89 | चिहुंटा Chihuta | 3 | 2 | ||
| 90 | बरखुर्द Barakhurd | 1 | 1 | ||
| 91 | बम्हनगवा Bamhangava | 1 | 1 | ||
| 92 | अहिमनपुर उर्फ सलेमपुर Ahimanpur Urf Salempur | 1 | 1 | ||
| 93 | आलमपुर सिमरी Almapur Simri | 1 | 1 | ||
| 94 | सिसौली Sisaoli | 1 | 1 | ||
| 95 | मकसूदपुर Maksudpur | 1 | 1 | ||
| 96 | हालीमपुर Halimpur | 1 | 1 | ||
| 97 | औरै Aorae | 1 | 2 | ||
| 98 | बिसुनपुर जगदीश Bisunpur Jagdish | 1 | 1 | ||
| 99 | देवकली बुजुर्ग Devkali Bujurg | 1 | 1 | ||
| 100 | देवी कलि खुर्द किरतपुर रामनगरा Devkali Khurd | 1 | 1 | ||
| 101 | कोकलवारा Kokelwara | 2 | 3 | ||
| 102 | शाही मीनापुर Minapur | 1 | 2 | ||
| 103 | खेतलपुर Khetalpur | 2 | 2 | ||
| 104 | परित्याग चक Pariyag Chak | 1 | 1 | ||
| 105 | रतवारा बिन्द्वारा बनवासपुर Ratvara Bindvara Deuriya | 7 | 7 | ||
| 106 | जोगवलिया Jogvliya | 1 | 1 | ||
| 107 | मिसराओलिया Misaraoliya | 1 | 2 | ||
| 108 | भलुरा सिमटोका Bhalura | 2 | 2 | ||
| 109 | इंग्लिश चक English Chak | 1 | 1 | ||
| 110 | रामपुर Rampur | 3 | 3 | ||
| 111 | रामपुर अजरकबे Rampur Ajrakbe | 1 | 1 | ||
| 112 | रामपुर नानकर Nankar Rampur Ajrakbe | 1 | |||
| 113 | विश्वनाथपुर उर्फ़ गोखुल विष्ठा Bishnath Urf Bishunpur Gokhul | 1 | 1 | ||
| 114 | कतई Katae | 2 | 1 | ||
| 115 | बालभाड़द्रपुर Balbhaddrpur | 1 | 1 | ||
| 116 | बैगन जागीर Baegna Jagir | 1 | 1 | ||
| 117 | बैगन निजामत Baegna Nijamat | 2 | 2 | ||
| 118 | मथना उर्फ बसुआ Mathna Urf Basua | 2 | 2 | ||
| 119 | जगतपुर Gagatpur | 1 | 1 | ||
| 120 | सुंदरखोली Sundarkholi | 3 | 1 | ||
| 121 | सगरी Saghri | 2 | 1 | ||
| 122 | धसना Dhasna | 1 | 1 | ||
| 123 | रतनपुर Ratanpur | 1 | 1 | ||
| 124 | जोंकीखरड़ उर्फ मथुरापुर खुर्द Jonkikhrd Urf Mathurapur Khurd | 1 | 1 | ||
| 125 | जोकी मथुरापुर बुजुर्ग Mathurapur Bujurg | 2 | 2 | ||
| 126 | तेजौल Tejaul | 1 | 1 | ||
| 127 | गंगौली Gangauli | 1 | 2 | ||
| 128 | धरमपुर Dharampur | 1 | 1 | ||
| 129 | डेबरा अश्ली Debra Ashli | 1 | 1 | ||
| 130 | महेसोथा Mahesotha | 1 | 1 |
बंदरा 43 मौजे
हर गांव का अलग पृष्ठ — बंदरा →
| थाना नं. | मौजा | CS | RS | विशेष सर्वेक्षण (चरण) | चकबंदी |
|---|---|---|---|---|---|
| 875 | अजीतपुर उर्फ हरपुर Ajitpur Urf Herpur | 1 | 1 | ||
| 876 | रामपुर महिनाथ Rampur Mahinath | 1 | 00 | 1 | |
| 877 | सेमरा उर्फ चकसीरीकंठ Semra Urf Chaksirikanth | 5 | 00 | 5 | |
| 878 | बरगॉन Bargawn | 2 | 2 | ||
| 879 | जरंगी Jarangi | 2 | 2 | ||
| 880 | बेंगहि Bengahi | 2 | 00 | 2 | |
| 881 | कैला बखरी Kaila Bakhri | 1 | 00 | 1 | |
| 882 | मोहनपुर Mohanpur | 1 | 1 | ||
| 883 | बरिआरपुर उर्फ कर्पूर Bariaarpur Urf Karpur | 1 | 00 | 1 | |
| 884 | बलहा उर्फ बेलही Balha Urf Belahi | 1 | 1 | ||
| 885 | फ़तेह उल्लहपुर Fateh Ullahpur | 1 | 00 | 1 | |
| 886 | करैला Karaila | 1 | 00 | 1 | |
| 887 | पचरुखी Pachrukhi | 1 | 00 | 1 | |
| 888 | इणामतपुर Inamaatpur | 1 | 00 | 1 | |
| 889 | पीरपुर Pirapur | 3 | 00 | 3 | |
| 890 | प्यार Piar | 3 | 00 | 3 | |
| 891 | रामपुर दयाल Rampur Dayal | 2 | |||
| 892 | वनग्रा Wangra | 1 | 1 | ||
| 893 | घोसरामा Gohsrawan | 3 | 00 | 2 | |
| 894 | बिशुनपुर महेशी Bishunpur Maheshi | 1 | 00 | 1 | |
| 895 | उसरा Usra | 1 | 1 | ||
| 896 | बलिगाँव Balgaaw | 1 | 00 | 1 | |
| 897 | नोनफरा Nonfra | 2 | 2 | ||
| 898 | छपरा गोबिंदपुर Chhpra Gobindpur | 1 | 1 | ||
| 899 | बांद्रा Bandra | 3 | 3 | ||
| 900 | मुन्नीबानगरी Munnibangri | 2 | 2 | ||
| 901 | लोहारखा Loharakha | 1 | 1 | ||
| 902 | हाथ Hatha | 3 | 3 | ||
| 903 | चंदपुरा Chandpura | 1 | 1 | ||
| 904 | केवटसा Kewtsa | 1 | 1 | ||
| 905 | सकरीमन Sakri | 3 | 1 | ||
| 906 | नानकर Nankar | 1 | 1 | ||
| 907 | सखौरा Sukhbara | 1 | 00 | 1 | |
| 908 | शंकरपुर Shankarpur | 1 | 1 | ||
| 909 | टेपरी उर्फ हंसनगर Tepri urf Hansanagar | 2 | |||
| 910 | मणिपुर Manipur | 1 | 00 | 1 | |
| 911 | पटसारा Patasara | 2 | |||
| 912 | आरजी नानकर Aaraji Nankar | 1 | 1 | ||
| 913 | महेशपुर Maheshpur | 1 | 00 | 1 | |
| 914 | मेघरातवारा Meghratwara | 1 | 1 | ||
| 915 | मतलुपुर Matlapur | 2 | 2 | ||
| 916 | सुंदरपुर रतवारा Sundarpur Ratawara | 3 | 2 | ||
| 917 | मधुरापुर लखेराज Madhurapur Lakheraj | 1 | 1 |
बरूराज (मोतीपुर) 137 मौजे
हर गांव का अलग पृष्ठ — बरूराज (मोतीपुर) →
| थाना नं. | मौजा | CS | RS | विशेष सर्वेक्षण (चरण) | चकबंदी |
|---|---|---|---|---|---|
| 138 | जटौलीया Jathvlia | 2 | 2 | 00 | |
| 139 | नरवारा Narvara | 1 | 1 | 00 | |
| 140 | काशी छपड़ा Narvara | 1 | 1 | 00 | 1 |
| 141 | वनग्रा पट्टी Vangra Patti | 1 | 1 | 00 | 1 |
| 142 | माधोपुर माधो Madhopur Madho | 1 | 1 | 00 | 1 |
| 143 | सेमरा Semra | 1 | 1 | 00 | 1 |
| 144 | वनगरी Vangri | 1 | 1 | 1 | |
| 145 | गोपीनाथनपुर Gopinathanpur | 1 | 1 | 00 | 1 |
| 146 | मिठनपुरा सिरिराम Mithanpura Siriram | 1 | 1 | 00 | 1 |
| 147 | पकरि Pakri | 1 | 3 | 00 | 2 |
| 148 | सोनबरसा Sonbarsa | 1 | 1 | 00 | 1 |
| 149 | हथलवा उर्फ छपरा हाथील Hathlva Urf Chhapra Hathil | 1 | 1 | 00 | 1 |
| 150 | बरबैनाथ Barabaenath | 1 | 1 | 00 | 1 |
| 151 | मोहदीपुर Mohiuddipur | 1 | 1 | 00 | 1 |
| 152 | चकवा Chakva | 1 | 1 | 00 | 1 |
| 153 | मंगुरहा ताजपुर Manguraha Tajpur | 5 | 5 | 00 | |
| 154 | बाबर बन Babur Ban | 1 | 1 | 00 | |
| 155 | मटैयां Mathan | 1 | 1 | 00 | |
| 156 | एवरहीमपुर Evarahimpur | 2 | 1 | 00 | |
| 157 | चैनपुर Chaenpur | 2 | 1 | ||
| 158 | कैथोलिया Kaethaoliya | 2 | 1 | 00 | |
| 159 | महमूदपुर गंगा Muhamudpur Ganga | 1 | 1 | 00 | 1 |
| 160 | अहिरौली Ahirouli | 2 | 1 | 00 | |
| 161 | तुलसी छपरा Chhapra Tulshi | 1 | 1 | 00 | 1 |
| 162 | अख्तियारपुर Akhtiyarpur | 1 | 1 | 00 | |
| 163 | बिशुनपुर होरिल Bishunpur Horil | 2 | 1 | 00 | 1 |
| 164 | मानिकपुर Manikpur | 1 | 1 | 1 | |
| 165 | कमालपुर भितहरुल Kamalpur Bhitharul | 1 | 1 | 00 | 1 |
| 166 | छात्र पट्टी Chhatr Patti | 1 | 1 | ||
| 167 | हरनही Harnahi | 2 | 2 | 00 | |
| 168 | मुरारपुर Damodarpur Urf Murarpur | 1 | 1 | 00 | |
| 169 | डुमरिया Dumariya | 1 | 1 | 00 | |
| 170 | मनोहर छपरा Bishunpur Manohar Urf Manohar Chhapra | 2 | 1 | 00 | |
| 171 | मानपुर Manpur | 2 | 2 | 00 | |
| 172 | आंदोल उर्फ बिशुनपुर मंडल Andaol Urf Bishunpur Mandal | 2 | 1 | 00 | |
| 173 | गोखुला Gokhula | 1 | 1 | 00 | |
| 176 | पिपरा विशो Badwaria Urf Pipra | 1 | 1 | 00 | 1 |
| 177 | गोशाईनपुर Goshainpur | 1 | 1 | ||
| 178 | खडतरी महानंदा Khadatari Mahananda | 4 | 3 | 00 | |
| 179 | फुलवारिअ Fulavaria | 1 | 1 | 00 | 1 |
| 180 | रमपुरवा Rampur Urf Bishunpur Kesho | 1 | 1 | 1 | |
| 181 | पानापुर Panapur | 1 | 1 | 1 | |
| 182 | सिसवा Sisva | 2 | 1 | 00 | |
| 183 | परसोहनी नाथ Parsohni Nath | 1 | 1 | 00 | |
| 184 | लखन सेन Bishunpur Lakhan Sen | 1 | 1 | 00 | 1 |
| 185 | बिशुनपुर धरम Bishunpur Dharam | 1 | 1 | 00 | 1 |
| 186 | सहमलवा Semlaba Urf Chhapra | 1 | 1 | 1 | |
| 187 | मौना Manua | 2 | 1 | 00 | 1 |
| 188 | खीरो छपरा Khiro Chapra | 1 | 1 | 00 | 1 |
| 189 | मदारपुर Madarpur | 1 | 1 | 00 | 1 |
| 190 | मीनापुर Minapur Raypur Kanti | 1 | 1 | 00 | 1 |
| 191 | सीतल सेमरा Sital Semra | 1 | 1 | 00 | 1 |
| 192 | बांसघाट Vansghatta | 2 | 1 | 00 | 2 |
| 193 | बुलबुलवा उर्फ छपरा चिंतामन Bulbulva Urf Chhapra Chintaman | 1 | 1 | 00 | 1 |
| 194 | वंजारा फिरोज Vangara Firoj | 1 | 2 | 00 | 2 |
| 195 | शाशना Shashna | 1 | 1 | 00 | 1 |
| 196 | धर्मपुर इसहाक Dharmpur Esahak | 1 | 1 | 00 | 1 |
| 197 | महमदा Mohammdpur Mahmda | 3 | 3 | ||
| 198 | महमदपुर राजे Muhammadpur Raja | 2 | 2 | 00 | |
| 199 | चोर घटता Chor Ghatta | 2 | 2 | ||
| 200 | कोरीगॉवा Bhanpur Varewa Urf Kaurgawan Kuahi | 1 | 1 | 00 | |
| 201 | कुआहि Kuahi | 1 | 1 | 00 | |
| 202 | महुअल Mahual | 2 | 2 | 00 | |
| 203 | वर्जी Birjo | 2 | 2 | 00 | |
| 204 | बरिआर उर्फ बाजिदपुर Bariar Urf Bajidpur | 19 | 16 | 00 | |
| 205 | कल्याणपुर हरौना Kaliyana Haraulia | 2 | 1 | ||
| 206 | अदलपुर उर्फ अब्दुलपुर Adalpur Urf Abdulpur | 1 | 1 | 00 | 1 |
| 207 | मधुआ Medhua | 1 | 1 | 00 | 1 |
| 208 | बिशुनपुर चुल्हाई Chulhai Bishunpur | 2 | 2 | 00 | |
| 209 | मुरसंधि Mursandhi | 4 | 4 | 00 | |
| 210 | नारिआर Nariaar | 3 | 3 | ||
| 211 | संदुरिया जय सिंह Sanduriya Jai Singh | 1 | 1 | 00 | |
| 212 | सेन्दुआरी पुरुषोत्तम Sainduaar | 3 | 2 | 00 | 2 |
| 213 | रतनपुरा Ratanpura | 1 | 1 | 00 | |
| 214 | बखरी Bakhari | 1 | 1 | 00 | 1 |
| 215 | वोअरिया Boaria | 2 | 1 | 00 | 1 |
| 216 | भटोलीअ Bhataulia | 1 | 1 | 00 | 1 |
| 217 | रसूलपुर Rasulpur | 1 | 1 | 00 | 1 |
| 218 | रामपुर उगण Rampur Ugan | 1 | 1 | 00 | 1 |
| 219 | चकचुहर Chak Chuhar | 1 | 1 | 00 | |
| 220 | साढ़ा डम्बर Sanda Dumar | 2 | 2 | 00 | |
| 221 | बखरा Bakhara | 1 | 1 | 00 | |
| 222 | मोतीपुर Motipur | 1 | 2 | ||
| 224 | सिंगैला Sengola Sardha | 3 | 2 | 00 | |
| 225 | जुनेदा Juneda Urf Harpur Makund | 2 | 1 | ||
| 226 | जुनेदा Guneda Urf Rasulpur Audul Islam | 1 | 1 | 00 | 1 |
| 227 | महमदपुर आलमी Mahamadpur Walami | 2 | 3 | 00 | |
| 228 | पचरुखी Pachrukhi | 1 | 1 | ||
| 229 | जगदीशपुर कुशाही Kusahi Urf Jagdishpur Chaman | 1 | 1 | 00 | |
| 230 | नारायणपुर कुसै Narayanpur Kusae | 1 | 1 | ||
| 231 | बादराज Baduraj | 7 | 8 | ||
| 232 | जहांगीरपुर Jahangirpur | 5 | 5 | 00 | |
| 233 | बगही मलिकाना Bagahi Malikana | 1 | 1 | 00 | |
| 233 | सुन्दर सराय Malikana Urf Vagahi | 1 | 1 | 1 | |
| 234 | टोला बंज़रीए Tola Banzaria | 1 | 1 | 1 | |
| 235 | पाना छपरा उर्फ संडे सुमेरा Pana Chhapra Urf Sanda Sumera | 3 | 2 | 00 | |
| 236 | महिमा गोपीनाथ Mahima Gopinath | 3 | 2 | 00 | |
| 237 | वाड़मपुर कर्मण Vadmpur Karman | 2 | 1 | 00 | 1 |
| 238 | मंसूरपुर Mansurpur | 1 | 1 | 00 | 1 |
| 239 | वीआरी Viaari | 1 | 1 | 1 | |
| 240 | जगरनाथपुर Jagrnathpur | 1 | 1 | 00 | 1 |
| 241 | कोर्रा Korara | 1 | 1 | 00 | 1 |
| 242 | बथनाहा उर्फ माधोपुर राम Bathnaha Urf Madhopur Ram | 3 | 1 | 00 | |
| 243 | गोपीनाथपुर Gopinathpur | 1 | 1 | 00 | |
| 244 | ठीकहाँ Thekha Urf Aswari | 4 | 5 | 00 | |
| 245 | पट्टी असवारी Patti Aswari | 2 | 2 | 00 | |
| 246 | बंजरिया Aswari Banjaria | 2 | 2 | 00 | |
| 247 | गौसपुर Gadaepur Gaosapur | 1 | 1 | 00 | |
| 249 | पगहिया Paghiya Raeti | 1 | 1 | 00 | |
| 251 | ईक्वालिए Eakwalia | 2 | 1 | 00 | |
| 252 | परसौनी कपूर Parsauni Kapur | 1 | 1 | 00 | |
| 253 | मानिकपुर Manikpur | 2 | 1 | ||
| 255 | हरपुर Harpur | 1 | 1 | 00 | |
| 256 | दिस्तौलीया Dichhatulia | 1 | 1 | 00 | |
| 257 | जगदेवां छपरा Jagdevan Chhapra | 1 | 1 | 1 | |
| 258 | डोरा छपड़ा Danda Chhapra | 1 | 1 | 00 | 1 |
| 259 | प्यारेपुर Pearepur Asali | 1 | 1 | 00 | |
| 260 | गोपालपुर Gopalpur Gopal | 1 | 1 | ||
| 261 | जमालपुर Jamalpur | 1 | 1 | ||
| 262 | छपरा मोहन Chhapra Mohan | 1 | 1 | ||
| 263 | बमनौलिया Babhanaolia | 1 | 1 | 00 | 1 |
| 264 | फतेहाँ Tola Fatuha | 2 | 1 | 00 | |
| 265 | नवलपुर Navalpur | 1 | 1 | 00 | |
| 266 | मुसहरी परसपुर Musahri Praspur | 1 | 1 | 00 | 1 |
| 267 | लोही नवलपुर अजरकेब जसोली Lohi Navalpur Ajrkeb Jasaoli | 1 | 1 | 00 | 1 |
| 268 | जसोली Jasaoli | 6 | 7 | 00 | |
| 269 | परहो Paraho | 2 | 2 | 00 | |
| 270 | कुरिया Kuriya | 1 | 1 | 00 | |
| 271 | कथैया Kathaeya | 1 | 1 | 00 | |
| 272 | धनौती Dhanoti | 1 | 1 | 00 | |
| 273 | श्रीसिया Seroseya Jugdesepur | 1 | 1 | 00 | |
| 274 | सीरमपुर Sirampur | 1 | 1 | ||
| 275 | रामपुर भेडीयाही Vere Yehe Urf Rampur | 2 | 2 | 00 | |
| 276 | बगवारा Vadhora Urf Jalalpur | 1 | 1 | ||
| 277 | मठवां लक्षमण Math Lachhuman | 1 | 1 | 00 | |
| 278 | हार्डी Hardi | 1 | 1 | ||
| 280 | सघन पूरा Saghan Pura | 3 | 3 | 00 |
बोचहाँ 134 मौजे
हर गांव का अलग पृष्ठ — बोचहाँ →
| थाना नं. | मौजा | CS | RS | विशेष सर्वेक्षण (चरण) | चकबंदी |
|---|---|---|---|---|---|
| 594 | झपहां Jhapaha | 8 | 6 | 00 | |
| 599 | अधीन चक Adhin Chak | 1 | 1 | 00 | 1 |
| 600 | नरमा Narama | 4 | 3 | 00 | |
| 601 | सिमरी वसंत Simari Wasant | 1 | 00 | ||
| 602 | सिमरी फकीरा Simeri Fakirana Ashli | 1 | 1 | 00 | |
| 603 | सहेला रामपुर Sahela Rampur | 4 | 3 | 00 | |
| 604 | भुताने Butan | 1 | 1 | 00 | |
| 605 | महुली Hariram | 1 | 00 | 2 | |
| 606 | लालपुर Lalpur | 1 | 1 | 1 | |
| 607 | जगरनाथपुर Jagarnathpur | 1 | 1 | 00 | 1 |
| 608 | जगरनाथपुर Jagaranathapur | 1 | 1 | 00 | 1 |
| 609 | जगरनाथपुर डॉयस Jagarnathpur Doyas | 1 | 1 | 00 | 1 |
| 610 | महावेगपुर उर्फ नरकटिया Mahavegpur Urf Narkatiya | 1 | 1 | ||
| 611 | मदारपुर जेराम Madarapur Jeram | 1 | 1 | 1 | |
| 612 | पकडीवरखुदार Bakhri Barkhurdar | 1 | 1 | 00 | |
| 613 | पुनर्वारा शाम Punarvara Sham | 1 | 00 | ||
| 614 | माधोपुर Madhopur | 1 | 1 | 00 | |
| 615 | शहबाजपुर Shahbajpur | 1 | 1 | 00 | |
| 616 | कैफीन गोबर्धन Kafaen Gobardhan | 3 | 3 | ||
| 617 | कफ़न चौधरी Kafen Chodhari | 1 | 2 | 00 | |
| 618 | चक्रोशान Chakroshan | 1 | 1 | 00–01 | 1 |
| 619 | कफ़न लतीफे Kafen Latife | 1 | 1 | ||
| 620 | पकरि शुभंकर Pakri Subhankar | 1 | 1 | 00 | |
| 621 | बोरवारा Borwara | 1 | 1 | 00 | 1 |
| 622 | माहपुर Bishunpur Damodar Urf Mahpur | 1 | 1 | 1 | |
| 623 | विशुनपुर खेतल Vishunpur Khetal | 1 | 1 | 00 | 1 |
| 624 | विशुनपुरनरायण उर्फ रामपुर सिरोमन Wishunpurnarayan Urf Rampur Siroman | 1 | 1 | 00 | |
| 625 | बसोली बाबूराम Basaoli Baburam | 1 | 1 | ||
| 626 | वसयलि हिम्मत सिंह Vasaoli Himmat Sinh | 1 | 1 | ||
| 627 | ख़ालिकपुर Khalikpur | 1 | 1 | ||
| 628 | बसोली नानकर Basaoli Nankar | 1 | 1 | 00 | |
| 629 | सिथौलिया Sendhouli | 1 | 1 | 00 | |
| 630 | बसोली बाबूराम Basaoli Baburam | 1 | 1 | 00 | 1 |
| 631 | रामपुर जयपाल Rajerup | 1 | 1 | ||
| 632 | मिलिक चक Milik Chak | 1 | 1 | 00 | 1 |
| 633 | चौपार भरत Chanpur Bharath | 1 | 1 | ||
| 634 | रूढा Rudha | 1 | 1 | ||
| 635 | बसोली जगनाथ Basoli Jaganath | 1 | 1 | 00 | 1 |
| 636 | बिसौली हिम्मत सिंह Bisaoli Himmat Singh | 1 | 1 | 00 | 1 |
| 637 | विशुनपुर हरनारायण Vishunpur Harnarayan | 1 | 1 | 00 | 1 |
| 638 | मानपुर वो जहांगीरपुर Manpur Vo Jahangirpur | 1 | 1 | 00 | |
| 639 | मुरादपुर कशी Muradpur Kashi | 1 | 1 | 00 | |
| 640 | संहति Sanhati | 1 | 1 | 00 | |
| 641 | चॉपर मदन Chaopar Madan | 1 | 1 | 1 | |
| 642 | करणपुर Karanpur | 3 | 3 | 00 | |
| 643 | भगवानपुर Bhagavanpur | 3 | 3 | 00 | |
| 644 | मुरादपुर भारत Muradpur Bharath | 1 | 1 | ||
| 645 | गिधा उर्फ़ गरहाँ Gidha Urf Maesaha Pharukhapur | 1 | 1 | 00 | |
| 646 | मिर्जापुर Mirjapur | 1 | 1 | ||
| 647 | हमीदपुर Hamidpur | 1 | 1 | 00 | |
| 648 | पटियासा Patiyasa | 2 | 2 | 00 | 2 |
| 649 | हलीम चक Halim Chak | 1 | 1 | 00 | 1 |
| 650 | यूसुफ पट्टी Yusuph Patti | 1 | 1 | ||
| 651 | सदुल्लहपुर Sadullahpur | 1 | 1 | ||
| 652 | आमद छपरा Amad Chapra | 1 | 1 | 00 | 1 |
| 653 | चक हबीबुल्लाह उर्फ चक बुल्लाह Chak Habibullah Urf Chak Bullah | 1 | 1 | 00 | 1 |
| 654 | चक मुंडी Chak Mundi | 1 | 1 | 1 | |
| 655 | महौददेनपुर Mohouddenpur | 1 | 1 | 00 | 1 |
| 696 | सर्बानी चक उर्फ भगवानपुर Sarbani Chak Urf Bhagwanpur | 1 | 1 | 00 | |
| 702 | हुसैनपुर Husainpur | 1 | 1 | 00 | |
| 703 | मानविशुनपुर Bishunpur Man | 1 | 1 | 1 | |
| 704 | अलहदादपुर Alahadadpur | 1 | 1 | 00 | 1 |
| 705 | चक उर्फ चक अब्दुल रहमान Chak Urf Chak Abdul Rahman | 1 | 1 | 00 | 1 |
| 706 | बुधनगरा Budh Nagara | 2 | 2 | 2 | |
| 707 | आदि गोपालपुर Aadi Gopalpur | 2 | 2 | 00 | |
| 708 | रघुनाथ पुर Raghunathpur Gurguja | 2 | 2 | 00 | |
| 709 | दहीबन Dahiban | 2 | 2 | 00 | |
| 710 | रूदहा Radha | 2 | 1 | ||
| 711 | चकासो Chakachhe | 1 | 1 | 00 | 1 |
| 712 | धर्मपुर Dharmpur | 1 | 1 | 00 | 1 |
| 713 | बहलोल पुर Bahalol Pur | 1 | 1 | 00 | |
| 714 | तमोलिया Tamboliya | 1 | 1 | 1 | |
| 715 | राघोमझौली Raghopur Majhaoli | 2 | 2 | 2 | |
| 716 | कोहरा हरदास Konhara Hardas | 1 | 1 | 00 | |
| 717 | कोहरा राघो Konhara Ragho | 2 | 2 | 00 | 2 |
| 719 | जगाई मझौली Majhaoli Jagae | 4 | 1 | ||
| 720 | वाजिदपुर मझोली Vajidpur Majholi | 2 | 1 | 00 | |
| 721 | बाजिदपुर उर्फ मझोली Bajidpur Urf Majholi | 1 | 1 | 00 | |
