← लाइब्रेरी के सभी जिले
लाइब्रेरी की स्थिति 2026-10-16.
Kishunganj 246 मौजे
| थाना नं. | मौजा | CS | RS | चकबंदी |
|---|
| 1 | Lagman | 2 | 2 | |
| 2 | Lagman Patti | 1 | 1 | |
| 3 | Shahpur | 4 | 4 | |
| 4 | Dumra | 1 | 1 | |
| 5 | Sirarahi | 1 | 1 | |
| 6 | Goaalpara | 2 | 2 | |
| 7 | Harpur | 1 | 1 | |
| 8 | Sahmoura | 1 | 2 | |
| 9 | Soha | 2 | 2 | |
| 10 | Manori | 2 | 2 | |
| 11 | Sonbarsa | 2 | 3 | |
| 12 | Dehad | 2 | 2 | |
| 13 | Padumpur | 1 | 1 | |
| 14 | Maina | 2 | 2 | |
| 15 | Fatehpur | 1 | 1 | |
| 16 | Padariya | 3 | 3 | |
| 17 | Behta | 2 | 2 | |
| 18 | Sahsaul | 4 | 4 | |
| 19 | Agama | 1 | 1 | |
| 20 | Nonauti | 3 | 3 | |
| 21 | Jamhara | 1 | 1 | |
| 22 | Gajipaita | 1 | 1 | |
| 23 | Baisa | 1 | 1 | |
| 24 | Bhada | 2 | 2 | |
| 25 | Jalsiman | 1 | 1 | |
| 26 | Paita | 2 | 2 | |
| 27 | Rakhouta | 2 | 2 | |
| 28 | Khajuraha | 3 | 3 | |
| 29 | Bhawra | 2 | 2 | |
| 30 | Amirtta | 2 | 2 | |
| 31 | Baraith | 2 | 2 | |
| 32 | Atlakha | 2 | 2 | |
| 33 | Manguar | 2 | 2 | |
| 34 | Durgapur | 1 | 1 | |
| 35 | Mokma | 2 | 2 | |
| 36 | Pachlakh | 1 | 1 | |
| 37 | Kolhait | 1 | 1 | |
| 38 | Vadsam | 2 | 2 | |
| 39 | Vadgaun | 3 | 4 | |
| 40 | Goari | 1 | 1 | |
| 41 | Valiyaek Duari | 2 | 2 | |
| 42 | Baith Musahri | 2 | 2 | |
| 43 | Malaudhpatti Uttarwari | 1 | 1 | |
| 44 | Belhat | 1 | 1 | |
| 45 | Jhitkiya Bhela | 1 | 1 | |
| 46 | Sarauni Madhepura | 1 | 1 | |
| 47 | Mahua Patti Uttarwari | 2 | 2 | |
| 48 | Maloida Patti Darivnvari | 1 | 1 | |
| 49 | Mahuapatti Dakhinwari | 2 | 2 | |
| 50 | Nayanagar Aaraji | 1 | 1 | |
| 51 | Singarpur | 2 | 2 | |
| 52 | Raghunathpur | 3 | 3 | |
| 53 | Paman | 1 | 1 | |
| 54 | Gonram | 2 | 2 | |
| 55 | Pachadhi | 1 | 1 | |
| 56 | Bhastti | 3 | 3 | |
| 57 | Kashnagar | 2 | 2 | |
| 58 | Barahi | 2 | 2 | |
| 59 | Kopa | 1 | 1 | |
| 60 | Moura | 1 | 1 | |
| 61 | Khanda | 4 | 4 | |
| 62 | Budhama | 6 | 5 | |
| 63 | Sahjadpur | 6 | 6 | |
| 64 | Akaha | 1 | 1 | |
| 65 | Muzaffarpur Ismail | 1 | 1 | |
| 66 | Basanwara | 2 | 2 | |
| 67 | Khudhan Milik | 4 | 5 | |
| 68 | Bispatti | 3 | 3 | |
| 69 | Mohdipur | 1 | 1 | |
| 70by2 | Murout | 4 | 5 | |
| 70by1 | Tilakpur | 2 | 2 | |
| 71 | Keshopur | 1 | 1 | |
| 72by1 | Aalam Nagar | 11 | 7 | |
| 72by2 | Gopalpur | 4 | | |
| 72 | Gopalpur | | 4 | |
| 73 | Ladma | 1 | 1 | |
| 74 | Budhauna | 1 | 1 | |
| 75 | Haru Dumra | 1 | 1 | |
| 76 | Khodhan Maal | 4 | 4 | |
| 77 | Badhgaon | 3 | 3 | |
| 78 | Chaksanoti | 1 | 1 | |
| 79 | Padail | 3 | 3 | |
| 81 | Kapasiya | 2 | 3 | |
| 82 | Kishunpur Ratwara | 9 | 10 | |
| 83 | Gangapur | 12 | 6 | |
| 84 | Khawan | 2 | 2 | |
| 85 | Ithari | 2 | 2 | |
| 86by1 | Gouchi | 1 | 1 | |
| 86by2 | Singhar | 2 | 2 | |
| 87 | Hariharpur | 2 | 2 | |
| 88 | Fulauth | 7 | 8 | |
| 89 | Morsanda | 13 | 7 | |
| 90 | Pachrasi Amanat Sarkar | 1 | 1 | |
| 91 | Pacharasi | 2 | 2 | |
| 92 | Laua Lagam | 4 | 5 | |
| 93by2 | Jagir Jit Singh Subedar | 1 | 1 | |
| 93by1 | Laua lagam Amant Sarkar | 1 | 1 | |
| 94by2 | Jagir Jumman Kumedan | 1 | 1 | |
| 94by1 | Jagir Mahammad Heyat Kumedan | 1 | 2 | |
| 95by1 | Jagir Din Mahammad Subedar | 1 | 1 | |
| 95by2 | Jagir Din Mahammad Subedar | 1 | 1 | |
| 96 | Jagir Sardarkhan Sipahi | 1 | 1 | |
| 97 | Jagir Damar Singh Havaldar | 1 | 1 | |
| 98 | Bhatgawan | 3 | 3 | |
| 100 | Arajpur | 5 | 6 | |
| 101by2 | Jagir Mahammad Jafar Subedar | 2 | 1 | |
| 101by1 | Jagir mahammad Jafar Subedar | 1 | 1 | |
| 102 | Chausa Amanat Sarkar | 1 | 1 | |
| 103 | Chausa | 5 | 5 | |
| 104 | Inglish Gosai | 1 | 1 | |
| 105 | Ghosai | 10 | 11 | |
| 106 | Dhaneshpur | 3 | 4 | |
| 107 | Paina | 4 | 5 | |
| 108 | Amanat Manullah Subedar | 1 | 1 | |
| 109 | Jagir Badal khan Kumedan | 1 | 1 | |
| 110 | Amanat Mungekhan Subedar | 1 | 1 | |
| 111 | Jagir Manullah Subedar | 1 | 1 | |
| 112 | Jagir Bholasingh Jamadar | 1 | 1 | |
| 113 | Jagir Manullah Jamadar | 1 | 1 | |
| 114 | Jagir Etwari Jamadar | 1 | 1 | |
| 115 | Jagir Pahari Subedar | 1 | 1 | |
| 116 | Amanat Hidayatullah Subedar | 1 | 1 | |
| 117 | Jagirr Hedayatullah Jamadar | 1 | 1 | |
| 118 | Jagir Ramakant Subedar | | 1 | |
| 119 | Jagir Subhani Subedar | 1 | 1 | |
| 120 | Jagir Mahammad Hanif kumedan | 2 | 2 | |
| 121 | Kheraho | 2 | 2 | |
| 122 | Amanat Sarkar | 1 | 1 | |
| 123 | Jagir Kewalram Subedar | 2 | 2 | |
| 124 | Zagir Niyamatulah Sipahi | | 1 | |
| 125 | Jagir Paran Singh Jamadar | 1 | 2 | |
| 126 | Jagir Chamru Havaldar | 1 | 1 | |
| 127 | Inglish Ghosai | 1 | 1 | |
| 128 | Jagir Hasam Sharif Jamadar | 1 | 1 | |
| 129 | Jagir Gobind Ram Kumedan | 2 | 2 | |
| 130 | Rasulhpur Dhuria | 6 | 7 | |
| 131by1 | Kanwanrahi | 1 | 1 | |
| 131by2 | Makadampur | 2 | 4 | |
| 132 | Madhu Singh Havaldar Jagir | | 1 | |
| 133 | Jagir Harbans Singh Naik | 1 | 1 | |
| 134 | Durgapur | 2 | 2 | |
| 135 | Kale Khan Nayak Zagir | | 1 | |
| 136 | Aurahi | 3 | 4 | |
| 137 | Saparda | 3 | 3 | |
| 138 | Phulaot English | 1 | 1 | |
| 139 | Kujaori | 4 | 5 | |
| 140 | Narthua alias Bhagipur | 7 | 5 | |
| 141 | Karaman | 3 | 4 | |
| 142 | Ganeshpur | 2 | 2 | |
| 143 | Madanthakur Milik | 4 | 4 | |
| 144 | Puraini Milik | 1 | 1 | |
| 145 | Amanat Sarkar | | 1 | |
| 146 | Puraini | 5 | 6 | |
| 147 | Baghra | 2 | 2 | |
| 148by2 | Durgapur Araji | | 1 | |
| 148by1 | Nazarali Milik | 3 | 3 | |
| 149 | PurainiBansGopal | 2 | 3 | |
| 150 | Jotaili | 2 | 2 | |
| 151 | Rahua urf harpur Hingo | 2 | 2 | |
| 152by1 | Narda | | 2 | |
| 152 | Narda | 1 | | |
| 152by2 | Nardeh | 1 | 1 | |
| 153 | Nurullapur Urf jogirar | 2 | 2 | |
| 155 | Dumrail | 2 | 2 | |
| 156by1and156by2and152by2 | Nayatola Urf Hamidpur,Nayatola and Narda | 1 | | |
| 156by1 | Nayatola Urf Hamidpur,Nayatola and Narda | 1 | 2 | |
| 156by2 | Nayatola alias Hamidpur | 1 | 1 | |
| 157 | Murlichandua | 4 | 3 | |
| 158 | Kumarpur | 1 | 1 | |
| 159 | Rampur Dehru | 2 | 2 | |
| 160 | Majaura | 2 | 2 | |
| 161 | Raibhira | 1 | 1 | |
| 162 | Pariharpur | 2 | 2 | |
| 163 | Deabail | 1 | 1 | |
| 164 | Lachhmipur | 3 | 3 | |
| 165 | Rahijagatpur | 2 | 2 | |
| 166 | Madhukarchakparmanandpur | 5 | 6 | |
| 167 | Gamail | 3 | 3 | |
| 168 | Biri Ranpal | 2 | 3 | |
| 169 | Tirasi | 2 | 1 | |
| 170 | Raghunathpur pakaria | 1 | 1 | |
| 171 | Goalpara | 2 | 2 | |
| 172 | Maheshua | 2 | 2 | |
| 173 | Teldiha | 1 | 1 | |
| 174 | Lachhmipur | 4 | 4 | |
| 175 | Lachmipur Milik | 1 | 1 | |
| 176 | Ramsaulpur qasim urf MurliChandwa | 1 | 1 | |
| 177 | Lashkari | 2 | 2 | |
| 178 | Mahummadpur Balia | 1 | 1 | |
| 179 | Roota | 1 | 1 | |
| 180 | Basdeopur | 1 | 1 | |
| 181 | Kursandi | 3 | 3 | |
| 182 | Shankarpur Madhaili | 2 | 3 | |
| 183 | Barateni | 2 | 3 | |
| 184by1 | MohummadDanish English | 1 | 1 | |
| 184by2 | Roshanali Milik | 1 | 1 | |
| 185 | ChakFaizullah | 2 | 2 | |
| 186 | Bhaluahi | 1 | 1 | |
| 187 | Sheikhpur Chaman | 4 | 2 | |
| 188 | Naianagar | 11 | 5 | |
| 189 | Bhawanandpur alias Kumarganj | 2 | 2 | |
| 190 | Fanahan | 2 | 2 | |
| 191 | Rahta | 2 | 2 | |
| 192 | Kishunganj | 3 | 4 | |
| 193 | Rampur Khora | 2 | 2 | |
| 194 | Haraili | 2 | 2 | |
| 195 | Uda | 2 | 1 | |
| 196 | Ramsahaia Milik alias Garib jha Chakla | 1 | 1 | |
| 197 | Ramsahae Milik alias Garib jha Chakla | 1 | 1 | |
| 198 | Barahi | 1 | 1 | |
| 199 | Pirnagar | 3 | 3 | |
| 200 | Khokhsi Saranpur alias Ramganj | 4 | 4 | |
| 201 | Khokhsisaranpur Milik | 1 | 1 | |
| 202 | Bishunpur Amoona | 2 | 2 | |
| 203 | Shayam | 3 | 3 | |
| 204 | Anandpura Milik | 1 | 1 | |
| 205 | AnandPura | 3 | 3 | |
| 206 | Madhuban | 3 | 3 | |
| 207 | Gangora | 1 | 1 | |
| 208 | Jhalari | 1 | 2 | |
| 209 | Bhaluahi Arazi | 1 | 1 | |
| 210 | Rajpursarsandi | 1 | 2 | |
| 211 | Jotemanohar | 1 | 1 | |
| 212 | Mohummadpur | 1 | 1 | |
| 213 | Basnahi | 2 | 2 | |
| 214 | Amoja | 1 | 1 | |
| 215 | Jhajhri | 3 | 3 | |
| 216 | Biswari | 2 | 2 | |
| 217 | Goalpara | 2 | 3 | |
| 218 | Shahpur Chaomukh | 4 | 4 | |
| 219 | Lohar | 1 | 1 | |
| 220 | Bhaluahi | 4 | 2 | |
| 221 | Belahi | 2 | 2 | |
| 222 | Saraoni Kalan | 3 | 3 | |
| 223 | Senduari | 2 | 2 | |
| 224 | Fakirna | 1 | 1 | |
| 225 | Padaria | 2 | 3 | |
| 226 | Lachhmipur | 2 | 2 | |
| 227 | Mohanpur Nisf | 3 | 3 | |
| 228 | Mohanpur Choumukh Nisf | 7 | 3 | |
| 229 | Bishunpur Jaisingh | 1 | 1 | |
| 230 | Barhya | 1 | 1 | |
| 231 | Bihariganj | 2 | 3 | |
| 232 | Hathiaondha | 4 | 4 | |
| 233 | Kusthan | 2 | 2 | |
| 234 | Rajganj | 2 | 3 | |
Madepura 337 मौजे
| थाना नं. | मौजा | CS | RS | चकबंदी |
|---|
| 1 | Dhaha | 2 | 2 | |
| 2 | Kanhuagodiyari | 2 | 2 | |
| 3 | Jalwara | 1 | 1 | |
| 4 | Babhani Bhelwa | 4 | 4 | |
| 5 | Gamharia | 2 | 2 | |
| 6 | Aurahi | 4 | 2 | |
| 7 | Piprahi | 5 | 5 | |
| 8 | Latrahi | 1 | 1 | |
| 9 | Maanpur | 1 | 1 | |
| 10 | Mahuli | 1 | 1 | |
| 11 | Gopalpur | 1 | 1 | |
| 12 | Kamargaon | 3 | 3 | |
| 13 | Barhari | 1 | 1 | |
| 14 | Dandari | 1 | 1 | |
| 15 | Champanagar | 1 | 1 | |
| 16 | Bairbana | 1 | 1 | |
| 17 | Dulari | 1 | 1 | |
| 18 | Behri | 1 | 1 | |
| 19 | Burhave | 1 | 1 | |
| 20 | Rampatti | 1 | 1 | |
| 21 | Singhesarsthan | 1 | 1 | |
| 22 | Rupauli | 9 | 8 | |
| 23 | Jagbani | 1 | 1 | |
| 24 | Parwaha | 3 | 3 | |
| 25 | Tarave | 2 | 2 | |
| 26 | Kourihaar | 2 | 2 | |
| 27 | Chikni | 4 | 4 | |
| 28 | Sukhasan | 5 | 4 | |
| 29 | Baraahi | 4 | 4 | |
| 30 | Ratanpura | 3 | 3 | |
| 31 | Jeevachhpur | 3 | 2 | |
| 32 | Ghailadh | 3 | 3 | |
| 33 | Sri Nagar | 4 | 4 | |
| 34 | Chiti | 4 | 4 | |
| 35 | Bhatranha | 6 | 6 | |
| 36 | Gotbardaaha | 2 | 2 | |
| 37 | Bardaaha Arajiramna | 1 | 1 | |
| 38 | Bardaaha | 3 | 3 | |
| 39 | Piprahichakla | 1 | 1 | |
| 40 | Bhagwanpur | 1 | 1 | |
| 41 | Pathraha | 1 | 1 | |
| 42 | Patharaha | 1 | 1 | |
| 43 | Jhitkia | 3 | 3 | |
| 44 | Basdeva | 2 | 2 | |
| 45 | Ban Cholha | 1 | 1 | |
| 46 | Bancholha | 1 | 1 | |
| 47 | Bhagwanpur | 1 | 1 | |
| 48 | Khajuri | 3 | 3 | |
| 49 | Gamhariya | 3 | 3 | |
| 50 | Baijnathpur | 3 | 3 | |
| 51 | Baijnathpur | 1 | 1 | |
| 52 | Tiri | 3 | 3 | |
| 53 | Dubiahi | 1 | 1 | |
| 54 | Mathahi | 1 | 1 | |
| 55 | Pithaahi | 1 | 1 | |
| 56 | Bhawantikti | 5 | 5 | |
| 57 | Araraha | 2 | 2 | |
| 58 | Bhelva | 3 | 4 | |
| 59 | Godhiyari | 1 | 1 | |
| 60 | Sahugarh | 7 | 8 | |
| 61 | Madhepura | 4 | 2 | |
| 62 | Manikpur | 5 | 5 | |
| 63 | Maduban | 2 | 3 | |
| 64 | Madanpur | 5 | 5 | |
| 65 | Bhirkhi Uttarvari | 1 | | |
| 66 | Bhirkhidakhinbari | 1 | | |
| 67 | Tuniyahi Uttarwari | 2 | 2 | |
| 68 | Amanat Uttarvari Patti | 1 | 1 | |
| 69 | Amanat Dakhinvari Patti | 1 | 1 | |
| 70 | Laxmi Rampur Uttarvari Chakla | 1 | 1 | |
| 71 | Laxmirampur Dakhinvari Chakla | 1 | 1 | |
| 72 | Tuniyahi Dakhinvari | 2 | 2 | |
| 73 | Sukhasan Uttarwari | 2 | 2 | |
| 74 | Siripur Uttarwari | 1 | 1 | |
| 75 | Siripur Dakhinwari | 1 | 1 | |
| 76 | Sukhasan Dakhinwari | 3 | 3 | |
| 77 | Badya Khopaiti | 1 | 1 | |
| 78 | Bahadursingh Uthkhari Chakla | 1 | 1 | |
| 79 | Bahadursingh Dhakhinvari Chakla | 1 | 1 | |
| 80 | Buniyad Singh Chakla | 1 | 1 | |
| 81 | Hanuman Nagar Chakla | 1 | 1 | |
| 82 | Gothkopaithi | 1 | 1 | |
| 83 | Khopaiti | 1 | 1 | |
| 84 | Murwala | 1 | 1 | |
| 85 | Murwala | 1 | 1 | |
| 86 | Balam | 1 | 1 | |
| 87 | Garhia | 2 | 2 | |
| 88 | Lachhminia | 3 | 3 | |
| 89 | Barahi | 3 | 3 | |
| 90by2 | Garthan | 1 | 1 | |
| 90by1 | Sahuria | 4 | 4 | |
| 91 | Silet | 2 | 2 | |
| 92 | Raghunathpur | 1 | 1 | |
| 93 | Raghunathpur | 1 | 1 | |
| 94 | Kachradaun | 1 | 1 | |
| 95 | Bhulia | 1 | 1 | |
| 96 | Bhulia | 1 | 1 | |
| 97 | Hanuman Nagar Chakla | 1 | 1 | |
| 98 | Kachradoun | 1 | 1 | |
| 99 | Jiwachhapur Purbariapatti | 2 | 2 | |
| 100 | Jivachhpur Purbariapatti | 1 | 1 | |
| 101 | Garhiya | 1 | 1 | |
| 102 | Ajgaiba | 1 | 1 | |
| 103 | Bhavanipur | 1 | 1 | |
| 104 | Saur | 1 | 1 | |
| 105 | Saurbajar | 2 | 2 | |
| 106 | Chanour | 8 | 8 | |
| 107 | Dhamsena | 3 | 3 | |
| 108 | Dhamsena | 1 | 1 | |
| 109 | Sahuria | 4 | 4 | |
| 110 | Bakhari | 5 | 5 | |
| 111 | Madhura | 2 | 2 | |
| 112 | Nado | 3 | 2 | |
| 113 | Barsam Khopaiti | 2 | 2 | |
| 114 | Bhada | 1 | 1 | |
| 115 | Barsam | 1 | 1 | |
| 116 | Chikni Uttarvara | 3 | 3 | |
| 117 | Chikni Darmiyani | 2 | 2 | |
| 118 | Chikni Dhakhinwari | 1 | 1 | |
| 119 | Kabela | 2 | 2 | |
| 120 | Kabela Chak | 2 | 2 | |
| 121 | Rohua | 1 | 1 | |
| 122 | Rohua | 1 | 1 | |
| 123 | Rampur | 2 | 2 | |
| 124 | Indarava | 1 | 1 | |
| 125 | Banasi Rowtha | 1 | 1 | |
| 126 | Routakhem | 2 | 2 | |
| 127 | Bhabatiya | 1 | 1 | |
| 128 | Suhath | 3 | 3 | |
| 129 | Phursaha | 2 | 2 | |
| 130 | Kachra | 2 | 2 | |
| 131 | Kachra | 2 | 2 | |
| 132 | Cheta Chakla | 1 | 1 | |
| 133 | Chakla | 1 | 1 | |
| 134 | Karhiya | 2 | 2 | |
| 135 | Goolam | 7 | 7 | |
| 136 | Kanp | 8 | 8 | |
| 137 | Bishanpur | 2 | 2 | |
| 138 | Dhabauli | 9 | 9 | |
| 139 | Kapasia | 2 | 2 | |
| 140 | Pattarghat | 3 | 3 | |
| 141 | Lachhmipur | 1 | 1 | |
| 142 | Jamhara | 3 | 3 | |
| 143 | Bhaddi | 2 | 3 | |
| 144 | Kishunpur | 4 | 4 | |
| 145 | Pama | 4 | 4 | |
| 146 | Paharpur | 1 | 1 | |
| 147 | Bara Singia | 1 | 1 | |
| 148 | Depura | 1 | 1 | |
| 149 | Bishunpuraraar | 2 | 2 | |
| 150 | Rasna | 1 | 1 | |
| 151 | Babhan Ganva | 2 | 2 | |
| 152By2 | Arazi Sukhasan | 1 | 1 | |
| 152 | Sukhasan | 1 | | |
| 152by1 | Sukhasan | | 1 | |
| 153 | Tema | 1 | 1 | |
| 154by2 | Mahraj Ganj | 1 | | |
| 154 | Maharajganj | 1 | 1 | |
| 155by2 | Sisva Patti | 2 | 1 | |
| 155by1 | Sisvapatti | 4 | 2 | |
| 156 | Rakhiyapatti | 1 | 1 | |
| 157 | Chatra Chak | 1 | 1 | |
| 158by1 | Badh Chatra | 1 | 1 | |
| 158by2 | Bandh Chatra | | 1 | |
| 159 | Birgaon | 1 | 1 | |
| 160 | Birgaon | 3 | 1 | |
| 161 | Birgaon | 1 | 1 | |
| 162 | Gangapur | 4 | 4 | |
| 163 | Bindraban | 1 | 1 | |
| 164 | Sakhua | 2 | 2 | |
| 165 | Pokhram Milik | 1 | 1 | |
| 166 | Pokhram | 3 | 3 | |
| 167 | Parmanandpur Milik | 1 | 1 | |
| 168 | Gopali Tola | 2 | 2 | |
| 169 | Tirkora | 1 | 1 | |
| 170 | Kalotaha | 3 | 2 | |
| 171 | Jhitkiya Hanri | 1 | 1 | |
| 172 | Jhitkiya | 2 | 1 | |
| 173 | Parsi | 1 | 1 | |
| 174 | Parmanpur | 2 | 2 | |
| 175 | Khari 1927 1928 | 4 | 3 | |
| 176 | Jirva | 1 | 1 | |
| 177 | Sahgaura | 1 | 1 | |
| 178 | Pastpaar | 4 | 4 | |
| 179 | Belo | 3 | 4 | |
| 180 | Murho | 3 | 3 | |
| 181 | Murho Lakheraj | 2 | 2 | |
| 182 | Budhma Lakheraj | 1 | 1 | |
| 183 | Jeetapur | 3 | 3 | |
| 184 | Bhairo Patti | 2 | 2 | |
| 185 | Bishunpur | 1 | 1 | |
| 186 | Lav Tol | 1 | 1 | |
| 187 | Parvaa | 2 | 3 | |
| 188 | Narha | 1 | 1 | |
| 189 | Bhatkhora | 4 | 3 | |
| 190 | Jeetapur Arazi | 1 | 1 | |
| 191 | Budhma | 1 | 1 | |
| 192 | Bhadoul | 2 | 2 | |
| 193 | Parariya | 1 | 1 | |
| 194 | Machbakhra | 1 | 1 | |
| 195 | Godhaila | 1 | 1 | |
| 196 | Shakarpura | 1 | 1 | |
| 197 | Betouna | 1 | 1 | |
| 198 | Mahesua | 4 | 4 | |
| 199 | Gohumani | 2 | 3 | |
| 200 | Jajhat | 1 | 1 | |
| 201 | Majarhat | 4 | 4 | |
| 202 | Rampur | 1 | 1 | |
| 203 | Gouripur | 1 | 1 | |
| 204 | Saropatti | 2 | 2 | |
| 205 | Patori | 3 | 3 | |
| 206 | Raibheer | 4 | 4 | |
| 207 | Jirva | 9 | 9 | |
| 208 | Lalpur | 3 | 3 | |
| 209 | Gurtara | 1 | 1 | |
| 210 | Gidha | 3 | 3 | |
| 211 | Bahrari | 5 | 5 | |
| 212 | Bari | 1 | 1 | |
| 213 | Moura | 15 | 15 | |
| 214 | Sarhad | 1 | 1 | 1 |
| 215 | Kankar | 2 | 2 | |
| 216 | Raampatti | 1 | 1 | 1 |
| 217 | Puraini Kararia | 8 | 4 | |
| 218 | Sarhadgatti | 1 | 1 | |
| 219 | Sarhadgatti Urf Kalyan Sardar Chakla | 1 | 1 | |
| 220 | Sarhadgatti Urf Kalyan Sardar Chakla | 1 | 1 | 1 |
| 221 | Dattusardar Chakla | 1 | 1 | |
| 222 | Ramnagar Mahesh | 5 | 4 | |
| 223 | Garhia | 1 | 1 | |
| 224 | Gadiamilika | 1 | 1 | |
| 225 | Gadia Milik | 1 | 1 | |
| 226 | Belasaddi | | 2 | |
| 227 | Guriya Milik | 1 | 1 | |
| 228 | Sihpur Chakla | 1 | 1 | |
| 229 | Sihapur | 1 | 1 | |
| 230 | Guriya | 2 | 2 | |
| 231 | Guriya Milik | 3 | 1 | |
| 232 | Guriya Milik | 2 | 1 | |
| 233 | Israin Kalan | 7 | 6 | |
| 234 | Basadh | 2 | | |
| 235 | Israen Khurd | 2 | 2 | |
| 236 | Kevathgavan | 2 | 2 | |
| 237 | Sikarhati Milik | 1 | 1 | |
| 238 | Majhuol | 1 | 1 | |
| 239 | Sikarhati | 1 | 1 | |
| 240 | Kumarkhad | 6 | 6 | |
| 241 | Bishunpursundar | 8 | 8 | |
| 242 | Sripur Milik | 1 | 1 | |
| 243 | Sripur | 13 | 13 | |
| 244 | Ramchaura | 1 | 1 | |
| 245 | Sukhasan | 2 | 2 | |
| 246 | Babhan Toli | 1 | 1 | |
| 247by1 | Belari | 5 | 5 | |
| 247by2 | Bishunpur Korlaahi Chakla | 1 | 1 | |
| 248 | Basantpur | 2 | 2 | |
| 249 | Chaura | 1 | 2 | |
| 250 | Bakhri | 1 | 1 | |
| 251 | Dhurgawan | 4 | 4 | |
| 252 | Tamautparsa | 3 | 3 | |
| 253by3 | Bishunpur Korlaahi Milik | 4 | 6 | |
| 253by1 | Bisunpur Kodlaahi | 3 | 3 | |
| 253by2 | Bishunpur Korlahi Arazi | | 1 | |
| 254 | Bishunpur Korlaahi Chakla | 3 | 3 | |
| 255 | Laxhmipur Milik | 1 | 1 | |
| 256 | Laxhmipur Chandisthan | 2 | 3 | |
| 257 | Bhavanipur | 1 | 1 | |
| 258 | Bhavanipur Jagir | 1 | 1 | |
| 259 | Rahta | 4 | 5 | |
| 260 | Jorgawan | 3 | 3 | |
| 261 | Hanuman Nagar Chakla | 1 | 1 | |
| 262 | Ghagha | 1 | 1 | |
| 263 | Jairampur Jagir | 1 | | |
| 264 | Jairampur | 2 | | |
| 265 | Muraliganj Jagir | 1 | | |
| 266 | Murali Ganj | 3 | | |
| 267 | Meerganj | 2 | 2 | |
| 268 | Rampur | 4 | 4 | |
| 269 | Gamharia Ekdara | 1 | 1 | |
| 270 | Dinapatti | 2 | 2 | |
| 271 | Khusro Patti | 1 | 1 | |
| 272 | Pachagachiya | 1 | | |
| 273 | Zorabarganj | 1 | 3 | |
| 274by2 | Magarwara | 2 | 6 | |
| 274by1 | Magarwara Khas Mahal | 3 | 1 | |
| 275 | Esrainkalan Khasmahal | 2 | 1 | |
| 276 | Gopipur Esrain | 2 | 1 | |
| 277 | Mangarwara Milik | 1 | 1 | |
| 278 | Gharadaol | 1 | 1 | |
| 279 | Belasaddi Milik | 2 | 1 | |
| 280by2 | Nawalganj | 1 | 1 | |
| 280 | Rang Patti | 1 | 1 | |
| 281 | Rahat Chakla | 2 | 1 | |
| 282 | Parmanandpur Chakla | 2 | 1 | |
| 283 | Ramnagar Mahesh Chakla | 2 | 1 | 1 |
| 284 | Puraini Kararia Khas Mahal | 1 | 1 | |
| 284by2 | Purani Kararia | 1 | | |
| 285 | Baghmara | 2 | 1 | |
| 286 | Hanumannagar | 2 | 1 | |
| 287 | Nain Patti | 2 | 1 | |
| 288 | Paramanandpur | 4 | 4 | |
| 289 | Chainpur | 1 | 1 | |
| 290 | Chainpur Milik | 1 | 1 | |
| 291 | Hanuman Nagar | 1 | 1 | |
| 292 | Chakla Gulam Abbas | 1 | 1 | |
| 293 | Hirapatti | 1 | 1 | |
| 294 | Khutha Rajai | 2 | 3 | |
| 295 | Sihuria Bala | 1 | 2 | |
| 296 | Lachhamipur Bhagwati | 2 | 1 | |
| 297 | Lachhimipur Bhagbati Milik | 3 | 1 | |
| 298 | Lachhimipur Bhagwati | 4 | 4 | |
| 299 | Pakilpar | 1 | 2 | |
| 300 | Dighi | 1 | 3 | |
| 301 | Raghunath Pur | 2 | 6 | |
| 302 | Sahebganj Etahari | | 1 | |
| 303 | Harpur | | 4 | |
| 304 | Gudarchakla | | 1 | |
| 305 | Singhiyan | | 1 | |
| 306 | Ranipatti | | 2 | |
| 307 | Dharhara | 1 | 1 | |
| 308 | Rajni | 7 | 7 | |
| 309 | Rajnigot Milik | 1 | 1 | |
| 310 | Babhangawan | 4 | 5 | |
| 311by2 | Maharaj Ganj Alias Pahi Fatehpur | 1 | 1 | |
| 311by1 | Maharajganjalias Pahifatehpur | 1 | 1 | |
| 312 | Bishunpur Kantahi | | 1 | |
| 313 | Tema Bhela | 2 | 2 | |
| 314 | Parsaha | | 1 | |
| 315 | Chakla Pitamber Misar | 1 | 1 | |
| 316 | Kalyanpatti | 1 | 1 | |
| 317 | Jagatapur | 1 | 1 | |
| 318 | Pandukiamilik | 1 | 1 | |
| 319 | Chakla Gopaljha | 1 | 1 | |
| 320 | Fatehpur | 2 | 3 | |
| 321 | Tulsian | 1 | 2 | |
| 322 | Kathawtia | 2 | 2 | |
| 323 | Sheakhpura | 3 | 3 | |
