← लाइब्रेरी के सभी जिले
लाइब्रेरी की स्थिति 2026-10-16.
Pratapganj 234 मौजे
| थाना नं. | मौजा | CS | RS | चकबंदी |
|---|
| 1 | Bhimnagar | 6 | 6 | |
| 2 | Lalpur | 2 | | |
| 3 | Khontaha | 1 | | |
| 4 | Fatehpur | 1 | | |
| 5 | Birpoor | 6 | 4 | |
| 6 | Basantpur | 3 | | |
| 7 | Kapura | 2 | | |
| 8 | Barantpur | 2 | | |
| 9 | Baijnathpur Sabik | 1 | | |
| 10 | Raghunathpur | 2 | | |
| 11 | Raniganj | 2 | 2 | |
| 12 | Shivnagar | 1 | 1 | |
| 13 | Dubiahi | 2 | 2 | |
| 14 | Madhura | 1 | 1 | |
| 15 | Bahadurganj | 1 | 1 | |
| 16 | Pach Padaria | 2 | 2 | 2 |
| 17 | Dumri | 1 | 1 | |
| 18 | Saranpur | 1 | 1 | |
| 19 | Piprahipatti Golaria | 3 | 3 | |
| 20 | Dharha | 2 | 2 | |
| 21 | Chitauni | 1 | 1 | |
| 22 | Dharha Patti | 1 | 1 | |
| 23by2 | Ajrakbe Chaudip Mauza Darhapatti | | 1 | |
| 23by1 | Darhapatti Ajrakabe Chaudip | | 1 | |
| 23 | Dhadhha Patti Ajarakbe Chaudip | 2 | 1 | |
| 24by1 | Darhapatti Ajrakabe Chhitouni | | 1 | |
| 24 | Dhadhha Patti Ajarakbe Chhitauni | 2 | 1 | |
| 25 | Lachhmipur | 1 | 1 | |
| 26 | Parsahi | 4 | 4 | |
| 27 | Nirpat Patti | 2 | 2 | |
| 28 | Satan Patti | 2 | 2 | |
| 29 | Piprahigot | 3 | 3 | |
| 30 | Raipur Arazi | 1 | 1 | 1 |
| 31 | Kohbarwa | 1 | | 1 |
| 32 | Jagdispur | 2 | | 2 |
| 33 | Mansapur | 1 | | 1 |
| 34 | Karjain | 3 | | |
| 35 | Basawanpatti | 2 | | |
| 36 | Rajpur | 1 | | 1 |
| 37 | Baijnathpur Nauabad | 1 | | |
| 38 | Dhurgawan | 1 | | |
| 39 | Bachnu Chakla | 1 | | 1 |
| 40 | Dena | 1 | | 1 |
| 41 | Ratanpur | 2 | | |
| 42 | Bahorwa | 1 | | |
| 43 | Bhagwanpur | 1 | 1 | |
| 44 | Saheban | 1 | 1 | 1 |
| 45 | Samda | 2 | | |
| 46 | Kataiya | 4 | | |
| 47 | Bhawanipur | 2 | | |
| 48 | Hirdenagar | 3 | | |
| 49 | Hanumannagar | 3 | | 2 |
| 50 | Mohanpoor | 5 | | |
| 51 | Hindolwa | 1 | | |
| 52 | Balbhadarpur | 6 | | |
| 53 | Bahrampur | 1 | | |
| 54 | Kushar | 5 | | |
| 55 | Kushar Arazi | 3 | | |
| 56 | Sitapur | 9 | | |
| 57 | Bishunpur Chaudhri | 5 | | |
| 58 | Parwaha chakla | 1 | | 1 |
| 59 | Sripur or Siria | 1 | | |
| 60 | Kamalpur | 2 | | |
| 61 | Dinbandi | 1 | | |
| 62 | Sonapur | 1 | | |
| 63 | Gadhauva | 1 | | 1 |
| 64 | Baisi Chakla | 1 | | 1 |
| 65 | Baisi | 4 | | |
| 66 | Gauspur | 2 | | |
| 67 | Gauspur Hari Chakla | 1 | | 1 |
| 68 | Padumnagar | 1 | | 1 |
| 69 | Shankarpur | 1 | | 1 |
| 70 | Bauraha | 3 | | |
| 71 | Situhar | 2 | | |
| 72 | Parmanandpur | 2 | | |
| 73 | Arraha | 4 | | |
| 74 | Shibnagar | 1 | | |
| 75 | Rampur | 1 | | |
| 76 | Parwaha | 3 | | |
| 77 | Nirmali | 3 | | |
| 78 | Gurdharia | 1 | | 1 |
| 79 | Gareria Chakla | 3 | | 1 |
| 80 | Balua | 5 | | |
| 81 | Bishunpur Siuram | 2 | | |
| 82 | Nath Patti | 2 | | |
| 83 | Bishunpur Ghansham | 2 | | |
| 84 | Bishunpur Gulami | 2 | | |
| 85 | Bhawanipurtharha | 2 | | |
| 86 | Matiari | 4 | | |
| 87 | Barhmotar | 1 | | |
| 88 | Mahadeo Patti | 1 | | |
| 89 | Tengri | 5 | | |
| 90 | Chapin | 2 | | |
| 91 | Chainpur | 3 | | |
| 92by2 | Bhimpur | 1 | | 1 |
| 92by1 | Bhimpur | 6 | | |
| 93 | Kewla | 4 | | |
| 94 | Jeewchhpur | 3 | | |
| 95 | Belaganj | 2 | | 1 |
| 96 | Gobindpur Kalan | 5 | | |
| 97 | Bardaha Jaingara | 2 | | 1 |
| 98 | Madhubani | 8 | | |
| 99 | Gadhiya | 1 | | |
| 100 | Dorara | 4 | | |
| 101 | Kaleekapur | 1 | | |
| 102 | Lachhminiya | 7 | | |
| 103 | Gobindpur | 4 | | |
| 104by2 | Durgapur | 1 | | 1 |
| 104by1 | Siripur | 4 | | |
| 105 | Bishunpur Daulat | 5 | | |
| 106 | Harpur | 1 | | |
| 107 | Fakirana | 1 | | |
| 108 | Hariraha | 3 | 1 | |
| 109 | Motipur | 4 | | |
| 110 | Berdaha | 1 | | |
| 111 | Sitaram Chakla | 1 | | 1 |
| 112 | Naraha | 1 | | |
| 113 | Parsarma | 1 | | |
| 114 | Imam Ganj | 1 | | 1 |
| 115 | Finglas | 3 | | |
| 116 | Gausabad | 1 | | 1 |
| 117 | Rambishunpur | 3 | | |
| 118 | Simrahi | 2 | | |
| 119 | Durgapur | 1 | | |
| 120 | Piparahi | 1 | | |
| 121 | Dharampatti | 1 | | |
| 122 | Rampur | 1 | | |
| 123 | Gamharia | 1 | | |
| 124 | Sayet | 2 | | |
| 126 | Radhopur | 3 | | |
| 127 | Radhenagar | 1 | | |
| 128 | Dharhara | 4 | | |
| 130 | Debipur | 4 | | |
| 131 | Sat Kodariya | 1 | | |
| 132 | Sarhochiya | 1 | | 1 |
| 133 | Achalpur | 1 | | |
| 134 | Dumri | 1 | | |
| 135 | Chanmpanagar | 1 | | |
| 136 | Bengai Patti | 1 | | 1 |
| 137 | Laukaha | 1 | | |
| 138 | Sitaram Chakla | 1 | | 2 |
| 139 | Thalha | 2 | | |
| 140 | Koriyapatti | 1 | | |
| 141 | Satanpatti | 1 | | |
| 142 | Baramotra | 1 | | |
| 143 | Hulas | 4 | | |
| 144 | Phulkahi | 1 | | |
| 145 | Deepnagar | 1 | | |
| 146 | Haripur | 2 | | |
| 147 | Husein Abad | 2 | | |
| 148 | Chilauni | 9 | | |
| 149 | Jainagara | 1 | | 1 |
| 150 | Sukha Nagar | 4 | | |
| 151 | Bhawanipur | 7 | | |
| 152 | Inampatti | 1 | | 1 |
| 153 | Tekuna | 4 | | |
| 154 | Bharathpur | 2 | | 2 |
| 155 | Surjapur | 1 | | |
| 156 | Parsavirbal | 2 | | |
| 157 | Lalganj | 6 | | |
| 158 | Pariyahi | 7 | | |
| 159 | Udhampur | 3 | | |
| 160 | Bhagwatpur | 2 | | |
| 161 | Madhopur | 3 | | |
| 162 | Mahiuddinpur | 2 | | 2 |
| 163 | Hariharpur | 4 | | |
| 164 | Rampur | 4 | | |
| 165 | Lalpur | 3 | | |
| 166 | Katahra | 1 | | |
| 167 | Jhakhargdh | 3 | | |
| 168 | Bhatabari | 2 | | |
| 169 | Chhatapur | 6 | | |
| 170 | Rajwara | 2 | | 1 |
| 171 | Narahiya | 2 | | |
| 172 | Lachimipur | 2 | | |
| 173 | Karbana | 2 | | 1 |
| 174 | Khutti | 1 | | |
| 175 | Dahriya | 5 | | |
| 176 | Ghiwaha | 6 | | |
| 177 | Bairiya | 4 | | |
| 178 | Raisari | 4 | | |
| 179 | Raisrimilik | | | 2 |
| 180 | Mahummadganj | 7 | | |
| 181 | Kamat Kishunganj | 1 | | |
| 182 | Chuni Milik | 2 | | 1 |
| 183 | Chunni | 3 | | |
| 184 | Lahiparas | 1 | | 1 |
| 185 | Bauraha | 2 | | |
| 186 | Banailipatti | 1 | | |
| 187 | Munsipiprahi | | | 1 |
| 188 | Gidarmari | 2 | | |
| 189 | Kamat Arazi | 1 | | 1 |
| 190 | Jagir Arazi | 1 | | 1 |
| 191 | Koshkapur | 1 | | 1 |
| 192 | Ranipatti | 3 | | 2 |
| 193 | Piparahinag | 1 | | |
| 194 | Jirwa | 1 | | |
| 195 | Parmanandpur | 1 | | |
| 196 | Puraini | 2 | | 1 |
| 197 | Gauspur Patti | 2 | | |
| 198 | Shankarpur | 1 | | 1 |
| 199 | Bhagwanpur | 1 | | 1 |
| 200 | Kochganwa | 2 | | |
| 201 | Sobhankarpur | 1 | | 1 |
| 202 | Bairia Mal | 1 | | 1 |
| 203 | Bairia Arazi | 1 | | 1 |
| 204 | Bairia choudhari | 1 | | 1 |
| 205 | Sahajpur | 1 | | 1 |
| 206 | Padumpur | 1 | | 1 |
| 207 | Bairia Kamal | 2 | | |
| 208 | koyali | 1 | | 1 |
| 209 | Lalpur Got | 2 | | |
| 210 | Dhansi Patti | 1 | | 1 |
| 211 | Parsa Milik | 1 | | 1 |
| 212 | parsa | 2 | | |
| 213 | Parsakalan | 1 | | 1 |
| 214 | Nathbari | 2 | | 2 |
| 215 | Tulsipatti | 1 | | |
| 216 | Thutthi | 3 | | |
| 217 | Partabnagar | 5 | | |
| 218 | Indarpur | 1 | | |
| 219 | Ramnagar | 1 | | 1 |
| 220 | Mohanpur | 2 | | |
| 221 | Sohta | 5 | | |
| 222 | Pattiniamat Urf Girdharpatti | 2 | | |
| 223 | Shahpur | 2 | | |
| 224 | Patti Ratansar | 3 | | |
| 225 | Kathi | 2 | | |
| 226 | Goalpara | 6 | | |
| 227 | Ratansar | 3 | | |
| 228 | Bhawanipur | 1 | | 1 |
| 229 | Katrahifakirana | 1 | | 1 |
| 230 | Raisari Milik | 1 | | 1 |
| 231 | Charne | 5 | | |
Supaul 323 मौजे
| थाना नं. | मौजा | CS | RS | चकबंदी |
|---|
| 1 | Kunauli | 3 | 3 | |
| 2 | Kamalpur | 3 | 3 | |
| 3 | Harpur | 1 | 1 | |
| 4 | Bathnaha | 1 | 1 | |
| 5 | Bilandi | 2 | 2 | |
| 6 | Dharhara | 2 | 2 | |
| 7 | Banania | 1 | 1 | |
| 8 | Rupauli | 2 | 2 | |
| 9 | Laukaha | 3 | 3 | |
| 10 | Bahuarwa | 1 | 1 | |
| 11 | Ugripatti | 1 | 1 | |
| 12 | Dagmara | 7 | 7 | |
| 13 | Sikarhta | 5 | 5 | |
| 14 | Siani | 1 | 1 | |
| 15 | Karhari | 3 | 3 | |
| 16 | Kabiahi | 2 | 2 | |
| 17 | Baisa | 2 | 2 | |
| 18 | Nonpar | 1 | 1 | |
| 19 | Simri | 1 | 1 | |
| 20 | Takia | 1 | 1 | |
| 21 | Kodhali | 1 | 1 | |
| 22 | Bajdarichakla | 2 | 2 | |
| 23 | Gopalpur | 1 | 1 | |
| 24 | Chhithi Hanuman Nagar | 3 | 3 | |
| 25 | Shahpur Pirathi Patti | 4 | 4 | |
| 26 | Sadanandpur | 2 | 2 | |
| 27 | Kalyanpur | 1 | 1 | |
| 28 | Gidhari | 2 | 2 | |
| 29 | Dholi | 3 | 3 | |
| 30 | Dudhaila | 3 | 3 | |
| 31 | Dighia | 6 | 4 | |
| 32 | Bela | 5 | 5 | |
| 33 | Maura | 1 | 1 | |
| 34 | Rahria | 1 | 1 | |
| 35 | Tharia | 1 | 1 | |
| 36 | Majhari | 2 | 2 | |
| 37 | Kalmungra | 1 | 1 | |
| 38 | Deenajpur | 1 | 1 | |
| 39 | Lachhminia | 1 | 1 | |
| 40 | Aurahi | 1 | 1 | |
| 41 | Sanpataha | 2 | 2 | |
| 42 | Ithari | 1 | 1 | |
| 43 | Banainia | 3 | 3 | |
| 44 | Jhahura | 1 | 1 | |
| 45 | Lagunia | 1 | 1 | |
| 46 | Bhulia | 1 | 1 | |
| 47 | Kataia Bhulia | 1 | 1 | |
| 48 | Baltharva | 2 | 2 | |
| 49 | Gadhia | 2 | 2 | |
| 50 | Bhabitahi | 4 | 4 | |
| 51 | Pipra Khurd | 2 | 2 | |
| 52 | Bishunpur | 2 | 2 | |
| 53 | Jhiladumari | 3 | 3 | |
| 54 | Narayanpur | 3 | 3 | |
| 55 | Murli | 4 | | |
| 56 | Murli Milik | 1 | | |
| 57 | Murli Milik | 1 | | |
| 58 | Saraygadh | 5 | 4 | |
| 59 | Kuli Patti | 1 | 1 | 1 |
| 60 | Chandpipar | 4 | 2 | |
| 61 | Andouli | 3 | | |
| 62 | Phulvaria | 3 | | |
| 63 | Sukhasan | 7 | | |
| 64 | Barhatha | 1 | | |
| 65 | Mahisardarchakla | 1 | | |
| 66 | Tula Patti | 2 | | |
| 67 | Madhura | 1 | | |
| 68 | Mehasimar | 2 | | |
| 69 | Singiyavan | 2 | | |
| 70 | Jharka | 2 | | |
| 71 | Jarouli | 2 | | |
| 72 | Bairiya | 1 | | |
| 73 | Ratauli | 3 | | |
| 74 | Kevatapatti | 1 | | 1 |
| 75 | Karhia | 2 | | |
| 76 | Sohagpur | 2 | | 2 |
| 77 | Madhura | 1 | | 1 |
| 78 | Rajpur | 1 | | |
| 79 | Belateda | 2 | | 2 |
| 80 | Sisouni | 2 | | |
| 81 | Abhuaar | 5 | 3 | |
| 82 | Khakhai | 1 | 1 | |
| 83 | Kishunpur | 6 | 4 | |
| 84 | Malar | 7 | 4 | |
| 84by1 | Shiwpuri | | 2 | |
| 85 | Thadhbitia | 2 | 1 | |
| 86 | Nauabakhar | 6 | 6 | |
| 87 | Kamaldaha | 1 | 1 | |
| 88 | Araraha | 1 | 1 | |
| 89 | Gadahva | 1 | 1 | |
| 90 | Sonabarsa | 2 | 2 | |
| 91 | Sisauni | 5 | 4 | |
| 92 | Parsamadho | 4 | 4 | |
| 93 | Asanpurkupaha | 3 | 3 | |
| 94 | Mahua | 1 | 1 | |
| 95 | Hariahi | 3 | 3 | |
| 96 | Jarauli | 2 | 1 | |
| 97 | Nirmali | 4 | | |
| 98 | Rasuad | 3 | 3 | |
| 99 | Ghabaghat | 1 | 1 | |
| 100 | Kadmaha | 2 | 2 | |
| 101 | Gotarahi | 1 | 1 | |
| 102 | Kataia | 1 | 1 | |
| 103 | Lalmnia | 3 | 3 | |
| 104 | Belhi | 2 | 2 | |
| 105 | Maheshpur | 1 | 1 | |
| 106 | Gamharia | 2 | 2 | |
| 107 | Parari | 1 | 1 | |
| 108 | Mahuaahi | 1 | 2 | |
| 109 | Kulhriaa | 1 | 1 | |
| 110 | Saraunjabela | 3 | 3 | |
| 111 | Koniinaamat | 1 | 1 | |
| 112 | Pachgachhia | 2 | 2 | |
| 113 | Manhar Patti | 1 | 1 | |
| 114 | Barhara | 6 | 5 | |
| 115 | Jobha | 3 | 3 | |
| 116 | Baurha | 3 | 3 | |
| 117 | Sujanpur | 1 | 1 | |
| 118 | Maujaha | 3 | 3 | |
| 119 | Siswa | 2 | 2 | |
| 120 | Ghoghraria | 4 | 4 | |
| 121 | Mainha | 1 | 1 | |
| 122 | Parkonch | 3 | 3 | |
| 123 | Baskhora | 2 | 2 | |
| 124 | Harari | 6 | 6 | |
| 125 | Badurahi | 1 | 1 | |
| 126 | Pachbhira | 1 | 1 | |
| 127 | Khorman | 1 | 1 | |
| 128 | Chandargarh | 2 | 2 | |
| 129 | Kamrail | 1 | 1 | |
| 130 | Morauna | 6 | 6 | |
| 131 | Kusmaul | 2 | 2 | |
| 132 | Janardanpur | 1 | 1 | |
| 133 | Kurson | 1 | 1 | |
| 134 | Ratho | 2 | 2 | |
| 135 | Gonaura | 2 | 2 | |
| 136 | Parsauni | 2 | 2 | |
| 137 | Mangasihaul | 1 | 1 | |
| 138 | Khokhnaha | 5 | 4 | 1 |
| 139 | Sukaila | 1 | 1 | |
| 140 | Bela Parasbani | 1 | 1 | |
| 141 | Nirmali | 2 | 2 | |
| 142 | Bela | 2 | 2 | |
| 143 | Begamganj | 1 | 1 | |
| 144 | Pachgachhia | 2 | 2 | |
| 145 | Sukmarpur | 2 | 2 | |
| 146 | Dhubiahi | 1 | 1 | |
| 147 | Dighia | 2 | 2 | |
| 148 | Surti Patti | 1 | 1 | |
| 149 | Chainsingh Patti | 2 | | |
| 150 | Mahua | 1 | | |
| 151 | Malhad | 1 | | |
| 152 | Kharail | 6 | | |
| 153 | Parsa | 2 | | |
| 154 | Piprahri | 1 | 1 | 1 |
| 155 | Bairia | 2 | 2 | |
| 156 | Dabhari | 1 | 1 | |
| 157 | Dhiwak | 1 | 1 | |
| 158 | Dhuran | 1 | 1 | |
| 159 | Magurar | 1 | 1 | |
| 160 | Dumaria | 1 | 1 | |
| 161 | Fakirana | 1 | 1 | |
| 162 | Kanpatti | 1 | 1 | |
| 163 | Balanwa | 3 | 3 | |
| 164 | Narahia | 1 | 1 | |
| 165 | Piprakhurd | 1 | 1 | 1 |
| 166 | Dumaria | 1 | | |
| 167 | Chhapkahi | 1 | | 1 |
| 168 | Basbiti | 5 | 4 | |
| 169 | Telwa | 7 | 3 | 3 |
| 170 | Gopalpursire | 3 | 2 | |
| 171 | Gopalpur khurd | 1 | 1 | |
| 172 | Chandail | 2 | 2 | |
| 173 | Maricha | 1 | 1 | |
| 174 | Parsauni | 2 | 1 | |
| 175 | Bijalpur | 1 | 1 | 1 |
| 176 | Bakour | 1 | 1 | |
| 177 | Sihe | 1 | | 1 |
| 178 | Kalapatti | 1 | | 1 |
| 179 | Purain | 2 | | 2 |
| 180 | Rampur | 1 | 2 | |
| 181 | Nemua | 1 | 1 | 1 |
| 182 | Lalchandpatti | 1 | | 1 |
| 183 | Ramdat Patti | 1 | | |
| 184 | Maheshpur | 1 | | |
| 185 | Karanpur | 4 | | |
| 186 | Malhani | 3 | | |
| 187 | Parkauli | 1 | | 1 |
| 188 | Sukhpur Solhani | 4 | | |
| 189 | Balha | 2 | | |
| 190 | Nannupattidhore | 2 | | |
| 191 | Kataia | 1 | | 1 |
| 192 | Dhoreraghopur | 2 | | |
| 193 | Bairo | 5 | | |
| 194 | Bairo Milik | 1 | | 1 |
| 195 | Dudha | 1 | | 1 |
| 196 | Kevtna | 1 | | 1 |
| 197 | Baliaspatti | 1 | | |
| 198 | Parsarmaparsauni | 2 | | |
| 199 | Dudhauramalikana | 1 | | 1 |
| 200 | Barail | 1 | | |
| 201 | Simra | 3 | | |
| 202 | Barail Milik | 1 | | 1 |
| 203 | Gothbaruari | 6 | | |
| 204 | Baruari | 3 | | |
| 205 | Laukha | 4 | | |
| 206 | Amha | 5 | | |
| 207by1 | Hardi | 7 | | |
| 207by2 | Katabansi | 1 | | 1 |
| 208 | Ithari | 2 | | |
| 209 | Jhahura | 3 | | |
| 210 | Bela | 1 | | 1 |
| 211 | Ekma | 3 | | |
| 212 | Bina | 7 | | |
| 213 | Solhni | 1 | | 1 |
| 214 | Maricha | 1 | | |
| 215 | Supaul | 3 | | |
| 216 | Sarhimalikana | 1 | | 1 |
| 217 | Nirmli | 1 | | |
| 218 | Gobargaraha | 3 | | |
| 219 | Kariho | 4 | | |
| 220 | Laudh | 3 | | |
| 221 | Hatwriya | 3 | | |
| 222 | Ramnagar | 6 | | |
| 223 | Mahichanda | 1 | | |
| 224 | Tula Patti | 2 | | |
| 225 | Lal Patti | 1 | | 1 |
| 226 | Nirmli | 2 | | |
| 227 | Pathrajolhania | 5 | | |
| 228 | Kataiamahe | 4 | | |
| 229 | Gidrahi | 1 | | |
| 230 | Belokhara | 2 | | |
| 231 | Kataia Milik | 1 | | |
| 232 | Thumha | 2 | | |
| 233 | Basaha | 3 | | |
| 234 | Bishunpur | 3 | | |
| 235 | Rajpur | 2 | | |
| 236 | Rampur | 2 | | |
| 237 | Pakri | 1 | | |
| 238 | Amha | 5 | | |
| 239by1 | Bela | 1 | | |
| 239by2 | Rahta | 1 | | 1 |
| 240 | Gamhirpur | 1 | | |
| 241 | Lachhmipur | 1 | | |
| 242 | Pipra | 3 | | |
| 243 | Atalkhabelhi | 1 | | |
| 244 | Makroi | 3 | | |
| 245 | Bishunpur | 2 | | |
| 246 | Debipatti | 1 | | |
| 247 | Deenapatti | 3 | | |
| 248 | Sakhua | 3 | | |
| 249 | Parsa | 1 | | |
| 250 | Bahuarwa | 1 | | |
| 251 | Thadhibhwanipur | 2 | | |
| 252 | Lachhumandas Chakla | 1 | | 1 |
| 253 | Sihraul | 1 | | |
| 254 | Jiwachhpur | 1 | | |
| 255 | Maheshpur | 3 | | |
| 256 | Saheb Chakla | 1 | | 1 |
| 257 | Lalpur | 3 | | |
| 258 | Bhaiaramsardar Chakla | 1 | | 1 |
| 259by2 | Dubiahi | 3 | | |
| 259 | Dubiahi | | | 1 |
| 260 | Dulari | 1 | | |
| 261 | Beldra | 1 | | |
| 262by1 | Basuli | 2 | | |
| 262by2 | Bhura | 1 | | |
| 263 | Belha | 1 | | 1 |
| 264by1 | Bhairopatti | 1 | | |
| 264by2 | Semria | 3 | | |
| 265 | Karharwa | 2 | | |
| 266 | Auraha | 1 | | |
| 267 | Maun | 1 | | 1 |
| 268 | Pathragordhoi | 3 | | |
| 269 | Thalahagadhiya | 8 | | |
| 270 | Jagur | 2 | | |
| 271 | Babhangawan | 5 | | |
| 272 | Mahesua | 2 | | |
| 273 | Latauna | 5 | | |
| 274 | Kusha | 4 | | |
| 275 | Mahulia | 2 | | |
| 276 | Lachhminia | 4 | | |
| 277 | Daprkha | 4 | | |
| 278 | Barahkukha | 3 | | |
| 279 | Kukurdhari | 2 | | |
| 280 | Mirjawa | 3 | | |
| 281 | Laharnia | 2 | | |
| 282 | Purndaha | 2 | | |
| 283 | Aorlaha | 2 | | |
| 284 | Gonha | 3 | | |
| 285 | Ganjharlakheraj | 1 | | |
| 286 | Ganjharmal | 1 | | |
| 287 | Bhagwanpur | 1 | | |
| 288 | Hariharpattii | 2 | | |
| 289 | Kusha | 2 | | |
| 290 | Parsahi | 2 | | |
| 291 | Karanpatti | 2 | | |
| 292 | Belapatti | 2 | | |
| 293 | Guria | 6 | | |
| 294 | Pilwaha | 3 | | |
| 295 | Manganj | 10 | | |
| 296 | Bishunia | 1 | | |
| 297 | Hirapatti | 1 | | |
| 298 | Koiriya Patti Urf Chaparghat | 7 | | |
| 299 | Jadia | 4 | | |
| 300 | Fulkaha | 5 | | |
| 301 | Mahrampur Milik | 2 | | 1 |
| 302by2 | Mahram Pur Milik | 2 | | 1 |
| 302by1 | Mahrampur | 2 | | |
| 302 | Mahrampur Arazi | 2 | | 1 |
| 303 | Raghunathpur | 2 | | |
| 304 | Baghaeli | 3 | | |
| 305 | Mahrampur Milik | 1 | | 1 |
| 306 | Raghunathpur Milik | | | 1 |
| 307 | Parsa Gadhi Milik | 1 | | |
| 308 | Parsagarhi Milik | | | 2 |
| 309 | Parsagarhi Milik | | | 1 |
| 310 | Parsa Gadhi | 4 | | |
| 311 | Parsa Gadhi Milik | 3 | | 3 |
| 312 | Parsa Gadhi Milik | 2 | | 2 |
| 313 | Gobindpur | 1 | | |
| 314 | Nandan Milik | | | 1 |
| 316 | Nandan Milik | | | 1 |
Nirmali Municipality 9 वार्ड
| थाना नं. | वार्ड | CS | RS | चकबंदी |
|---|
| Ward No-01 | | 7 | |
| Ward No-02 | | 5 | |
| Ward No-03 | | 5 | |
| Ward No-04 | | 1 | |
| Ward No-05 | | 2 | |
| Ward No-06 | | 3 | |
| Ward No-07 | | 1 | |
| Ward No-08 | | 5 | |
| Ward No-09 | | 10 | |
Supaul Municipality 12 वार्ड
| थाना नं. | वार्ड | CS | RS | चकबंदी |
|---|
| Ward No-01 | | 8 | |
| Ward No-02 | | 4 | |
| Ward No-03 | | 9 | |
| Ward No-04 | | 1 | |
| Ward No-05 | | 2 | |
| Ward No-06 | | 10 | |
| Ward No-07 | | 15 | |
| Ward No-08 | | 4 | |
| Ward No-09 | | 21 | |
| Ward No-10 | | 27 | |
| Ward No-11 | | 6 | |
| Ward No-12 | | 25 | |