← सभी जिलों की विशेष सर्वेक्षण स्थिति
भू नक्शा बिहार पर स्थिति, दिनांक 2026-10-30. नापी पर: गाँव के वे नक्शे जो नापी की नक्शा लाइब्रेरी में हैं - CS, RS और विशेष सर्वेक्षण के चरण - ऐप में खोलने, एक-दूसरे पर रखने और नापने के लिए। इन्हें नक्शा लाइब्रेरी से खोलें: औरंगाबाद.
Aurangabad 69 / 169 गाँव · 00: 64 · 01: 5
| थाना नं. | मौजा | नवीनतम प्रकाशित चरण | अब तक प्रकाशित चरण | शीट | नापी पर |
|---|
| 115 | Susnar | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 125 | Deohara | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 265 | Majurahi | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | CS |
| 266 | Babhandih | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 267 | Khaira Bind | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 268 | कर्माभगवान | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 269 | Dambha | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 270 | Rampur | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 271 | Kathautia | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | CS |
| 272 | भरथैाली शरीफ | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 273 | Batawan | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 274 | Patanwan | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 275 | Chitargopi | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 277 | Semariya | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 279 | Jhikatiya | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | CS |
| 280 | देवरिया कला | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 282 | Kurmha | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 283 | शिवपुर डिहरी | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 284 | Deuria | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 285 | अजरकवे पडरावॉं | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 286 | पडरावॉं | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 288 | मोरडिहरी | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 473 | गोसेया | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 474 | Jagdishpur | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 475 | Simra | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 481 | Phesra | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 483 | Bagaiya | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 507 | Az Rakbe Sohraiya | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 509 | Jaisri Bigha | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 511 | Phesra | 01 Boundary Verified Map | 01 | 1 | CS |
| 513 | Baghoi Kalan | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 514 | Baghoi Khurd | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 515 | मिंयापुर | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 518 | Fateha | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 519 | Simri | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 522 | Dabura | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 524 | Senuari | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 525 | Karmukhap | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 526 | Parasdih | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 527 | Mohiuddinpur | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 528 | चातर | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 529 | Khaira Sarim | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 530 | Chitwar Khap | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 531 | Madarpura | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 532 | Kirpa Bigha | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 535 | Dariapur | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 537 | Basdihakalan | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 538 | Khairi | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 545 | Piraunta | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 546 | Tendua | 01 Boundary Verified Map | 01 | 1 | CS |
| 552 | Chatara | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 556 | Mahuari | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 559 | बराटपुर | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 576 | तेन्दुआ पोखर | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 581 | Dehri | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 586 | Wahid Bigha | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 589 | Hetampur | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 599 | Raghaulia | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 600 | Panre Khap | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 602 | Parsi | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 605 | Majhar | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 610 | Paharman | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 611 | Sokhea | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 615 | Bhaudiha | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 617 | Badli | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 619 | Panduki | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 806 | Chamardiha | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 818 | Chaukhara | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 884 | Anandpura | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
Kutumba 36 / 227 गाँव · 00: 26 · 01: 10
| थाना नं. | मौजा | नवीनतम प्रकाशित चरण | अब तक प्रकाशित चरण | शीट | नापी पर |
|---|
| 248 | मुरौली बुजुर्ग | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 252 | Lakhna | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 256 | Paranpur | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 272 | आम्बा साही | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 273 | Bishunpur | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 311 | Bedauliya | 01 Boundary Verified Map | 01 | 1 | CS |
| 318 | पाण्डेपुर | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 392 | Pechkachh Kasikhap | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 395 | Misra Bigha | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 414 | Kolahi | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 418 | Shivpur | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 433 | Pirtam Bigha | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 439 | Khaira Nonia Bigha | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 440 | Khaira Erazi | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | CS |
| 442 | Sardiha Kalan | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 443 | Simri | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | CS |
| 448 | Shekhpura | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 452 | Chapra | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 457 | Rasulpur | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 461 | Rampur | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 462 | Rasoia | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | CS |
| 468 | Munrila | 01 Boundary Verified Map | 01 | 1 | CS |
| 469 | Hardutta | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 482 | Ratti Khap | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 484 | Gangahar | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 485 | Arjun Bigha | 01 Boundary Verified Map | 01 | 1 | CS |
| 488 | Bhaluhar | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 490 | Chandaut | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 509 | Bhatkur | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 521 | Gordiha | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | CS |
| 523 | Dehri | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | CS |
| 524 | Sonbarsa | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | CS |
| 527 | Jagai Bairahi | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 534 | Majhar | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 551 | Basdiha | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 555 | Sanri | 01 Boundary Verified Map | 01 | 1 | CS |
Nabinagar 35 / 352 गाँव · 00: 35
| थाना नं. | मौजा | नवीनतम प्रकाशित चरण | अब तक प्रकाशित चरण | शीट | नापी पर |
|---|
| 4 | Akorhi | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 8 | Chorahi | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 13 | Gurahar | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 17 | Naktaur | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 19 | Naktaur | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 31 | Tetaria | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 41 | Pahaldih | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 47 | Rabidas Khap | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 56 | Ekghara | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 66 | इंगलिस | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 67 | Puraini | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 93 | Kawla | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 96 | Hunrarha | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 104 | नवीनगर रोड घंटा | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 105 | Kalan Dhanawan | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 140 | Panrepur | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 145 | मायापुर | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 148 | Shiwa Sagar | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 163 | Maigara | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 166 | Dhanhara | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 176 | Munga | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 182 | Ekdara | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 198 | Satbahini | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 218 | Ujaini | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 223 | Ballahbar | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 232 | Debikanri | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 285 | Bhatkur | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 300 | Karman Bechen | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 304 | Bhagli | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 305 | Banahra | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 333 | Misir Bigha | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 346 | Bagahi | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 352 | Babhandih | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 376 | Lahiarpur | 00 First Map | 00 | 1 | - |
| 403 | Sori Salempur | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
Deo 31 / 122 गाँव · 00: 18 · 01: 13
| थाना नं. | मौजा | नवीनतम प्रकाशित चरण | अब तक प्रकाशित चरण | शीट | नापी पर |
|---|
| 247 | Bhairopur Arazi | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 248 | Dhanhara | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 255 | Bhairopur | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 565 | Ratanuan | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 875 | Basdiha | 01 Boundary Verified Map | 01 | 1 | CS |
| 886 | Gurgaia | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 888 | Ratanpur | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 891 | Saheb Bigha | 01 Boundary Verified Map | 01 | 1 | CS |
| 895 | Belsara | 01 Boundary Verified Map | 01 | 1 | CS |
| 896 | Dhanjaia | 01 Boundary Verified Map | 01 | 1 | CS |
| 908 | Anjanian | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 913 | Raja Kurka | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 917 | Majhauli | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | CS |
| 919 | Simri | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 920 | Bishunpur | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 927 | Jamhariya | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 928 | Dhanawan | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 929 | Bhadokhar | 01 Boundary Verified Map | 01 | 1 | CS |
| 932 | Neamatpur | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 935 | Basri | 01 Boundary Verified Map | 01 | 1 | CS |
| 937 | Chauria | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 938 | Haidar Chak | 01 Boundary Verified Map | 01 | 1 | CS |
| 947 | Murar Khar | 01 Boundary Verified Map | 01 | 1 | CS |
| 949 | Dura | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 953 | Chhuchhia | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | CS |
| 955 | Jharna | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 956 | Mahulan | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | - |
| 960 | Gajoi | 01 Boundary Verified Map | 01 | 1 | CS |
| 963 | Chainpur | 01 Boundary Verified Map | 01 | 1 | CS |
| 966 | Murarpur | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 969 | Bara Khurd | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
Goh 29 / 174 गाँव · 00: 24 · 01: 5
| थाना नं. | मौजा | नवीनतम प्रकाशित चरण | अब तक प्रकाशित चरण | शीट | नापी पर |
|---|
| 135 | Jagadispur | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 152 | Gobindpura | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | CS |
| 153 | Rampur | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 159 | Pokharaha | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 162 | Sohalpura | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 171 | Jhikatia Arazi | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 174 | Bhelampur | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 177 | Toralpura | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 198 | Kazi Bigaha | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 205 | वर्माखुर्द | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 209 | Hasanpur | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | CS |
| 213 | Marhi | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 217 | Nirpura | 01 Boundary Verified Map | 01 | 1 | CS |
| 229 | Dewakund | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 230 | Dewakund Arazi | 01 Boundary Verified Map | 01 | 1 | CS |
| 233 | Banra | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 242 | Pathak Bigaha | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 248 | Basawanpur | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 265 | Paranpur | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 269 | Lodipur | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 275 | Bakhtiyarpur | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 278 | Sahdani | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 282 | Gaini | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 286 | Jharaha | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 291 | Mohammadpur | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 292 | बजारवर्मा | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 299 | Bela | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 308 | Dariyapur | 01 Boundary Verified Map | 01 | 1 | CS |
| 312 | Majathi | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
Obra 29 / 151 गाँव · 00: 27 · 01: 2
| थाना नं. | मौजा | नवीनतम प्रकाशित चरण | अब तक प्रकाशित चरण | शीट | नापी पर |
|---|
| 5 | Saraiya | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 8 | Dumri | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 13 | Khutaha | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 18 | Tendua Harkes | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 22 | Mahdi | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 26 | Hasanpura | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | CS |
| 93 | Usurmha | 01 Boundary Verified Map | 01 | 1 | CS |
| 96 | Bhataulia | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 97 | Usurmhi | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 294 | Ziauddinpur | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 295 | Ukurmhi | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 296 | Hemza | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 297 | Kadiahi Khurd | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 299 | Sonhauli | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 300 | Kadiahi | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 302 | Mayapur | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 319 | Bishunpura | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 336 | Kajhwan | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 338 | Cherwa Khap | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 346 | Dihuri | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 349 | Gamhariya | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 350 | Sadipur | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 352 | Bar Pisani | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 359 | Chandri | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 366 | Bhataulia | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 383 | Panchahra | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 484 | Muradpur | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 489 | Jagaya | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 492 | Mohi Ud dinapur | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
Rafiganj 21 / 220 गाँव · 00: 20 · 01: 1
| थाना नं. | मौजा | नवीनतम प्रकाशित चरण | अब तक प्रकाशित चरण | शीट | नापी पर |
|---|
| 400 | Kharauna Khurd | 00 First Map | 00 | 1 | - |
| 407 | Naiki | 01 Boundary Verified Map | 01 | 1 | CS |
| 413 | Jhikatiya | 00 First Map | 00 | 1 | - |
| 414 | Ahamadpur | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 430 | Rajaura | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 444 | Kutkuri | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 448 | Singhi Khurd | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 457 | Jakhim | 00 First Map | 00 | 1 | - |
| 462 | Shahpur | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 463 | Balihari | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 620 | Majkhar | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 659 | Gandhra | 00 First Map | 00 | 1 | - |
| 675 | Thakurar | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 688 | Kanri | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 690 | Badarpur | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 691 | Menghua | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 699 | Masaundha | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 716 | Bhatkurha | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 718 | Zakaria | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 719 | Asia | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 742 | Mian Bigha | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
Barun 20 / 201 गाँव · 00: 11 · 01: 8 · 02: 1
| थाना नं. | मौजा | नवीनतम प्रकाशित चरण | अब तक प्रकाशित चरण | शीट | नापी पर |
|---|
| 31 | Hathikhap | 01 Boundary Verified Map | 01 | 1 | CS |
| 32 | Dhangain | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 57 | Malikana | 01 Boundary Verified Map | 01 | 1 | CS |
| 61 | Karma | 01 Boundary Verified Map | 01 | 1 | CS |
| 69 | Mitraj | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 75 | Sonbarsa | 01 Boundary Verified Map | 01 | 1 | CS |
| 82 | Takinagar | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 107 | Behraj | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 119 | Urdina | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 127 | Banauli | 01 Boundary Verified Map | 01 | 1 | CS |
| 145 | Sirpal Chak | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 158 | Bindauliya | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 162 | Malpur | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 167 | Hasanpur Inglish | 01 Boundary Verified Map | 01 | 1 | CS |
| 181 | Bindauliya | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 187 | Qismat Karma | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 189 | Amba | 02 Khanapuri Updated Map | 02 | 1 | CS |
| 213 | Salempur | 01 Boundary Verified Map | 01 | 1 | CS |
| 214 | Jagatpur | 01 Boundary Verified Map | 01 | 1 | CS |
| 225 | Khaira Bandh | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
Madanpur 14 / 123 गाँव · 00: 11 · 01: 2 · 02: 1
| थाना नं. | मौजा | नवीनतम प्रकाशित चरण | अब तक प्रकाशित चरण | शीट | नापी पर |
|---|
| 624 | Misir Khap | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 628 | Kakan | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 632 | Palkia | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 754 | Mau | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 772 | Bhadkara | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | CS |
| 775 | Teka Bigha | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 797 | Paharpura | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 802 | Ghauspur | 02 Khanapuri Updated Map | 00, 02 | 1 | CS |
| 815 | Dehuli | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 826 | Patna | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 827 | Sondih | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 836 | Jalwand | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | CS |
| 851 | Dangra | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 855 | Gaiwal Bigaha | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
Haspura 10 / 73 गाँव · 01: 9 · 02: 1
| थाना नं. | मौजा | नवीनतम प्रकाशित चरण | अब तक प्रकाशित चरण | शीट | नापी पर |
|---|
| 18 | Birahra | 01 Boundary Verified Map | 01 | 1 | CS |
| 20 | Saidpur | 01 Boundary Verified Map | 01 | 1 | CS |
| 34 | Paharpura | 01 Boundary Verified Map | 01 | 1 | CS |
| 35 | Chaurahi | 02 Khanapuri Updated Map | 02 | 1 | CS |
| 98 | Tal | 01 Boundary Verified Map | 01 | 1 | CS |
| 117 | Mahuar | 01 Boundary Verified Map | 01 | 1 | CS |
| 126 | दौलतपुर नगौली | 01 Boundary Verified Map | 01 | 1 | CS |
| 128 | Pathraur | 01 Boundary Verified Map | 01 | 1 | CS |
| 129 | Dihuri | 01 Boundary Verified Map | 01 | 1 | CS |
| 130 | Bihta | 01 Boundary Verified Map | 01 | 1 | CS |
Daudnagar 8 / 62 गाँव · 00: 8
| थाना नं. | मौजा | नवीनतम प्रकाशित चरण | अब तक प्रकाशित चरण | शीट | नापी पर |
|---|
| 6 | Ratanpur | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 39 | Nonar | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 40 | Madhopur | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 56 | Madhupur | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 71 | Sewahi | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 78 | Amauna | 00 First Map | 00 | 1 | - |
| 86 | Kataria | 00 First Map | 00 | 1 | - |
| 90 | Angrahi | 00 First Map | 00 | 1 | CS |