← सभी जिलों की विशेष सर्वेक्षण स्थिति
भू नक्शा बिहार पर स्थिति, दिनांक 2026-10-30. नापी पर: गाँव के वे नक्शे जो नापी की नक्शा लाइब्रेरी में हैं - CS, RS और विशेष सर्वेक्षण के चरण - ऐप में खोलने, एक-दूसरे पर रखने और नापने के लिए। इन्हें नक्शा लाइब्रेरी से खोलें: जहानाबाद.
Jehanabad 104 / 124 गाँव · 00: 11 · 01: 81 · 02: 12
| थाना नं. | मौजा | नवीनतम प्रकाशित चरण | अब तक प्रकाशित चरण | शीट | नापी पर |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | आदमपुर | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | CS |
| 2 | Dhandhar Bigha | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 4 | Mahamda | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 5 | Parasurampur | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | CS |
| 6 | Parasuram Chak | 02 Khanapuri Updated Map | 01, 02 | 1 | - |
| 7 | Dewsing Khandha | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | CS |
| 10 | Balwa | 01 Boundary Verified Map | 01 | 1 | CS |
| 11 | Dhuria | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | - |
| 12 | Jamalpur Dhuria | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | - |
| 20 | Jamuk | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | CS |
| 21 | Salarpur | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | CS |
| 22 | Ghorahat | 01 Boundary Verified Map | 01 | 1 | CS |
| 23 | Pachasachak | 02 Khanapuri Updated Map | 00, 01, 02 | 1 | CS |
| 24 | Nizai | 02 Khanapuri Updated Map | 00, 01, 02 | 1 | CS |
| 25 | सुरूंगापुर भवानीचक | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | - |
| 26 | चौवन | 00 First Map | 00 | 1 | - |
| 27 | Minjumla | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | - |
| 28 | Arsath | 01 Boundary Verified Map | 01 | 1 | CS |
| 29 | Rupaspur | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | CS |
| 30 | Beni Chak | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | - |
| 31 | Dhanauti | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | CS |
| 32 | Kumhwan | 01 Boundary Verified Map | 01 | 1 | CS |
| 33 | Kenari | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | - |
| 34 | kakaria | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | - |
| 35 | Tali | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | - |
| 36 | Budhan Tali | 02 Khanapuri Updated Map | 00, 01, 02 | 1 | CS |
| 37 | Salemanpur | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | CS |
| 38 | Chandharia | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | - |
| 40 | Khaira | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | CS |
| 41 | Gopalpur | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 70 | घोषी खुर्द | 02 Khanapuri Updated Map | 02 | 1 | CS |
| 72 | Alampur | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | CS |
| 73 | Chainpura | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | CS |
| 74 | Imadpur | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | - |
| 75 | Karauta | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | CS |
| 76 | Basatpur | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | CS |
| 336 | Paras Bigha | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | CS |
| 338 | Dohia | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | CS |
| 347 | Megharia | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | CS |
| 348 | Irki Arazi | 02 Khanapuri Updated Map | 00, 01, 02 | 1 | CS |
| 349 | मुस्तीचक | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | CS |
| 350 | Nauru | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | CS |
| 351 | Pandui | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 352 | Jamuawan | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | CS |
| 353 | Mandil | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | CS |
| 354 | Salempur | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | - |
| 356 | Pakri | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | - |
| 359 | कालोपुर | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | CS |
| 360 | Balwa | 02 Khanapuri Updated Map | 00, 01, 02 | 1 | CS |
| 361 | Rasidpur | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | - |
| 362 | गोनवां | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | CS |
| 363 | Ghosi | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | CS |
| 364 | बाजीतपुर | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | - |
| 365 | Mohanpur | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | CS |
| 366 | Amain | 01 Boundary Verified Map | 01 | 1 | CS |
| 367 | Bajitpur | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | - |
| 368 | Faridpur | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | CS |
| 369 | Kendua | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | CS |
| 370 | Shahpur | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | CS |
| 372 | Sultani | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | - |
| 373 | Medni chak | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | - |
| 375 | कोसडिहरा | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | CS |
| 376 | कसई | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | CS |
| 378 | Gaurapur | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | CS |
| 380 | Larsa | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | CS |
| 381 | Adluchak | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | - |
| 391 | कनौदी | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | CS |
| 394 | Shahbazpur | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | CS |
| 395 | Guhapakar | 02 Khanapuri Updated Map | 00, 01, 02 | 1 | CS |
| 396 | Kalpa | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | CS |
| 397 | Kharoj | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | CS |
| 398 | Gonsa | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | CS |
| 399 | Daudpur | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | CS |
| 400 | Makhdumpur | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | CS |
| 401 | Bistaul | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 402 | Mirchak | 02 Khanapuri Updated Map | 00, 02 | 1 | CS |
| 403 | Mandi Bigha | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | CS |
| 404 | Bazidpur | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | CS |
| 405 | Anjanichak | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | - |
| 406 | Daroga chak | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | - |
| 407 | Anjani | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | CS |
| 408 | Nasrat chak | 02 Khanapuri Updated Map | 00, 01, 02 | 1 | CS |
| 409 | Ismailpur | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 410 | Bhewar | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | - |
| 411 | Lodipur | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 412 | Satasi chak | 00 First Map | 00 | 1 | - |
| 413 | Lutfullah chak | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | CS |
| 414 | Pataria | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | CS |
| 415 | Chiraiatanr | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | - |
| 416 | दौलतपुर | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 418 | Hamid chak | 02 Khanapuri Updated Map | 02 | 1 | CS |
| 419 | Salempur | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | CS |
| 420 | सेवनन | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | CS |
| 421 | Monrua | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | CS |
| 422 | Musepur | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | CS |
| 423 | Sikaria | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | CS |
| 424 | Milki | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | - |
| 425 | Faridpur | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | - |
| 426 | पचासाचक | 02 Khanapuri Updated Map | 00, 02 | 1 | CS |
| 427 | Rasalpur Bhitia | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 428 | Muther | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | CS |
| 429 | Korauna | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | CS |
| 430 | Sohi chak | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | CS |
| 431 | Sohi | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | - |
Makhdumpur 95 / 128 गाँव · 00: 37 · 01: 58
| थाना नं. | मौजा | नवीनतम प्रकाशित चरण | अब तक प्रकाशित चरण | शीट | नापी पर |
|---|---|---|---|---|---|
| 215 | Naugarh | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 217 | Kazi chak | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 219 | Ladaua | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 220 | खानपुर | 00 First Map | 00 | 1 | - |
| 221 | Ikil khas | 00 First Map | 00 | 1 | - |
| 222 | विशुनपुर | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 223 | Nirpur | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 224 | Sagarpur | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 225 | Kandar | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 236 | Bhimpura | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 237 | Majhos | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 238 | Boknari Kalan | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 239 | Khojpura | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 241 | Boknari Khurd | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 246 | चमंडी | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 247 | Panpu | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 250 | Katrasin | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 251 | Jaitia | 00 First Map | 00 | 1 | - |
| 253 | Chatar | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 254 | Kharka | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 255 | Machhil | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 256 | Jagpura | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 257 | Dhanuki | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 258 | Chhatiana | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 259 | Rampur | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 260 | Pipra | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 261 | Umta | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 262 | Kapharpur | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 267 | मननपुर | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 269 | Damodarpur | 00 First Map | 00 | 1 | - |
| 270 | Kukri Bigha | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | CS |
| 271 | Chandai | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 272 | Keam chak | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | CS |
| 273 | Dakra | 01 Boundary Verified Map | 01 | 1 | CS |
| 274 | Daulatpur | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | CS |
| 275 | Mekhpa | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | - |
| 276 | Manhgupur | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | CS |
| 277 | Kharauna | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | CS |
| 279 | Amsara | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | CS |
| 280 | Sohjana | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | CS |
| 281 | Chhariyari | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 282 | Jamalpur | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | CS |
| 283 | Mahewa | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | CS |
| 295 | Kachnanwan | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | CS |
| 296 | Raja Bigha | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | CS |
| 297 | Danu Bigha | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | CS |
| 298 | Ismailpur | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | - |
| 299 | Koile | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | CS |
| 300 | Jagdishpur | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | - |
| 301 | Ghazipur | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | CS |
| 302 | Sewati | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | CS |
| 303 | Gol Bigha | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | CS |
| 304 | Charh | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | CS |
| 305 | Lakhan Samha | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | CS |
| 306 | Kankaria | 00 First Map | 00 | 1 | - |
| 307 | महम्मदपुर | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | CS |
| 308 | Bandea | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | CS |
| 309 | Kumardih | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | CS |
| 310 | Kohara | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | CS |
| 311 | Mira Bigha | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | CS |
| 312 | Suganwan | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | CS |
| 313 | Saren | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | CS |
| 314 | Amarpur | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | CS |
| 316 | Nandanpura | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | CS |
| 317 | Tehta | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | CS |
| 318 | Saidpur | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | CS |
| 319 | Surka | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 322 | चकढोढा | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | CS |
| 323 | Kurtha | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | - |
| 324 | ईकिल ढोढा | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | CS |
| 325 | Math Marsua | 00 First Map | 00 | 1 | - |
| 326 | Marsua | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | - |
| 333 | Dekuli | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | CS |
| 357 | Punahda | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | CS |
| 358 | Newari | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | CS |
| 614 | Mataur chak | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | CS |
| 616 | Sirpatpur | 01 Boundary Verified Map | 01 | 1 | CS |
| 618 | Supi | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | CS |
| 619 | Berthu | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | CS |
| 620 | Malathi | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 621 | Sunera | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | CS |
| 622 | Sunera Azrakbe | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | CS |
| 623 | Birra | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | CS |
| 624 | Khaskhori | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | CS |
| 625 | Tarahua | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | - |
| 628 | Chilori | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | - |
| 644 | Bishunganj | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | CS |
| 647 | Koiri Bigha | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | - |
| 648 | Allahganj | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | CS |
| 649 | Tilkai | 00 First Map | 00 | 1 | - |
| 650 | हडैल | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | CS |
| 651 | Bela | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | - |
| 652 | Dharaut | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | CS |
| 653 | Bhekh | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | CS |
| 658 | Tekaura | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | CS |
Ratni Faridpur 95 / 97 गाँव · 01: 4 · 02: 2 · 03: 3 · 04: 9 · 05: 77
| थाना नं. | मौजा | नवीनतम प्रकाशित चरण | अब तक प्रकाशित चरण | शीट | नापी पर |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Lakhapur | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | CS |
| 14 | Nadpura | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | CS |
| 15 | Rasulpur | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | CS |
| 16 | Dhana Dihri | 02 Khanapuri Updated Map | 00, 01, 02 | 1 | - |
| 17 | Akhtiarpur | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | CS |
| 18 | Marsanda | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 03, 04, 05 | 1 | CS |
| 19 | कमरपुर धावा | 04 Total Draft Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04 | 1 | - |
| 42 | Kaswan | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | CS |
| 43 | Sarta | 04 Total Draft Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04 | 1 | CS |
| 44 | Nehalpur | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | CS |
| 45 | Sujaula | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | CS |
| 46 | Sendhwa | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | CS |
| 47 | Jhunathi | 03 Draft Published Map | 00, 01, 02, 03 | 1 | - |
| 48 | Kindui | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | CS |
| 49 | Nurchak | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | - |
| 50 | Ballopur | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | CS |
| 51 | Abgila | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | - |
| 52 | Rasulpur | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | CS |
| 53 | Kita Bis | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | - |
| 54 | Jahangirpur | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | CS |
| 55 | Rampur Barheta | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | CS |
| 56 | Barheta | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | CS |
| 57 | Bandipur Barheta | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | - |
| 58 | महदपुरा | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | - |
| 59 | Sohraiya | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | CS |
| 60 | मुस्तिचक | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | CS |
| 61 | Maulna Chak | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | CS |
| 62 | Harpur | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | CS |
| 63 | Rita Bigha | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | CS |
| 64 | Bheriya | 04 Total Draft Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04 | 1 | CS |
| 65 | Parmesharpur | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | - |
| 66 | Noawan | 02 Khanapuri Updated Map | 00, 01, 02 | 1 | CS |
| 67 | Salarpur | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | CS |
| 68 | Gopalpur | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | CS |
| 69 | Shahmahmad Bigha | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | CS |
| 77 | Shakurabad | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | CS |
| 78 | Sisamma | 03 Draft Published Map | 00, 01, 03 | 1 | CS |
| 79 | Barhauna | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | CS |
| 80 | Hasanpura | 04 Total Draft Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04 | 1 | CS |
| 81 | Uchhta | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | - |
| 82 | Sikandra | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | CS |
| 83 | Sultanpur | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | CS |
| 84 | Faridpur | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | CS |
| 85 | Ganankura | 04 Total Draft Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04 | 1 | CS |
| 86 | Mirzapur | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | CS |
| 87 | Lodhan Chak | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | CS |
| 88 | Qazi Chak | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | CS |
| 90 | Rafi Chak | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | CS |
| 91 | Khairu Chak | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | CS |
| 92 | Kundla | 03 Draft Published Map | 00, 01, 03 | 1 | CS |
| 93 | Jagarnath pur | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | CS |
| 94 | Kundla Ahar | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | CS |
| 95 | Ratni | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | CS |
| 96 | Shahbazpur | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | CS |
| 97 | Kansua | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | CS |
| 112 | Bishunpur Jethiyara | 05 Total Final Published Map | 01, 02, 04, 05 | 1 | - |
| 113 | खैरा | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | - |
| 114 | Pandit Bigha | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | CS |
| 174 | Harnakhas | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | - |
| 175 | Surahi | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | CS |
| 176 | Murgiga Chak | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | CS |
| 177 | Mudhara | 04 Total Draft Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04 | 1 | CS |
| 178 | Gopalpur | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | - |
| 179 | Ghejan | 04 Total Draft Final Published Map | 00, 01, 03, 04 | 1 | CS |
| 180 | Gyani Bigha | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | CS |
| 181 | Rustan Chak | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | CS |
| 182 | Utra Patti | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | - |
| 193 | Pokhanwan | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | CS |
| 194 | Bijulipur | 04 Total Draft Final Published Map | 00, 01, 03, 04 | 1 | - |
| 195 | Shankar Bigha | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | CS |
| 196 | Hajampur | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | - |
| 197 | Kakhaura | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | CS |
| 198 | Pandaul | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | CS |
| 199 | Bedauli | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | - |
| 200 | Misraulia | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | CS |
| 204 | Fauladpur | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | CS |
| 205 | निरपुर | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | CS |
| 206 | Aira | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | CS |
| 207 | Ishaq Chak | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | CS |
| 208 | Rakasia Deyal Chak | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | CS |
| 209 | Mahaddipur | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | CS |
| 210 | Arif Chak | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | CS |
| 211 | Chak Saura | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | CS |
| 212 | Chagori | 04 Total Draft Final Published Map | 00, 02, 03, 04 | 1 | - |
| 213 | Bhagwanpur | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | CS |
| 214 | Sikandarpur | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | CS |
| 226 | Pirijpura | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | CS |
| 227 | Galimapur | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | CS |
| 228 | Saraya | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | CS |
| 229 | मानपुर बलवा | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | CS |
| 230 | Salempur | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | - |
| 231 | सरैया बाजार | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | - |
| 232 | Rampur | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | CS |
| 233 | Patiawan | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | CS |
| 235 | Narayanpur | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | CS |
Kako 78 / 99 गाँव · 00: 2 · 01: 76
| थाना नं. | मौजा | नवीनतम प्रकाशित चरण | अब तक प्रकाशित चरण | शीट | नापी पर |
|---|---|---|---|---|---|
| 330 | Murasa | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | CS |
| 331 | Kishunpur | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | CS |
| 332 | Nerthua | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | CS |
| 334 | Niazipur | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | CS |
| 339 | Mai | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | CS |
| 340 | Maniari | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | CS |
| 341 | Kumardiha | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | CS |
| 342 | रामदानी | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 343 | Aulia chak | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | CS |
| 345 | Bara | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | CS |
| 390 | Algana | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | CS |
| 433 | Ainwan | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | CS |
| 434 | Shah Salempur | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | CS |
| 435 | Misir Bigha | 01 Boundary Verified Map | 01 | 1 | CS |
| 436 | Nadianwan | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | CS |
| 437 | Hajipur | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | - |
| 438 | Ghatkan | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | CS |
| 439 | Deoghara | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | CS |
| 442 | Dachhni | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | CS |
| 443 | Lodipur | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | CS |
| 444 | Dharampur | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | CS |
| 445 | विशुनपुर हड.हड. | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | CS |
| 446 | Basantpur Harahar | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | CS |
| 447 | Chatar | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | CS |
| 448 | Raypura | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | CS |
