← सभी जिलों की विशेष सर्वेक्षण स्थिति
भू नक्शा बिहार पर स्थिति, दिनांक 2026-10-30. नापी पर: गाँव के वे नक्शे जो नापी की नक्शा लाइब्रेरी में हैं - CS, RS और विशेष सर्वेक्षण के चरण - ऐप में खोलने, एक-दूसरे पर रखने और नापने के लिए। इन्हें नक्शा लाइब्रेरी से खोलें: शेखपुरा.
Sheikhpura 90 / 106 गाँव · 01: 7 · 02: 2 · 03: 9 · 04: 24 · 05: 48
| थाना नं. | मौजा | नवीनतम प्रकाशित चरण | अब तक प्रकाशित चरण | शीट | नापी पर |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Kosra | 03 Draft Published Map | 00, 01, 02, 03 | 1 | CS |
| 15 | Bhadeli | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | CS |
| 90 | Maniauri | 04 Total Draft Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04 | 1 | CS |
| 91 | Barki Milki | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | CS |
| 92 | Chhotki Milki | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | CS |
| 93 | सरमैदान | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | CS |
| 94 | Milki | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | CS |
| 95 | Kamta | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | CS |
| 96 | Kamta | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | CS |
| 97 | Abe Badshahpur | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | CS |
| 98 | गवय | 03 Draft Published Map | 00, 01, 02, 03 | 1 | CS |
| 99 | Badshahpur | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | CS |
| 100 | Audhe | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | CS |
| 101 | Milki | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | CS |
| 102 | Chak Maldah | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | CS |
| 103 | Faridpur | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | CS |
| 112 | Dullapur | 04 Total Draft Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04 | 1 | CS |
| 113 | Milki | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | CS |
| 114 | Bitha | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | CS |
| 115 | Dihri | 04 Total Draft Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04 | 1 | CS |
| 116 | Milki | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | CS |
| 117 | Milki | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | CS |
| 118 | Pain | 03 Draft Published Map | 00, 01, 02, 03 | 1 | CS |
| 119 | Chak Wasia | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | CS |
| 120 | Patrahta | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | CS |
| 121 | Lodipur | 04 Total Draft Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04 | 1 | CS |
| 122 | Dhaunsa | 04 Total Draft Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04 | 1 | CS |
| 123 | Arazi Dhaunsa | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | CS |
| 124 | Ballapur | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | CS |
| 131 | Deole | 04 Total Draft Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04 | 1 | CS |
| 132 | Arazi Gangti | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | CS |
| 133 | Gangti | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | CS |
| 134 | वाकरपुर वांक | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | CS |
| 135 | कुसुम्भा | 04 Total Draft Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04 | 1 | CS |
| 136 | Amanatpur | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | CS |
| 146 | Dewara | 04 Total Draft Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04 | 1 | CS |
| 147 | Chak Dewara | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | CS |
| 148 | Matokhar | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | CS |
| 149 | Lachhna | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | CS |
| 150 | Kariho | 04 Total Draft Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04 | 1 | CS |
| 151 | Aima Matokhar | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 03, 04, 05 | 1 | CS |
| 152 | Surdaspur | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | CS |
| 153 | Kare | 04 Total Draft Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04 | 1 | CS |
| 154 | Bihta | 04 Total Draft Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04 | 1 | CS |
| 155 | मन्दना | 04 Total Draft Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04 | 1 | CS |
| 156 | Puran Kanwa | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | CS |
| 157 | Gokhulpur | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | CS |
| 158 | Hathiawan | 04 Total Draft Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04 | 1 | CS |
| 159 | Rasulpur | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | CS |
| 160 | Chitaura | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | CS |
| 161 | Mobarakpur | 04 Total Draft Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04 | 1 | CS |
| 162 | Aijhi | 04 Total Draft Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04 | 1 | CS |
| 163 | Sonpahari | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | CS |
| 164 | Dharampur | 02 Khanapuri Updated Map | 00, 01, 02 | 1 | - |
| 165 | Ramraipur | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | CS |
| 166 | Bazidpur | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | CS |
| 179 | Katari | 03 Draft Published Map | 00, 01, 02, 03 | 1 | CS |
| 180 | रामपुर चांड़े | 03 Draft Published Map | 00, 01, 02, 03 | 1 | CS |
| 181 | Abgil | 03 Draft Published Map | 00, 01, 02, 03 | 1 | CS |
| 182 | Garaia | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | CS |
| 183 | Kunda | 02 Khanapuri Updated Map | 00, 01, 02 | 1 | CS |
| 184 | Khurrampur | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | CS |
| 186 | Bahadurpur | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | CS |
| 197 | Nirpur | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | CS |
| 198 | Chak Batol | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | CS |
| 199 | Chak Ambia | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | CS |
| 200 | Barui | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | CS |
| 201 | Bagola | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | CS |
| 214 | Mahsar | 04 Total Draft Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04 | 1 | CS |
| 215 | Jaimangla | 04 Total Draft Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04 | 1 | CS |
| 217 | Othma | 04 Total Draft Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04 | 1 | CS |
| 218 | Madari | 04 Total Draft Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04 | 1 | CS |
| 221 | Pachnan | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | CS |
| 222 | Maninda | 04 Total Draft Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04 | 1 | CS |
| 223 | Paigambarpur | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | CS |
| 224 | Kaithawan | 03 Draft Published Map | 00, 01, 02, 03 | 1 | CS |
| 225 | Sarari | 04 Total Draft Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04 | 1 | CS |
| 226 | Bhat Chak | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | CS |
| 227 | Barma | 03 Draft Published Map | 00, 01, 02, 03 | 1 | CS |
| 228 | Sultanpur | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | CS |
| 229 | Hansauri | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | CS |
| 230 | गगरी | 04 Total Draft Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04 | 1 | CS |
| 231 | Akauna | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | CS |
| 232 | Gunesa | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | CS |
| 233 | Rudasi | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | CS |
| 234 | Pind | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 05 | 1 | CS |
| 235 | Bariarpur | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | CS |
| 308 | Mehuns | 03 Draft Published Map | 00, 01, 02, 03 | 1 | CS |
| 309 | Kurauni | 04 Total Draft Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04 | 1 | CS |
| 312 | Puraina | 04 Total Draft Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04 | 1 | CS |
Ariari 68 / 68 गाँव · 02: 3 · 03: 12 · 04: 19 · 05: 34
| थाना नं. | मौजा | नवीनतम प्रकाशित चरण | अब तक प्रकाशित चरण | शीट | नापी पर |
|---|---|---|---|---|---|
| 137 | Dhankaul | 04 Total Draft Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04 | 1 | CS |
| 138 | तेलडीह | 03 Draft Published Map | 00, 01, 02, 03 | 1 | CS |
| 139 | Mai | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | CS |
| 140 | Amarpur | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | CS |
| 141 | Sanaia | 04 Total Draft Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04 | 1 | CS |
| 142 | Fatehpur | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | CS |
| 143 | Sahnaura | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | CS |
| 144 | Bhojdih | 04 Total Draft Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04 | 1 | - |
| 145 | Deopuri | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | CS |
| 169 | Dhanaul | 04 Total Draft Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04 | 1 | CS |
| 170 | Rasulpur | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | CS |
| 171 | Jakhaur | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | CS |
| 172 | Mankaul | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | CS |
| 173 | Pandhar | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | CS |
| 192 | Husenabad | 03 Draft Published Map | 00, 01, 02, 03 | 1 | CS |
| 244 | एकरॉय | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | CS |
| 245 | Intahara | 04 Total Draft Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04 | 1 | CS |
| 246 | Gagaura | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | CS |
| 247 | Sasranwan | 04 Total Draft Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04 | 1 | CS |
| 248 | Baikathpur | 04 Total Draft Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04 | 1 | CS |
| 249 | अडुआरा | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | CS |
| 250 | Barokhar | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | CS |
| 251 | Sohdi | 04 Total Draft Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04 | 1 | CS |
| 252 | Narainpur | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | CS |
| 253 | Bhalua | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | CS |
| 254 | Mahuli | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | CS |
| 255 | Rauta | 04 Total Draft Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04 | 1 | CS |
| 256 | Kamalpur | 04 Total Draft Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04 | 1 | CS |
| 257 | Gohda | 04 Total Draft Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04 | 1 | CS |
| 258 | Ariari | 03 Draft Published Map | 00, 01, 02, 03 | 1 | CS |
| 259 | सावर | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 05 | 1 | CS |
| 260 | Bewan | 03 Draft Published Map | 00, 01, 02, 03 | 1 | CS |
| 261 | Rampur | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | CS |
| 262 | Raundaphar | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | CS |
| 263 | Diha | 02 Khanapuri Updated Map | 00, 01, 02 | 1 | CS |
| 264 | Nabinagar Kakrar | 03 Draft Published Map | 00, 01, 02, 03 | 1 | CS |
| 265 | Belchhi | 03 Draft Published Map | 00, 01, 02, 03 | 1 | CS |
| 266 | Karki | 03 Draft Published Map | 00, 01, 02, 03 | 1 | CS |
| 267 | Usari | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | CS |
| 268 | Patraita | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | CS |
| 269 | Raundi | 04 Total Draft Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04 | 1 | CS |
| 270 | Ranka | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | CS |
| 271 | Birdaban | 03 Draft Published Map | 00, 01, 02, 03 | 1 | CS |
| 272 | Hazratpur Mandrochani | 03 Draft Published Map | 00, 01, 02, 03 | 1 | CS |
| 273 | Bahadurpur | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | CS |
| 274 | Efni | 03 Draft Published Map | 00, 01, 02, 03 | 1 | CS |
| 275 | Manipur Aima | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | CS |
| 276 | Manipur Sarsikan | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | - |
| 277 | Latkana | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | CS |
| 278 | ससवहना | 02 Khanapuri Updated Map | 00, 01, 02 | 1 | CS |
| 279 | Mahuet | 04 Total Draft Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04 | 1 | CS |
| 280 | Barsa | 04 Total Draft Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04 | 1 | CS |
| 281 | Sumka | 04 Total Draft Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04 | 1 | CS |
| 282 | Jakhaur | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | CS |
| 283 | Chorbar | 03 Draft Published Map | 00, 01, 02, 03 | 1 | CS |
| 284 | Baruni | 04 Total Draft Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04 | 1 | CS |
| 285 | मसौढ़ा | 04 Total Draft Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04 | 1 | CS |
| 286 | Isapur | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | CS |
| 287 | Nepura | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | CS |
| 288 | Datuara | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | CS |
| 289 | Kasar | 02 Khanapuri Updated Map | 00, 01, 02 | 1 | CS |
| 290 | Chak Abgil | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | CS |
| 291 | Gangapur | 04 Total Draft Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04 | 1 | CS |
| 292 | Baruna | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | CS |
| 293 | Daudpur Itwa | 04 Total Draft Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04 | 1 | CS |
| 295 | Afardih | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 03, 04, 05 | 1 | CS |
| 296 | Chaunr Dargah | 03 Draft Published Map | 00, 01, 02, 03 | 1 | CS |
| 307 | Anjanpokhar | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | CS |
Barbigha 63 / 73 गाँव · 00: 3 · 01: 3 · 02: 2 · 03: 3 · 04: 12 · 05: 40
| थाना नं. | मौजा | नवीनतम प्रकाशित चरण | अब तक प्रकाशित चरण | शीट | नापी पर |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | सामस बुजुर्ग | 03 Draft Published Map | 00, 01, 02, 03 | 1 | CS |
| 27 | Daria Chak | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 28 | Khalil Chak | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | CS |
| 29 | Rajoura | 04 Total Draft Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04 | 1 | CS |
| 30 | सामस खुर्द | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 31 | Khoja Gachhi | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | CS |
| 32 | Babhan Bigha | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 38 | Teus | 02 Khanapuri Updated Map | 00, 01, 02 | 1 | CS |
| 39 | Bhanpur | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | CS |
| 40 | Kabirpura | 04 Total Draft Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04 | 1 | CS |
| 41 | Kanhauli | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | CS |
| 42 | Jagdishpur | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | CS |
| 43 | Ukhdi | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | CS |
| 44 | Tetarpur | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | CS |
| 45 | Toi | 04 Total Draft Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04 | 1 | CS |
| 46 | Saraia | 02 Khanapuri Updated Map | 00, 01, 02 | 1 | CS |
| 47 | Pank | 04 Total Draft Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04 | 1 | CS |
| 48 | चैनपुर | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | CS |
| 50 | Baijnathpur | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | CS |
| 51 | Kazi Fatu Chak | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | CS |
| 53 | Milki Chak | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | CS |
| 54 | Biskurwa | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | CS |
| 55 | Gordih | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | CS |
| 56 | Kasturipur | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | CS |
| 57 | Dharsani | 04 Total Draft Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04 | 1 | CS |
| 58 | Shekhpurwa | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | CS |
| 60 | Keoti | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | CS |
| 61 | Punesra | 04 Total Draft Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04 | 1 | CS |
| 65 | Mirzapur | 04 Total Draft Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04 | 1 | CS |
| 66 | Karman Chak | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | CS |
| 68 | Kutaut | 04 Total Draft Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04 | 1 | CS |
| 69 | Ramraipur | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | CS |
| 70 | रामरायपुर | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | CS |
| 71 | Ahiapur | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | CS |
| 72 | Gobindpur | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | - |
| 73 | Nasratpur | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | CS |
| 74 | Gobindpur | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | CS |
| 75 | रामरायपुर | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | CS |
| 76 | Pinjri | 04 Total Draft Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04 | 1 | CS |
| 77 | नसरतपुर | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | - |
| 78 | Ahiapur | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | CS |
| 79 | रामरायपुर | 04 Total Draft Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04 | 1 | CS |
| 80 | Aima Pinjri | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | CS |
| 81 | Shibpur | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | CS |
| 82 | Ahiapur | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | CS |
| 83 | रामरायपुर | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | CS |
| 84 | Shibpur | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | CS |
| 85 | Jangipur | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | - |
| 86 | कुसेढ़ी | 04 Total Draft Final Published Map | 00, 02, 03, 04 | 1 | CS |
| 87 | Mahamda | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | CS |
| 88 | Dumri | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | CS |
| 89 | Bhadarthi | 04 Total Draft Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04 | 1 | CS |
| 104 | Sarba | 03 Draft Published Map | 00, 01, 02, 03 | 1 | CS |
| 105 | मलिलचक | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | CS |
| 106 | Maldah | 03 Draft Published Map | 00, 01, 02, 03 | 1 | CS |
| 108 | Milki | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | CS |
| 109 | Bari Milki | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | CS |
| 110 | Chhotki Milki | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | CS |
| 111 | Esmailpur | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | CS |
| 52/2 | Chak Suja | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | CS |
| 52/1 | Dih Nazimat | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 05 | 1 | CS |
| 49/2 | Lachhmipur | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | CS |
| 49/1 | Musapur | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | CS |
Chewara 39 / 39 गाँव · 01: 2 · 02: 1 · 03: 13 · 04: 10 · 05: 13
| थाना नं. | मौजा | नवीनतम प्रकाशित चरण | अब तक प्रकाशित चरण | शीट | नापी पर |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teai | 03 Draft Published Map | 00, 01, 02, 03 | 1 | - |
| 3 | Bengucha | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | - |
| 4 | Asthawan | 04 Total Draft Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04 | 1 | - |
| 5 | Lahna | 03 Draft Published Map | 00, 01, 02, 03 | 1 | - |
| 6 | घारी बेनीगंज | 04 Total Draft Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04 | 1 | - |
| 7 | Hansapur | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | - |
| 8 | Sijhori | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | - |
| 9 | Maheshpur | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | - |
| 10 | Dhamsena | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | - |
| 11 | Kapasi | 03 Draft Published Map | 00, 01, 02, 03 | 1 | - |
| 12 | Chhatiara | 03 Draft Published Map | 00, 01, 02, 03 | 1 | - |
| 13 | Masarhi | 04 Total Draft Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04 | 1 | - |
| 14 | Lutait | 03 Draft Published Map | 00, 01, 02, 03 | 1 | - |
| 17 | Karande | 03 Draft Published Map | 00, 01, 02, 03 | 1 | - |
| 18 | Kurmuri | 04 Total Draft Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04 | 1 | - |
| 19 | Belchhi | 03 Draft Published Map | 00, 01, 02, 03 | 1 | - |
| 20 | Uksi | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | - |
| 24 | Seani | 03 Draft Published Map | 00, 01, 02, 03 | 1 | - |
| 193 | Mane | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | CS |
| 236 | Kamalgadh | 04 Total Draft Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04 | 1 | CS |
| 236 | Kewali | 05 Total Final Published Map | 00, 02, 03, 04, 05 | 1 | - |
| 237 | Chakandara | 03 Draft Published Map | 00, 01, 02, 03 | 1 | CS |
| 238 | Barari | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | CS |
| 239 | Kusekher | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | CS |
| 240 | Gadua | 04 Total Draft Final Published Map | 00, 01, 02, 04 | 1 | CS |
| 241 | Belkhundi | 04 Total Draft Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04 | 1 | CS |
| 242 | Kemra | 04 Total Draft Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04 | 1 | CS |
| 243 | Rajaur | 04 Total Draft Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04 | 1 | CS |
| 294 | Lohan | 03 Draft Published Map | 00, 01, 02, 03 | 1 | CS |
| 297 | Fatehpur | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 05 | 1 | CS |
| 298 | Angpur | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | CS |
| 299 | Ekarha | 03 Draft Published Map | 00, 01, 02, 03 | 1 | CS |
| 300 | Ekraman | 03 Draft Published Map | 00, 01, 02, 03 | 1 | CS |
| 301 | Andauli | 04 Total Draft Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04 | 1 | CS |
| 302 | Basant | 02 Khanapuri Updated Map | 00, 01, 02 | 1 | CS |
| 303 | Rankar | 03 Draft Published Map | 00, 01, 02, 03 | 1 | CS |
| 304 | Bahuwara | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | CS |
| 305 | Chewara | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | CS |
| 306 | Rajpur | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | CS |
Shekhopur Sarai 30 / 30 गाँव · 00: 5 · 01: 3 · 02: 2 · 03: 5 · 04: 1 · 05: 14
| थाना नं. | मौजा | नवीनतम प्रकाशित चरण | अब तक प्रकाशित चरण | शीट | नापी पर |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rahincha | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | CS |
| 2 | Panchi | 03 Draft Published Map | 00, 01, 02, 03 | 1 | CS |
| 3 | Mohabbatpur | 03 Draft Published Map | 00, 01, 02, 03 | 1 | CS |
| 4 | Mohsimpur | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | CS |
| 5 | Khuria | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | CS |
| 6 | Panhesa | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | CS |
| 7 | शेखोपुर | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 9 | Sugia | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 10 | Nimi | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 11 | Paharia | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | CS |
| 12 | Mian Bigha | 01 Boundary Verified Map | 00, 01 | 1 | CS |
| 13 | Bara Bigha | 00 First Map | 00 | 1 | CS |
| 16 | Sadikpur | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | CS |
| 17 | Ahmadpur | 05 Total Final Published Map | 00, 01, 02, 03, 04, 05 | 1 | CS |
